Online-Doppelkopf League
Most active players of the day
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A
|
Qualification | 197 | -70 |
| 2 | F fckkicker(2014) | Qualification | 184 | 45 |
| 3 |
P
|
First League | 154 | -5 |
| 4 |
U
|
King’s League | 142 | 24 |
| 5 | B BeagleM(2014) | Qualification | 140 | 41 |
| 6 | B berti66 | Qualification | 122 | 26 |
| 7 | P Putenstern | Second League | 122 | -30 |
| 8 | R rmw | Qualification | 120 | 10 |
| 9 | P PummelchenXL | Qualification | 119 | 22 |
| 10 |
B
|
Qualification | 117 | 53 |
| 11 | N NoddyH | Qualification | 117 | 5 |
| 12 | E edilam52 | First League | 112 | 89 |
| 13 | J jojogn | Qualification | 111 | 54 |
| 14 |
P
|
Qualification | 109 | 6 |
| 15 | F Frank1961 | Qualification | 104 | 47 |
| 16 |
E
|
First League | 103 | -10 |
| 17 |
S
|
Second League | 103 | -61 |
| 18 | P PHUPHA | Qualification | 101 | -44 |
| 19 |
B
|
Qualification | 100 | 37 |
| 20 | F Furzknoten | Qualification | 92 | -80 |
| 21 | F Fonzie(2011) | Qualification | 88 | 32 |
| 22 | J jenne11 | First League | 86 | 30 |
| 23 |
F
|
Qualification | 85 | -13 |
| 24 |
G
|
Second League | 85 | -35 |
| 25 | R ralle2502 | Qualification | 84 | -68 |
| 26 |
M
|
Qualification | 82 | 2 |
| 27 | N nelesophie1(2009) | Qualification | 82 | -26 |
| 28 | F fred1108 | Qualification | 82 | -44 |
| 29 | D doko1978 | Qualification | 80 | 111 |
| 30 | S Stahl(2015) | Qualification | 80 | 80 |
| 31 | M Müssiggang | Qualification | 80 | -2 |
| 32 | A alfredobomba | Qualification | 79 | 41 |
| 33 | I Infinity | Qualification | 79 | -2 |
| 34 | D daddi | Second League | 79 | -23 |
| 35 | M MaxPower8 | Qualification | 78 | -16 |
| 36 |
P
|
King’s League | 78 | -28 |
| 37 | S Simeni(2014) | Qualification | 77 | 65 |
| 38 | G gofigofi | Qualification | 77 | -86 |
| 39 | O Orimis | Qualification | 73 | 82 |
| 40 | S sakul237 | Qualification | 73 | 33 |
| 41 | A aliber13 | Qualification | 73 | 13 |
| 42 | J JM11111 | Qualification | 73 | 5 |
| 43 |
R
|
Second League | 73 | -8 |
| 44 |
J
|
Qualification | 73 | -33 |
| 45 | S snowleopard | Qualification | 73 | -57 |
| 46 | H Hirondelle(2012) | Qualification | 72 | 43 |
| 47 | A Annemarie | Qualification | 72 | -10 |
| 48 | F finma | King’s League | 71 | 57 |
| 49 |
I
|
Second League | 71 | 28 |
| 50 | T timgum | Qualification | 71 | -30 |
| 51 | E EJN | Second League | 70 | 21 |
| 52 | P PikHasso | King’s League | 70 | -15 |
| 53 | T Traumzeit | Qualification | 69 | 7 |
| 54 | S smooth1031(2015) | Qualification | 69 | -24 |
| 55 | M Maggi1950 | Qualification | 68 | 18 |
| 56 |
M
|
First League | 68 | -6 |
| 57 | E ernesto1 | Qualification | 67 | -34 |
| 58 | F Fröschchen | Qualification | 66 | -34 |
| 59 | S SirSoda | Qualification | 65 | 5 |
| 60 | G ginkgo | Qualification | 65 | -42 |
| 61 |
Z
|
First League | 65 | -61 |
| 62 |
M
|
Qualification | 64 | 95 |
| 63 | J jokrobsa | Qualification | 64 | 31 |
| 64 | P pontifux | Qualification | 64 | 28 |
| 65 |
L
|
Qualification | 63 | 9 |
| 66 | A AlbertMays | Qualification | 63 | 2 |
| 67 | K Karlchen49(2010) | Qualification | 63 | 0 |
| 68 | S Sören1 | Qualification | 62 | 92 |
| 69 | L Lulu25 | Qualification | 62 | 13 |
| 70 | L LECTER(2008) | Qualification | 62 | -43 |
| 71 |
L
|
Qualification | 62 | -54 |
| 72 |
K
|
Qualification | 62 | -100 |
| 73 | D Dargo | Qualification | 60 | 13 |
| 74 | D dullle | Qualification | 59 | 110 |
| 75 | P paula994 | Qualification | 59 | 8 |
| 76 | P Paddel | Qualification | 59 | 0 |
| 77 |
P
|
Qualification | 59 | -15 |
| 78 | H HPM2 | Qualification | 59 | -29 |
| 79 | N Nitrox0815 | Qualification | 58 | 14 |
| 80 |
A
|
Qualification | 57 | 61 |
| 81 |
O
|
First League | 57 | 31 |
| 82 | C coachprengel | Qualification | 57 | 22 |
| 83 |
H
|
Qualification | 57 | -26 |
| 84 |
S
|
First League | 57 | -28 |
| 85 | P Paladin16(2015) | Qualification | 57 | -60 |
| 86 | R Rudi250468 | Qualification | 56 | 31 |
| 87 | S STOXX(2006) | Qualification | 56 | 10 |
| 88 |
S
|
King’s League | 56 | -17 |
| 89 | H highlander57(2006) | Qualification | 56 | -32 |
| 90 |
W
|
Qualification | 55 | 25 |
| 91 | S samot | Second League | 55 | -65 |
| 92 |
K
|
Qualification | 54 | 11 |
| 93 | L lokomo | Qualification | 54 | -49 |
| 94 | J jojoko | Qualification | 53 | 32 |
| 95 | M mw501 | Qualification | 52 | 56 |
| 96 | H Hooksiel | Qualification | 52 | 53 |
| 97 |
D
|
Qualification | 52 | -5 |
| 98 | P peter1954 | Qualification | 52 | -28 |
| 99 | N Natterldie | Qualification | 51 | 60 |
| 100 | A Abi66 | Qualification | 51 | 20 |
| 101 |
S
|
Qualification | 51 | -40 |
| 102 | T Tumla | Qualification | 51 | -42 |
| 103 | E else1964 | Second League | 51 | -74 |
| 104 | R Rolls | Qualification | 50 | 23 |
| 105 |
4
|
First League | 50 | 17 |
| 106 |
D
|
Qualification | 49 | 55 |
| 107 | X xjakob | First League | 49 | 53 |
| 108 | M mrolfine(2014) | Qualification | 49 | 20 |
| 109 |
C
|
Second League | 49 | -43 |
| 110 | T tacheles1 | Qualification | 49 | -47 |
| 111 | A axxantia | First League | 48 | 1 |
| 112 | A andre66 | Qualification | 48 | -2 |
| 113 | D doki13 | Qualification | 48 | -6 |
| 114 | J joel | Qualification | 48 | -51 |
| 115 | F Flügelvater | Qualification | 47 | 39 |
| 116 | M Michael28 | Qualification | 47 | -2 |
| 117 | H Harry2712 | Qualification | 47 | -4 |
| 118 |
T
|
Qualification | 47 | -9 |
| 119 | B BrittAnje | Qualification | 47 | -9 |
| 120 | F Franz44 | First League | 47 | -27 |
| 121 | C cs63 | Qualification | 47 | -31 |
| 122 | S schwarze10(2013) | Qualification | 47 | -34 |
| 123 | G gila(2006) | Qualification | 46 | 35 |
| 124 | C Corondil | Qualification | 46 | 30 |
| 125 | K Konsul | Qualification | 46 | 8 |
| 126 | C cami13 | Second League | 46 | -41 |
| 127 | V vini78 | Qualification | 45 | 18 |
| 128 | N nikebaby | Second League | 45 | 16 |
| 129 | B bawi | Second League | 45 | 1 |
| 130 | T tuthorn | Qualification | 45 | -16 |
| 131 | M maharani1 | Qualification | 45 | -26 |
| 132 |
E
|
Qualification | 45 | -30 |
| 133 | F FrischerWind | Qualification | 44 | 24 |
| 134 | O orplid | Qualification | 44 | -53 |
| 135 | D DoKoKiller(2007) | Qualification | 43 | 47 |
| 136 | A arina | First League | 43 | 39 |
| 137 | F Franky1954 | Qualification | 43 | 7 |
| 138 |
A
|
Qualification | 43 | -17 |
| 139 | P petra24 | Second League | 43 | -40 |
| 140 | S schusselchen | Qualification | 43 | -52 |
| 141 | O orpheus | Second League | 43 | -63 |
| 142 |
R
|
Qualification | 43 | -63 |
| 143 | A Algarve100 | Qualification | 43 | -66 |
| 144 | S sunny13 | King’s League | 42 | 26 |
| 145 |
S
|
First League | 42 | -4 |
| 146 | Z Zittau | Qualification | 42 | -49 |
| 147 | B beatle | Second League | 42 | -50 |
| 148 | N Nudelsuppe | Qualification | 42 | -52 |
| 149 | W wiethold | Qualification | 42 | -62 |
| 150 | W Wilhelm1 | King’s League | 41 | 59 |
| 151 |
A
|
First League | 41 | 25 |
| 152 |
C
|
Qualification | 41 | 20 |
| 153 | A Ahlten | Qualification | 41 | 3 |
| 154 | A Argolo | Qualification | 41 | -27 |
| 155 | J Jacob(2008) | Qualification | 41 | -28 |
| 156 | S sflwo(2015) | Qualification | 40 | 31 |
| 157 | 1 14Igel | Second League | 40 | -3 |
| 158 | W Wetterfee | Qualification | 40 | -7 |
| 159 | J jaeger0108 | King’s League | 40 | -19 |
| 160 |
D
|
Qualification | 40 | -27 |
| 161 | D doppel3 | Qualification | 40 | -34 |
| 162 | E Elfenstein | Qualification | 39 | 40 |
| 163 | J Jan1972 | Qualification | 39 | 36 |
| 164 |
A
|
Qualification | 39 | 14 |
| 165 | B bedaius | Qualification | 39 | 3 |
| 166 |
S
|
Qualification | 39 | -10 |
| 167 | U Untouchable | Second League | 39 | -34 |
| 168 | V Vickohr(2012) | Qualification | 38 | 45 |
| 169 | L Laura95 | Qualification | 38 | 14 |
| 170 |
L
|
Qualification | 38 | 13 |
| 171 | L langstrumpf2 | Qualification | 38 | -45 |
| 172 | J JannExBerlin | Qualification | 38 | -52 |
| 173 | P pap | Qualification | 37 | 27 |
| 174 |
B
|
Qualification | 37 | 18 |
| 175 | D DKxxxxxNINJA | Qualification | 37 | 15 |
| 176 | K katzenpaul1 | Qualification | 37 | 13 |
| 177 | H hjs52 | Qualification | 37 | 5 |
| 178 |
H
|
King’s League | 37 | 1 |
| 179 |
H
|
Qualification | 37 | -21 |
| 180 | E Edeka | Second League | 37 | -30 |
| 181 |
U
|
Qualification | 37 | -31 |
| 182 |
B
|
Second League | 36 | 38 |
| 183 |
B
|
King’s League | 36 | 15 |
| 184 | J JulRS | Qualification | 36 | 15 |
| 185 | L Leser | Qualification | 36 | 5 |
| 186 | R Robby | Qualification | 36 | 4 |
| 187 | I Ingespielt | Second League | 36 | 0 |
| 188 | N nub | Qualification | 36 | -2 |
| 189 | M Moraira | Qualification | 36 | -14 |
| 190 | A Atti54 | Qualification | 36 | -33 |
| 191 |
S
|
Qualification | 35 | 8 |
| 192 | T tobhlg1000 | Qualification | 35 | -7 |
| 193 | M mrunion | King’s League | 35 | -48 |
| 194 | D detlev64 | Qualification | 34 | 41 |
| 195 | M Musch | Qualification | 34 | 34 |
| 196 | A Anton40 | Second League | 34 | 23 |
| 197 |
H
|
Qualification | 34 | 17 |
| 198 | D dieter45 | Qualification | 34 | 10 |
| 199 | Z Zig | Qualification | 34 | 5 |
| 200 | T Transrotor | King’s League | 34 | 3 |
| 201 | T Twinky | First League | 34 | -4 |
| 202 | J Jellie | Qualification | 34 | -51 |
| 203 | J Jokereins | Qualification | 33 | 41 |
| 204 | M mba14 | Qualification | 33 | 40 |
| 205 | P promill | Second League | 33 | 9 |
| 206 | E Edertaler | Qualification | 33 | 6 |
| 207 | B Balmung | Qualification | 33 | -5 |
| 208 | F Farmser | Qualification | 33 | -7 |
| 209 | J Jeebo | Qualification | 33 | -17 |
| 210 | B bigstack147 | Qualification | 33 | -26 |
| 211 | B Blaujaeger97 | Qualification | 32 | 28 |
| 212 | G Grasshuepf | First League | 32 | 16 |
| 213 | T TOMMI4 | Qualification | 32 | 9 |
| 214 | O Ochtersumer | First League | 32 | 8 |
| 215 | M MDappo | Qualification | 32 | 8 |
| 216 | S Selle2506 | First League | 32 | 2 |
| 217 | J Juttchen47 | Qualification | 32 | -3 |
| 218 | M McFetty | Qualification | 32 | -5 |
| 219 | A Adele2 | First League | 32 | -32 |
| 220 |
D
|
Qualification | 32 | -47 |
| 221 | T Tabi | Qualification | 32 | -63 |
| 222 | K Kollateral | Qualification | 31 | 61 |
| 223 | R Rico | First League | 31 | 19 |
| 224 | F frankt | King’s League | 31 | 17 |
| 225 | S sentinel52(2013) | Qualification | 31 | 12 |
| 226 | R ratoga | Qualification | 31 | 10 |
| 227 |
W
|
First League | 31 | 7 |
| 228 | X XPower | Qualification | 31 | 5 |
| 229 | V volkerde | Qualification | 31 | -5 |
| 230 | A acceber | Qualification | 31 | -16 |
| 231 |
D
|
Qualification | 31 | -28 |
| 232 | K Konkurrenz(2015) | Qualification | 31 | -36 |
| 233 |
H
|
Qualification | 31 | -38 |
| 234 | F Fränkieboy | Qualification | 31 | -44 |
| 235 | B birte | Qualification | 30 | 45 |
| 236 | R racca(2015) | Qualification | 30 | 40 |
| 237 | W wifitoo(2015) | Qualification | 30 | 27 |
| 238 | B Biobaer(2010) | Qualification | 30 | 14 |
| 239 | A Ameisenbär57 | Second League | 30 | 12 |
| 240 | D Doppellola(2009) | Qualification | 30 | 8 |
| 241 | L lotterlot | Qualification | 30 | -11 |
| 242 | P Portugase | Qualification | 30 | -22 |
| 243 |
J
|
Second League | 30 | -41 |
| 244 | 7 710(2006) | Qualification | 29 | 59 |
| 245 | S SteveMc | Qualification | 29 | 50 |
| 246 |
D
|
First League | 29 | 35 |
| 247 | I IchBinOtto | Qualification | 29 | 33 |
| 248 |
D
|
Second League | 29 | 27 |
| 249 | U UrPils | Qualification | 29 | 19 |
| 250 | F Felix3 | First League | 29 | 3 |
| 251 | I IsabelA | Qualification | 29 | -9 |
| 252 | T tetra82 | Qualification | 29 | -11 |
| 253 |
N
|
Qualification | 29 | -22 |
| 254 | A Attila4s | First League | 29 | -28 |
| 255 | K Kalumx | Qualification | 29 | -29 |
| 256 | G getthefox | Second League | 29 | -39 |
| 257 | N NiersFuchs | King’s League | 29 | -47 |
| 258 | H Hermannxxl | Second League | 28 | 35 |
| 259 | B bild | Qualification | 28 | 25 |
| 260 |
W
|
Qualification | 28 | 24 |
| 261 | M maximi54 | Qualification | 28 | 17 |
| 262 | B Braveheart1 | Qualification | 28 | 13 |
| 263 | R raupi | Second League | 28 | 5 |
| 264 | L luckyl389 | Qualification | 28 | 4 |
| 265 | S skylander | Qualification | 28 | 4 |
| 266 | M Medicus38 | Qualification | 28 | 4 |
| 267 |
A
|
Qualification | 28 | -18 |
| 268 | Z Zauberpilz | Qualification | 28 | -26 |
| 269 |
N
|
Qualification | 28 | -30 |
| 270 | B Bobbi(2007) | Qualification | 28 | -33 |
| 271 | D Duhri | Qualification | 28 | -38 |
| 272 | J JP1445 | Qualification | 28 | -40 |
| 273 | F Fusella | Qualification | 28 | -44 |
| 274 | A ApaT3 | Qualification | 27 | 63 |
| 275 | M meteor | Qualification | 27 | 43 |
| 276 | M marylou2 | Second League | 27 | 28 |
| 277 | H hema333 | Qualification | 27 | 27 |
| 278 | H Hotte33 | Qualification | 27 | 25 |
| 279 | O ottoa | Second League | 27 | 7 |
| 280 |
U
|
Qualification | 27 | 1 |
| 281 |
U
|
King’s League | 27 | 0 |
| 282 | D dorisday | King’s League | 27 | -1 |
| 283 | S sigirobisch | Qualification | 27 | -11 |
| 284 | P Papageno | Qualification | 27 | -15 |
| 285 | S simpell | Qualification | 27 | -24 |
| 286 | H Halbtür | Qualification | 27 | -25 |
| 287 |
C
|
Second League | 27 | -35 |
| 288 |
C
|
Qualification | 27 | -38 |
| 289 |
B
|
Qualification | 27 | -44 |
| 290 | D DocMabuse | Qualification | 27 | -50 |
| 291 |
H
|
Qualification | 26 | 35 |
| 292 | Z zacky | Qualification | 26 | 26 |
| 293 |
P
|
Second League | 26 | 6 |
| 294 | S Spassspieler | Qualification | 26 | 4 |
| 295 |
H
|
King’s League | 26 | 2 |
| 296 | L lobo3 | Qualification | 26 | -4 |
| 297 | D det68 | Qualification | 26 | -9 |
| 298 | L LarsGT(2014) | Qualification | 26 | -9 |
| 299 |
S
|
Second League | 26 | -9 |
| 300 | T Tibscool | Qualification | 26 | -11 |
| 301 |
R
|
Qualification | 26 | -12 |
| 302 | D dasa | King’s League | 26 | -17 |
| 303 |
K
|
Qualification | 26 | -32 |
| 304 | F Feine | Qualification | 25 | 26 |
| 305 | S Stramski | Qualification | 25 | 25 |
| 306 | R Rüffelnase21 | Qualification | 25 | 20 |
| 307 | C charles50 | Second League | 25 | 16 |
| 308 |
B
|
Qualification | 25 | 13 |
| 309 | O ottoo | Qualification | 25 | 11 |
| 310 |
O
|
King’s League | 25 | 9 |
| 311 | M Markus007 | Qualification | 25 | 6 |
| 312 |
M
|
Qualification | 25 | 3 |
| 313 |
D
|
First League | 25 | -2 |
| 314 | I Igel02 | Qualification | 25 | -3 |
| 315 | F Fränkiboy | Qualification | 25 | -23 |
| 316 | J jill222(2014) | Qualification | 25 | -23 |
| 317 | B Bella1907 | Qualification | 25 | -32 |
| 318 |
A
|
Qualification | 25 | -34 |
| 319 | L Luckymotte | Qualification | 25 | -37 |
| 320 |
S
|
Qualification | 24 | 61 |
| 321 |
M
|
Qualification | 24 | 40 |
| 322 |
A
|
Qualification | 24 | 34 |
| 323 |
G
|
Second League | 24 | 24 |
| 324 |
G
|
Qualification | 24 | 22 |
| 325 |
P
|
Qualification | 24 | -5 |
| 326 | K KLStürmer | Qualification | 24 | -40 |
| 327 |
M
|
First League | 24 | -56 |
| 328 | R reggi | Qualification | 23 | 32 |
| 329 | J jako | Qualification | 23 | 25 |
| 330 |
J
|
Qualification | 23 | 23 |
| 331 | R RunkelRübe | Qualification | 23 | 19 |
| 332 | C Chriskrueger | Qualification | 23 | 17 |
| 333 | M muc | Qualification | 23 | 12 |
| 334 | N Nervkopp | Second League | 23 | 12 |
| 335 | P parios | Qualification | 23 | 10 |
| 336 | B buna | First League | 23 | 10 |
| 337 | J Jockeline | Qualification | 23 | 9 |
| 338 | P parker49(2014) | Qualification | 23 | 3 |
| 339 | K kiki13 | Qualification | 23 | 1 |
| 340 | T TAPI | Qualification | 23 | -3 |
| 341 | E erich59 | King’s League | 23 | -3 |
| 342 |
P
|
Second League | 23 | -7 |
| 343 | M murkel164(2011) | Qualification | 23 | -9 |
| 344 | S sönnchen | Qualification | 23 | -12 |
| 345 | A arepo | Qualification | 23 | -18 |
| 346 | C CindyM | Qualification | 23 | -20 |
| 347 |
J
|
Qualification | 23 | -33 |
| 348 |
B
|
First League | 22 | 41 |
| 349 | P PapasBeste | Qualification | 22 | 15 |
| 350 | L linus2014 | Qualification | 22 | 15 |
| 351 | X Xanthurus(2015) | Qualification | 22 | 11 |
| 352 | F frebo | Qualification | 22 | 9 |
| 353 |
T
|
Second League | 22 | 6 |
| 354 | A axa | Qualification | 22 | 0 |
| 355 | J juro | Qualification | 22 | -3 |
| 356 | K Klabauterman(2012) | Qualification | 22 | -7 |
| 357 |
B
|
Qualification | 22 | -10 |
| 358 | L Lambi | Qualification | 22 | -14 |
| 359 |
D
|
Qualification | 22 | -16 |
| 360 |
R
|
First League | 22 | -20 |
| 361 |
G
|
Second League | 22 | -26 |
| 362 |
A
|
First League | 22 | -28 |
| 363 |
S
|
Second League | 22 | -29 |
| 364 | N Noname04 | Qualification | 22 | -29 |
| 365 |
B
|
Qualification | 22 | -53 |
| 366 |
J
|
Qualification | 21 | 39 |
| 367 | A Alberto12(2015) | Qualification | 21 | 36 |
| 368 |
A
|
Second League | 21 | 35 |
| 369 | H hammensener | Qualification | 21 | 30 |
| 370 | M mattinsw | Qualification | 21 | 24 |
| 371 | D dafi | Second League | 21 | 19 |
| 372 | M merci214 | Qualification | 21 | 8 |
| 373 | H Helola | Qualification | 21 | -1 |
| 374 | F Falk68 | Qualification | 21 | -3 |
| 375 | L LuckyJim | Qualification | 21 | -5 |
| 376 | S schieri | Second League | 21 | -6 |
| 377 | P Polyphem(2014) | Qualification | 21 | -10 |
| 378 | D Data007 | Qualification | 21 | -14 |
| 379 |
N
|
Second League | 21 | -16 |
| 380 | L launy12 | Qualification | 21 | -21 |
| 381 | S Schofei | Second League | 21 | -33 |
| 382 | B Berolina | Qualification | 21 | -42 |
| 383 |
Z
|
Qualification | 20 | 53 |
| 384 | P Perfekter | Qualification | 20 | 53 |
| 385 | S seneca64 | Qualification | 20 | 49 |
| 386 | P puppa | Qualification | 20 | 40 |
| 387 | P ptosh(2015) | Qualification | 20 | 33 |
| 388 |
C
|
First League | 20 | 30 |
| 389 |
K
|
Qualification | 20 | 30 |
| 390 | T tommiwalli | First League | 20 | 25 |
| 391 | P putila | Qualification | 20 | 21 |
| 392 | H Heidi7 | Qualification | 20 | 18 |
| 393 |
P
|
Qualification | 20 | 12 |
| 394 | H hasema(2013) | Qualification | 20 | 10 |
| 395 |
L
|
First League | 20 | 3 |
| 396 |
L
|
Second League | 20 | -3 |
| 397 | S Salsaking | Qualification | 20 | -8 |
| 398 |
G
|
King’s League | 20 | -30 |
| 399 | B Bezahlbär(2015) | Qualification | 20 | -30 |
| 400 | T Tarzanella | Qualification | 20 | -35 |
| 401 |
G
|
Qualification | 20 | -46 |
| 402 |
J
|
King’s League | 19 | 59 |
| 403 | W Wundervoll(2015) | Qualification | 19 | 51 |
| 404 | G Grauwacke | Qualification | 19 | 44 |
| 405 | B buckmann | Qualification | 19 | 25 |
| 406 | S SuJo | Qualification | 19 | 24 |
| 407 | H Heino42 | Qualification | 19 | 20 |
| 408 |
T
|
Qualification | 19 | 13 |
| 409 | L livedoko | Qualification | 19 | 6 |
| 410 |
P
|
Second League | 19 | 4 |
| 411 |
F
|
First League | 19 | 4 |
| 412 | T TRIumphator(2009) | Qualification | 19 | 2 |
| 413 | D dillip | Qualification | 19 | -6 |
| 414 | C CAP06 | Qualification | 19 | -8 |
| 415 |
S
|
Second League | 19 | -10 |
| 416 | B BVBFAN | Qualification | 19 | -11 |
| 417 | L lachnicht | Qualification | 19 | -11 |
| 418 |
Q
|
King’s League | 19 | -13 |
| 419 |
K
|
Qualification | 19 | -13 |
| 420 |
T
|
Qualification | 19 | -15 |
| 421 | R romogoe | First League | 19 | -15 |
| 422 | S steffigraf | Qualification | 19 | -17 |
| 423 |
M
|
Qualification | 19 | -19 |
| 424 |
N
|
First League | 19 | -21 |
| 425 |
B
|
Qualification | 19 | -27 |
| 426 | N Nadinia | Qualification | 19 | -30 |
| 427 | C catalan69 | Qualification | 18 | 60 |
| 428 |
P
|
First League | 18 | 42 |
| 429 |
R
|
Qualification | 18 | 40 |
| 430 | F flitzpiepe56 | Qualification | 18 | 29 |
| 431 | M mbr | Second League | 18 | 28 |
| 432 |
C
|
Qualification | 18 | 24 |
| 433 | Z zippzille | Qualification | 18 | 22 |
| 434 | J jason2312 | Qualification | 18 | 12 |
| 435 | K Kleeblatt1 | Qualification | 18 | 10 |
| 436 | C Combuter | Qualification | 18 | 5 |
| 437 | M mcflash | Qualification | 18 | -4 |
| 438 |
Z
|
First League | 18 | -7 |
| 439 | K katze50 | Qualification | 18 | -12 |
| 440 | S Stubentiger | Qualification | 18 | -20 |
| 441 |
S
|
Second League | 18 | -20 |
| 442 |
B
|
Qualification | 18 | -21 |
| 443 |
P
|
Qualification | 18 | -23 |
| 444 | R remen | Qualification | 18 | -24 |
| 445 | F felix2 | Second League | 18 | -32 |
| 446 |
H
|
Second League | 18 | -37 |
| 447 |
W
|
King’s League | 17 | 42 |
| 448 |
T
|
Qualification | 17 | 27 |
| 449 | P Puffmutter | First League | 17 | 27 |
| 450 |
O
|
Qualification | 17 | 23 |
| 451 |
S
|
First League | 17 | 17 |
| 452 | G gerno | Qualification | 17 | 12 |
| 453 | S schniefi | First League | 17 | 11 |
| 454 | E Ewingoil | Second League | 17 | 10 |
| 455 |
E
|
King’s League | 17 | 7 |
| 456 | S stier50(2015) | Qualification | 17 | -1 |
| 457 |
R
|
King’s League | 17 | -3 |
| 458 |
M
|
Qualification | 17 | -3 |
| 459 | H Hoppla6 | Qualification | 17 | -7 |
| 460 | S Shinchan | Qualification | 17 | -7 |
| 461 | F Fernfahrer | Qualification | 17 | -8 |
| 462 | G gräfin24 | Qualification | 17 | -11 |
| 463 | U umbilein | Qualification | 17 | -12 |
| 464 | K Kiton | Qualification | 17 | -12 |
| 465 |
R
|
Qualification | 17 | -20 |
| 466 | S schnurrhase | Qualification | 17 | -32 |
| 467 | L lohnerwind | Qualification | 17 | -34 |
| 468 |
S
|
Qualification | 17 | -45 |
| 469 | B Bowler66 | Qualification | 16 | 36 |
| 470 | L Loerchen(2013) | Qualification | 16 | 28 |
| 471 | P PapaSchmidt | Qualification | 16 | 21 |
| 472 | S Siegfried(2006) | Qualification | 16 | 16 |
| 473 | B borgele | Qualification | 16 | 14 |
| 474 | H hut | Qualification | 16 | 10 |
| 475 |
C
|
Qualification | 16 | 10 |
| 476 | K kalle1111 | First League | 16 | 9 |
| 477 | R Roco(2014) | Qualification | 16 | 6 |
| 478 | S snoopycux | Qualification | 16 | 3 |
| 479 |
W
|
Qualification | 16 | 2 |
| 480 | K Kampferpel | Qualification | 16 | 1 |
| 481 | P poolplansche | Qualification | 16 | -5 |
| 482 | P prollo | Qualification | 16 | -6 |
| 483 | M MrOne | Qualification | 16 | -11 |
| 484 | J Jonny52(2006) | Qualification | 16 | -13 |
| 485 |
M
|
Qualification | 16 | -17 |
| 486 | P platfus | Qualification | 16 | -21 |
| 487 |
A
|
Qualification | 16 | -21 |
| 488 | K KOMPOTT | Qualification | 16 | -21 |
| 489 | I Islay | Qualification | 16 | -21 |
| 490 | K kfk | First League | 16 | -27 |
| 491 | E Eddy52(2011) | Qualification | 16 | -28 |
| 492 | H Heiner1 | Qualification | 16 | -30 |
| 493 | L Lutze | Qualification | 15 | 25 |
| 494 | J jorke | Qualification | 15 | 20 |
| 495 | J Johanna1954 | Second League | 15 | 19 |
| 496 |
D
|
Qualification | 15 | 13 |
| 497 |
S
|
Qualification | 15 | 12 |
| 498 | U UnserAco | Qualification | 15 | 12 |
| 499 | D dietmarg | Qualification | 15 | 11 |
| 500 | C cameroon(2015) | Qualification | 15 | 9 |
| 501 | W wilderer | Qualification | 15 | 5 |
| 502 | K klausi53 | First League | 15 | 2 |
| 503 |
W
|
Qualification | 15 | 2 |
| 504 | J jackyblack | Qualification | 15 | -2 |
| 505 | M Miki | Qualification | 15 | -6 |
| 506 |
G
|
Second League | 15 | -6 |
| 507 | H Healheart | Qualification | 15 | -8 |
| 508 | H Her0 | Qualification | 15 | -16 |
| 509 | D dokozicke | Qualification | 15 | -20 |
| 510 | S sylvia01101 | Qualification | 15 | -38 |
| 511 | B Bergwanderer | First League | 15 | -51 |
| 512 | P paimutan | Qualification | 14 | 26 |
| 513 |
A
|
Second League | 14 | 25 |
| 514 | P Phineas1 | Qualification | 14 | 21 |
| 515 | P Pimmelchen | Qualification | 14 | 12 |
| 516 | Q Quiy1 | Second League | 14 | 9 |
| 517 | R Royal | Qualification | 14 | 6 |
| 518 |
M
|
Second League | 14 | 5 |
| 519 | L Lazarus71(2014) | Qualification | 14 | 4 |
| 520 | L Löwenherz | Qualification | 14 | 0 |
| 521 |
B
|
Qualification | 14 | 0 |
| 522 | J JohnDee | Qualification | 14 | -5 |
| 523 | S solisony | Second League | 14 | -16 |
| 524 | C Christian254 | Qualification | 14 | -44 |
| 525 | S SirCharlie | Second League | 13 | 23 |
| 526 | P paul14 | Qualification | 13 | 20 |
| 527 | G gisela4 | Qualification | 13 | 4 |
| 528 | W Wolke9 | Qualification | 13 | -6 |
| 529 | T tritop | Qualification | 13 | -8 |
| 530 | I infis | Qualification | 13 | -9 |
| 531 |
N
|
Qualification | 13 | -9 |
| 532 | M mondeo63 | Qualification | 13 | -11 |
| 533 |
P
|
Qualification | 13 | -13 |
| 534 | C Carla1(2012) | Qualification | 13 | -16 |
| 535 | T TomAs | Qualification | 13 | -17 |
| 536 |
G
|
Qualification | 13 | -21 |
| 537 |
S
|
Qualification | 13 | -24 |
| 538 |
B
|
Qualification | 13 | -26 |
| 539 | S Sante | Qualification | 12 | 41 |
| 540 |
L
|
First League | 12 | 31 |
| 541 | J Jaguar11(2015) | Qualification | 12 | 23 |
| 542 | C contenance | Qualification | 12 | 21 |
| 543 | L ls650 | Qualification | 12 | 20 |
