Online-Doppelkopf League
Most active players of the day
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I ichbinsauch | Qualification | 237 | -56 |
| 2 | V Votec | Qualification | 204 | -127 |
| 3 | C CindyM | Qualification | 174 | 137 |
| 4 | H Havana1967 | Qualification | 151 | 51 |
| 5 | D DakotaDaniel | Qualification | 138 | -33 |
| 6 | A AlbertMays | Qualification | 135 | 8 |
| 7 | G geo25 | Qualification | 134 | 108 |
| 8 | B BrittAnje | Qualification | 133 | 122 |
| 9 |
W
|
Qualification | 133 | -48 |
| 10 | S sia3 | Qualification | 130 | 82 |
| 11 | T tuturescu | Qualification | 128 | -37 |
| 12 |
R
|
Second League | 127 | -61 |
| 13 | D Doppellola(2009) | Qualification | 125 | 86 |
| 14 | J jagoan | Qualification | 117 | -71 |
| 15 | L lobster(2007) | Qualification | 115 | 37 |
| 16 | H hammensener | Qualification | 112 | 47 |
| 17 | M MikeKlüger | Qualification | 112 | 18 |
| 18 | M Merlin27(2015) | Qualification | 111 | -54 |
| 19 | S sunny13 | King’s League | 110 | 119 |
| 20 |
T
|
Second League | 108 | -76 |
| 21 | S SuToe | Qualification | 102 | 15 |
| 22 |
K
|
Qualification | 102 | -56 |
| 23 | J jogiina | Qualification | 100 | -49 |
| 24 |
Q
|
Qualification | 98 | -49 |
| 25 | S seneca64 | Qualification | 96 | 17 |
| 26 | J Jacob(2008) | Qualification | 94 | -6 |
| 27 | B Babe2000 | Qualification | 92 | 51 |
| 28 | J Jellie | Qualification | 92 | -6 |
| 29 |
M
|
Qualification | 92 | -34 |
| 30 |
S
|
Qualification | 90 | 56 |
| 31 | D dorisday | King’s League | 90 | -63 |
| 32 | A adrianologo | Qualification | 90 | -123 |
| 33 | H Harry2712 | Qualification | 88 | 80 |
| 34 | T torf111 | Qualification | 88 | 49 |
| 35 | K keine8ten | Qualification | 88 | -49 |
| 36 |
L
|
Second League | 88 | -56 |
| 37 |
P
|
Qualification | 87 | 17 |
| 38 | D DokoohneSinn | King’s League | 87 | -2 |
| 39 | T TomAs | Qualification | 87 | -80 |
| 40 |
E
|
First League | 86 | -61 |
| 41 | R racca(2015) | Qualification | 85 | 56 |
| 42 | S Sprinter | Qualification | 82 | -65 |
| 43 |
H
|
Qualification | 80 | 55 |
| 44 |
J
|
King’s League | 80 | 5 |
| 45 |
R
|
Qualification | 79 | 71 |
| 46 | J joellelady | Qualification | 78 | 18 |
| 47 | T Timmy29 | Qualification | 78 | -24 |
| 48 |
L
|
Qualification | 78 | -40 |
| 49 | E else1964 | Second League | 78 | -61 |
| 50 | M Moerti | Qualification | 77 | 9 |
| 51 | J jawor(2014) | Qualification | 77 | -45 |
| 52 | B buergermeist | King’s League | 76 | -13 |
| 53 |
J
|
King’s League | 75 | 49 |
| 54 | B Bedel | Qualification | 75 | -1 |
| 55 |
N
|
Qualification | 75 | -79 |
| 56 | O ofmk900(2016) | Qualification | 74 | 82 |
| 57 | T tobit964(2016) | Qualification | 74 | 58 |
| 58 | P PHUPHA | Qualification | 72 | -45 |
| 59 | E Ewingoil | Second League | 71 | -12 |
| 60 | C cami13 | Second League | 69 | -35 |
| 61 | C cubana | King’s League | 68 | 72 |
| 62 | O omau | Qualification | 67 | 13 |
| 63 | N norubio | Qualification | 67 | -8 |
| 64 |
F
|
Second League | 65 | -14 |
| 65 |
L
|
First League | 65 | -44 |
| 66 | B babsib | Qualification | 64 | 4 |
| 67 |
B
|
Second League | 64 | -11 |
| 68 | R reinhard(2005) | Qualification | 64 | -32 |
| 69 | J Jensplay | Qualification | 64 | -51 |
| 70 | N nelesophie1(2009) | Qualification | 63 | -22 |
| 71 |
B
|
Qualification | 61 | 23 |
| 72 | F Fine2013 | Qualification | 61 | 22 |
| 73 | H Hirondelle(2012) | Qualification | 61 | -34 |
| 74 | S simpell | Qualification | 60 | 75 |
| 75 | G geria | Qualification | 60 | -14 |
| 76 | B Biobaer(2010) | Qualification | 59 | 60 |
| 77 | D DuBaDi | Qualification | 58 | 27 |
| 78 |
J
|
Second League | 58 | -32 |
| 79 | S südpol | Qualification | 57 | 27 |
| 80 | M mg1955 | Qualification | 57 | -20 |
| 81 |
N
|
King’s League | 57 | -37 |
| 82 | D dbw124(2014) | Qualification | 57 | -43 |
| 83 | T tikwa | Qualification | 57 | -57 |
| 84 | G giftpilz(2011) | Qualification | 56 | 22 |
| 85 |
F
|
Second League | 56 | 19 |
| 86 |
E
|
First League | 56 | 16 |
| 87 |
L
|
Qualification | 56 | 1 |
| 88 | D daddi | Second League | 56 | -5 |
| 89 |
W
|
First League | 56 | -7 |
| 90 | B Bobbi(2007) | Qualification | 56 | -41 |
| 91 | F frankt | King’s League | 56 | -55 |
| 92 | S schwarze10(2013) | Qualification | 55 | -34 |
| 93 | L Lambi | Qualification | 54 | 42 |
| 94 | S sekmek | Second League | 54 | 36 |
| 95 | K klaus112233(2009) | Qualification | 54 | 25 |
| 96 |
J
|
Qualification | 53 | 34 |
| 97 |
Ü
|
Qualification | 53 | 13 |
| 98 | M männe | Qualification | 53 | 0 |
| 99 | L Loerchen(2013) | Qualification | 53 | -15 |
| 100 | P Putenstern | Second League | 52 | -19 |
| 101 | K Krikki | Qualification | 52 | -32 |
| 102 | L lachnicht | Qualification | 51 | 72 |
| 103 | M mackhg | Qualification | 51 | 27 |
| 104 | M Maggy60(2013) | Qualification | 51 | 11 |
| 105 |
F
|
Qualification | 51 | 4 |
| 106 |
T
|
Qualification | 51 | 2 |
| 107 |
S
|
Second League | 51 | -30 |
| 108 | G Grasshuepf | First League | 51 | -32 |
| 109 | F fracx | Qualification | 50 | 19 |
| 110 | A Adele2 | First League | 50 | 11 |
| 111 | 7 710(2006) | Qualification | 50 | -5 |
| 112 | S schmalbacke1 | Second League | 50 | -19 |
| 113 | I Ingespielt | Second League | 50 | -50 |
| 114 | S sylvia01101 | Qualification | 50 | -59 |
| 115 | M mrolfine(2014) | Qualification | 49 | 78 |
| 116 | L Lulu25 | Qualification | 49 | 13 |
| 117 |
K
|
Qualification | 49 | 0 |
| 118 | P paulaschmitz | Qualification | 48 | 71 |
| 119 |
R
|
First League | 48 | 25 |
| 120 |
N
|
Second League | 48 | 20 |
| 121 | M Mentragore(2013) | Qualification | 48 | 10 |
| 122 |
K
|
Qualification | 48 | -27 |
| 123 |
E
|
Qualification | 48 | -46 |
| 124 | O ostsee | King’s League | 48 | -88 |
| 125 | D dafi | Second League | 47 | 82 |
| 126 | B bratzeck | Qualification | 47 | 58 |
| 127 | A arina | First League | 47 | 10 |
| 128 | H horstdieter | First League | 47 | -10 |
| 129 | Q Quiy1 | Second League | 47 | -11 |
| 130 | U unwind | Qualification | 47 | -14 |
| 131 |
K
|
Qualification | 47 | -19 |
| 132 | J juro | Qualification | 47 | -59 |
| 133 |
R
|
King’s League | 46 | 18 |
| 134 | A archanton(2009) | Qualification | 46 | 14 |
| 135 |
C
|
First League | 46 | -15 |
| 136 |
K
|
Qualification | 46 | -16 |
| 137 |
B
|
Qualification | 46 | -33 |
| 138 |
A
|
Second League | 46 | -34 |
| 139 | D dunedin(2016) | Qualification | 45 | 8 |
| 140 | M Mango | First League | 45 | -3 |
| 141 |
R
|
First League | 45 | -4 |
| 142 | T tommiwalli | First League | 45 | -14 |
| 143 |
L
|
Qualification | 44 | 19 |
| 144 |
O
|
Qualification | 44 | 4 |
| 145 |
T
|
Qualification | 44 | 2 |
| 146 | R rmw | Qualification | 44 | -32 |
| 147 |
H
|
Qualification | 44 | -59 |
| 148 | M Mohicaner(2005) | Qualification | 43 | 71 |
| 149 |
B
|
King’s League | 43 | 31 |
| 150 | P Petra3112 | Qualification | 43 | 2 |
| 151 | K Konkurrenz(2015) | Qualification | 43 | -6 |
| 152 | D Dralleblonde | Qualification | 43 | -7 |
| 153 | S Schweppi | Qualification | 43 | -11 |
| 154 | H Hotte33 | Qualification | 43 | -41 |
| 155 |
A
|
King’s League | 42 | 41 |
| 156 |
S
|
Qualification | 42 | 14 |
| 157 | E erich59 | King’s League | 42 | 4 |
| 158 | J jollyjumperp | Qualification | 42 | 2 |
| 159 | M Marinaloi | Qualification | 42 | -12 |
| 160 |
F
|
Qualification | 42 | -23 |
| 161 | D dc7 | Qualification | 42 | -65 |
| 162 | A Ameisenbär57 | Second League | 41 | 74 |
| 163 | F Franky1954 | Qualification | 41 | 7 |
| 164 | S samot | Second League | 41 | -24 |
| 165 | J Jonne | Qualification | 41 | -29 |
| 166 | B beatle | Second League | 40 | 29 |
| 167 |
D
|
King’s League | 40 | 21 |
| 168 |
L
|
Qualification | 40 | 20 |
| 169 | P pege | First League | 40 | -12 |
| 170 | R rc007 | Qualification | 40 | -52 |
| 171 | A Atlas | Qualification | 39 | 35 |
| 172 | V vo1110 | King’s League | 39 | 28 |
| 173 | M Megadulle | Qualification | 39 | 24 |
| 174 | F flotterfuchs | Qualification | 39 | 15 |
| 175 | F Friesengeist | Qualification | 39 | 12 |
| 176 |
V
|
First League | 39 | 6 |
| 177 |
D
|
Qualification | 39 | -18 |
| 178 | J jürgen611 | Qualification | 39 | -22 |
| 179 | M maximi54 | Qualification | 39 | -24 |
| 180 | R reniehreb | Qualification | 39 | -31 |
| 181 | M Migue(2016) | Qualification | 38 | 52 |
| 182 | C captiva | King’s League | 38 | 30 |
| 183 | U ursu | Qualification | 38 | 26 |
| 184 | S Sören1 | Qualification | 38 | 12 |
| 185 | M MB11 | Second League | 38 | -12 |
| 186 | S sentinel52(2013) | Qualification | 38 | -12 |
| 187 | Ö Ölbaron | Qualification | 38 | -57 |
| 188 |
E
|
Qualification | 37 | 50 |
| 189 | H Hero194 | Qualification | 37 | 49 |
| 190 | T träumerin | Second League | 37 | 14 |
| 191 | F Franz44 | First League | 37 | 13 |
| 192 | K krausel | First League | 37 | 12 |
| 193 | V VolkerSchock | Qualification | 37 | 12 |
| 194 | Z zocki5 | Qualification | 37 | 10 |
| 195 | H Hobbledehoy | Qualification | 37 | -4 |
| 196 | G Golfball | Qualification | 37 | -9 |
| 197 | B Berx(2012) | Qualification | 37 | -18 |
| 198 | D Daumendrück | Qualification | 37 | -21 |
| 199 | N Nahema | Qualification | 37 | -36 |
| 200 | K klausballon | Qualification | 37 | -42 |
| 201 | D DeX55(2016) | Qualification | 37 | -58 |
| 202 | T Tschönchen | First League | 36 | 21 |
| 203 | S snowleopard | Qualification | 36 | 8 |
| 204 | B Bertolini | Qualification | 36 | 5 |
| 205 | P Palma123(2015) | Qualification | 36 | -5 |
| 206 |
V
|
Qualification | 36 | -28 |
| 207 | S Skyfall | Qualification | 35 | 24 |
| 208 |
E
|
King’s League | 35 | 20 |
| 209 | B BifiHH(2009) | Qualification | 35 | 16 |
| 210 |
K
|
King’s League | 35 | -9 |
| 211 |
G
|
Qualification | 35 | -13 |
| 212 | H Hausdrachen | King’s League | 35 | -19 |
| 213 |
W
|
Qualification | 35 | -21 |
| 214 | J jenne11 | First League | 35 | -25 |
| 215 | X Xutl | Qualification | 35 | -33 |
| 216 | S shopwindow | Qualification | 34 | 9 |
| 217 |
N
|
Qualification | 34 | 3 |
| 218 |
T
|
Second League | 34 | 1 |
| 219 | U unbelehrbar | Qualification | 34 | -17 |
| 220 |
Z
|
King’s League | 34 | -30 |
| 221 | J Jokereins | Qualification | 34 | -34 |
| 222 | B BruMaz(2014) | Qualification | 34 | -34 |
| 223 | J Jellybelly | Qualification | 34 | -35 |
| 224 | F florulez | Qualification | 34 | -54 |
| 225 | T tobhlg1000 | Qualification | 34 | -60 |
| 226 | D dirk46 | King’s League | 33 | 57 |
| 227 | S stw68 | Qualification | 33 | 42 |
| 228 |
A
|
Qualification | 33 | 36 |
| 229 |
T
|
Qualification | 33 | 22 |
| 230 | D danster | Qualification | 33 | 20 |
| 231 |
B
|
Qualification | 33 | -2 |
| 232 |
A
|
Qualification | 33 | -36 |
| 233 | O Ochtersumer | First League | 33 | -45 |
| 234 | G ginkgo | Qualification | 32 | 19 |
| 235 | B buna | First League | 32 | 19 |
| 236 | T ThinkOfMe | Qualification | 32 | 9 |
| 237 |
B
|
Qualification | 32 | 6 |
| 238 |
B
|
King’s League | 32 | -4 |
| 239 | R romogoe | First League | 32 | -25 |
| 240 | W Werner1953 | Qualification | 31 | 34 |
| 241 | A Altkanzler | Qualification | 31 | 32 |
| 242 | T Tibscool | Qualification | 31 | 16 |
| 243 | M MAJO2510(2015) | Qualification | 31 | 11 |
| 244 |
B
|
Qualification | 31 | 8 |
| 245 | T TDinc | Qualification | 31 | -8 |
| 246 | S Sonnenschei1 | Qualification | 31 | -8 |
| 247 | S schnurrhase | Qualification | 31 | -14 |
| 248 | A andre66 | Qualification | 31 | -23 |
| 249 |
D
|
Qualification | 31 | -27 |
| 250 | M Manfredo1 | Qualification | 31 | -36 |
| 251 |
Q
|
King’s League | 30 | 11 |
| 252 |
U
|
Qualification | 30 | 9 |
| 253 | K könig2003 | Qualification | 30 | 3 |
| 254 |
Q
|
Qualification | 30 | -9 |
| 255 |
T
|
First League | 30 | -67 |
| 256 | G gräfin24 | Qualification | 29 | 40 |
| 257 | W wifitoo(2015) | Qualification | 29 | 14 |
| 258 |
W
|
Qualification | 29 | 4 |
| 259 | A antenne | Qualification | 29 | 3 |
| 260 | H Healheart | Qualification | 29 | 1 |
| 261 |
K
|
King’s League | 29 | -2 |
| 262 |
T
|
Qualification | 29 | -3 |
| 263 |
B
|
First League | 29 | -6 |
| 264 | W wajid234 | Qualification | 29 | -7 |
| 265 | E ElCapitano | Qualification | 29 | -13 |
| 266 |
H
|
Second League | 29 | -16 |
| 267 | M maxwell4768 | Qualification | 29 | -18 |
| 268 | W Womm | Qualification | 29 | -19 |
| 269 | H hzlwkm(2013) | Qualification | 29 | -21 |
| 270 | K kim2005 | Qualification | 29 | -30 |
| 271 | H hut | Qualification | 29 | -39 |
| 272 | K Karlchen49(2010) | Qualification | 28 | 21 |
| 273 | J jokrobsa | Qualification | 28 | 10 |
| 274 |
W
|
Qualification | 28 | 9 |
| 275 | B Back | Qualification | 28 | 5 |
| 276 |
U
|
Second League | 28 | -2 |
| 277 |
T
|
King’s League | 28 | -2 |
| 278 |
H
|
Qualification | 28 | -11 |
| 279 | K kiki13 | Qualification | 28 | -14 |
| 280 |
A
|
First League | 28 | -19 |
| 281 | K KOBRA01 | Qualification | 28 | -21 |
| 282 |
H
|
Second League | 28 | -25 |
| 283 |
R
|
First League | 28 | -65 |
| 284 |
K
|
Qualification | 27 | 35 |
| 285 | J Jojo14 | Second League | 27 | 32 |
| 286 | H Helola | Qualification | 27 | 28 |
| 287 | B BiggestLoser | Qualification | 27 | 27 |
| 288 |
G
|
Second League | 27 | 23 |
| 289 | H howab | First League | 27 | 8 |
| 290 |
B
|
Qualification | 27 | -1 |
| 291 |
M
|
First League | 27 | -1 |
| 292 | L loukra1993 | Qualification | 27 | -16 |
| 293 | I IngaL(2012) | Qualification | 27 | -31 |
| 294 | X xerxes | Qualification | 27 | -36 |
| 295 |
D
|
Second League | 27 | -37 |
| 296 | X Xiphias1337 | Qualification | 27 | -43 |
| 297 | Z zuendel1 | Qualification | 27 | -64 |
| 298 |
S
|
Qualification | 26 | 40 |
| 299 | J Jhd795 | Qualification | 26 | 36 |
| 300 |
F
|
Qualification | 26 | 33 |
| 301 | Z Zwippy | Qualification | 26 | 29 |
| 302 |
R
|
Qualification | 26 | 28 |
| 303 | E Edeka | Second League | 26 | 20 |
| 304 | K katzenpaul1 | Qualification | 26 | 19 |
| 305 | L leo99 | Qualification | 26 | 15 |
| 306 | L lusche007 | Qualification | 26 | 14 |
| 307 |
F
|
Qualification | 26 | 11 |
| 308 | F Farmser | Qualification | 26 | 9 |
| 309 |
M
|
Qualification | 26 | 7 |
| 310 | A Avisor1 | Qualification | 26 | 3 |
| 311 | G Gucci1234 | Qualification | 26 | -3 |
| 312 |
J
|
Qualification | 26 | -3 |
| 313 | N nikebaby | Second League | 26 | -28 |
| 314 |
J
|
First League | 26 | -30 |
| 315 |
M
|
Qualification | 25 | 51 |
| 316 |
S
|
Second League | 25 | 23 |
| 317 | J johamel | Qualification | 25 | 10 |
| 318 | W WalterZabel | Qualification | 25 | 6 |
| 319 | H hogi69 | Qualification | 25 | -4 |
| 320 | B BayerPit | First League | 25 | -21 |
| 321 | K korrespond | Qualification | 25 | -21 |
| 322 | S sportkatze | Second League | 25 | -30 |
| 323 | A Aries(2014) | Qualification | 24 | 39 |
| 324 |
T
|
Qualification | 24 | 34 |
| 325 | R robokop | First League | 24 | 26 |
| 326 |
C
|
Qualification | 24 | 19 |
| 327 |
S
|
Second League | 24 | 17 |
| 328 | A Annemarie | Qualification | 24 | 12 |
| 329 | G Gitanes | Qualification | 24 | 10 |
| 330 | A Atlantik | Qualification | 24 | 6 |
| 331 | K Kollateral | Qualification | 24 | -5 |
| 332 |
L
|
Qualification | 24 | -11 |
| 333 | V Viola20(2012) | Qualification | 24 | -23 |
| 334 |
C
|
First League | 24 | -31 |
| 335 | K KLStürmer | Qualification | 23 | 28 |
| 336 | N Nikelchen | Qualification | 23 | 16 |
| 337 |
A
|
Qualification | 23 | 12 |
| 338 | K Koller09 | Qualification | 23 | 3 |
| 339 | K Kiton | Qualification | 23 | 3 |
| 340 | J Jere96 | Qualification | 23 | 0 |
| 341 |
W
|
Qualification | 23 | -4 |
| 342 | G gruenbaer | Qualification | 23 | -7 |
| 343 | U Untouchable | Second League | 23 | -9 |
| 344 | Q Quintus | Qualification | 23 | -22 |
| 345 | C calabishie1 | Qualification | 23 | -33 |
| 346 |
K
|
Qualification | 23 | -35 |
| 347 | R remo1 | Qualification | 23 | -46 |
| 348 | M mrunion | King’s League | 22 | 48 |
| 349 |
S
|
Qualification | 22 | 34 |
| 350 |
L
|
Qualification | 22 | 27 |
| 351 | F fasteddie | Qualification | 22 | 13 |
| 352 | L Läufer | Qualification | 22 | 12 |
| 353 |
V
|
Qualification | 22 | 12 |
| 354 |
R
|
Qualification | 22 | 7 |
| 355 | K klausi53 | First League | 22 | 6 |
| 356 | R Rico | First League | 22 | 1 |
| 357 | E edderkop | Qualification | 22 | -1 |
| 358 | T TinyTim | Qualification | 22 | -9 |
| 359 | F froschmann | Second League | 22 | -10 |
| 360 |
E
|
King’s League | 22 | -33 |
| 361 | J jochen | Qualification | 22 | -60 |
| 362 | M monakessy | Qualification | 21 | 46 |
| 363 | B beni389 | Qualification | 21 | 43 |
| 364 |
S
|
King’s League | 21 | 20 |
| 365 | I iwwerzwerch | Qualification | 21 | 12 |
| 366 | F flehschefall(2010) | Qualification | 21 | 10 |
| 367 |
V
|
Qualification | 21 | 4 |
| 368 | B Bernd1 | Qualification | 21 | 2 |
| 369 |
S
|
Second League | 21 | 0 |
| 370 |
H
|
Qualification | 21 | -22 |
| 371 | K kalle1111 | First League | 20 | 41 |
| 372 | P PeterMeier86(2016) | Qualification | 20 | 33 |
| 373 | M MeinTraum | Qualification | 20 | 27 |
| 374 |
P
|
First League | 20 | 25 |
| 375 |
C
|
Qualification | 20 | 20 |
| 376 | T TanteGerda(2016) | Qualification | 20 | 20 |
| 377 | T tido | Qualification | 20 | 20 |
| 378 | S smartass(2016) | Qualification | 20 | 7 |
| 379 |
B
|
Qualification | 20 | 4 |
| 380 | R Ramses123 | Qualification | 20 | 3 |
| 381 | M Mercedes69 | Qualification | 20 | 1 |
| 382 |
F
|
First League | 20 | -3 |
| 383 | S stefanek | Qualification | 20 | -4 |
| 384 |
A
|
Second League | 20 | -6 |
| 385 | P Paulpi | Qualification | 20 | -8 |
| 386 | F flügel | Qualification | 20 | -8 |
| 387 | K knutschy | Qualification | 20 | -10 |
| 388 |
R
|
Qualification | 20 | -11 |
| 389 | H hater(2015) | Qualification | 20 | -14 |
| 390 | P Paddel | Qualification | 20 | -21 |
| 391 | J Juttchen47 | Qualification | 20 | -21 |
| 392 | B berti66 | Qualification | 20 | -24 |
| 393 |
H
|
King’s League | 20 | -25 |
| 394 | B broblin | Second League | 20 | -30 |
| 395 | D Data007 | Qualification | 20 | -51 |
| 396 |
M
|
Second League | 19 | 51 |
| 397 |
L
|
Qualification | 19 | 46 |
| 398 | N Nathan2016 | Qualification | 19 | 32 |
| 399 |
C
|
Second League | 19 | 17 |
| 400 | S spielich | Qualification | 19 | 11 |
| 401 | G glaspeter | Second League | 19 | 11 |
| 402 |
M
|
Qualification | 19 | 6 |
| 403 | H Hebro | Qualification | 19 | 2 |
| 404 | P promill | Second League | 19 | 1 |
| 405 | O OllerSchwede | Qualification | 19 | 1 |
| 406 | K kari(2006) | Qualification | 19 | 0 |
| 407 | D dinahmoehum(2011) | Qualification | 19 | -4 |
| 408 | D daggib | Qualification | 19 | -5 |
| 409 |
W
|
Qualification | 19 | -5 |
| 410 | I ichnunmal | Qualification | 19 | -11 |
| 411 | C charles50 | Second League | 19 | -12 |
| 412 | B Bambus7 | Qualification | 19 | -13 |
| 413 |
S
|
Qualification | 19 | -23 |
| 414 |
D
|
Qualification | 19 | -24 |
| 415 | K ketafi | Qualification | 19 | -46 |
| 416 | C Christian254 | Qualification | 18 | 53 |
| 417 | B Bagira49 | Qualification | 18 | 43 |
| 418 |
M
|
King’s League | 18 | 42 |
| 419 | H hosch | First League | 18 | 32 |
| 420 | O ohlalla | Qualification | 18 | 25 |
| 421 |
G
|
Qualification | 18 | 20 |
| 422 |
B
|
Qualification | 18 | 19 |
| 423 | J Jogybär(2006) | Qualification | 18 | 13 |
| 424 | R Rennhai(2009) | Qualification | 18 | 11 |
| 425 |
F
|
King’s League | 18 | 3 |
| 426 | L Läuft | Qualification | 18 | 2 |
| 427 | M Moraira | Qualification | 18 | 0 |
| 428 |
S
|
Qualification | 18 | -4 |
| 429 | D DoKoKiller(2007) | Qualification | 18 | -6 |
| 430 | S stifti43(2008) | Qualification | 18 | -10 |
| 431 | G gogga | Qualification | 18 | -13 |
| 432 | E erzengel(2014) | Qualification | 18 | -17 |
| 433 | D Dropje59 | Qualification | 18 | -24 |
| 434 |
H
|
Qualification | 18 | -31 |
| 435 |
C
|
First League | 18 | -32 |
| 436 |
J
|
Qualification | 17 | 33 |
| 437 | Z Zicke76 | Qualification | 17 | 28 |
| 438 |
S
|
Qualification | 17 | 25 |
| 439 | O owly | Qualification | 17 | 23 |
| 440 | A Adler99 | King’s League | 17 | 23 |
| 441 | B borussenfan | Qualification | 17 | 22 |
| 442 | M mattinsw | Qualification | 17 | 15 |
| 443 |
D
|
First League | 17 | 14 |
| 444 | F Fröschchen | Qualification | 17 | 7 |
| 445 |
F
|
Qualification | 17 | 3 |
| 446 | D DooBop | Qualification | 17 | -1 |
| 447 | C coolman53(2016) | Qualification | 17 | -5 |
| 448 | S solisony | Second League | 17 | -8 |
| 449 |
L
|
Qualification | 17 | -9 |
| 450 | B bubenheger(2012) | Qualification | 17 | -19 |
| 451 |
J
|
Second League | 17 | -21 |
| 452 | T Tobsen84 | Qualification | 17 | -22 |
| 453 |
D
|
Qualification | 17 | -59 |
| 454 |
O
|
First League | 16 | 44 |
| 455 | D Darnius | Qualification | 16 | 35 |
| 456 | R Radbod | Qualification | 16 | 27 |
| 457 | B Bumskopf | First League | 16 | 23 |
| 458 | F Friedolin(2016) | Qualification | 16 | 20 |
| 459 | L Lotharhippo | Qualification | 16 | 19 |
| 460 | L Löwenherz | Qualification | 16 | 15 |
| 461 | L livedoko | Qualification | 16 | 15 |
| 462 | H HänschenVorn | Second League | 16 | 14 |
| 463 | H HerrMoosbach | Qualification | 16 | 13 |
| 464 | G Giggs | King’s League | 16 | 6 |
| 465 |
A
|
Qualification | 16 | 6 |
| 466 | R Ralfilein | Qualification | 16 | 4 |
| 467 |
A
|
Qualification | 16 | 4 |
| 468 |
P
|
First League | 16 | 3 |
| 469 | C cafl | Qualification | 16 | 3 |
| 470 |
K
|
Qualification | 16 | 1 |
| 471 |
D
|
First League | 16 | 0 |
| 472 |
J
|
Second League | 16 | -5 |
| 473 | B buddha27(2014) | Qualification | 16 | -6 |
| 474 | D dullenfang1(2016) | Qualification | 16 | -8 |
| 475 |
D
|
Qualification | 16 | -9 |
| 476 | C ConnyLingus | Qualification | 16 | -13 |
| 477 | P peter1954 | Qualification | 16 | -14 |
| 478 | X Xena1 | Qualification | 16 | -14 |
| 479 | F Fränkieboy | Qualification | 16 | -18 |
| 480 | L Lucavolley | Qualification | 16 | -25 |
| 481 |
B
|
First League | 16 | -27 |
| 482 | J joey123(2016) | Qualification | 15 | 62 |
| 483 |
H
|
King’s League | 15 | 55 |
| 484 | F Flügelvater | Qualification | 15 | 31 |
| 485 | R ralfi72 | Qualification | 15 | 26 |
| 486 |
S
|
Qualification | 15 | 21 |
| 487 | A angelo | Qualification | 15 | 18 |
| 488 | C CIS | Qualification | 15 | 12 |
| 489 | M MartinShorn | Qualification | 15 | 5 |
| 490 | E Evolvente | Qualification | 15 | 5 |
| 491 | H herzel | Qualification | 15 | 4 |
| 492 |
F
|
First League | 15 | 1 |
| 493 |
O
|
First League | 15 | 0 |
| 494 | H HMÜ | Qualification | 15 | -1 |
| 495 | W Wilhelm1 | King’s League | 15 | -4 |
| 496 | A acca | Qualification | 15 | -5 |
| 497 | Y yuna767 | Qualification | 15 | -8 |
| 498 | C Carla1(2012) | Qualification | 15 | -9 |
| 499 | G GoloFeed | Qualification | 15 | -13 |
| 500 | Z zeha60 | Qualification | 15 | -22 |
| 501 |
D
|
First League | 15 | -24 |
| 502 |
C
|
Qualification | 15 | -26 |
| 503 |
B
|
Qualification | 15 | -35 |
| 504 | L Lutze | Qualification | 14 | 31 |
| 505 | G gerno | Qualification | 14 | 17 |
| 506 | S Stefan1973(2014) | Qualification | 14 | 17 |
| 507 |
L
|
Qualification | 14 | 10 |
| 508 | S speedy9999 | King’s League | 14 | 9 |
| 509 |
M
|
Qualification | 14 | 2 |
| 510 | D dabettman99 | Qualification | 14 | 1 |
| 511 | E elfi17 | Qualification | 14 | 0 |
| 512 | D drtyhrry1 | Qualification | 14 | -4 |
| 513 | G Godewind | Qualification | 14 | -18 |
| 514 |
Z
|
Qualification | 14 | -34 |
| 515 | E edilam52 | First League | 14 | -44 |
| 516 | E elexxtron | Qualification | 13 | 30 |
| 517 |
S
|
Qualification | 13 | 28 |
| 518 | P paimutan | Qualification | 13 | 25 |
| 519 |
B
|
Qualification | 13 | 12 |
| 520 | Z Zumba | Qualification | 13 | 11 |
| 521 | M manfred13 | First League | 13 | 5 |
| 522 | C Chriskrueger | Qualification | 13 | 1 |
| 523 |
S
|
Qualification | 13 | 1 |
| 524 | M michel16 | Qualification | 13 | 1 |
| 525 | O ottoo | Qualification | 13 | 0 |
| 526 |
H
|
First League | 13 | 0 |
| 527 | A Anton40 | Second League | 13 | 0 |
| 528 | S spaezle560 | Qualification | 13 | -4 |
| 529 | M monty1(2006) | Qualification | 13 | -4 |
| 530 | Z zippzille | Qualification | 13 | -5 |
| 531 | M Milian | Qualification | 13 | -6 |
| 532 | F frebo | Qualification | 13 | -9 |
| 533 | K Kleeblatt1 | Qualification | 13 | -10 |
| 534 | K kaefer | Qualification | 13 | -11 |
| 535 | S supimaus | First League | 13 | -16 |
| 536 | H Her0 | Qualification | 12 | 38 |
| 537 | K Kiki412 | Qualification | 12 | 29 |
| 538 | E ernesto1 | Qualification | 12 | 21 |
| 539 | V Vickohr(2012) | Qualification | 12 | 18 |
| 540 | Z zacky | Qualification | 12 | 18 |
| 541 | R Roberto | First League | 12 | 14 |
| 542 | K kdstv(2013) | Qualification | 12 | 14 |
| 543 | F flashera | Second League | 12 | 13 |
