Online-Doppelkopf League
Most active players of the day
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M mendesfranc1 | Qualification | 235 | -109 |
| 2 | H hammensener | Qualification | 199 | -62 |
| 3 | H HasiGodi | Qualification | 191 | -11 |
| 4 | B beerle46 | Qualification | 167 | 18 |
| 5 | M misterorange | Qualification | 160 | -44 |
| 6 | L Lazarus71(2014) | Qualification | 146 | 42 |
| 7 |
W
|
Qualification | 143 | -16 |
| 8 |
B
|
Qualification | 142 | -124 |
| 9 | S STOXX(2006) | Qualification | 140 | -70 |
| 10 | T träumerin | Second League | 134 | -39 |
| 11 | A archanton(2009) | Qualification | 129 | 35 |
| 12 |
M
|
Qualification | 127 | -17 |
| 13 | R RobertNester(2011) | Qualification | 125 | 26 |
| 14 | J jako | Qualification | 124 | -37 |
| 15 | L lotterlot | Qualification | 120 | -38 |
| 16 | L luckyl389 | Qualification | 119 | -11 |
| 17 |
C
|
Qualification | 118 | -45 |
| 18 | F FloetenFred2 | Qualification | 116 | 11 |
| 19 | D dintus(2013) | Qualification | 115 | -37 |
| 20 | S Shoiii(2007) | Qualification | 113 | -51 |
| 21 | S Summernight | Qualification | 112 | 104 |
| 22 |
U
|
King’s League | 110 | 57 |
| 23 | L Lambi | Qualification | 110 | -7 |
| 24 |
S
|
King’s League | 107 | 49 |
| 25 | P PowerRoller(2014) | Qualification | 102 | 92 |
| 26 | T Traumzeit | Qualification | 100 | 72 |
| 27 | J JulRS | Qualification | 100 | 4 |
| 28 |
P
|
Second League | 98 | 9 |
| 29 |
P
|
Qualification | 97 | -8 |
| 30 | G Gräfin(2005) | Qualification | 97 | -61 |
| 31 |
S
|
First League | 96 | 7 |
| 32 |
F
|
Qualification | 96 | -1 |
| 33 |
K
|
King’s League | 96 | -33 |
| 34 |
D
|
Qualification | 95 | -5 |
| 35 | W wiethold | Qualification | 94 | 54 |
| 36 | E else1964 | Second League | 92 | 15 |
| 37 | B BeagleM(2014) | Qualification | 88 | 52 |
| 38 | K keineRuhe | Qualification | 87 | 16 |
| 39 | T trubadix | Qualification | 87 | -27 |
| 40 | H Hooksiel | Qualification | 86 | -43 |
| 41 |
T
|
Qualification | 85 | 63 |
| 42 | J joel | Qualification | 82 | -40 |
| 43 | H highlander57(2006) | Qualification | 81 | 88 |
| 44 | A aileenchen | King’s League | 79 | -29 |
| 45 | W wurthi | Qualification | 78 | -26 |
| 46 | S Sie | Qualification | 77 | 60 |
| 47 |
L
|
Qualification | 75 | 28 |
| 48 | R ReBekka | Qualification | 75 | -27 |
| 49 | M misim50 | Second League | 74 | -27 |
| 50 | S Schnauzer | Qualification | 73 | -4 |
| 51 | J Johanna1954 | Second League | 73 | -25 |
| 52 | E Edeka | Second League | 73 | -56 |
| 53 | F Furzknoten | Qualification | 72 | 56 |
| 54 | N nelesophie1(2009) | Qualification | 71 | 54 |
| 55 |
R
|
Qualification | 71 | 16 |
| 56 | P Prodigy | Qualification | 70 | -30 |
| 57 | C cubamix | Qualification | 70 | -37 |
| 58 | B bedaius | Qualification | 69 | -44 |
| 59 | S smiley91 | Qualification | 68 | 90 |
| 60 |
C
|
Qualification | 68 | 2 |
| 61 | A Annemarie | Qualification | 68 | -13 |
| 62 | G gatofeo04 | Qualification | 67 | -7 |
| 63 |
R
|
First League | 67 | -52 |
| 64 |
R
|
Qualification | 67 | -53 |
| 65 | P Paddel | Qualification | 65 | 66 |
| 66 | A aggroknirps | Qualification | 64 | 18 |
| 67 | H Halbtür | Qualification | 64 | -12 |
| 68 | B bawi | Second League | 64 | -105 |
| 69 |
P
|
Qualification | 63 | -4 |
| 70 | R rantal(2013) | Qualification | 63 | -35 |
| 71 | J juro | Qualification | 62 | 83 |
| 72 | S Sting(2006) | Qualification | 62 | 29 |
| 73 | T thewall | King’s League | 62 | -39 |
| 74 | B Bax | Qualification | 61 | -13 |
| 75 | L loayal(2013) | Qualification | 61 | -29 |
| 76 |
H
|
Second League | 61 | -40 |
| 77 |
W
|
Qualification | 60 | 55 |
| 78 | S südpol | Qualification | 60 | 33 |
| 79 | W WilmaLange | Qualification | 60 | -4 |
| 80 | F Filouowl | Qualification | 59 | 43 |
| 81 | S Sternenzelt | Qualification | 59 | 15 |
| 82 |
Q
|
King’s League | 59 | 14 |
| 83 | N Nikelchen | Qualification | 58 | 31 |
| 84 | C cher | Qualification | 58 | 2 |
| 85 | F Fritzi1 | Qualification | 58 | -21 |
| 86 |
I
|
Qualification | 57 | 5 |
| 87 | C Carlsbuerger | Qualification | 57 | -11 |
| 88 | K Karlchen49(2010) | Qualification | 57 | -42 |
| 89 | D dc7 | Qualification | 56 | 4 |
| 90 | A AlbertMays | Qualification | 56 | -30 |
| 91 | K Kampferpel | Qualification | 55 | -24 |
| 92 | P parios | Qualification | 54 | 79 |
| 93 | J jojogn | Qualification | 53 | 40 |
| 94 |
T
|
Qualification | 53 | 22 |
| 95 | P PLange | King’s League | 53 | 12 |
| 96 | D Disconnect | Qualification | 53 | 2 |
| 97 | P PHUPHA | Qualification | 53 | 2 |
| 98 | C caro1 | Qualification | 53 | -17 |
| 99 | M Marate | Qualification | 52 | 13 |
| 100 | Z Zig | Qualification | 52 | 12 |
| 101 | H Helola | Qualification | 52 | -33 |
| 102 |
D
|
Qualification | 52 | -42 |
| 103 | B berserker5 | Second League | 52 | -57 |
| 104 |
N
|
Second League | 51 | 24 |
| 105 | T tacheles1 | Qualification | 51 | 6 |
| 106 | B beatle | Second League | 50 | -12 |
| 107 | E eddy2008 | Qualification | 50 | -36 |
| 108 | M mizunodrive | Qualification | 50 | -41 |
| 109 | B bornau | Qualification | 50 | -57 |
| 110 | W wick51 | Qualification | 49 | 79 |
| 111 | I Ingespielt | Second League | 49 | 37 |
| 112 | A AnnaTolien(2013) | Qualification | 49 | 12 |
| 113 | F Fränkiboy | Qualification | 49 | -4 |
| 114 |
L
|
Qualification | 48 | -28 |
| 115 | A Atlantik | Qualification | 48 | -39 |
| 116 | P Paladin17(2013) | Qualification | 48 | -58 |
| 117 | L Lulu25 | Qualification | 47 | 79 |
| 118 |
A
|
Qualification | 47 | 36 |
| 119 |
M
|
Qualification | 47 | 27 |
| 120 |
F
|
Second League | 47 | -8 |
| 121 | E Elfenstein | Qualification | 47 | -10 |
| 122 |
E
|
Qualification | 46 | 42 |
| 123 | E Eriq | Qualification | 46 | 40 |
| 124 |
O
|
Qualification | 46 | 37 |
| 125 |
K
|
Qualification | 46 | 23 |
| 126 | Z zwilling | Qualification | 46 | -7 |
| 127 | C CherrryLee | Qualification | 46 | -17 |
| 128 |
S
|
Qualification | 45 | 52 |
| 129 |
N
|
First League | 45 | 10 |
| 130 | N NiersFuchs | King’s League | 45 | 7 |
| 131 |
M
|
Qualification | 45 | -12 |
| 132 |
B
|
Qualification | 45 | -22 |
| 133 | H Hermannxxl | Second League | 45 | -28 |
| 134 |
K
|
Qualification | 45 | -68 |
| 135 |
S
|
First League | 44 | 32 |
| 136 |
H
|
Qualification | 44 | 29 |
| 137 | A Algieba | First League | 44 | 22 |
| 138 | A Alex74 | Qualification | 44 | 7 |
| 139 |
A
|
Qualification | 44 | 4 |
| 140 | C camille | Qualification | 44 | -6 |
| 141 | K kfk | First League | 44 | -19 |
| 142 | O orplid | Qualification | 43 | 4 |
| 143 | D DJHirsch | Qualification | 43 | -18 |
| 144 | D dieter45 | Qualification | 43 | -38 |
| 145 |
K
|
Qualification | 43 | -52 |
| 146 |
D
|
First League | 42 | 52 |
| 147 | C catalan69 | Qualification | 42 | 23 |
| 148 | T TRIumphator(2009) | Qualification | 42 | 4 |
| 149 | E Elvis75 | Qualification | 42 | -12 |
| 150 | H horstdieter | First League | 41 | 55 |
| 151 | J Jogybär(2006) | Qualification | 41 | 43 |
| 152 | M Mukku | Qualification | 41 | 33 |
| 153 | H hereos(2014) | Qualification | 41 | 27 |
| 154 |
T
|
Qualification | 41 | 8 |
| 155 | 1 14Igel | Second League | 41 | -17 |
| 156 |
S
|
First League | 41 | -18 |
| 157 | R Raketenwurm | Qualification | 41 | -19 |
| 158 |
G
|
Qualification | 41 | -32 |
| 159 |
B
|
Qualification | 41 | -42 |
| 160 | H HubertvG(2014) | Qualification | 41 | -49 |
| 161 | S schniefi | First League | 40 | 20 |
| 162 | M MB11 | Second League | 40 | 16 |
| 163 | M menne01 | Qualification | 40 | 6 |
| 164 | S sunny13 | King’s League | 40 | 5 |
| 165 | S Sash | Second League | 40 | 3 |
| 166 | A andia | Qualification | 40 | -6 |
| 167 | C Coolgrey | Qualification | 40 | -34 |
| 168 |
B
|
Qualification | 39 | 53 |
| 169 | I IchBinOtto | Qualification | 39 | 35 |
| 170 |
S
|
Qualification | 39 | 34 |
| 171 | C Candace | Qualification | 39 | 32 |
| 172 | H hhtom | Qualification | 39 | 12 |
| 173 | E Ewingoil | Second League | 39 | 8 |
| 174 | F Franky1954 | Qualification | 38 | 53 |
| 175 |
F
|
Qualification | 38 | 48 |
| 176 | H Hernandez | Qualification | 38 | 19 |
| 177 | S Segler14(2014) | Qualification | 38 | 6 |
| 178 | B BrittAnje | Qualification | 38 | -4 |
| 179 | B blümchen | Qualification | 38 | -28 |
| 180 |
M
|
First League | 37 | 68 |
| 181 | L Luret | Second League | 37 | 48 |
| 182 |
J
|
King’s League | 37 | 25 |
| 183 |
J
|
Second League | 37 | 19 |
| 184 | W wolwe52 | First League | 37 | 12 |
| 185 |
H
|
First League | 37 | -4 |
| 186 | M Melanihaus | Qualification | 37 | -5 |
| 187 | F felasche(2009) | Qualification | 37 | -33 |
| 188 |
W
|
Qualification | 37 | -40 |
| 189 | M mondpirat | Qualification | 37 | -64 |
| 190 |
W
|
First League | 36 | 37 |
| 191 |
Z
|
King’s League | 36 | 33 |
| 192 | F FCBFAN31 | Qualification | 36 | 13 |
| 193 | F Farmser | Qualification | 36 | -1 |
| 194 | J jenne11 | First League | 36 | -8 |
| 195 |
J
|
Qualification | 36 | -19 |
| 196 | D dinahmoehum(2011) | Qualification | 36 | -37 |
| 197 |
W
|
Qualification | 36 | -58 |
| 198 | N Nadinia | Qualification | 36 | -59 |
| 199 | T TinyTim | Qualification | 35 | 68 |
| 200 | Z Zittau | Qualification | 35 | 48 |
| 201 |
S
|
Qualification | 35 | 27 |
| 202 | T Tigerente333 | Qualification | 35 | 2 |
| 203 |
P
|
Second League | 35 | 0 |
| 204 | C che | Qualification | 35 | -1 |
| 205 | G gruenbaer | Qualification | 35 | -17 |
| 206 | A Abuk | Qualification | 34 | 9 |
| 207 | U unbelehrbar | Qualification | 34 | 8 |
| 208 | D Deister68 | Qualification | 34 | -24 |
| 209 |
P
|
Qualification | 34 | -26 |
| 210 | C carfe1974 | Qualification | 33 | 25 |
| 211 |
J
|
Second League | 33 | 11 |
| 212 | T tobikenobi | Qualification | 33 | 10 |
| 213 |
M
|
Qualification | 33 | 6 |
| 214 | S schnurrhase | Qualification | 33 | 3 |
| 215 | B Bobbi(2007) | Qualification | 33 | -2 |
| 216 | R rc007 | Qualification | 33 | -6 |
| 217 | L lohnerwind | Qualification | 33 | -18 |
| 218 |
T
|
Qualification | 33 | -26 |
| 219 | O ostsee | King’s League | 33 | -40 |
| 220 | D dafi | Second League | 33 | -63 |
| 221 |
F
|
King’s League | 33 | -80 |
| 222 | E Etoile | Qualification | 32 | 35 |
| 223 | P Portugase | Qualification | 32 | 19 |
| 224 | S sönnchen | Qualification | 32 | 5 |
| 225 | K Kinoeisbär | Qualification | 32 | -4 |
| 226 |
I
|
Second League | 32 | -6 |
| 227 |
L
|
Qualification | 32 | -16 |
| 228 | S Schlappohr | Qualification | 32 | -22 |
| 229 |
F
|
Qualification | 32 | -28 |
| 230 | K KaeptnNuss(2014) | Qualification | 32 | -55 |
| 231 | M meteor | Qualification | 31 | 58 |
| 232 | P Prosecco(2013) | Qualification | 31 | 58 |
| 233 |
A
|
Qualification | 31 | 42 |
| 234 | N newbie1 | Qualification | 31 | 39 |
| 235 | M martin888 | Qualification | 31 | 32 |
| 236 |
M
|
Qualification | 31 | 29 |
| 237 | M Manfredo1 | Qualification | 31 | 11 |
| 238 |
H
|
Qualification | 31 | 4 |
| 239 | T Twinky | First League | 31 | -30 |
| 240 | T TomAs | Qualification | 31 | -33 |
| 241 | R ratoga | Qualification | 31 | -46 |
| 242 | N nochat | Qualification | 30 | 58 |
| 243 | S supimaus | First League | 30 | 34 |
| 244 | G gisela4 | Qualification | 30 | 25 |
| 245 |
O
|
Qualification | 30 | -1 |
| 246 |
M
|
Qualification | 30 | -2 |
| 247 | S Skatengel | First League | 30 | -7 |
| 248 | U Untouchable | Second League | 30 | -8 |
| 249 | G gerno | Qualification | 30 | -11 |
| 250 |
S
|
Qualification | 30 | -17 |
| 251 | D dagger44 | Qualification | 30 | -68 |
| 252 | H HauRein | Qualification | 29 | 34 |
| 253 | K kompass | Qualification | 29 | 8 |
| 254 |
P
|
King’s League | 29 | 7 |
| 255 | J jennylie3005 | Qualification | 29 | 5 |
| 256 | Q Quiy1 | Second League | 29 | -1 |
| 257 | P pap | Qualification | 29 | -2 |
| 258 | R Rehbacher | Qualification | 29 | -19 |
| 259 |
P
|
Qualification | 29 | -20 |
| 260 | C Chriskrueger | Qualification | 29 | -22 |
| 261 | K KOBRA01 | Qualification | 29 | -39 |
| 262 | J jaeger0108 | King’s League | 29 | -70 |
| 263 | K Kaba79 | Qualification | 28 | 22 |
| 264 | S Scura | Qualification | 28 | 19 |
| 265 |
B
|
Qualification | 28 | 2 |
| 266 | S samot | Second League | 28 | -5 |
| 267 | D DasGutePik | Second League | 28 | -6 |
| 268 | W Wikinger2 | Qualification | 28 | -30 |
| 269 | M monakessy | Qualification | 27 | 33 |
| 270 | B BruMaz(2014) | Qualification | 27 | 28 |
| 271 |
D
|
Qualification | 27 | 26 |
| 272 |
S
|
Second League | 27 | 21 |
| 273 |
S
|
Qualification | 27 | 18 |
| 274 | M maharani1 | Qualification | 27 | 6 |
| 275 | U Ueltje01 | Qualification | 27 | -20 |
| 276 |
F
|
Qualification | 27 | -26 |
| 277 | H Hildegard31 | Qualification | 27 | -29 |
| 278 | O ottoo | Qualification | 26 | 39 |
| 279 | L Liebreizbare(2014) | Qualification | 26 | 11 |
| 280 | S sentinel52(2013) | Qualification | 26 | 8 |
| 281 |
C
|
Qualification | 26 | 7 |
| 282 | T Tom999 | Qualification | 26 | 1 |
| 283 | P paimutan | Qualification | 26 | -2 |
| 284 |
R
|
King’s League | 26 | -3 |
| 285 | B Berti | King’s League | 26 | -8 |
| 286 | F frankt | King’s League | 26 | -16 |
| 287 | Q Quacks | Qualification | 26 | -16 |
| 288 | F fiedelfips(2014) | Qualification | 26 | -18 |
| 289 | M Megadulle | Qualification | 26 | -21 |
| 290 | A aw14 | Qualification | 26 | -23 |
| 291 | L lobo3 | Qualification | 25 | 80 |
| 292 | G Greens62 | Qualification | 25 | 14 |
| 293 | X Xeltorius | Qualification | 25 | 13 |
| 294 |
N
|
Qualification | 25 | 1 |
| 295 |
T
|
First League | 25 | 0 |
| 296 | K kari(2006) | Qualification | 25 | -1 |
| 297 |
R
|
First League | 25 | -1 |
| 298 | B Ballerliesel | Qualification | 25 | -3 |
| 299 | W WilmaLachen(2014) | Qualification | 25 | -12 |
| 300 | K kantholz2(2014) | Qualification | 25 | -13 |
| 301 | B Blaujaeger97 | Qualification | 25 | -15 |
| 302 | Z zwergbaer | Qualification | 25 | -22 |
| 303 | W Wasserfee | Qualification | 25 | -49 |
| 304 | R romogoe | First League | 24 | 23 |
| 305 | C CAP06 | Qualification | 24 | 17 |
| 306 | I IsabelA | Qualification | 24 | 14 |
| 307 | C clevi | First League | 24 | 9 |
| 308 | B Berolina | Qualification | 24 | 8 |
| 309 | K KoAstiRe | Qualification | 24 | 1 |
| 310 | B bolo | First League | 24 | -7 |
| 311 |
D
|
Second League | 24 | -12 |
| 312 |
K
|
Qualification | 24 | -14 |
| 313 | B baxter | Second League | 24 | -24 |
| 314 |
T
|
Qualification | 24 | -25 |
| 315 |
S
|
Qualification | 24 | -25 |
| 316 | I ichnunmal | Qualification | 24 | -45 |
| 317 | F Franzimaus | Qualification | 24 | -53 |
| 318 | A ams | Qualification | 23 | 26 |
| 319 | H Hellu | Qualification | 23 | 17 |
| 320 | D dokofreund22 | Qualification | 23 | 6 |
| 321 | S sportkatze | Second League | 23 | -9 |
| 322 |
H
|
Qualification | 23 | -12 |
| 323 | G Guenni57 | Qualification | 23 | -12 |
| 324 |
A
|
Qualification | 23 | -15 |
| 325 | V VolkerSchock | Qualification | 23 | -17 |
| 326 | S Solomio | Qualification | 23 | -21 |
| 327 | R reini34 | Qualification | 23 | -25 |
| 328 | S svg | Second League | 23 | -43 |
| 329 | K Ker28 | Qualification | 22 | 30 |
| 330 | Z Zalu | King’s League | 22 | 21 |
| 331 | G GoldPhönix(2011) | Qualification | 22 | 11 |
| 332 | D ditschko | Qualification | 22 | 8 |
| 333 | F Fuchsfang | Qualification | 22 | -3 |
| 334 | M marei | King’s League | 22 | -12 |
| 335 |
S
|
Qualification | 22 | -33 |
| 336 | E Eddy52(2011) | Qualification | 21 | 45 |
| 337 |
N
|
Qualification | 21 | 35 |
| 338 |
M
|
First League | 21 | 26 |
| 339 | C coachprengel | Qualification | 21 | 21 |
| 340 | L lines10 | Qualification | 21 | 18 |
| 341 | T tritop | Qualification | 21 | 13 |
| 342 | T Tuco | Qualification | 21 | 12 |
| 343 |
I
|
Qualification | 21 | 6 |
| 344 | P Putbananbrno | Qualification | 21 | -6 |
| 345 | Z Zauberer | Qualification | 21 | -13 |
| 346 | A abc1 | Qualification | 21 | -13 |
| 347 | M manni80 | Qualification | 21 | -32 |
| 348 | P pelzer | Qualification | 21 | -33 |
| 349 | G Glovy16 | Qualification | 21 | -38 |
| 350 |
H
|
Qualification | 21 | -56 |
| 351 | M mclibero | Qualification | 20 | 31 |
| 352 | B bvb | Qualification | 20 | 26 |
| 353 | F Felian | Qualification | 20 | 23 |
| 354 | G Gironimo | Qualification | 20 | 18 |
| 355 |
A
|
Qualification | 20 | 18 |
| 356 |
B
|
Qualification | 20 | 11 |
| 357 | F fruchtzwerg7 | Qualification | 20 | 8 |
| 358 |
L
|
First League | 20 | 6 |
| 359 | K Klabauterman(2012) | Qualification | 20 | 3 |
| 360 | N Nanker | Qualification | 20 | 2 |
| 361 | D DitzAtrops | Qualification | 20 | 2 |
| 362 | T tetra82 | Qualification | 20 | -2 |
| 363 | C conny1154 | Qualification | 20 | -4 |
| 364 | D Data007 | Qualification | 20 | -8 |
| 365 | R reggi | Qualification | 20 | -9 |
| 366 |
V
|
First League | 20 | -19 |
| 367 | E Enertschie | Qualification | 20 | -28 |
| 368 |
V
|
Qualification | 19 | 22 |
| 369 |
R
|
Qualification | 19 | 21 |
| 370 | G gila(2006) | Qualification | 19 | 15 |
| 371 |
L
|
Second League | 19 | 4 |
| 372 |
W
|
Qualification | 19 | 3 |
| 373 | J Jokereins | Qualification | 19 | 3 |
| 374 | M Miki | Qualification | 19 | -1 |
| 375 | D dasa | King’s League | 19 | -3 |
| 376 | R RickBlaine | Qualification | 19 | -10 |
| 377 | K kim2005 | Qualification | 19 | -11 |
| 378 | D dokozar | Qualification | 19 | -12 |
| 379 | B Balmung | Qualification | 19 | -17 |
| 380 | N nullbock | Qualification | 19 | -23 |
| 381 | M moppi1910 | Qualification | 19 | -40 |
| 382 | S SteveMc | Qualification | 18 | 31 |
| 383 | W Werner1953 | Qualification | 18 | 27 |
| 384 |
J
|
Qualification | 18 | 26 |
| 385 | H herz9 | Qualification | 18 | 20 |
| 386 | M Mooser(2005) | Qualification | 18 | 19 |
| 387 | K Kostja | Qualification | 18 | 15 |
| 388 |
P
|
First League | 18 | 11 |
| 389 | K kaju | Qualification | 18 | 11 |
| 390 | W werkheim | Qualification | 18 | -1 |
| 391 |
S
|
Second League | 18 | -2 |
| 392 |
J
|
Second League | 18 | -3 |
| 393 |
S
|
Qualification | 18 | -14 |
| 394 |
C
|
First League | 18 | -16 |
| 395 | R Robson1983 | Qualification | 18 | -20 |
| 396 |
M
|
Qualification | 18 | -22 |
| 397 |
F
|
First League | 18 | -27 |
| 398 | A AbuFranco | Qualification | 18 | -29 |
| 399 | R Ralfilein | Qualification | 17 | 34 |
| 400 | K Kingmax | Qualification | 17 | 31 |
| 401 | F FrHolle | Qualification | 17 | 24 |
| 402 |
U
|
King’s League | 17 | 16 |
| 403 | S Stefan1973(2014) | Qualification | 17 | 16 |
| 404 | F fra | Qualification | 17 | 10 |
| 405 | F fred1108 | Qualification | 17 | 10 |
| 406 | P paul14 | Qualification | 17 | 0 |
| 407 | T Trumpflos | Qualification | 17 | -2 |
| 408 |
X
|
Qualification | 17 | -5 |
| 409 |
M
|
First League | 17 | -8 |
| 410 | L Lesonal | Qualification | 17 | -14 |
| 411 | A Arcus(2014) | Qualification | 17 | -25 |
| 412 | D DanN(2006) | Qualification | 17 | -34 |
| 413 | M Maschiiin | Qualification | 16 | 26 |
| 414 | J JP1445 | Qualification | 16 | 15 |
| 415 | S susannehab | Qualification | 16 | 11 |
| 416 |
A
|
Qualification | 16 | 10 |
| 417 | M McFetty | Qualification | 16 | 7 |
| 418 | R Rico | First League | 16 | 6 |
| 419 | S siggie | Qualification | 16 | 5 |
| 420 | K krausel | First League | 16 | 2 |
| 421 |
N
|
Second League | 16 | 2 |
| 422 | L Loerchen(2013) | Qualification | 16 | -3 |
| 423 |
R
|
First League | 16 | -4 |
| 424 | E Eisbaer1946 | Qualification | 16 | -5 |
| 425 | C cyve | Qualification | 16 | -7 |
| 426 | E erich59 | King’s League | 16 | -7 |
| 427 |
I
|
Qualification | 16 | -8 |
| 428 |
K
|
Qualification | 16 | -20 |
| 429 |
J
|
Qualification | 16 | -21 |
| 430 | E enaci | Qualification | 16 | -21 |
| 431 |
F
|
First League | 16 | -28 |
| 432 | O Ouvert(2014) | Qualification | 15 | 50 |
| 433 | M mikos52(2010) | Qualification | 15 | 44 |
| 434 | A arepo | Qualification | 15 | 37 |
| 435 | O Ostentroper | Qualification | 15 | 34 |
| 436 | I ineedadollar | Qualification | 15 | 30 |
| 437 |
W
|
Qualification | 15 | 27 |
| 438 | S sion | Qualification | 15 | 15 |
| 439 |
R
|
Qualification | 15 | 12 |
| 440 |
D
|
Qualification | 15 | 7 |
| 441 | R Rama | Second League | 15 | 5 |
| 442 | S südwind(2012) | Qualification | 15 | -3 |
| 443 | K kalle1111 | First League | 15 | -4 |
| 444 | 7 710(2006) | Qualification | 15 | -6 |
| 445 | H hut | Qualification | 15 | -12 |
| 446 | W wesermaus | Qualification | 15 | -14 |
| 447 | H hau77 | Qualification | 15 | -19 |
| 448 |
H
|
Qualification | 15 | -21 |
| 449 | O oirad91 | Qualification | 15 | -29 |
| 450 | S salix | Qualification | 14 | 37 |
| 451 | K klausi53 | First League | 14 | 21 |
| 452 | H Hirondelle(2012) | Qualification | 14 | 8 |
| 453 | F FranziCello(2012) | Qualification | 14 | 2 |
| 454 |
M
|
Qualification | 14 | 1 |
| 455 |
H
|
Qualification | 14 | -13 |
| 456 | S speedy227(2014) | Qualification | 14 | -15 |
| 457 | B Bockstricher | Qualification | 14 | -23 |
| 458 | P pela63 | Qualification | 14 | -32 |
| 459 |
P
|
Second League | 14 | -36 |
| 460 | W Wildazwip | Qualification | 13 | 27 |
| 461 |
W
|
Qualification | 13 | 19 |
| 462 | T tikwa | Qualification | 13 | 14 |
| 463 | G gräfin24 | Qualification | 13 | 12 |
| 464 |
T
|
Qualification | 13 | 12 |
| 465 | T Tarzan63 | Qualification | 13 | 8 |
| 466 |
T
|
Qualification | 13 | 2 |
| 467 |
C
|
Qualification | 13 | -2 |
| 468 |
Z
|
Qualification | 13 | -5 |
| 469 | P PeterIII | Qualification | 13 | -6 |
| 470 | J junebug00(2013) | Qualification | 13 | -7 |
| 471 |
G
|
Second League | 13 | -19 |
| 472 |
E
|
King’s League | 13 | -19 |
| 473 | B BifiHH(2009) | Qualification | 13 | -20 |
| 474 | R rsuesse | Qualification | 13 | -27 |
| 475 | H HerrMoosbach | Qualification | 13 | -33 |
| 476 |
J
|
First League | 12 | 38 |
| 477 | Z zRz(2014) | Qualification | 12 | 21 |
| 478 | R rumba(2013) | Qualification | 12 | 18 |
| 479 | G Grauwacke | Qualification | 12 | 17 |
| 480 |
B
|
Qualification | 12 | 15 |
| 481 | M MRWolf | Qualification | 12 | 15 |
| 482 | D DibaDiba | Qualification | 12 | 8 |
| 483 | U Utz | Qualification | 12 | 4 |
| 484 |
E
|
Qualification | 12 | 1 |
| 485 | V Viola20(2012) | Qualification | 12 | 0 |
| 486 | K Kolkrabe | Second League | 12 | -5 |
| 487 | B blaues03wass | Qualification | 12 | -5 |
| 488 | A Alf16 | Qualification | 12 | -10 |
| 489 | R RedPanther | Qualification | 12 | -12 |
| 490 | I iwwerzwerch | Qualification | 12 | -13 |
| 491 | N norbert01 | Qualification | 12 | -17 |
| 492 | M mattinsw | Qualification | 12 | -23 |
| 493 | G Gasf35 | Qualification | 12 | -30 |
| 494 | S stifti43(2008) | Qualification | 11 | 32 |
| 495 | S spielich | Qualification | 11 | 25 |
| 496 |
B
|
King’s League | 11 | 22 |
| 497 | T terra1(2014) | Qualification | 11 | 21 |
| 498 | V Volker5 | Qualification | 11 | 13 |
| 499 | S Soli | Qualification | 11 | 10 |
| 500 | S Sargas | Qualification | 11 | 8 |
| 501 |
U
|
Qualification | 11 | 5 |
| 502 | S Schofei | Second League | 11 | 3 |
| 503 | A AndiHaze | Qualification | 11 | 2 |
| 504 | D Delitzscher | Qualification | 11 | 0 |
| 505 | C Corner65 | Qualification | 11 | -4 |
| 506 |
B
|
Qualification | 11 | -11 |
| 507 | R Royalo | Second League | 11 | -12 |
| 508 | R Rudi56 | First League | 11 | -18 |
| 509 | S snoopycux | Qualification | 11 | -41 |
| 510 | G Giggs | King’s League | 10 | 27 |
| 511 | A Argolo | Qualification | 10 | 21 |
| 512 | P PapasBeste | Qualification | 10 | 21 |
| 513 |
P
|
King’s League | 10 | 17 |
| 514 | F felix2 | Second League | 10 | 16 |
| 515 | K Kokuna | Qualification | 10 | 15 |
| 516 | W wolkesieben | Qualification | 10 | 15 |
| 517 | M maisyl(2006) | Qualification | 10 | 10 |
| 518 | A anwalesen | Qualification | 10 | 0 |
| 519 | W wilfried | King’s League | 10 | -1 |
| 520 | T TAPI | Qualification | 10 | -5 |
| 521 | T Torsten20 | First League | 10 | -8 |
| 522 | B Boldewyn | Qualification | 10 | -9 |
| 523 |
A
|
Second League | 10 | -13 |
| 524 | J Jonny52(2006) | Qualification | 10 | -28 |
| 525 | D Dargo | Qualification | 10 | -38 |
| 526 | B Bernd1 | Qualification | 9 | 6 |
| 527 |
B
|
Qualification | 9 | 0 |
| 528 | J jorke | Qualification | 9 | -1 |
| 529 | M MrsNobody | Qualification | 9 | -9 |
| 530 | T theodor847 | Qualification | 9 | -11 |
| 531 | B Biobaer(2010) | Qualification | 9 | -14 |
| 532 | H Holger906090 | Qualification | 9 | -14 |
| 533 |
F
|
First League | 9 | -24 |
| 534 |
T
|
Qualification | 8 | 37 |
| 535 | U uwcck | Qualification | 8 | 35 |
| 536 |
L
|
Qualification | 8 | 24 |
| 537 | L lucioperca | Qualification | 8 | 23 |
| 538 | S sachsengold | Qualification | 8 | 21 |
| 539 | F Faultier | Qualification | 8 | 17 |
| 540 | F Fehlerfrei(2014) | Qualification | 8 | 17 |
| 541 | G Godewind | Qualification | 8 | 11 |
| 542 | I Igel | Qualification | 8 | 8 |
| 543 | T toto1412 | Qualification | 8 | 5 |
