Online-Doppelkopf League
Most active players of the day
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T turbohase(2013) | Qualification | 208 | -134 |
| 2 | E ElPacino | Qualification | 201 | 52 |
| 3 | U uhrwerk2006 | Qualification | 183 | 69 |
| 4 | M mackhg | Qualification | 171 | -14 |
| 5 | I Ironieman(2014) | Qualification | 165 | 114 |
| 6 |
F
|
Qualification | 161 | 35 |
| 7 |
E
|
King’s League | 146 | 53 |
| 8 | D DJHirsch | Qualification | 137 | -3 |
| 9 | A amg4 | Qualification | 131 | 80 |
| 10 | J jott78hb | Qualification | 130 | 24 |
| 11 | I IIIIIIIIIIII | Qualification | 126 | 71 |
| 12 | D dokoanni100 | First League | 118 | -52 |
| 13 |
G
|
Second League | 118 | -53 |
| 14 | B bawi | Second League | 118 | -76 |
| 15 |
C
|
Qualification | 117 | -10 |
| 16 | D duck63(2014) | Qualification | 117 | -58 |
| 17 | P Paladin17(2013) | Qualification | 114 | 92 |
| 18 | H hugo42 | Qualification | 110 | 81 |
| 19 |
I
|
Qualification | 110 | 28 |
| 20 | S SeLa89 | First League | 110 | -21 |
| 21 | S Sie | Qualification | 109 | -16 |
| 22 |
J
|
King’s League | 109 | -21 |
| 23 | D dokobobi | Qualification | 108 | 44 |
| 24 | G gartenking | Qualification | 106 | -48 |
| 25 | P pfeife1 | Qualification | 104 | -42 |
| 26 | E else1964 | Second League | 103 | -26 |
| 27 | L LutzM | Qualification | 102 | 169 |
| 28 |
J
|
Qualification | 102 | 17 |
| 29 | E Edeka | Second League | 100 | 63 |
| 30 | H hjs52 | Qualification | 100 | -13 |
| 31 | I ibikus(2014) | Qualification | 99 | 143 |
| 32 | R reniehreb | Qualification | 98 | 52 |
| 33 |
W
|
Qualification | 97 | 45 |
| 34 |
I
|
Qualification | 96 | 58 |
| 35 | L Lambi | Qualification | 95 | 43 |
| 36 |
S
|
Qualification | 95 | 22 |
| 37 | E ernesto | Qualification | 94 | -11 |
| 38 |
B
|
Qualification | 93 | 11 |
| 39 |
E
|
First League | 92 | -45 |
| 40 | J Johanna1954 | Second League | 89 | -29 |
| 41 | G gila(2006) | Qualification | 89 | -33 |
| 42 | O ottoo | Qualification | 86 | 9 |
| 43 | H Hasoft | Qualification | 86 | -14 |
| 44 |
K
|
First League | 84 | 72 |
| 45 |
N
|
Qualification | 84 | -20 |
| 46 | K kari(2006) | Qualification | 83 | 31 |
| 47 | M mg1955 | Qualification | 83 | 26 |
| 48 | F Fernfahrer | Qualification | 83 | -22 |
| 49 | D dorisday | King’s League | 82 | -12 |
| 50 | G Grasshuepf | First League | 82 | -31 |
| 51 | D daddi | Second League | 82 | -42 |
| 52 | D Delitzscher | Qualification | 81 | 40 |
| 53 | H highlander57(2006) | Qualification | 81 | -98 |
| 54 | R RISCH | Qualification | 78 | 1 |
| 55 | L lokomo | Qualification | 78 | -33 |
| 56 |
E
|
Qualification | 77 | 7 |
| 57 | A Atlas | Qualification | 77 | -61 |
| 58 | B bambambam(2015) | Qualification | 76 | 45 |
| 59 | G Gump11(2015) | Qualification | 75 | 38 |
| 60 | D DonSchulton | Qualification | 74 | 45 |
| 61 |
L
|
Qualification | 73 | -13 |
| 62 | H Hermannxxl | Second League | 72 | -5 |
| 63 | J jürjan | Qualification | 72 | -5 |
| 64 | L Lulu25 | Qualification | 71 | 108 |
| 65 | K Kampferpel | Qualification | 71 | -28 |
| 66 |
W
|
Qualification | 70 | -32 |
| 67 |
E
|
First League | 70 | -59 |
| 68 | F fckkicker(2014) | Qualification | 69 | 1 |
| 69 | M McFetty | Qualification | 69 | -62 |
| 70 | T TomAs | Qualification | 68 | -108 |
| 71 | J joellelady | Qualification | 67 | 26 |
| 72 |
M
|
First League | 67 | -18 |
| 73 | H herby29 | Qualification | 67 | -46 |
| 74 | T TrickorTreat | Qualification | 66 | -6 |
| 75 |
S
|
Second League | 66 | -35 |
| 76 | 7 710(2006) | Qualification | 65 | -34 |
| 77 |
M
|
Qualification | 64 | 77 |
| 78 |
T
|
Qualification | 64 | -1 |
| 79 | P Poltergeist1 | Qualification | 64 | -41 |
| 80 | B BrittAnje | Qualification | 63 | 13 |
| 81 | A Adele2 | First League | 63 | -11 |
| 82 | P Prosecco(2013) | Qualification | 63 | -29 |
| 83 | L Loerchen(2013) | Qualification | 63 | -35 |
| 84 | P Palma123(2015) | Qualification | 63 | -61 |
| 85 |
W
|
Qualification | 62 | 12 |
| 86 | T tobhlg1000 | Qualification | 62 | 7 |
| 87 | E EJN | Second League | 62 | 2 |
| 88 | F flehschefall(2010) | Qualification | 62 | -2 |
| 89 |
D
|
Qualification | 62 | -9 |
| 90 | B berti66 | Qualification | 61 | 48 |
| 91 | L Lichtblick(2014) | Qualification | 61 | 16 |
| 92 |
F
|
Second League | 60 | 79 |
| 93 | A Avisor1 | Qualification | 60 | -47 |
| 94 | S Sören1 | Qualification | 59 | 64 |
| 95 |
D
|
Qualification | 59 | 42 |
| 96 | L luckyl389 | Qualification | 59 | -32 |
| 97 | F Friesengeist | Qualification | 59 | -53 |
| 98 | C Cleopatra7(2013) | Qualification | 59 | -74 |
| 99 | V Vickohr(2012) | Qualification | 58 | 5 |
| 100 | J Janussi | Qualification | 58 | -45 |
| 101 | A Atlantik | Qualification | 57 | 36 |
| 102 |
S
|
First League | 57 | 35 |
| 103 | H horstdieter | First League | 57 | 17 |
| 104 | F Fränkieboy | Qualification | 57 | 7 |
| 105 |
P
|
Qualification | 57 | 1 |
| 106 |
S
|
Qualification | 57 | 1 |
| 107 |
B
|
Qualification | 57 | -8 |
| 108 | S SteveMc | Qualification | 57 | -45 |
| 109 | M mrolfine(2014) | Qualification | 55 | 46 |
| 110 | B bremse8 | Qualification | 55 | -16 |
| 111 | M MikeKlüger | Qualification | 55 | -33 |
| 112 | L LarsGT(2014) | Qualification | 54 | 17 |
| 113 |
A
|
Qualification | 53 | 61 |
| 114 | P paimutan | Qualification | 52 | 53 |
| 115 |
A
|
Qualification | 52 | 12 |
| 116 |
W
|
Qualification | 52 | 1 |
| 117 |
M
|
Qualification | 52 | -18 |
| 118 | K Kostja | Qualification | 51 | 21 |
| 119 | B Blaujaeger97 | Qualification | 51 | 19 |
| 120 | J jenne11 | First League | 51 | 11 |
| 121 | J joel | Qualification | 51 | -32 |
| 122 |
S
|
Qualification | 51 | -83 |
| 123 | I IchBinOtto | Qualification | 50 | 44 |
| 124 | E ela79 | Qualification | 50 | -11 |
| 125 |
P
|
First League | 50 | -29 |
| 126 |
K
|
Qualification | 50 | -33 |
| 127 | R romogoe | First League | 49 | -4 |
| 128 |
N
|
Qualification | 49 | -15 |
| 129 | W werkheim | Qualification | 49 | -16 |
| 130 | M mba14 | Qualification | 49 | -22 |
| 131 | S solisony | Second League | 49 | -37 |
| 132 | B broblin | Second League | 49 | -43 |
| 133 | L Luckymotte | Qualification | 48 | 60 |
| 134 |
Z
|
King’s League | 48 | 57 |
| 135 | D dillip | Qualification | 48 | 51 |
| 136 |
L
|
Qualification | 48 | 11 |
| 137 | M moritz | Qualification | 48 | -10 |
| 138 | G Gucio | Qualification | 48 | -38 |
| 139 | E erich59 | King’s League | 47 | 26 |
| 140 | T träumerin | Second League | 47 | 25 |
| 141 | K knobbeltante | Qualification | 47 | -24 |
| 142 |
S
|
Second League | 47 | -29 |
| 143 | P Perikles | Second League | 47 | -35 |
| 144 | M maumaufan | Qualification | 47 | -45 |
| 145 | O ostsee | King’s League | 46 | 44 |
| 146 | P peterpanter1 | Qualification | 46 | 24 |
| 147 | W Wolf777 | Qualification | 46 | -3 |
| 148 | S spacex11 | Qualification | 45 | 27 |
| 149 |
B
|
Qualification | 45 | -33 |
| 150 | F Fosforus | Second League | 45 | -48 |
| 151 | G goodday | Qualification | 44 | 22 |
| 152 | D daggib | Qualification | 44 | 5 |
| 153 | T tikwa | Qualification | 44 | -8 |
| 154 | J jako | Qualification | 44 | -12 |
| 155 | K krausel | First League | 44 | -17 |
| 156 | T Twinky | First League | 43 | 41 |
| 157 |
A
|
Qualification | 43 | 31 |
| 158 | T Tibscool | Qualification | 43 | -5 |
| 159 | S Sting(2006) | Qualification | 43 | -12 |
| 160 | M mathias83 | Qualification | 43 | -42 |
| 161 | K könig2003 | Qualification | 42 | 53 |
| 162 |
F
|
Qualification | 42 | 11 |
| 163 | S Smini | Qualification | 42 | 8 |
| 164 | D DerDINO(2015) | Qualification | 42 | 3 |
| 165 |
A
|
Qualification | 42 | -17 |
| 166 | J jürgen611 | Qualification | 42 | -21 |
| 167 | H Hooksiel | Qualification | 42 | -35 |
| 168 |
D
|
First League | 42 | -66 |
| 169 |
H
|
Second League | 41 | 19 |
| 170 | D dinahmoehum(2011) | Qualification | 41 | 4 |
| 171 | X XamaX | Qualification | 41 | -32 |
| 172 | B Burgvogt(2015) | Qualification | 41 | -96 |
| 173 | F Feine | Qualification | 40 | 20 |
| 174 | R Ramsi66 | Second League | 40 | 12 |
| 175 |
S
|
Qualification | 40 | -34 |
| 176 |
C
|
Second League | 40 | -34 |
| 177 | C cassi3 | Qualification | 40 | -79 |
| 178 | P platfus | Qualification | 39 | 48 |
| 179 | K kiki13 | Qualification | 39 | 31 |
| 180 |
V
|
Qualification | 39 | 26 |
| 181 | D Dokster | Qualification | 39 | 14 |
| 182 | N newbie1 | Qualification | 39 | 7 |
| 183 | M manni80 | Qualification | 39 | 3 |
| 184 |
M
|
Second League | 39 | 1 |
| 185 |
T
|
Qualification | 39 | -21 |
| 186 |
T
|
Second League | 39 | -41 |
| 187 |
L
|
Second League | 39 | -44 |
| 188 |
C
|
Qualification | 38 | 40 |
| 189 | Q Quiy1 | Second League | 38 | 33 |
| 190 | S sekmek | Second League | 38 | 19 |
| 191 | A AlbertMays | Qualification | 38 | -2 |
| 192 | S Shoiii(2007) | Qualification | 38 | -11 |
| 193 | M maxwell4768 | Qualification | 38 | -11 |
| 194 | J JM11111 | Qualification | 38 | -38 |
| 195 | E Etoile | Qualification | 38 | -64 |
| 196 | P pelzer | Qualification | 37 | 34 |
| 197 |
H
|
Qualification | 37 | -5 |
| 198 | B Blatter(2015) | Qualification | 37 | -7 |
| 199 | M MoP279 | Qualification | 37 | -17 |
| 200 |
P
|
Qualification | 37 | -19 |
| 201 | H Harry2712 | Qualification | 36 | 17 |
| 202 | W wackelspitz | First League | 36 | 9 |
| 203 | H Helola | Qualification | 36 | 6 |
| 204 | J Jogybär(2006) | Qualification | 36 | -14 |
| 205 | B bumsfallera | Qualification | 36 | -45 |
| 206 | R remo1 | Qualification | 36 | -53 |
| 207 | P pontifux | Qualification | 35 | 80 |
| 208 | M Melanihaus | Qualification | 35 | 38 |
| 209 |
L
|
Qualification | 35 | 26 |
| 210 |
H
|
Qualification | 35 | 4 |
| 211 | H Haseoyo(2015) | Qualification | 35 | -29 |
| 212 | W wajid234 | Qualification | 35 | -43 |
| 213 |
B
|
Qualification | 35 | -69 |
| 214 | K Karlchen49(2010) | Qualification | 35 | -89 |
| 215 | C CherrryLee | Qualification | 34 | 40 |
| 216 | M MDappo | Qualification | 34 | 33 |
| 217 | K KOBRA01 | Qualification | 34 | 24 |
| 218 | W Wildazwip | Qualification | 34 | 16 |
| 219 | M mattinsw | Qualification | 34 | -1 |
| 220 | R rocky2004 | Qualification | 34 | -19 |
| 221 | G gruenbaer | Qualification | 34 | -25 |
| 222 | E Elzorro | Qualification | 34 | -26 |
| 223 | B buddha27(2014) | Qualification | 34 | -45 |
| 224 | G Grauwacke | Qualification | 33 | 40 |
| 225 |
M
|
Qualification | 33 | 9 |
| 226 | H hzlwkm(2013) | Qualification | 33 | -12 |
| 227 | R Royal | Qualification | 33 | -15 |
| 228 |
V
|
Second League | 33 | -20 |
| 229 |
M
|
Qualification | 33 | -24 |
| 230 | S schwarze10(2013) | Qualification | 32 | 34 |
| 231 | M marylou2 | Second League | 32 | 23 |
| 232 |
E
|
Qualification | 32 | 22 |
| 233 | M MrTom | Qualification | 32 | 18 |
| 234 | P Packer | Qualification | 32 | 17 |
| 235 | M maximi54 | Qualification | 32 | -17 |
| 236 | M Mentragore(2013) | Qualification | 32 | -19 |
| 237 | O otto1600 | Qualification | 32 | -25 |
| 238 |
W
|
Qualification | 32 | -28 |
| 239 |
A
|
Qualification | 32 | -30 |
| 240 |
I
|
Qualification | 32 | -58 |
| 241 |
L
|
Qualification | 31 | 94 |
| 242 | J Jokereins | Qualification | 31 | 45 |
| 243 | D doppel3 | Qualification | 31 | 31 |
| 244 | D Dralleblonde | Qualification | 31 | 26 |
| 245 | V vjollca | Qualification | 31 | 23 |
| 246 | D Data007 | Qualification | 31 | 6 |
| 247 | P pewpewqq | Qualification | 31 | 5 |
| 248 | T träumerle1(2015) | Qualification | 31 | -22 |
| 249 | Y yuna(2015) | Qualification | 31 | -26 |
| 250 | P poolplansche | Qualification | 31 | -31 |
| 251 | D dbw124(2014) | Qualification | 31 | -51 |
| 252 |
S
|
Qualification | 31 | -59 |
| 253 | F Farmser | Qualification | 30 | 53 |
| 254 | S schieri | Second League | 30 | 8 |
| 255 | B borgele | Qualification | 30 | 3 |
| 256 |
H
|
Qualification | 30 | 1 |
| 257 | B Babe2000 | Qualification | 30 | -10 |
| 258 | S svg | Second League | 30 | -23 |
| 259 | G glaspeter | Second League | 29 | 34 |
| 260 | K Knotenbrett | First League | 29 | 30 |
| 261 | S sönnchen | Qualification | 29 | 14 |
| 262 | G Gironimo | Qualification | 29 | 11 |
| 263 | G GoloFeed | Qualification | 29 | 4 |
| 264 | B Berti | King’s League | 29 | -24 |
| 265 |
W
|
Qualification | 29 | -30 |
| 266 |
D
|
King’s League | 28 | 32 |
| 267 | D DieLiebe | Qualification | 28 | 26 |
| 268 | H handschuh | Qualification | 28 | 20 |
| 269 | D Dargo | Qualification | 28 | 17 |
| 270 |
S
|
Qualification | 28 | 13 |
| 271 |
T
|
Second League | 28 | 11 |
| 272 | A axa | Qualification | 28 | 4 |
| 273 |
U
|
Qualification | 28 | -4 |
| 274 | I Ingespielt | Second League | 28 | -26 |
| 275 | B Biobaer(2010) | Qualification | 28 | -28 |
| 276 | X Xena1 | Qualification | 27 | 28 |
| 277 | R rookie | First League | 27 | 12 |
| 278 | D Dorizka | Qualification | 27 | 6 |
| 279 | M männe | Qualification | 27 | 4 |
| 280 | C cvg | Second League | 27 | 0 |
| 281 |
C
|
Qualification | 27 | -8 |
| 282 | R ratoga | Qualification | 27 | -21 |
| 283 | R ringwoodit | Qualification | 27 | -28 |
| 284 | P pap | Qualification | 26 | 55 |
| 285 |
B
|
Qualification | 26 | 16 |
| 286 | Z Zauberschnee | Qualification | 26 | 11 |
| 287 | X xyxale | Qualification | 26 | 9 |
| 288 | B bedaius | Qualification | 26 | 9 |
| 289 | S sentinel52(2013) | Qualification | 26 | 6 |
| 290 |
K
|
King’s League | 26 | -4 |
| 291 | C charles50 | Second League | 26 | -9 |
| 292 | E elak | Qualification | 26 | -12 |
| 293 | Q quentin200 | Second League | 26 | -14 |
| 294 |
R
|
Qualification | 26 | -28 |
| 295 | S snowleopard | Qualification | 26 | -33 |
| 296 | R Robby | Qualification | 25 | 39 |
| 297 | R Rico | First League | 25 | 22 |
| 298 | S Stacki80 | Qualification | 25 | 22 |
| 299 | C Carlsbuerger | Qualification | 25 | 20 |
| 300 |
N
|
Qualification | 25 | 13 |
| 301 | F Falk68 | Qualification | 25 | 10 |
| 302 | C che | Qualification | 25 | 6 |
| 303 | M maharani1 | Qualification | 25 | 1 |
| 304 | H Han5olo | Qualification | 25 | 0 |
| 305 | T tritop | Qualification | 25 | -5 |
| 306 | C carfe1974 | Qualification | 25 | -6 |
| 307 | L Lookingfor00 | Qualification | 25 | -10 |
| 308 | S strier | Qualification | 25 | -14 |
| 309 | G gero | Qualification | 25 | -18 |
| 310 | W weinfreak | Qualification | 25 | -20 |
| 311 |
E
|
Qualification | 25 | -21 |
| 312 |
L
|
Qualification | 25 | -22 |
| 313 |
J
|
Qualification | 25 | -25 |
| 314 | H Hans05(2015) | Qualification | 25 | -40 |
| 315 |
G
|
Second League | 25 | -64 |
| 316 | S Stefan1973(2014) | Qualification | 24 | 45 |
| 317 |
W
|
Qualification | 24 | 21 |
| 318 | D dafi | Second League | 24 | 16 |
| 319 | S samot | Second League | 24 | 10 |
| 320 | 6 61Geld1 | Qualification | 24 | 8 |
| 321 | M menne01 | Qualification | 24 | 0 |
| 322 | M monty1(2006) | Qualification | 24 | -3 |
| 323 | R Rivel | Qualification | 24 | -5 |
| 324 | B BlankerHans | Qualification | 24 | -10 |
| 325 | G Godewind | Qualification | 24 | -18 |
| 326 |
J
|
Qualification | 24 | -18 |
| 327 | F Felix3 | First League | 24 | -34 |
| 328 |
J
|
Second League | 24 | -42 |
| 329 |
N
|
Second League | 23 | 31 |
| 330 | E Eusebius | Qualification | 23 | 23 |
| 331 |
C
|
Second League | 23 | 15 |
| 332 |
D
|
Qualification | 23 | 13 |
| 333 | R rokoko | Qualification | 23 | 12 |
| 334 | M MiniMax999(2015) | Qualification | 23 | 8 |
| 335 | G geo25 | Qualification | 23 | 0 |
| 336 | 1 14Igel | Second League | 23 | -1 |
| 337 |
H
|
Qualification | 23 | -11 |
| 338 |
T
|
Qualification | 23 | -12 |
| 339 | H Heidi7 | Qualification | 23 | -13 |
| 340 | B BraunHolger | Qualification | 23 | -15 |
| 341 | S Sonnenschei1 | Qualification | 23 | -25 |
| 342 | K KLStürmer | Qualification | 23 | -25 |
| 343 | N Nervkopp | Second League | 23 | -30 |
| 344 | L lunau | First League | 22 | 14 |
| 345 | U Untouchable | Second League | 22 | 1 |
| 346 | F fleetwood | Qualification | 22 | -2 |
| 347 | B basser | Qualification | 22 | -4 |
| 348 | J Juttchen47 | Qualification | 22 | -5 |
| 349 | M Maggi1950 | Qualification | 22 | -14 |
| 350 |
T
|
Qualification | 22 | -24 |
| 351 | B babsib | Qualification | 22 | -25 |
| 352 | P Putenstern | Second League | 21 | 59 |
| 353 |
S
|
Qualification | 21 | 55 |
| 354 | D Dulle30 | Qualification | 21 | 39 |
| 355 |
L
|
Qualification | 21 | 26 |
| 356 |
C
|
Qualification | 21 | 22 |
| 357 |
A
|
Qualification | 21 | 21 |
| 358 | P paul14 | Qualification | 21 | 12 |
| 359 | K kim2005 | Qualification | 21 | 3 |
| 360 | M MeinTraum | Qualification | 21 | 2 |
| 361 | M MeyerLansky | Qualification | 21 | -1 |
| 362 | M marei | King’s League | 21 | -10 |
| 363 |
P
|
Second League | 21 | -26 |
| 364 |
K
|
Qualification | 21 | -40 |
| 365 | M Matti87 | Qualification | 21 | -41 |
| 366 |
N
|
King’s League | 21 | -42 |
| 367 | M martin888 | Qualification | 21 | -63 |
| 368 | R RedPanther | Qualification | 20 | 53 |
| 369 | I IpMan | Qualification | 20 | 43 |
| 370 | R Ralf1965 | Qualification | 20 | 20 |
| 371 | E Ecky68 | Second League | 20 | 12 |
| 372 | G gerno | Qualification | 20 | 8 |
| 373 |
D
|
Qualification | 20 | 1 |
| 374 |
J
|
First League | 20 | 0 |
| 375 | I iLoveEmmi(2015) | Qualification | 20 | -2 |
| 376 |
L
|
Qualification | 20 | -9 |
| 377 |
Ü
|
Qualification | 20 | -14 |
| 378 | B blablubb1989 | Qualification | 20 | -24 |
| 379 |
W
|
Qualification | 19 | 36 |
| 380 |
V
|
Qualification | 19 | 26 |
| 381 | S Steuermann | First League | 19 | 22 |
| 382 | M Muttaschiff | Qualification | 19 | 18 |
| 383 | G Greens62 | Qualification | 19 | 17 |
| 384 |
B
|
Qualification | 19 | 9 |
| 385 | S sachsengold | Qualification | 19 | 5 |
| 386 | G Guenni57 | Qualification | 19 | 1 |
| 387 | H hera | Qualification | 19 | -4 |
| 388 | F fohly71 | Qualification | 19 | -15 |
| 389 | K kalle1111 | First League | 19 | -30 |
| 390 | A aw14 | Qualification | 18 | 41 |
| 391 |
J
|
Qualification | 18 | 38 |
| 392 | B beerle46 | Qualification | 18 | 25 |
| 393 | F Fritzi1 | Qualification | 18 | 19 |
| 394 | S Solo12 | Qualification | 18 | 4 |
| 395 | R ralle67(2005) | Qualification | 18 | 1 |
| 396 | F Franticek | Qualification | 18 | -8 |
| 397 | Z zwergwels(2015) | Qualification | 18 | -9 |
| 398 |
H
|
First League | 18 | -10 |
| 399 | T tacheles1 | Qualification | 18 | -11 |
| 400 | M MaxPower8 | Qualification | 18 | -12 |
| 401 | H hema333 | Qualification | 18 | -14 |
| 402 | M michel16 | Qualification | 18 | -20 |
| 403 | C cotopaxi | Qualification | 18 | -25 |
| 404 | M Mikesch | Second League | 18 | -34 |
| 405 | S Siegfried(2006) | Qualification | 17 | 30 |
| 406 |
F
|
Qualification | 17 | 22 |
| 407 | P prollo | Qualification | 17 | 0 |
| 408 |
B
|
Second League | 17 | -4 |
| 409 |
B
|
First League | 17 | -6 |
| 410 | L Lutze | Qualification | 17 | -8 |
| 411 |
Z
|
Qualification | 17 | -10 |
| 412 | J JimMcCann | King’s League | 17 | -10 |
| 413 | K kundry | Qualification | 17 | -12 |
| 414 | Q Quacks | Qualification | 17 | -15 |
| 415 | S Selle2506 | First League | 17 | -20 |
| 416 | D DK60 | Qualification | 17 | -20 |
| 417 |
U
|
Qualification | 17 | -34 |
| 418 | W wifitoo(2015) | Qualification | 17 | -64 |
| 419 | R Ralf7940 | Qualification | 16 | 19 |
| 420 | V VolkerSchock | Qualification | 16 | 16 |
| 421 | P Paddel | Qualification | 16 | 14 |
| 422 | N Nashvipa | Qualification | 16 | 11 |
| 423 | H Hellu | Qualification | 16 | 7 |
| 424 | J jenna1977 | Qualification | 16 | 6 |
| 425 |
P
|
Second League | 16 | 6 |
| 426 |
S
|
Second League | 16 | 3 |
| 427 | L langstrumpf2 | Qualification | 16 | 2 |
| 428 | N nuppsi | Qualification | 16 | -1 |
| 429 | D drtyhrry1 | Qualification | 16 | -1 |
| 430 | S susannehab | Qualification | 16 | -5 |
| 431 |
S
|
First League | 16 | -19 |
| 432 |
T
|
Qualification | 16 | -34 |
| 433 |
R
|
First League | 15 | 23 |
| 434 | B BifiHH(2009) | Qualification | 15 | 22 |
| 435 | H hosti | Second League | 15 | 22 |
| 436 | M Moraira | Qualification | 15 | 20 |
| 437 | M manfred13 | First League | 15 | 11 |
| 438 |
B
|
Qualification | 15 | 5 |
| 439 | D dsokkaot | Second League | 15 | 1 |
| 440 | H HänschenVorn | Second League | 15 | -1 |
| 441 | I IngaL(2012) | Qualification | 15 | -2 |
| 442 |
R
|
Second League | 15 | -3 |
| 443 | T TinyTim | Qualification | 15 | -5 |
| 444 | K Kenza | Second League | 15 | -6 |
| 445 | Q Quintus | Qualification | 15 | -7 |
| 446 | B bübchen48 | Qualification | 15 | -12 |
| 447 | K katzenpaul1 | Qualification | 15 | -18 |
| 448 | S Shinchan | Qualification | 15 | -22 |
| 449 | A alex000 | Qualification | 15 | -25 |
| 450 |
D
|
First League | 14 | 24 |
| 451 | S snuggles75 | Second League | 14 | 7 |
| 452 | C CdAzur | First League | 14 | 6 |
| 453 | G gfxneon | Qualification | 14 | 6 |
| 454 | G Giesbert | Qualification | 14 | 4 |
| 455 | M mopsyy | Qualification | 14 | -3 |
| 456 | Z zeha60 | Qualification | 14 | -18 |
| 457 |
L
|
Qualification | 14 | -36 |
| 458 | S Sperber | Qualification | 13 | 36 |
| 459 | S Sterniex(2006) | Qualification | 13 | 22 |
| 460 | J junebug68(2015) | Qualification | 13 | 17 |
| 461 | M majestix6 | Qualification | 13 | 14 |
| 462 |
T
|
Qualification | 13 | 11 |
| 463 | M Manfredo1 | Qualification | 13 | 9 |
| 464 | J Jockeline | Qualification | 13 | 7 |
| 465 |
A
|
Second League | 13 | 7 |
| 466 | M Maschiiin | Qualification | 13 | 5 |
| 467 | D dietmarg | Qualification | 13 | -2 |
| 468 | T Trumpflos | Qualification | 13 | -10 |
| 469 | M Marinaloi | Qualification | 13 | -14 |
| 470 |
W
|
Qualification | 13 | -17 |
| 471 | C Chatterly(2012) | Qualification | 13 | -19 |
| 472 | H Hoppser | Qualification | 12 | 36 |
| 473 | S südwind(2012) | Qualification | 12 | 26 |
| 474 | P peter1954 | Qualification | 12 | 23 |
| 475 | P Perfekter | Qualification | 12 | 21 |
| 476 | A andia | Qualification | 12 | 18 |
| 477 |
B
|
Qualification | 12 | 17 |
| 478 | W waldhexxe | Qualification | 12 | 17 |
| 479 |
B
|
First League | 12 | 13 |
| 480 |
B
|
Qualification | 12 | 11 |
| 481 | S Sprinter | Qualification | 12 | 8 |
| 482 | S Schnauzer | Qualification | 12 | 7 |
| 483 | B Bergwanderer | First League | 12 | 4 |
| 484 |
D
|
Qualification | 12 | -3 |
| 485 |
D
|
First League | 12 | -3 |
| 486 | D DDulle(2010) | Qualification | 12 | -5 |
| 487 | S simpell | Qualification | 12 | -5 |
| 488 | W wesermaus | Qualification | 12 | -6 |
| 489 | P Polyphem(2014) | Qualification | 12 | -6 |
| 490 | S Sense1980 | Qualification | 12 | -12 |
| 491 | S schnurrhase | Qualification | 12 | -16 |
| 492 |
R
|
Second League | 12 | -16 |
| 493 | J justmeandyou | Qualification | 12 | -19 |
| 494 | I iwwerzwerch | Qualification | 12 | -25 |
| 495 |
L
|
First League | 12 | -32 |
| 496 | B BruMaz(2014) | Qualification | 11 | 18 |
| 497 | V Vodoo1980 | Qualification | 11 | 17 |
| 498 |
M
|
Qualification | 11 | 16 |
| 499 |
R
|
Qualification | 11 | 15 |
| 500 | E Elfenstein | Qualification | 11 | 12 |
| 501 | D ditschko | Qualification | 11 | 1 |
| 502 | M Mucki1954 | Qualification | 11 | 0 |
| 503 | H hogi69 | Qualification | 11 | -1 |
| 504 | S superoldie | Qualification | 11 | -2 |
| 505 |
4
|
First League | 11 | -2 |
| 506 |
O
|
Qualification | 11 | -4 |
| 507 | I ibitz | Qualification | 11 | -4 |
| 508 | C caro1 | Qualification | 11 | -5 |
| 509 | O orpheus | Second League | 11 | -7 |
| 510 | U Ulrike2000 | Qualification | 11 | -10 |
| 511 | B Bella1907 | Qualification | 11 | -12 |
| 512 | P Puffmutter | First League | 11 | -16 |
| 513 |
S
|
Second League | 11 | -22 |
| 514 | K kosh75 | Qualification | 11 | -24 |
| 515 | M Miki | Qualification | 10 | 21 |
| 516 | C cs77092b | Qualification | 10 | 20 |
| 517 | J jalu | Qualification | 10 | 15 |
| 518 | K kingfranky | Qualification | 10 | 12 |
| 519 | D Dürer | Qualification | 10 | 6 |
| 520 | B Bernowitsch | Qualification | 10 | 4 |
| 521 | B Bobbi(2007) | Qualification | 10 | 1 |
| 522 | H hitze2 | Qualification | 10 | -1 |
| 523 | V vini78 | Qualification | 10 | -2 |
| 524 | O owly | Qualification | 10 | -4 |
| 525 |
A
|
Second League | 10 | -5 |
| 526 |
B
|
Qualification | 10 | -14 |
| 527 | D duppeldolle(2008) | Qualification | 10 | -17 |
| 528 |
D
|
Qualification | 10 | -18 |
| 529 |
B
|
Qualification | 9 | 21 |
| 530 |
D
|
Qualification | 9 | 16 |
| 531 | L Lutz1955 | Qualification | 9 | 13 |
| 532 | B Brujinek | Qualification | 9 | 10 |
| 533 | V viethus | Qualification | 9 | 9 |
| 534 | S siggie | Qualification | 9 | 9 |
| 535 | H Hebro | Qualification | 9 | 7 |
| 536 | J jh300561 | Qualification | 9 | 0 |
| 537 |
K
|
Qualification | 9 | -17 |
| 538 | G gieselix | Qualification | 9 | -18 |
| 539 | E edderkop | Qualification | 9 | -19 |
| 540 | E ebenso | Qualification | 9 | -20 |
| 541 |
B
|
King’s League | 9 | -28 |
| 542 | C Carla1(2012) | Qualification | 8 | 32 |
