Online-Doppelkopf League
Most active players of the day
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A
|
Qualification | 172 | 64 |
| 2 | A AlbertMays | Qualification | 125 | 30 |
| 3 |
L
|
Second League | 120 | -19 |
| 4 | K kerstin68 | Qualification | 120 | -104 |
| 5 | S Schupfnudel | Qualification | 117 | 7 |
| 6 | S seneca64 | Qualification | 116 | 82 |
| 7 |
K
|
Qualification | 114 | 39 |
| 8 | S sylvia01101 | Qualification | 112 | 15 |
| 9 | K klaus112233(2009) | Qualification | 107 | 51 |
| 10 | S Simeni(2014) | Qualification | 106 | 13 |
| 11 |
M
|
Qualification | 106 | -139 |
| 12 |
K
|
Qualification | 103 | 55 |
| 13 | R Roco(2014) | Qualification | 101 | 60 |
| 14 |
M
|
Qualification | 101 | -6 |
| 15 | A Alberto12(2015) | Qualification | 100 | 118 |
| 16 | K Knuschell | Qualification | 99 | -70 |
| 17 | G geria | Qualification | 98 | -53 |
| 18 |
O
|
Qualification | 97 | -38 |
| 19 |
A
|
Qualification | 96 | 2 |
| 20 | M MagicPower | Qualification | 95 | -53 |
| 21 |
C
|
Qualification | 94 | 7 |
| 22 | H herzel | Qualification | 94 | -47 |
| 23 |
M
|
First League | 92 | -48 |
| 24 | P peppe79 | Qualification | 90 | 5 |
| 25 |
S
|
First League | 90 | -60 |
| 26 |
F
|
Second League | 89 | 27 |
| 27 | B berti66 | Qualification | 89 | -28 |
| 28 | D Dargo | Qualification | 88 | 2 |
| 29 | O ottoa | Second League | 88 | -35 |
| 30 | B Bubumann | Qualification | 87 | 22 |
| 31 | R racca(2015) | Qualification | 87 | -1 |
| 32 | P pap | Qualification | 85 | 5 |
| 33 |
S
|
Qualification | 85 | -15 |
| 34 | D DuBaDi | Qualification | 85 | -58 |
| 35 |
I
|
Qualification | 84 | -31 |
| 36 |
T
|
Qualification | 84 | -59 |
| 37 |
H
|
King’s League | 81 | -34 |
| 38 | S Sören1 | Qualification | 80 | 12 |
| 39 |
A
|
King’s League | 80 | -105 |
| 40 | H hüssi | Second League | 79 | 11 |
| 41 | L launy12 | Qualification | 78 | 92 |
| 42 | H Hero194 | Qualification | 78 | 40 |
| 43 | D DrPicknicker | Qualification | 77 | 2 |
| 44 |
P
|
Qualification | 77 | -16 |
| 45 | P PikHasso | King’s League | 75 | -40 |
| 46 | J jollyjumperp | Qualification | 74 | -7 |
| 47 |
K
|
First League | 74 | -11 |
| 48 |
R
|
First League | 74 | -13 |
| 49 | T Tabi | Qualification | 74 | -46 |
| 50 | S schieri | Second League | 73 | 45 |
| 51 |
R
|
Qualification | 73 | -57 |
| 52 |
M
|
Qualification | 71 | 42 |
| 53 | D det68 | Qualification | 71 | 14 |
| 54 | C Chaos04 | Qualification | 70 | -14 |
| 55 | L lobster(2007) | Qualification | 70 | -49 |
| 56 |
N
|
Qualification | 69 | 14 |
| 57 | D dc7 | Qualification | 69 | -1 |
| 58 | D DONLEW | Qualification | 68 | 32 |
| 59 |
H
|
Qualification | 68 | 3 |
| 60 |
K
|
Qualification | 68 | -39 |
| 61 |
O
|
First League | 67 | 86 |
| 62 |
U
|
Qualification | 67 | 19 |
| 63 | F Fuchs69 | Qualification | 67 | -30 |
| 64 |
W
|
First League | 67 | -57 |
| 65 |
N
|
Qualification | 67 | -78 |
| 66 |
G
|
Qualification | 66 | 63 |
| 67 | F fin | Qualification | 65 | 54 |
| 68 | S Schneck | Qualification | 65 | 24 |
| 69 | Z zokka99 | Qualification | 65 | 16 |
| 70 | G Gelor(2016) | Qualification | 65 | 14 |
| 71 | B broblinchen | Second League | 65 | 1 |
| 72 |
R
|
First League | 65 | -48 |
| 73 |
B
|
Qualification | 64 | -9 |
| 74 | F Fröschchen | Qualification | 64 | -12 |
| 75 |
T
|
Qualification | 64 | -29 |
| 76 |
Q
|
Qualification | 63 | 30 |
| 77 |
F
|
Qualification | 63 | 23 |
| 78 | A Argolo | Qualification | 63 | -10 |
| 79 |
D
|
Qualification | 63 | -39 |
| 80 | S stetti | Qualification | 63 | -74 |
| 81 |
T
|
First League | 61 | 145 |
| 82 |
H
|
Qualification | 61 | 91 |
| 83 | D dokoanni100 | First League | 61 | 21 |
| 84 | F falco030 | Qualification | 60 | -4 |
| 85 | J Jensplay | Qualification | 60 | -17 |
| 86 | P Puppelchen | Qualification | 60 | -44 |
| 87 | Y yuna767 | Qualification | 58 | 8 |
| 88 |
S
|
First League | 57 | 49 |
| 89 | R Rennhai(2009) | Qualification | 57 | 22 |
| 90 |
R
|
Qualification | 57 | 1 |
| 91 |
K
|
Qualification | 56 | 21 |
| 92 | J Janymaker | Qualification | 56 | 17 |
| 93 |
S
|
Qualification | 56 | 14 |
| 94 |
J
|
King’s League | 56 | 0 |
| 95 |
J
|
Qualification | 56 | -26 |
| 96 | B BeagleM(2014) | Qualification | 55 | 39 |
| 97 | S Starfighter | Qualification | 55 | 33 |
| 98 | N nonno | Qualification | 55 | 15 |
| 99 | R Rudi56 | First League | 55 | -10 |
| 100 |
N
|
Qualification | 54 | 46 |
| 101 | J jott78hb | Qualification | 54 | 19 |
| 102 |
D
|
First League | 54 | 15 |
| 103 |
T
|
Qualification | 54 | 0 |
| 104 | K KL1(2016) | Qualification | 54 | -58 |
| 105 | E else1964 | Second League | 53 | -3 |
| 106 | M mbr | Second League | 53 | -21 |
| 107 |
J
|
Qualification | 52 | 54 |
| 108 | K Karlchen49(2010) | Qualification | 52 | 42 |
| 109 |
L
|
Qualification | 52 | 26 |
| 110 | S sia3 | Qualification | 52 | -3 |
| 111 |
B
|
Qualification | 51 | 29 |
| 112 |
F
|
Qualification | 51 | 2 |
| 113 | S Selle2506 | First League | 51 | 1 |
| 114 |
S
|
King’s League | 51 | -49 |
| 115 | S Sash | Second League | 51 | -58 |
| 116 | H Hirondelle(2012) | Qualification | 51 | -77 |
| 117 | D djangolito | Qualification | 50 | 67 |
| 118 | K ketafi | Qualification | 50 | 4 |
| 119 | N NeilYoung(2016) | Qualification | 50 | -6 |
| 120 | S stefanek | Qualification | 50 | -28 |
| 121 | M MAJO2510(2015) | Qualification | 50 | -42 |
| 122 |
D
|
Second League | 50 | -52 |
| 123 |
B
|
First League | 50 | -54 |
| 124 |
L
|
Qualification | 49 | 10 |
| 125 | L LadyGaga | Qualification | 48 | 63 |
| 126 | F fasteddie | Qualification | 48 | 0 |
| 127 | F Fredenzocker(2015) | Qualification | 48 | -35 |
| 128 | B broblin | Second League | 48 | -66 |
| 129 | D dbw124(2014) | Qualification | 47 | 50 |
| 130 | X Xeltorius | Qualification | 47 | -5 |
| 131 |
A
|
First League | 47 | -32 |
| 132 |
N
|
Second League | 46 | 31 |
| 133 |
W
|
Qualification | 46 | 27 |
| 134 | R ribasda(2013) | Qualification | 46 | 21 |
| 135 | T Tschönchen | First League | 46 | -26 |
| 136 | F Farmser | Qualification | 46 | -48 |
| 137 | I imaluckbox | Qualification | 45 | 29 |
| 138 | L luis0601 | Qualification | 45 | 12 |
| 139 |
E
|
King’s League | 45 | -22 |
| 140 | H horstdieter | First League | 45 | -33 |
| 141 | B buckmann | Qualification | 45 | -57 |
| 142 | D Data007 | Qualification | 45 | -59 |
| 143 | J jagoan | Qualification | 44 | 45 |
| 144 |
H
|
Qualification | 44 | 44 |
| 145 |
M
|
Second League | 44 | 35 |
| 146 |
G
|
Qualification | 44 | 23 |
| 147 | P prollo | Qualification | 44 | 3 |
| 148 | M Merlin27(2015) | Qualification | 44 | 2 |
| 149 | G Grasshuepf | First League | 44 | -13 |
| 150 | M misim50 | Second League | 44 | -17 |
| 151 | R RTH | First League | 44 | -26 |
| 152 | B Bax | Qualification | 43 | 73 |
| 153 |
T
|
First League | 43 | 46 |
| 154 | B Bedel | Qualification | 43 | 2 |
| 155 |
Z
|
King’s League | 43 | 1 |
| 156 | N Nahema | Qualification | 42 | 23 |
| 157 | L Loerchen(2013) | Qualification | 42 | 4 |
| 158 | O olmena | Qualification | 42 | -5 |
| 159 |
N
|
Qualification | 42 | -49 |
| 160 | O oirad91 | Qualification | 42 | -54 |
| 161 | 1 14Igel | Second League | 41 | 28 |
| 162 | M milfhunter88 | Qualification | 41 | 27 |
| 163 | F fred1108 | Qualification | 41 | 21 |
| 164 | R rc007 | Qualification | 41 | 8 |
| 165 | A Annemarie | Qualification | 41 | -10 |
| 166 | O ohlalla | Qualification | 40 | 53 |
| 167 | F FinalFlash | Qualification | 40 | 29 |
| 168 | T Timmy29 | Qualification | 40 | 27 |
| 169 |
A
|
Qualification | 40 | -7 |
| 170 |
E
|
King’s League | 40 | -22 |
| 171 | L lunau | First League | 40 | -23 |
| 172 |
D
|
Second League | 39 | 45 |
| 173 | F Feine | Qualification | 39 | 25 |
| 174 | O oscarl | Qualification | 39 | 2 |
| 175 | S schnurrhase | Qualification | 38 | 32 |
| 176 | T tikwa | Qualification | 38 | -10 |
| 177 |
B
|
Qualification | 38 | -10 |
| 178 | A arina | First League | 38 | -27 |
| 179 | M menni111 | Qualification | 38 | -28 |
| 180 | J Juttchen47 | Qualification | 38 | -35 |
| 181 |
R
|
Second League | 38 | -38 |
| 182 | J Jonne | Qualification | 37 | 45 |
| 183 |
D
|
First League | 37 | 27 |
| 184 |
C
|
Qualification | 37 | 12 |
| 185 | P pege | First League | 37 | 1 |
| 186 | S Stefan1973(2014) | Qualification | 37 | -2 |
| 187 | D Daumendrück | Qualification | 37 | -14 |
| 188 | H Hotte33 | Qualification | 37 | -34 |
| 189 | T Traumzeit | Qualification | 37 | -34 |
| 190 | R Rolls | Qualification | 36 | 87 |
| 191 | Q Quiy1 | Second League | 36 | 40 |
| 192 |
V
|
Qualification | 36 | 19 |
| 193 |
T
|
Qualification | 36 | 5 |
| 194 |
S
|
Second League | 36 | 4 |
| 195 |
H
|
Qualification | 36 | 1 |
| 196 | P piepsa | Qualification | 36 | -2 |
| 197 |
J
|
Qualification | 36 | -6 |
| 198 | S SoLiGiRL | Second League | 36 | -9 |
| 199 | K kundry | Qualification | 36 | -21 |
| 200 | T tuthorn | Qualification | 35 | 44 |
| 201 | F fckkicker(2014) | Qualification | 35 | 24 |
| 202 | K KOBRA01 | Qualification | 35 | 18 |
| 203 | J justforfun61 | Qualification | 35 | 3 |
| 204 | J jennylie3005 | Qualification | 35 | -29 |
| 205 | P putila | Qualification | 34 | 21 |
| 206 | P Palma123(2015) | Qualification | 34 | 8 |
| 207 | E Elfenstein | Qualification | 34 | -4 |
| 208 | Z zippzille | Qualification | 34 | -28 |
| 209 | I ich170 | First League | 34 | -33 |
| 210 | D DooBop | Qualification | 34 | -57 |
| 211 | S Steuermann | First League | 33 | 24 |
| 212 |
D
|
Qualification | 33 | 23 |
| 213 |
J
|
Qualification | 33 | 20 |
| 214 | V vo1110 | King’s League | 33 | 11 |
| 215 |
S
|
Qualification | 33 | 2 |
| 216 | H Hobbledehoy | Qualification | 33 | -4 |
| 217 |
B
|
Second League | 33 | -25 |
| 218 | P pegatus | Qualification | 33 | -26 |
| 219 | M Moerti | Qualification | 32 | 18 |
| 220 | N nochat | Qualification | 32 | 6 |
| 221 | H hater(2015) | Qualification | 32 | -11 |
| 222 |
T
|
Second League | 32 | -13 |
| 223 |
D
|
Qualification | 32 | -40 |
| 224 |
B
|
First League | 32 | -45 |
| 225 | Z Zig | Qualification | 31 | 40 |
| 226 | P Poltergeist1 | Qualification | 31 | 34 |
| 227 |
S
|
Second League | 31 | 26 |
| 228 | T träumerin | Second League | 31 | 14 |
| 229 | M maxwell4768 | Qualification | 31 | -2 |
| 230 | H Heidi7 | Qualification | 31 | -28 |
| 231 | S Schroe333(2006) | Qualification | 30 | 54 |
| 232 |
O
|
Qualification | 30 | 30 |
| 233 | R Rico | First League | 30 | 19 |
| 234 |
W
|
Qualification | 30 | 17 |
| 235 |
S
|
Qualification | 30 | 14 |
| 236 | K Kartoffelpüü | Qualification | 30 | 13 |
| 237 |
C
|
First League | 30 | 8 |
| 238 |
M
|
Qualification | 30 | 0 |
| 239 | C coolman53(2016) | Qualification | 30 | -14 |
| 240 |
J
|
Qualification | 30 | -25 |
| 241 |
S
|
Qualification | 30 | -32 |
| 242 |
P
|
First League | 30 | -35 |
| 243 | M Mark79 | Qualification | 30 | -38 |
| 244 | A adrianologo | Qualification | 29 | 34 |
| 245 |
F
|
Second League | 29 | 21 |
| 246 | M Mascorbet | Qualification | 29 | 18 |
| 247 | J Jojo14 | Second League | 29 | 4 |
| 248 |
A
|
Qualification | 29 | 2 |
| 249 | X xerxes | Qualification | 29 | -1 |
| 250 | V vini78 | Qualification | 29 | -5 |
| 251 | O omauschel(2005) | Qualification | 29 | -16 |
| 252 | F Fosforus | Second League | 29 | -25 |
| 253 | H Harry2712 | Qualification | 29 | -32 |
| 254 | R Ralfinho70 | Qualification | 29 | -42 |
| 255 | S schwarze10(2013) | Qualification | 28 | 38 |
| 256 |
K
|
Qualification | 28 | 37 |
| 257 |
L
|
Qualification | 28 | 33 |
| 258 |
B
|
Qualification | 28 | 7 |
| 259 |
B
|
Qualification | 28 | 2 |
| 260 | S Scudici | Qualification | 28 | 0 |
| 261 |
K
|
Second League | 28 | -5 |
| 262 |
R
|
Qualification | 28 | -8 |
| 263 | H Helola | Qualification | 28 | -9 |
| 264 |
E
|
First League | 28 | -13 |
| 265 | M Maggi1950 | Qualification | 28 | -16 |
| 266 | A alpacka | First League | 28 | -20 |
| 267 | D dasa | King’s League | 28 | -28 |
| 268 | M Musch | Qualification | 28 | -40 |
| 269 |
F
|
Qualification | 28 | -45 |
| 270 | L Luckymotte | Qualification | 28 | -67 |
| 271 | E ernesto1 | Qualification | 27 | 31 |
| 272 |
A
|
Qualification | 27 | 21 |
| 273 | M Maggie2 | Qualification | 27 | 20 |
| 274 |
G
|
Second League | 27 | 15 |
| 275 | C che | Qualification | 27 | 14 |
| 276 | B borussenfan | Qualification | 27 | 12 |
| 277 |
F
|
Qualification | 27 | 7 |
| 278 |
V
|
First League | 27 | 6 |
| 279 | M Megadulle | Qualification | 27 | 3 |
| 280 | G gräfin24 | Qualification | 27 | 0 |
| 281 | F frebo | Qualification | 27 | -3 |
| 282 | T Torsten20 | First League | 27 | -4 |
| 283 |
H
|
First League | 27 | -16 |
| 284 | N Noname04 | Qualification | 27 | -16 |
| 285 | S Schofei | Second League | 27 | -21 |
| 286 | N nelesophie1(2009) | Qualification | 27 | -39 |
| 287 | P Putenstern | Second League | 27 | -69 |
| 288 |
W
|
Qualification | 26 | 55 |
| 289 | K Krikki | Qualification | 26 | 27 |
| 290 | S soussou(2014) | Qualification | 26 | 23 |
| 291 | S Shinchan | Qualification | 26 | 18 |
| 292 | B Bagira49 | Qualification | 26 | 12 |
| 293 |
F
|
King’s League | 26 | 1 |
| 294 | S Synke | Qualification | 26 | -1 |
| 295 |
A
|
Qualification | 26 | -6 |
| 296 | B bawi | Second League | 26 | -7 |
| 297 | B Britt | Second League | 26 | -12 |
| 298 | H haenschen(2013) | Qualification | 26 | -24 |
| 299 | J JoJo62 | Qualification | 26 | -26 |
| 300 | H Hausdrachen | King’s League | 26 | -34 |
| 301 | C cologneforev | Qualification | 25 | 45 |
| 302 | M Mukku | Qualification | 25 | 25 |
| 303 | F FrischerWind | Qualification | 25 | 20 |
| 304 |
B
|
Qualification | 25 | 19 |
| 305 | S sebwolff | Qualification | 25 | 10 |
| 306 | D Dropje59 | Qualification | 25 | 7 |
| 307 | G Godewind | Qualification | 25 | 6 |
| 308 |
B
|
Qualification | 25 | -1 |
| 309 | N NiersFuchs | King’s League | 25 | -7 |
| 310 | S svg | Second League | 25 | -25 |
| 311 | J jojoko | Qualification | 25 | -30 |
| 312 | F Franz44 | First League | 25 | -37 |
| 313 |
F
|
First League | 24 | 21 |
| 314 | B Budda85 | Qualification | 24 | 21 |
| 315 | H hammensener | Qualification | 24 | 20 |
| 316 |
B
|
Qualification | 24 | 18 |
| 317 |
G
|
King’s League | 24 | 10 |
| 318 | H Hermannxxl | Second League | 24 | 9 |
| 319 | B bornau | Qualification | 24 | 9 |
| 320 | B BorusseVFL | Qualification | 24 | 8 |
| 321 | A Atlas | Qualification | 24 | 8 |
| 322 | B boelles | Qualification | 24 | 6 |
| 323 |
P
|
Qualification | 24 | 1 |
| 324 | K Koller09 | Qualification | 24 | 0 |
| 325 | A Aries(2014) | Qualification | 24 | 0 |
| 326 | D Dralleblonde | Qualification | 24 | -2 |
| 327 |
G
|
Second League | 24 | -4 |
| 328 | U umbilein | Qualification | 24 | -8 |
| 329 |
P
|
Qualification | 24 | -9 |
| 330 |
E
|
Qualification | 24 | -11 |
| 331 |
T
|
King’s League | 24 | -14 |
| 332 | P paul14 | Qualification | 24 | -17 |
| 333 |
S
|
Second League | 24 | -19 |
| 334 | R RedPanther | Qualification | 24 | -29 |
| 335 | M mrunion | King’s League | 24 | -30 |
| 336 | G Gitanes | Qualification | 24 | -31 |
| 337 | S simpell | Qualification | 24 | -35 |
| 338 | O olli63 | King’s League | 24 | -37 |
| 339 | P Prosecco(2013) | Qualification | 23 | 60 |
| 340 |
R
|
Qualification | 23 | 50 |
| 341 | C caro1 | Qualification | 23 | 11 |
| 342 |
A
|
First League | 23 | 7 |
| 343 | O Ochtersumer | First League | 23 | 2 |
| 344 | D daggib | Qualification | 23 | -11 |
| 345 | E Ewingoil | Second League | 23 | -12 |
| 346 | L lucioperca | Qualification | 23 | -22 |
| 347 |
P
|
Qualification | 22 | 58 |
| 348 | L lotterlot | Qualification | 22 | 45 |
| 349 | F fuchsbuster(2005) | Qualification | 22 | 38 |
| 350 | M manfred13 | First League | 22 | 37 |
| 351 | N Nitrox0815 | Qualification | 22 | 36 |
| 352 | T Tarzanella | Qualification | 22 | 35 |
| 353 | F Fränkieboy | Qualification | 22 | 19 |
| 354 | S sekmek | Second League | 22 | 18 |
| 355 |
C
|
Qualification | 22 | 18 |
| 356 | D DeX55(2016) | Qualification | 22 | 15 |
| 357 |
P
|
King’s League | 22 | 12 |
| 358 |
M
|
King’s League | 22 | 9 |
| 359 |
J
|
First League | 22 | 7 |
| 360 | M Mausii(2016) | Qualification | 22 | 3 |
| 361 | P pearly | Qualification | 22 | 0 |
| 362 | C cami13 | Second League | 22 | -6 |
| 363 | B Balu1807 | Qualification | 22 | -16 |
| 364 | B BruMaz(2014) | Qualification | 22 | -18 |
| 365 | R remo1 | Qualification | 22 | -25 |
| 366 | K Knotenbrett | First League | 21 | 29 |
| 367 |
K
|
First League | 21 | 26 |
| 368 | R RISCH | Qualification | 21 | 14 |
| 369 | C CindyM | Qualification | 21 | 11 |
| 370 | P Pigass | Qualification | 21 | 7 |
| 371 |
W
|
Qualification | 21 | -5 |
| 372 | P Paletti | Qualification | 21 | -8 |
| 373 | J juro | Qualification | 21 | -14 |
| 374 |
D
|
Qualification | 21 | -14 |
| 375 | W Wendelstoa | Qualification | 21 | -14 |
| 376 | B Bayer58 | Qualification | 21 | -22 |
| 377 | B Bella1907 | Qualification | 21 | -29 |
| 378 | A Atlantik | Qualification | 20 | 41 |
| 379 |
L
|
Qualification | 20 | 29 |
| 380 |
J
|
Second League | 20 | 24 |
| 381 | X Xanthurus(2015) | Qualification | 20 | 24 |
| 382 | P Plüschmann | Qualification | 20 | 15 |
| 383 |
D
|
First League | 20 | 14 |
| 384 |
H
|
Qualification | 20 | 11 |
| 385 | D dolphin | Qualification | 20 | 10 |
| 386 |
D
|
First League | 20 | 8 |
| 387 | B Bpr | Qualification | 20 | 0 |
| 388 |
W
|
Qualification | 20 | -3 |
| 389 | C Corondil | Qualification | 20 | -5 |
| 390 | D DKxxxxxNINJA | Qualification | 20 | -10 |
| 391 | J jümi | First League | 20 | -10 |
| 392 | G giftpilz(2011) | Qualification | 20 | -15 |
| 393 | U Untouchable | Second League | 20 | -48 |
| 394 | C chongli | Qualification | 19 | 18 |
| 395 | R Royal | Qualification | 19 | 17 |
| 396 | E erich59 | King’s League | 19 | 17 |
| 397 | J Jokereins | Qualification | 19 | 11 |
| 398 |
D
|
First League | 19 | 6 |
| 399 | M mulfort(2016) | Qualification | 19 | 5 |
| 400 | I ichhasseeuch | Qualification | 19 | 0 |
| 401 | A AnnaThefka | Qualification | 19 | -3 |
| 402 | R reggi | Qualification | 19 | -4 |
| 403 | S spielich | Qualification | 19 | -10 |
| 404 | B BinAnfänger(2016) | Qualification | 19 | -10 |
| 405 | R rookie | First League | 19 | -11 |
| 406 |
B
|
Qualification | 19 | -16 |
| 407 | M moritz | Qualification | 19 | -19 |
| 408 | E EMF | Qualification | 19 | -24 |
| 409 | S schnuggi | Qualification | 19 | -31 |
| 410 | D düsselalt | Qualification | 19 | -32 |
| 411 |
B
|
Qualification | 19 | -33 |
| 412 | L Lutze | Qualification | 19 | -40 |
| 413 | S sentinel52(2013) | Qualification | 19 | -58 |
| 414 | R Rosemarie | Qualification | 18 | 21 |
| 415 |
S
|
Qualification | 18 | 17 |
| 416 | L Lulu25 | Qualification | 18 | 10 |
| 417 | V Vodoo1980 | Qualification | 18 | 10 |
| 418 | M Moraira | Qualification | 18 | 8 |
| 419 | G gluesing | Qualification | 18 | 2 |
| 420 |
N
|
Qualification | 18 | -3 |
| 421 | L loureed | Qualification | 18 | -3 |
| 422 | A AnnaTolien(2013) | Qualification | 18 | -6 |
| 423 | W wolwe52 | First League | 18 | -7 |
| 424 | P pape | Qualification | 18 | -8 |
| 425 | A AbuFranco | Qualification | 18 | -9 |
| 426 | S sportkatze | Second League | 18 | -19 |
| 427 | S suzi1200 | Qualification | 18 | -29 |
| 428 | K katze50 | Qualification | 17 | 34 |
| 429 |
H
|
King’s League | 17 | 29 |
| 430 |
C
|
First League | 17 | 27 |
| 431 | S Sie | Qualification | 17 | 18 |
| 432 | S Soli | Qualification | 17 | 13 |
| 433 |
B
|
Qualification | 17 | 5 |
| 434 | G Giggs | King’s League | 17 | 2 |
| 435 | J joerja | Qualification | 17 | 2 |
| 436 |
F
|
Qualification | 17 | 0 |
| 437 | B Bertolini | Qualification | 17 | -1 |
| 438 |
A
|
Qualification | 17 | -2 |
| 439 |
O
|
Qualification | 17 | -10 |
| 440 |
P
|
Qualification | 17 | -19 |
| 441 | R RunkelRübe | Qualification | 17 | -20 |
| 442 | B Bärli36 | Qualification | 17 | -24 |
| 443 | S shopwindow | Qualification | 17 | -25 |
| 444 |
M
|
Second League | 16 | 25 |
| 445 | H hugo42 | Qualification | 16 | 25 |
| 446 | G Goldfalke | Qualification | 16 | 23 |
| 447 | H HB75 | Qualification | 16 | 22 |
| 448 | M Mary90 | Qualification | 16 | 20 |
| 449 | D dietmarg | Qualification | 16 | 15 |
| 450 | G gila(2006) | Qualification | 16 | 12 |
| 451 | F fayalit | Qualification | 16 | 9 |
| 452 | W wilfried | King’s League | 16 | 7 |
| 453 | R romogoe | First League | 16 | 4 |
| 454 |
H
|
Qualification | 16 | 4 |
| 455 | M Manfredo1 | Qualification | 16 | 3 |
| 456 |
E
|
Qualification | 16 | 3 |
| 457 | D dullle | Qualification | 16 | 2 |
| 458 |
D
|
First League | 16 | 0 |
| 459 | W WilliKufalt | Qualification | 16 | -2 |
| 460 | T theodor847 | Qualification | 16 | -2 |
| 461 | K Kollateral | Qualification | 16 | -5 |
| 462 |
M
|
Qualification | 16 | -6 |
| 463 | T TinyTim | Qualification | 16 | -7 |
| 464 | L Lazarus71(2014) | Qualification | 16 | -9 |
| 465 | B Boldewyn | Qualification | 16 | -10 |
| 466 |
E
|
King’s League | 16 | -12 |
| 467 | S Sting(2006) | Qualification | 16 | -18 |
| 468 | O Ostwind1 | Qualification | 16 | -24 |
| 469 | H handschuh | Qualification | 15 | 37 |
| 470 |
S
|
First League | 15 | 22 |
| 471 | V vjollca | Qualification | 15 | 16 |
| 472 | E erdmute | Qualification | 15 | 14 |
| 473 | S Sprinter | Qualification | 15 | 10 |
| 474 | D Diensthund | Qualification | 15 | 10 |
| 475 |
T
|
Qualification | 15 | 2 |
| 476 | A Ahlten | Qualification | 15 | -4 |
| 477 | M Migue(2016) | Qualification | 15 | -4 |
| 478 |
L
|
Qualification | 15 | -6 |
| 479 |
S
|
Second League | 15 | -7 |
| 480 | J jochen | Qualification | 15 | -8 |
| 481 | B Babe2000 | Qualification | 15 | -9 |
| 482 | M martin888 | Qualification | 15 | -12 |
| 483 | C cubamix | Qualification | 15 | -12 |
| 484 | K kfk | First League | 15 | -23 |
| 485 | K Kleeblatt1 | Qualification | 15 | -23 |
| 486 | H Heinz65 | Qualification | 15 | -28 |
| 487 |
A
|
Qualification | 14 | 29 |
| 488 | O Omagrotte | Qualification | 14 | 18 |
| 489 |
A
|
Second League | 14 | 18 |
| 490 | R Ramses123 | Qualification | 14 | 16 |
| 491 | D dkprofi | King’s League | 14 | 11 |
| 492 |
F
|
Qualification | 14 | 9 |
| 493 | L Landregen | Qualification | 14 | 7 |
| 494 | A Adele2 | First League | 14 | 5 |
| 495 |
F
|
First League | 14 | 3 |
| 496 | T tunichtso | Qualification | 14 | 2 |
| 497 |
L
|
Second League | 14 | 1 |
| 498 | H hosti | Second League | 14 | 0 |
| 499 | A ApaT3 | Qualification | 14 | -1 |
| 500 | H Halbtür | Qualification | 14 | -1 |
| 501 | W wackelspitz | First League | 14 | -2 |
| 502 | F FliegenFrans | Qualification | 14 | -2 |
| 503 |
M
|
First League | 14 | -7 |
| 504 | K katzenpaul1 | Qualification | 14 | -10 |
| 505 | P Pfeffermühle(2013) | Qualification | 14 | -10 |
| 506 | P paimutan | Qualification | 14 | -15 |
| 507 |
W
|
King’s League | 13 | 41 |
| 508 | I Ingespielt | Second League | 13 | 29 |
| 509 | P PHUPHA | Qualification | 13 | 28 |
| 510 | K kompass | Qualification | 13 | 22 |
| 511 |
C
|
First League | 13 | 22 |
| 512 | N Nervkopp | Second League | 13 | 21 |
| 513 | A Altkanzler | Qualification | 13 | 10 |
| 514 | D danster | Qualification | 13 | 8 |
| 515 | J jason2312 | Qualification | 13 | 8 |
| 516 |
D
|
Qualification | 13 | 6 |
| 517 | F fsfrahil | Qualification | 13 | 4 |
| 518 | S seelilie(2016) | Qualification | 13 | 2 |
| 519 | H heaven1 | Qualification | 13 | -5 |
| 520 | H herby29 | Qualification | 13 | -12 |
| 521 |
J
|
Qualification | 13 | -15 |
| 522 | A Alex2211 | Qualification | 13 | -19 |
| 523 | A Alex74 | Qualification | 13 | -21 |
| 524 | D doki13 | Qualification | 12 | 29 |
| 525 |
M
|
Second League | 12 | 17 |
| 526 | S Shoiii(2007) | Qualification | 12 | 16 |
| 527 | J juta15 | Qualification | 12 | 12 |
| 528 | M müllerchen | Qualification | 12 | 11 |
| 529 | S Schiddi | Qualification | 12 | 7 |
| 530 |
M
|
Qualification | 12 | 7 |
| 531 | C Carla1(2012) | Qualification | 12 | 6 |
| 532 | A Anochin | Qualification | 12 | 5 |
| 533 |
S
|
Qualification | 12 | 5 |
| 534 | F felix2 | Second League | 12 | 0 |
| 535 | Z zeha60 | Qualification | 12 | -5 |
| 536 |
G
|
Second League | 12 | -6 |
| 537 | D Dokko | Qualification | 12 | -11 |
| 538 |
R
|
First League | 12 | -12 |
| 539 |
D
|
King’s League | 12 | -13 |
| 540 | J jagoda | Qualification | 12 | -13 |
| 541 |
V
|
Qualification | 12 | -15 |
| 542 | M manni80 | Qualification | 12 | -20 |
| 543 | P promill | Second League | 12 | -30 |
| 544 | L Lotharhippo | Qualification | 12 | -31 |
| 545 |
H
|
Second League | 12 | -33 |
| 546 | P Pimmelchen | Qualification | 11 | 38 |
| 547 | K kari(2006) | Qualification | 11 | 27 |
