Online-Doppelkopf League
Top daily scores
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points | Points / game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
R
|
First League | 200 | 160 | 0.80 |
| 2 | M Mausii(2016) | Qualification | 126 | 146 | 1.16 |
| 3 |
B
|
King’s League | 166 | 102 | 0.61 |
| 4 | C cubana | King’s League | 109 | 96 | 0.88 |
| 5 | F Friesengeist | Qualification | 64 | 90 | 1.41 |
| 6 | B BeagleM(2014) | Qualification | 100 | 82 | 0.82 |
| 7 |
D
|
First League | 55 | 78 | 1.42 |
| 8 |
P
|
Second League | 67 | 76 | 1.13 |
| 9 | Q Quacks | Qualification | 43 | 73 | 1.70 |
| 10 | F Franz44 | First League | 65 | 70 | 1.08 |
| 11 | F Fojuki(2016) | Qualification | 103 | 70 | 0.68 |
| 12 | H Hoheit | Second League | 71 | 66 | 0.93 |
| 13 | K kingofcards | Qualification | 27 | 63 | 2.33 |
| 14 |
S
|
Qualification | 82 | 63 | 0.77 |
| 15 | S Stahl(2015) | Qualification | 44 | 62 | 1.41 |
| 16 | H Harry2712 | Qualification | 100 | 62 | 0.62 |
| 17 | B baxter | Second League | 31 | 61 | 1.97 |
| 18 | A Allemagne | Qualification | 154 | 60 | 0.39 |
| 19 | W wiethold | Qualification | 74 | 58 | 0.78 |
| 20 |
C
|
Qualification | 60 | 57 | 0.95 |
| 21 |
T
|
Qualification | 46 | 56 | 1.22 |
| 22 |
T
|
Second League | 75 | 55 | 0.73 |
| 23 |
H
|
Qualification | 35 | 53 | 1.51 |
| 24 |
Z
|
King’s League | 89 | 53 | 0.60 |
| 25 | J JulRS | Qualification | 99 | 53 | 0.54 |
| 26 |
H
|
Qualification | 7 | 52 | 7.43 |
| 27 |
N
|
Qualification | 51 | 52 | 1.02 |
| 28 | T Tanzbär(2006) | Qualification | 52 | 52 | 1.00 |
| 29 |
A
|
First League | 36 | 51 | 1.42 |
| 30 | H hüssi | Second League | 41 | 51 | 1.24 |
| 31 | S Sternenglanz | Qualification | 51 | 51 | 1.00 |
| 32 |
L
|
Second League | 20 | 50 | 2.50 |
| 33 | C captiva | King’s League | 20 | 48 | 2.40 |
| 34 |
A
|
Qualification | 33 | 48 | 1.45 |
| 35 | F Farmser | Qualification | 39 | 48 | 1.23 |
| 36 | B Bambus7 | Qualification | 71 | 48 | 0.68 |
| 37 | G gila(2006) | Qualification | 37 | 46 | 1.24 |
| 38 |
O
|
Qualification | 45 | 46 | 1.02 |
| 39 | F Fränkieboy | Qualification | 55 | 46 | 0.84 |
| 40 | C cami13 | Second League | 90 | 46 | 0.51 |
| 41 | S Stützstrumpf(2015) | Qualification | 24 | 45 | 1.88 |
| 42 | H Hermannxxl | Second League | 27 | 45 | 1.67 |
| 43 | D doppel3 | Qualification | 213 | 45 | 0.21 |
| 44 | L lotterlot | Qualification | 25 | 44 | 1.76 |
| 45 |
L
|
Second League | 35 | 43 | 1.23 |
| 46 | D deltron | Qualification | 85 | 43 | 0.51 |
| 47 |
Q
|
Qualification | 7 | 42 | 6.00 |
| 48 | E Elfenstein | Qualification | 40 | 42 | 1.05 |
| 49 |
M
|
First League | 48 | 41 | 0.85 |
| 50 |
H
|
Second League | 40 | 40 | 1.00 |
| 51 | S sylvia01101 | Qualification | 89 | 40 | 0.45 |
| 52 | K kontra44 | Qualification | 25 | 39 | 1.56 |
| 53 |
A
|
Qualification | 37 | 39 | 1.05 |
| 54 | B bawi | Second League | 49 | 39 | 0.80 |
| 55 |
L
|
Qualification | 51 | 39 | 0.76 |
| 56 |
L
|
Second League | 87 | 39 | 0.45 |
| 57 |
H
|
Qualification | 96 | 39 | 0.41 |
| 58 | F falco030 | Qualification | 19 | 38 | 2.00 |
| 59 | W WolleDUS | Qualification | 26 | 38 | 1.46 |
| 60 | J jojoko | Qualification | 31 | 38 | 1.23 |
| 61 | A Anton40 | Second League | 32 | 38 | 1.19 |
| 62 | L Lukas | King’s League | 40 | 38 | 0.95 |
| 63 | H Hooksiel | Qualification | 51 | 38 | 0.75 |
| 64 | B Balu1807 | Qualification | 60 | 37 | 0.62 |
| 65 | M Mettingen | Second League | 7 | 36 | 5.14 |
| 66 |
E
|
King’s League | 9 | 36 | 4.00 |
| 67 | M Mikesch | Second League | 17 | 36 | 2.12 |
| 68 |
P
|
Qualification | 78 | 36 | 0.46 |
| 69 | R Roberto | First League | 7 | 35 | 5.00 |
| 70 | S Scudici | Qualification | 19 | 35 | 1.84 |
| 71 |
K
|
King’s League | 24 | 35 | 1.46 |
| 72 |
A
|
Qualification | 38 | 35 | 0.92 |
| 73 | S schniefi | First League | 50 | 34 | 0.68 |
| 74 | P Prosecco(2013) | Qualification | 63 | 34 | 0.54 |
| 75 | J jojogn | Qualification | 107 | 34 | 0.32 |
| 76 | L Läufer | Qualification | 5 | 33 | 6.60 |
| 77 | E eenekleene(2016) | Qualification | 19 | 33 | 1.74 |
| 78 |
C
|
Qualification | 26 | 33 | 1.27 |
| 79 | M metaller | Qualification | 13 | 32 | 2.46 |
| 80 | F flashera | Second League | 23 | 32 | 1.39 |
| 81 | S SanAndreas | Qualification | 46 | 32 | 0.70 |
| 82 |
K
|
Qualification | 12 | 31 | 2.58 |
| 83 |
J
|
King’s League | 26 | 31 | 1.19 |
| 84 |
L
|
Qualification | 26 | 31 | 1.19 |
| 85 |
E
|
First League | 13 | 30 | 2.31 |
| 86 |
O
|
King’s League | 16 | 30 | 1.88 |
| 87 | 1 1idefix | Qualification | 23 | 30 | 1.30 |
| 88 |
J
|
King’s League | 23 | 30 | 1.30 |
| 89 |
M
|
Qualification | 24 | 30 | 1.25 |
| 90 |
L
|
Qualification | 47 | 30 | 0.64 |
| 91 | R reniehreb | Qualification | 53 | 30 | 0.57 |
| 92 |
T
|
Qualification | 85 | 30 | 0.35 |
| 93 | M michel16 | Qualification | 11 | 29 | 2.64 |
| 94 |
D
|
First League | 12 | 29 | 2.42 |
| 95 |
M
|
Qualification | 16 | 29 | 1.81 |
| 96 | A Ankaka | Qualification | 18 | 29 | 1.61 |
| 97 |
G
|
Qualification | 34 | 29 | 0.85 |
| 98 | F firewall | Qualification | 38 | 29 | 0.76 |
| 99 |
B
|
First League | 50 | 29 | 0.58 |
| 100 |
M
|
Second League | 52 | 29 | 0.56 |
| 101 |
S
|
Qualification | 56 | 29 | 0.52 |
| 102 | C cotopaxi | Qualification | 99 | 29 | 0.29 |
| 103 |
S
|
Second League | 10 | 28 | 2.80 |
| 104 | V Vickohr(2012) | Qualification | 16 | 28 | 1.75 |
| 105 |
Z
|
First League | 21 | 28 | 1.33 |
| 106 | P PeterIII | Qualification | 27 | 28 | 1.04 |
| 107 | C carfe1974 | Qualification | 31 | 28 | 0.90 |
| 108 | R Rico | First League | 16 | 27 | 1.69 |
| 109 | M Morgenstern1 | Qualification | 18 | 27 | 1.50 |
| 110 | B Bedel | Qualification | 21 | 27 | 1.29 |
| 111 | M maagie11 | Qualification | 23 | 27 | 1.17 |
| 112 |
M
|
First League | 63 | 27 | 0.43 |
| 113 | P peter1954 | Qualification | 104 | 27 | 0.26 |
| 114 | L Lockwood | Qualification | 8 | 26 | 3.25 |
| 115 |
H
|
First League | 16 | 26 | 1.63 |
| 116 | J Jensplay | Qualification | 19 | 26 | 1.37 |
| 117 | C charles50 | Second League | 24 | 26 | 1.08 |
| 118 |
G
|
Qualification | 43 | 26 | 0.60 |
| 119 | P PerryBaer | Qualification | 76 | 26 | 0.34 |
| 120 |
W
|
Qualification | 12 | 25 | 2.08 |
| 121 | K Karo09 | Qualification | 17 | 25 | 1.47 |
| 122 |
S
|
Qualification | 12 | 24 | 2.00 |
| 123 | G ganovengeli(2009) | Qualification | 13 | 24 | 1.85 |
| 124 | A Attila4s | First League | 14 | 24 | 1.71 |
| 125 |
N
|
Second League | 15 | 24 | 1.60 |
| 126 | D Dralleblonde | Qualification | 21 | 24 | 1.14 |
| 127 |
C
|
Qualification | 25 | 24 | 0.96 |
| 128 | D DeX55(2016) | Qualification | 27 | 24 | 0.89 |
| 129 | W wajid234 | Qualification | 37 | 24 | 0.65 |
| 130 | F fred1108 | Qualification | 40 | 24 | 0.60 |
| 131 |
H
|
Qualification | 40 | 24 | 0.60 |
| 132 | I ich170 | First League | 44 | 24 | 0.55 |
| 133 | E Evolvente | Qualification | 12 | 23 | 1.92 |
| 134 |
R
|
Qualification | 24 | 23 | 0.96 |
| 135 | P pelzer | Qualification | 25 | 23 | 0.92 |
| 136 |
J
|
Qualification | 25 | 23 | 0.92 |
| 137 | B Baulöwe | Qualification | 26 | 23 | 0.88 |
| 138 |
M
|
Qualification | 140 | 23 | 0.16 |
| 139 | R RBFan | Qualification | 7 | 22 | 3.14 |
| 140 | L Luckymotte | Qualification | 17 | 22 | 1.29 |
| 141 | M Maggy60(2013) | Qualification | 28 | 22 | 0.79 |
| 142 | M micmac | Qualification | 35 | 22 | 0.63 |
| 143 |
J
|
Second League | 7 | 21 | 3.00 |
| 144 | P prollo | Qualification | 17 | 21 | 1.24 |
| 145 |
J
|
First League | 18 | 21 | 1.17 |
| 146 | A arina | First League | 19 | 21 | 1.11 |
| 147 | Q quaestor | Qualification | 20 | 21 | 1.05 |
| 148 | G Godewind | Qualification | 20 | 21 | 1.05 |
| 149 |
4
|
First League | 23 | 21 | 0.91 |
| 150 |
J
|
Second League | 23 | 21 | 0.91 |
| 151 | R Rennhai(2009) | Qualification | 83 | 21 | 0.25 |
| 152 | G Greenpeace | Qualification | 10 | 20 | 2.00 |
| 153 |
F
|
Qualification | 23 | 20 | 0.87 |
| 154 | P pfeife1 | Qualification | 24 | 20 | 0.83 |
| 155 | A Alberto12(2015) | Qualification | 28 | 20 | 0.71 |
| 156 | C cameroon(2015) | Qualification | 30 | 20 | 0.67 |
| 157 | L Lambi | Qualification | 47 | 20 | 0.43 |
| 158 |
M
|
Second League | 4 | 19 | 4.75 |
| 159 |
H
|
Qualification | 5 | 19 | 3.80 |
| 160 | M MarcoStier | Qualification | 8 | 19 | 2.38 |
| 161 | I Ingespielt | Second League | 8 | 19 | 2.38 |
| 162 |
A
|
Qualification | 10 | 19 | 1.90 |
| 163 | T Tulpe13 | Qualification | 12 | 19 | 1.58 |
| 164 | M manfred13 | First League | 25 | 19 | 0.76 |
| 165 | B Berti | King’s League | 26 | 19 | 0.73 |
| 166 | F Franky1954 | Qualification | 42 | 19 | 0.45 |
| 167 |
J
|
First League | 59 | 19 | 0.32 |
| 168 | S supadoki | Qualification | 74 | 19 | 0.26 |
| 169 |
U
|
King’s League | 84 | 19 | 0.23 |
| 170 | E Edertaler | Qualification | 12 | 18 | 1.50 |
| 171 | K KaroKönig4 | Qualification | 12 | 18 | 1.50 |
| 172 | M moritz | Qualification | 14 | 18 | 1.29 |
| 173 | M müllerchen | Qualification | 15 | 18 | 1.20 |
| 174 |
S
|
Second League | 16 | 18 | 1.13 |
| 175 |
V
|
First League | 32 | 18 | 0.56 |
| 176 |
M
|
King’s League | 35 | 18 | 0.51 |
| 177 | J Jule64 | Qualification | 40 | 18 | 0.45 |
| 178 | F Fuchs69 | Qualification | 41 | 18 | 0.44 |
| 179 | A Andy41 | Qualification | 79 | 18 | 0.23 |
| 180 | I IsabelA | Qualification | 5 | 17 | 3.40 |
| 181 | S superoldie | Qualification | 6 | 17 | 2.83 |
| 182 | P promill | Second League | 6 | 17 | 2.83 |
| 183 | B Bayer58 | Qualification | 10 | 17 | 1.70 |
| 184 |
W
|
Qualification | 12 | 17 | 1.42 |
| 185 |
F
|
Qualification | 17 | 17 | 1.00 |
| 186 | L luna22(2012) | Qualification | 19 | 17 | 0.89 |
| 187 | I imaluckbox | Qualification | 68 | 17 | 0.25 |
| 188 | O ohlalla | Qualification | 80 | 17 | 0.21 |
| 189 |
D
|
First League | 4 | 16 | 4.00 |
| 190 | R RTH | First League | 4 | 16 | 4.00 |
| 191 | S Shinchan | Qualification | 8 | 16 | 2.00 |
| 192 |
S
|
Second League | 10 | 16 | 1.60 |
| 193 | T Torsten20 | First League | 19 | 16 | 0.84 |
| 194 | M maharani1 | Qualification | 20 | 16 | 0.80 |
| 195 | G gräfin24 | Qualification | 21 | 16 | 0.76 |
| 196 | V Vorsicht | Qualification | 23 | 16 | 0.70 |
| 197 | R reggi | Qualification | 28 | 16 | 0.57 |
| 198 | K kalle1111 | First League | 28 | 16 | 0.57 |
| 199 | T tunichtso | Qualification | 34 | 16 | 0.47 |
| 200 | S sly99 | Qualification | 46 | 16 | 0.35 |
| 201 | B berserker5 | Second League | 101 | 16 | 0.16 |
| 202 | J Jeebo | Qualification | 11 | 15 | 1.36 |
| 203 | P pearly | Qualification | 16 | 15 | 0.94 |
| 204 | S schieri | Second League | 32 | 15 | 0.47 |
| 205 | S Steuermann | First League | 36 | 15 | 0.42 |
| 206 |
C
|
First League | 64 | 15 | 0.23 |
| 207 |
S
|
Qualification | 4 | 14 | 3.50 |
| 208 |
P
|
Qualification | 6 | 14 | 2.33 |
| 209 | K Kirchdorf | Qualification | 9 | 14 | 1.56 |
| 210 | A Atlas | Qualification | 10 | 14 | 1.40 |
| 211 | M manni80 | Qualification | 10 | 14 | 1.40 |
| 212 | P Pomye | Qualification | 12 | 14 | 1.17 |
| 213 | C caro1 | Qualification | 19 | 14 | 0.74 |
| 214 |
B
|
Qualification | 23 | 14 | 0.61 |
| 215 | L LadyGaga | Qualification | 27 | 14 | 0.52 |
| 216 | T TinyTim | Qualification | 36 | 14 | 0.39 |
| 217 | H hut | Qualification | 42 | 14 | 0.33 |
| 218 |
F
|
First League | 45 | 14 | 0.31 |
| 219 | B buna | First League | 53 | 14 | 0.26 |
| 220 | H hampy | Qualification | 2 | 13 | 6.50 |
| 221 | S solisony | Second League | 4 | 13 | 3.25 |
| 222 | M MSBremen | Qualification | 5 | 13 | 2.60 |
| 223 |
B
|
Qualification | 7 | 13 | 1.86 |
| 224 | B birte | Qualification | 12 | 13 | 1.08 |
| 225 | K Konkurrenz(2015) | Qualification | 12 | 13 | 1.08 |
| 226 | W wilfried | King’s League | 15 | 13 | 0.87 |
| 227 | R RunkelRübe | Qualification | 15 | 13 | 0.87 |
| 228 | F fuchsbuster(2005) | Qualification | 21 | 13 | 0.62 |
| 229 | R Ramsi66 | Second League | 24 | 13 | 0.54 |
| 230 |
T
|
Second League | 30 | 13 | 0.43 |
| 231 | A Annemarie | Qualification | 35 | 13 | 0.37 |
| 232 | H hzlwkm(2013) | Qualification | 42 | 13 | 0.31 |
| 233 |
R
|
First League | 52 | 13 | 0.25 |
| 234 | K Kotli | Qualification | 3 | 12 | 4.00 |
| 235 | D DieSoloNiete(2016) | Qualification | 3 | 12 | 4.00 |
| 236 |
B
|
First League | 5 | 12 | 2.40 |
| 237 | K knoho | Qualification | 10 | 12 | 1.20 |
| 238 |
S
|
Qualification | 11 | 12 | 1.09 |
| 239 | B BruMaz(2014) | Qualification | 11 | 12 | 1.09 |
| 240 | S sflwo(2015) | Qualification | 11 | 12 | 1.09 |
| 241 | W WinniePuuuh | Qualification | 14 | 12 | 0.86 |
| 242 |
C
|
First League | 20 | 12 | 0.60 |
| 243 |
B
|
First League | 20 | 12 | 0.60 |
| 244 |
U
|
Qualification | 32 | 12 | 0.38 |
| 245 | F fracx | Qualification | 43 | 12 | 0.28 |
| 246 |
P
|
Qualification | 53 | 12 | 0.23 |
| 247 |
M
|
Qualification | 55 | 12 | 0.22 |
| 248 | G Golfball | Qualification | 67 | 12 | 0.18 |
| 249 | H Hufschmied | Qualification | 2 | 11 | 5.50 |
| 250 | S soussou(2014) | Qualification | 3 | 11 | 3.67 |
| 251 | W Wahrsagerin | Qualification | 5 | 11 | 2.20 |
| 252 | J JP1445 | Qualification | 8 | 11 | 1.38 |
| 253 | D Darwin1516 | Qualification | 8 | 11 | 1.38 |
| 254 | K kompass | Qualification | 10 | 11 | 1.10 |
| 255 |
D
|
Qualification | 12 | 11 | 0.92 |
| 256 | S sekmek | Second League | 20 | 11 | 0.55 |
| 257 |
V
|
Qualification | 21 | 11 | 0.52 |
| 258 |
D
|
First League | 28 | 11 | 0.39 |
| 259 | F Feine | Qualification | 28 | 11 | 0.39 |
| 260 |
G
|
Qualification | 28 | 11 | 0.39 |
| 261 |
V
|
Qualification | 51 | 11 | 0.22 |
| 262 | L LECTER(2008) | Qualification | 53 | 11 | 0.21 |
| 263 | E else1964 | Second League | 87 | 11 | 0.13 |
| 264 |
S
|
Qualification | 2 | 10 | 5.00 |
| 265 | B Bepppo | Qualification | 4 | 10 | 2.50 |
| 266 |
D
|
Second League | 7 | 10 | 1.43 |
| 267 | H Halbtür | Qualification | 11 | 10 | 0.91 |
| 268 | O Obelix49(2015) | Qualification | 15 | 10 | 0.67 |
| 269 | A Axolotl | King’s League | 15 | 10 | 0.67 |
| 270 |
K
|
Qualification | 18 | 10 | 0.56 |
| 271 | E ELMaX(2015) | Qualification | 25 | 10 | 0.40 |
| 272 | O ottoa | Second League | 41 | 10 | 0.24 |
| 273 | L langstrumpf2 | Qualification | 42 | 10 | 0.24 |
| 274 | M MaxPower8 | Qualification | 87 | 10 | 0.11 |
| 275 | F frendly | Qualification | 109 | 10 | 0.09 |
| 276 | D dark9811 | Qualification | 3 | 9 | 3.00 |
| 277 |
J
|
Qualification | 4 | 9 | 2.25 |
| 278 |
K
|
Qualification | 7 | 9 | 1.29 |
| 279 | S sigirobisch | Qualification | 8 | 9 | 1.13 |
| 280 | F frebo | Qualification | 9 | 9 | 1.00 |
| 281 | H HeleneWitmer | Qualification | 9 | 9 | 1.00 |
| 282 | J jill222(2014) | Qualification | 10 | 9 | 0.90 |
| 283 | J Jogybär(2006) | Qualification | 20 | 9 | 0.45 |
| 284 | J Jonne | Qualification | 34 | 9 | 0.26 |
| 285 | P pap | Qualification | 81 | 9 | 0.11 |
| 286 | K kfk | First League | 2 | 8 | 4.00 |
| 287 | W wolleuebt | Qualification | 2 | 8 | 4.00 |
| 288 | H hosti | Second League | 11 | 8 | 0.73 |
| 289 |
U
|
Second League | 12 | 8 | 0.67 |
| 290 |
E
|
King’s League | 12 | 8 | 0.67 |
| 291 | S Schofei | Second League | 17 | 8 | 0.47 |
| 292 |
P
|
King’s League | 24 | 8 | 0.33 |
| 293 | A axxantia | First League | 25 | 8 | 0.32 |
| 294 | H Hildegard31 | Qualification | 27 | 8 | 0.30 |
| 295 | T Tabi | Qualification | 31 | 8 | 0.26 |
| 296 |
A
|
Qualification | 45 | 8 | 0.18 |
| 297 | J Jere96 | Qualification | 2 | 7 | 3.50 |
| 298 | C cubamix | Qualification | 3 | 7 | 2.33 |
| 299 | N nikebaby | Second League | 4 | 7 | 1.75 |
| 300 | S Shoiii(2007) | Qualification | 4 | 7 | 1.75 |
| 301 | D dieter45 | Qualification | 4 | 7 | 1.75 |
| 302 |
H
|
Qualification | 5 | 7 | 1.40 |
| 303 | V Votec | Qualification | 6 | 7 | 1.17 |
| 304 | R rejosi | Qualification | 19 | 7 | 0.37 |
| 305 | I ichbinsauch | Qualification | 21 | 7 | 0.33 |
| 306 |
B
|
King’s League | 21 | 7 | 0.33 |
| 307 | M Mohicaner(2005) | Qualification | 28 | 7 | 0.25 |
| 308 | A alasia | Qualification | 70 | 7 | 0.10 |
| 309 | P Poltergeist1 | Qualification | 1 | 6 | 6.00 |
| 310 | M Marianne1(2016) | Qualification | 2 | 6 | 3.00 |
| 311 |
H
|
First League | 5 | 6 | 1.20 |
| 312 | B broblinchen | Second League | 5 | 6 | 1.20 |
| 313 |
T
|
Qualification | 7 | 6 | 0.86 |
| 314 | D dinahmoehum(2011) | Qualification | 8 | 6 | 0.75 |
| 315 | D dasa | King’s League | 9 | 6 | 0.67 |
| 316 | A Agnesi | Qualification | 9 | 6 | 0.67 |
| 317 | T tommiwalli | First League | 11 | 6 | 0.55 |
| 318 |
S
|
Second League | 11 | 6 | 0.55 |
| 319 | D dorie1 | Qualification | 12 | 6 | 0.50 |
| 320 | F Farfalla(2016) | Qualification | 15 | 6 | 0.40 |
| 321 |
L
|
King’s League | 18 | 6 | 0.33 |
| 322 |
S
|
Qualification | 21 | 6 | 0.29 |
| 323 | P PHUPHA | Qualification | 21 | 6 | 0.29 |
| 324 |
A
|
Qualification | 29 | 6 | 0.21 |
| 325 | M Manfredo1 | Qualification | 36 | 6 | 0.17 |
| 326 | H HB75 | Qualification | 49 | 6 | 0.12 |
| 327 |
L
|
First League | 52 | 6 | 0.12 |
| 328 |
L
|
Second League | 79 | 6 | 0.08 |
| 329 |
N
|
Second League | 1 | 5 | 5.00 |
| 330 |
P
|
Qualification | 2 | 5 | 2.50 |
| 331 |
F
|
Qualification | 3 | 5 | 1.67 |
| 332 | A anne61(2012) | Qualification | 4 | 5 | 1.25 |
| 333 |
U
|
Qualification | 5 | 5 | 1.00 |
| 334 | M mike666 | Qualification | 5 | 5 | 1.00 |
| 335 | C Chappi | Qualification | 7 | 5 | 0.71 |
| 336 | H howab | First League | 8 | 5 | 0.63 |
| 337 | B Boldewyn | Qualification | 12 | 5 | 0.42 |
| 338 | J juergen123 | Qualification | 16 | 5 | 0.31 |
| 339 | M mg1955 | Qualification | 20 | 5 | 0.25 |
| 340 | P PocketRocket(2016) | Qualification | 35 | 5 | 0.14 |
| 341 | L Liah | King’s League | 40 | 5 | 0.13 |
| 342 | K kröte100 | Qualification | 40 | 5 | 0.13 |
| 343 |
L
|
Qualification | 48 | 5 | 0.10 |
| 344 | L launy12 | Qualification | 53 | 5 | 0.09 |
| 345 | U unwind | Qualification | 1 | 4 | 4.00 |
| 346 | K klausballon | Qualification | 1 | 4 | 4.00 |
| 347 |
F
|
Qualification | 7 | 4 | 0.57 |
| 348 | B Buddha1(2016) | Qualification | 8 | 4 | 0.50 |
| 349 |
M
|
Qualification | 11 | 4 | 0.36 |
| 350 | J jupp72 | Qualification | 12 | 4 | 0.33 |
| 351 |
T
|
Qualification | 12 | 4 | 0.33 |
| 352 | I ianegon | Qualification | 20 | 4 | 0.20 |
| 353 | G Gump11(2015) | Qualification | 21 | 4 | 0.19 |
| 354 | J juro | Qualification | 22 | 4 | 0.18 |
| 355 | D dokobobi | Qualification | 26 | 4 | 0.15 |
| 356 |
F
|
Second League | 31 | 4 | 0.13 |
| 357 | W wolwe52 | First League | 39 | 4 | 0.10 |
| 358 | R Robby | Qualification | 48 | 4 | 0.08 |
| 359 |
2
|
Qualification | 50 | 4 | 0.08 |
| 360 | T Transrotor | King’s League | 3 | 3 | 1.00 |
| 361 | H herby29 | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 362 |
D
|
Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 363 | M Mitschnacker(2016) | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 364 |
S
|
Second League | 6 | 3 | 0.50 |
| 365 | V Viola20(2012) | Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 366 | T theodor847 | Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 367 | O otto1600 | Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 368 |
Z
|
Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 369 |
F
|
Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 370 | E EhemannHans | Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 371 | M moppi1910 | Qualification | 8 | 3 | 0.38 |
| 372 | N Niklas2701 | Qualification | 8 | 3 | 0.38 |
| 373 | K Kiki412 | Qualification | 11 | 3 | 0.27 |
| 374 |
B
|
Qualification | 12 | 3 | 0.25 |
| 375 | D dorisday | King’s League | 14 | 3 | 0.21 |
| 376 | X xyxale | Qualification | 15 | 3 | 0.20 |
| 377 | O olli63 | King’s League | 20 | 3 | 0.15 |
| 378 | R Rattenmann | Qualification | 22 | 3 | 0.14 |
| 379 | M mcflash | Qualification | 23 | 3 | 0.13 |
| 380 | W Womm | Qualification | 24 | 3 | 0.13 |
| 381 |
P
|
King’s League | 28 | 3 | 0.11 |
| 382 |
P
|
Qualification | 29 | 3 | 0.10 |
| 383 |
T
|
Second League | 45 | 3 | 0.07 |
| 384 | R romogoe | First League | 48 | 3 | 0.06 |
| 385 | R rico2310 | Qualification | 65 | 3 | 0.05 |
| 386 | B buckmann | Qualification | 66 | 3 | 0.05 |
| 387 | M mrunion | King’s League | 73 | 3 | 0.04 |
| 388 |
B
|
Qualification | 3 | 2 | 0.67 |
| 389 | F flb153 | Qualification | 4 | 2 | 0.50 |
| 390 | M maaxx | Qualification | 5 | 2 | 0.40 |
| 391 |
L
|
Qualification | 6 | 2 | 0.33 |
| 392 | A Alf16 | Qualification | 8 | 2 | 0.25 |
| 393 | M Mark79 | Qualification | 12 | 2 | 0.17 |
| 394 | J joellelady | Qualification | 13 | 2 | 0.15 |
| 395 | B Britt | Second League | 19 | 2 | 0.11 |
| 396 |
H
|
Qualification | 20 | 2 | 0.10 |
| 397 |
S
|
First League | 26 | 2 | 0.08 |
| 398 | K kim2005 | Qualification | 28 | 2 | 0.07 |
| 399 |
S
|
Qualification | 28 | 2 | 0.07 |
| 400 | H horstdieter | First League | 33 | 2 | 0.06 |
| 401 | P Paladin16(2015) | Qualification | 34 | 2 | 0.06 |
| 402 |
B
|
King’s League | 35 | 2 | 0.06 |
| 403 | P PikHasso | King’s League | 39 | 2 | 0.05 |
| 404 |
G
|
Second League | 42 | 2 | 0.05 |
| 405 | S SirCharlie | Second League | 67 | 2 | 0.03 |
| 406 | J juta15 | Qualification | 70 | 2 | 0.03 |
| 407 | T Timmy29 | Qualification | 71 | 2 | 0.03 |
| 408 | J jenny100(2016) | Qualification | 93 | 2 | 0.02 |
| 409 |
O
|
Qualification | 4 | 1 | 0.25 |
| 410 | C CdAzur | First League | 4 | 1 | 0.25 |
| 411 | P Pfeffermühle(2013) | Qualification | 4 | 1 | 0.25 |
| 412 | J JoJo62 | Qualification | 4 | 1 | 0.25 |
| 413 | G GustavKannzz(2012) | Qualification | 5 | 1 | 0.20 |
| 414 | F Funkloch2 | Qualification | 6 | 1 | 0.17 |
| 415 | J jagoda | Qualification | 7 | 1 | 0.14 |
| 416 | R Royalo | Second League | 8 | 1 | 0.13 |
| 417 | R ribasda(2013) | Qualification | 8 | 1 | 0.13 |
| 418 | Z Zwippy | Qualification | 8 | 1 | 0.13 |
| 419 | K KRLFF | Qualification | 8 | 1 | 0.13 |
| 420 |
P
|
First League | 10 | 1 | 0.10 |
| 421 |
F
|
Qualification | 11 | 1 | 0.09 |
| 422 | K kjell | Qualification | 14 | 1 | 0.07 |
| 423 |
Q
|
King’s League | 22 | 1 | 0.05 |
| 424 |
A
|
King’s League | 23 | 1 | 0.04 |
| 425 | M MeinTraum | Qualification | 28 | 1 | 0.04 |
| 426 | X xjakob | First League | 37 | 1 | 0.03 |
| 427 |
G
|
Qualification | 37 | 1 | 0.03 |
| 428 | R RISCH | Qualification | 49 | 1 | 0.02 |
| 429 | H hammensener | Qualification | 95 | 1 | 0.01 |
| 430 | D danster | Qualification | 106 | 1 | 0.01 |
| 431 | G ginkgo | Qualification | 2 | 0 | 0.00 |
| 432 |
D
|
Qualification | 2 | 0 | 0.00 |
| 433 | B Bösefrau | Qualification | 3 | 0 | 0.00 |
| 434 | B barfusss | Qualification | 4 | 0 | 0.00 |
| 435 |
F
|
King’s League | 5 | 0 | 0.00 |
| 436 |
A
|
Second League | 6 | 0 | 0.00 |
| 437 | S südwind(2012) | Qualification | 8 | 0 | 0.00 |
| 438 | M MarieJohanna(2015) | Qualification | 8 | 0 | 0.00 |
