Online-Doppelkopf League
Top daily scores
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points | Points / game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J JanetWeiss | Qualification | 66 | 94 | 1.42 |
| 2 | F Friedolin(2016) | Qualification | 40 | 77 | 1.93 |
| 3 |
B
|
Qualification | 47 | 75 | 1.60 |
| 4 | A Ankaka | Qualification | 47 | 73 | 1.55 |
| 5 | D danster | Qualification | 74 | 72 | 0.97 |
| 6 | B bawi | Second League | 31 | 69 | 2.23 |
| 7 | H HMÜ | Qualification | 34 | 68 | 2.00 |
| 8 | H hammensener | Qualification | 55 | 66 | 1.20 |
| 9 | F frankt | King’s League | 51 | 65 | 1.27 |
| 10 | R Rosemarie | Qualification | 32 | 64 | 2.00 |
| 11 | W Womm | Qualification | 55 | 63 | 1.15 |
| 12 | T tobit964(2016) | Qualification | 61 | 63 | 1.03 |
| 13 | H herman | Qualification | 26 | 62 | 2.38 |
| 14 | D dorisday | King’s League | 34 | 62 | 1.82 |
| 15 | T Torsten73 | Qualification | 75 | 60 | 0.80 |
| 16 | R RISCH | Qualification | 117 | 60 | 0.51 |
| 17 | Q Quiy1 | Second League | 40 | 59 | 1.48 |
| 18 |
P
|
Qualification | 41 | 59 | 1.44 |
| 19 | S stw68 | Qualification | 56 | 58 | 1.04 |
| 20 | K Karlchen49(2010) | Qualification | 65 | 58 | 0.89 |
| 21 |
H
|
Qualification | 91 | 57 | 0.63 |
| 22 |
B
|
Qualification | 62 | 55 | 0.89 |
| 23 | M McFetty | Qualification | 80 | 55 | 0.69 |
| 24 | M Mentragore(2013) | Qualification | 90 | 55 | 0.61 |
| 25 | H handschuh | Qualification | 33 | 54 | 1.64 |
| 26 | E Eddy52(2011) | Qualification | 60 | 51 | 0.85 |
| 27 |
M
|
Second League | 21 | 50 | 2.38 |
| 28 | H Hoppla6 | Qualification | 32 | 50 | 1.56 |
| 29 |
S
|
Second League | 78 | 49 | 0.63 |
| 30 |
W
|
Qualification | 53 | 48 | 0.91 |
| 31 |
S
|
Qualification | 24 | 47 | 1.96 |
| 32 | S samot | Second League | 56 | 47 | 0.84 |
| 33 | R Rüffelnase21 | Qualification | 75 | 47 | 0.63 |
| 34 | H Harry2712 | Qualification | 96 | 47 | 0.49 |
| 35 | I ich170 | First League | 27 | 45 | 1.67 |
| 36 | B Babe2000 | Qualification | 37 | 45 | 1.22 |
| 37 |
L
|
Second League | 60 | 45 | 0.75 |
| 38 | O Oberniete | Qualification | 60 | 45 | 0.75 |
| 39 | P parker49(2014) | Qualification | 31 | 44 | 1.42 |
| 40 |
R
|
Qualification | 36 | 44 | 1.22 |
| 41 |
U
|
Qualification | 34 | 43 | 1.26 |
| 42 |
D
|
First League | 30 | 42 | 1.40 |
| 43 | W wilfried | King’s League | 34 | 42 | 1.24 |
| 44 | D DieLiebe | Qualification | 33 | 41 | 1.24 |
| 45 | A Adler99 | King’s League | 22 | 40 | 1.82 |
| 46 | A Atlas | Qualification | 33 | 40 | 1.21 |
| 47 | T tikwa | Qualification | 50 | 40 | 0.80 |
| 48 | L Lucavolley | Qualification | 28 | 39 | 1.39 |
| 49 | G Grasshuepf | First League | 41 | 39 | 0.95 |
| 50 | B boelles | Qualification | 20 | 38 | 1.90 |
| 51 | C cubamix | Qualification | 20 | 38 | 1.90 |
| 52 | T Twinky | First League | 33 | 38 | 1.15 |
| 53 | M mba14 | Qualification | 16 | 37 | 2.31 |
| 54 | Z zockeropa | Qualification | 24 | 37 | 1.54 |
| 55 | C celia | Qualification | 50 | 37 | 0.74 |
| 56 |
G
|
First League | 12 | 36 | 3.00 |
| 57 |
G
|
Qualification | 28 | 36 | 1.29 |
| 58 | J juro | Qualification | 30 | 36 | 1.20 |
| 59 |
E
|
Qualification | 46 | 36 | 0.78 |
| 60 | P Palomi | Qualification | 57 | 36 | 0.63 |
| 61 | V Votec | Qualification | 91 | 36 | 0.40 |
| 62 | M mackhg | Qualification | 254 | 36 | 0.14 |
| 63 | M mo1560 | Qualification | 50 | 35 | 0.70 |
| 64 | M Melanihaus | Qualification | 16 | 34 | 2.13 |
| 65 | O Ostwind1 | Qualification | 30 | 34 | 1.13 |
| 66 | M mir(2015) | Qualification | 69 | 34 | 0.49 |
| 67 | C carfe1974 | Qualification | 12 | 33 | 2.75 |
| 68 |
G
|
Qualification | 48 | 33 | 0.69 |
| 69 | H HighHopes | Qualification | 80 | 33 | 0.41 |
| 70 | B Bingel | Qualification | 12 | 32 | 2.67 |
| 71 |
L
|
Qualification | 22 | 32 | 1.45 |
| 72 | A Ameisenbär57 | Second League | 25 | 32 | 1.28 |
| 73 | T Tibscool | Qualification | 27 | 32 | 1.19 |
| 74 | W Wiener | Qualification | 39 | 32 | 0.82 |
| 75 | R Roco(2014) | Qualification | 40 | 32 | 0.80 |
| 76 | O ostsee | King’s League | 50 | 32 | 0.64 |
| 77 | G gerno | Qualification | 33 | 31 | 0.94 |
| 78 | B berserker5 | Second League | 37 | 31 | 0.84 |
| 79 | H HPM2 | Qualification | 16 | 30 | 1.88 |
| 80 | Z zRz(2014) | Qualification | 19 | 30 | 1.58 |
| 81 |
M
|
First League | 22 | 30 | 1.36 |
| 82 |
H
|
Qualification | 29 | 30 | 1.03 |
| 83 | P prollo | Qualification | 35 | 30 | 0.86 |
| 84 | B bremse8 | Qualification | 85 | 30 | 0.35 |
| 85 | A acca | Qualification | 16 | 29 | 1.81 |
| 86 | A AnneTheke | Qualification | 20 | 29 | 1.45 |
| 87 | H Hero194 | Qualification | 35 | 29 | 0.83 |
| 88 | F felix2 | Second League | 7 | 28 | 4.00 |
| 89 |
P
|
King’s League | 9 | 28 | 3.11 |
| 90 |
F
|
First League | 11 | 28 | 2.55 |
| 91 |
F
|
Qualification | 11 | 28 | 2.55 |
| 92 | S seneca64 | Qualification | 13 | 28 | 2.15 |
| 93 | H HänschenVorn | Second League | 39 | 28 | 0.72 |
| 94 | H Host | Second League | 6 | 27 | 4.50 |
| 95 |
B
|
Qualification | 8 | 27 | 3.38 |
| 96 |
H
|
Qualification | 21 | 27 | 1.29 |
| 97 | T tommiwalli | First League | 38 | 27 | 0.71 |
| 98 | N Nathan2016 | Qualification | 56 | 27 | 0.48 |
| 99 | L lobster(2007) | Qualification | 113 | 27 | 0.24 |
| 100 | P Pfeffermühle(2013) | Qualification | 4 | 26 | 6.50 |
| 101 | A arepo | Qualification | 26 | 26 | 1.00 |
| 102 | N NiersFuchs | King’s League | 46 | 26 | 0.57 |
| 103 | X Xanthurus(2015) | Qualification | 4 | 25 | 6.25 |
| 104 | P Pitn | Qualification | 6 | 25 | 4.17 |
| 105 | S smartass(2016) | Qualification | 11 | 25 | 2.27 |
| 106 | E elmo84 | Qualification | 32 | 25 | 0.78 |
| 107 |
N
|
Qualification | 6 | 24 | 4.00 |
| 108 |
L
|
First League | 9 | 24 | 2.67 |
| 109 | D Dralleblonde | Qualification | 14 | 24 | 1.71 |
| 110 | T töröööö(2004) | Qualification | 15 | 24 | 1.60 |
| 111 | G Goldfalke | Qualification | 17 | 24 | 1.41 |
| 112 |
M
|
Qualification | 33 | 24 | 0.73 |
| 113 |
S
|
Qualification | 47 | 24 | 0.51 |
| 114 | D dietmarg | Qualification | 10 | 23 | 2.30 |
| 115 |
O
|
First League | 12 | 23 | 1.92 |
| 116 | T Timmy29 | Qualification | 14 | 23 | 1.64 |
| 117 |
J
|
Qualification | 20 | 23 | 1.15 |
| 118 | J Jokereins | Qualification | 21 | 23 | 1.10 |
| 119 | J jawor(2014) | Qualification | 21 | 23 | 1.10 |
| 120 |
W
|
Qualification | 11 | 22 | 2.00 |
| 121 |
P
|
Qualification | 12 | 22 | 1.83 |
| 122 | L loureed | Qualification | 19 | 22 | 1.16 |
| 123 |
S
|
Second League | 22 | 22 | 1.00 |
| 124 | P puppa | Qualification | 23 | 22 | 0.96 |
| 125 | P Peti | Qualification | 24 | 22 | 0.92 |
| 126 | W Wetterfee | Qualification | 105 | 22 | 0.21 |
| 127 | R Royal | Qualification | 5 | 21 | 4.20 |
| 128 | S suzi1200 | Qualification | 5 | 21 | 4.20 |
| 129 |
B
|
First League | 10 | 21 | 2.10 |
| 130 | G glaspeter | Second League | 11 | 21 | 1.91 |
| 131 |
E
|
King’s League | 11 | 21 | 1.91 |
| 132 | A Ahlten | Qualification | 16 | 21 | 1.31 |
| 133 | L Lutze | Qualification | 20 | 21 | 1.05 |
| 134 | B Bokert | Second League | 28 | 21 | 0.75 |
| 135 | S schwarze10(2013) | Qualification | 61 | 21 | 0.34 |
| 136 | J joellelady | Qualification | 118 | 21 | 0.18 |
| 137 | T TAPI | Qualification | 6 | 20 | 3.33 |
| 138 |
F
|
First League | 7 | 20 | 2.86 |
| 139 | S Srandy | Qualification | 9 | 20 | 2.22 |
| 140 | B Bleikristall(2015) | Qualification | 11 | 20 | 1.82 |
| 141 |
K
|
Qualification | 12 | 20 | 1.67 |
| 142 | R RoLLie61 | Qualification | 15 | 20 | 1.33 |
| 143 |
B
|
Qualification | 20 | 20 | 1.00 |
| 144 | F Fernfahrer | Qualification | 20 | 20 | 1.00 |
| 145 | R Rossi71 | Qualification | 22 | 20 | 0.91 |
| 146 |
J
|
First League | 24 | 20 | 0.83 |
| 147 | M minecraft | Qualification | 24 | 20 | 0.83 |
| 148 |
H
|
Qualification | 34 | 20 | 0.59 |
| 149 |
B
|
Qualification | 46 | 20 | 0.43 |
| 150 | B BrittAnje | Qualification | 52 | 20 | 0.38 |
| 151 |
S
|
Second League | 54 | 20 | 0.37 |
| 152 |
B
|
Qualification | 57 | 20 | 0.35 |
| 153 | S sigirobisch | Qualification | 71 | 20 | 0.28 |
| 154 | T Tejas | Qualification | 4 | 19 | 4.75 |
| 155 | E erich59 | King’s League | 7 | 19 | 2.71 |
| 156 | K klausi53 | First League | 10 | 19 | 1.90 |
| 157 |
T
|
Second League | 16 | 19 | 1.19 |
| 158 | P platfus | Qualification | 17 | 19 | 1.12 |
| 159 |
T
|
Qualification | 33 | 19 | 0.58 |
| 160 | K Kirchdorf | Qualification | 46 | 19 | 0.41 |
| 161 | G Grauwacke | Qualification | 62 | 19 | 0.31 |
| 162 |
P
|
Qualification | 10 | 18 | 1.80 |
| 163 | D DoKoKiller(2007) | Qualification | 11 | 18 | 1.64 |
| 164 | D Drehsel | Qualification | 11 | 18 | 1.64 |
| 165 |
D
|
Second League | 35 | 18 | 0.51 |
| 166 | Q Qwexc | Qualification | 56 | 18 | 0.32 |
| 167 | S simpell | Qualification | 68 | 18 | 0.26 |
| 168 | S sascha0674 | Qualification | 12 | 17 | 1.42 |
| 169 |
B
|
Qualification | 12 | 17 | 1.42 |
| 170 | S Stubentiger | Qualification | 17 | 17 | 1.00 |
| 171 | R rc007 | Qualification | 23 | 17 | 0.74 |
| 172 | J jacke76 | Qualification | 23 | 17 | 0.74 |
| 173 | M mahah001 | Qualification | 24 | 17 | 0.71 |
| 174 | P paimutan | Qualification | 8 | 16 | 2.00 |
| 175 | N nurderRWE | Qualification | 8 | 16 | 2.00 |
| 176 | P Poltergeist1 | Qualification | 9 | 16 | 1.78 |
| 177 | S schniefi | First League | 10 | 16 | 1.60 |
| 178 |
J
|
Qualification | 10 | 16 | 1.60 |
| 179 | Q Quintus | Qualification | 18 | 16 | 0.89 |
| 180 | K korrespond | Qualification | 24 | 16 | 0.67 |
| 181 |
T
|
Qualification | 28 | 16 | 0.57 |
| 182 |
S
|
First League | 41 | 16 | 0.39 |
| 183 | V vini78 | Qualification | 41 | 16 | 0.39 |
| 184 | H hallifax | Qualification | 13 | 15 | 1.15 |
| 185 | D DeX55(2016) | Qualification | 23 | 15 | 0.65 |
| 186 |
D
|
Second League | 33 | 15 | 0.45 |
| 187 |
S
|
Qualification | 3 | 14 | 4.67 |
| 188 |
J
|
Qualification | 4 | 14 | 3.50 |
| 189 | B BruMaz(2014) | Qualification | 7 | 14 | 2.00 |
| 190 |
D
|
First League | 8 | 14 | 1.75 |
| 191 |
L
|
Qualification | 8 | 14 | 1.75 |
| 192 |
J
|
King’s League | 10 | 14 | 1.40 |
| 193 | H hogi69 | Qualification | 14 | 14 | 1.00 |
| 194 |
B
|
Qualification | 14 | 14 | 1.00 |
| 195 |
T
|
Qualification | 25 | 14 | 0.56 |
| 196 |
J
|
King’s League | 26 | 14 | 0.54 |
| 197 | H HasiGodi | Qualification | 54 | 14 | 0.26 |
| 198 | P promill | Second League | 7 | 13 | 1.86 |
| 199 |
B
|
Qualification | 8 | 13 | 1.63 |
| 200 | K Kiton | Qualification | 10 | 13 | 1.30 |
| 201 | B benise | Qualification | 11 | 13 | 1.18 |
| 202 |
C
|
Qualification | 12 | 13 | 1.08 |
| 203 | O okkalle | Second League | 13 | 13 | 1.00 |
| 204 |
R
|
Qualification | 21 | 13 | 0.62 |
| 205 | H Hooksiel | Qualification | 21 | 13 | 0.62 |
| 206 | Z zocki5 | Qualification | 22 | 13 | 0.59 |
| 207 | T Tarzan63 | Qualification | 24 | 13 | 0.54 |
| 208 |
E
|
Qualification | 29 | 13 | 0.45 |
| 209 |
W
|
First League | 38 | 13 | 0.34 |
| 210 | N Nervkopp | Second League | 55 | 13 | 0.24 |
| 211 |
K
|
Qualification | 3 | 12 | 4.00 |
| 212 |
A
|
Second League | 7 | 12 | 1.71 |
| 213 | L Löwenherz | Qualification | 8 | 12 | 1.50 |
| 214 |
T
|
Second League | 9 | 12 | 1.33 |
| 215 | S svg | Second League | 10 | 12 | 1.20 |
| 216 | W WilmaLange | Qualification | 10 | 12 | 1.20 |
| 217 | S salix | Qualification | 11 | 12 | 1.09 |
| 218 | K kiki13 | Qualification | 14 | 12 | 0.86 |
| 219 | J Jogybär(2006) | Qualification | 15 | 12 | 0.80 |
| 220 |
C
|
Second League | 16 | 12 | 0.75 |
| 221 |
R
|
Qualification | 16 | 12 | 0.75 |
| 222 | G gisela4 | Qualification | 19 | 12 | 0.63 |
| 223 | Z zacky | Qualification | 19 | 12 | 0.63 |
| 224 |
H
|
Second League | 27 | 12 | 0.44 |
| 225 | J jürgen611 | Qualification | 68 | 12 | 0.18 |
| 226 | C Cheops16 | Qualification | 4 | 11 | 2.75 |
| 227 |
C
|
Second League | 7 | 11 | 1.57 |
| 228 |
C
|
First League | 11 | 11 | 1.00 |
| 229 |
M
|
Qualification | 18 | 11 | 0.61 |
| 230 | R Rudi56 | First League | 20 | 11 | 0.55 |
| 231 | S sterntaler22 | Qualification | 23 | 11 | 0.48 |
| 232 | P pap | Qualification | 26 | 11 | 0.42 |
| 233 |
P
|
Qualification | 29 | 11 | 0.38 |
| 234 | C CIS | Qualification | 41 | 11 | 0.27 |
| 235 | S Siegfried(2006) | Qualification | 50 | 11 | 0.22 |
| 236 | L langstrumpf2 | Qualification | 3 | 10 | 3.33 |
| 237 | V VolkerSchock | Qualification | 6 | 10 | 1.67 |
| 238 |
W
|
King’s League | 7 | 10 | 1.43 |
| 239 | S sönnchen | Qualification | 7 | 10 | 1.43 |
| 240 |
B
|
Qualification | 7 | 10 | 1.43 |
| 241 |
D
|
Qualification | 9 | 10 | 1.11 |
| 242 | S SirCharlie | Second League | 10 | 10 | 1.00 |
| 243 | A Alf16 | Qualification | 12 | 10 | 0.83 |
| 244 | D DrPicknicker | Qualification | 16 | 10 | 0.63 |
| 245 |
R
|
Qualification | 24 | 10 | 0.42 |
| 246 |
H
|
Qualification | 46 | 10 | 0.22 |
| 247 |
B
|
King’s League | 3 | 9 | 3.00 |
| 248 | S snoopycux | Qualification | 3 | 9 | 3.00 |
| 249 | B baffy | Second League | 3 | 9 | 3.00 |
| 250 |
F
|
Qualification | 4 | 9 | 2.25 |
| 251 | R Rico | First League | 6 | 9 | 1.50 |
| 252 | K kapo28o3 | Qualification | 8 | 9 | 1.13 |
| 253 |
T
|
King’s League | 11 | 9 | 0.82 |
| 254 | C charles50 | Second League | 11 | 9 | 0.82 |
| 255 | E ernesto | Qualification | 12 | 9 | 0.75 |
| 256 |
D
|
King’s League | 12 | 9 | 0.75 |
| 257 | F Fossy49 | Qualification | 13 | 9 | 0.69 |
| 258 | S SteveMc | Qualification | 20 | 9 | 0.45 |
| 259 | A Avisor1 | Qualification | 20 | 9 | 0.45 |
| 260 | G Ganguly(2013) | Qualification | 22 | 9 | 0.41 |
| 261 | A Attila4s | First League | 27 | 9 | 0.33 |
| 262 |
S
|
Qualification | 58 | 9 | 0.16 |
| 263 | V Vickohr(2012) | Qualification | 7 | 8 | 1.14 |
| 264 | B Boba | Qualification | 8 | 8 | 1.00 |
| 265 | E ernesto1 | Qualification | 13 | 8 | 0.62 |
| 266 | U Untouchable | Second League | 13 | 8 | 0.62 |
| 267 |
M
|
Qualification | 13 | 8 | 0.62 |
| 268 | N Nobs09 | King’s League | 15 | 8 | 0.53 |
| 269 | W Wallimn | Qualification | 20 | 8 | 0.40 |
| 270 |
T
|
Qualification | 22 | 8 | 0.36 |
| 271 | F Farmser | Qualification | 27 | 8 | 0.30 |
| 272 | C Christian254 | Qualification | 27 | 8 | 0.30 |
| 273 | I iffets52 | Qualification | 52 | 8 | 0.15 |
| 274 | S Sonnenschei1 | Qualification | 69 | 8 | 0.12 |
| 275 | F FinalFlash | Qualification | 74 | 8 | 0.11 |
| 276 | S stifti43(2008) | Qualification | 2 | 7 | 3.50 |
| 277 | N neckar | Qualification | 3 | 7 | 2.33 |
| 278 | S südwind(2012) | Qualification | 4 | 7 | 1.75 |
| 279 |
B
|
First League | 4 | 7 | 1.75 |
| 280 | G garten | Qualification | 8 | 7 | 0.88 |
| 281 |
G
|
Second League | 9 | 7 | 0.78 |
| 282 | K Kleeblatt1 | Qualification | 14 | 7 | 0.50 |
| 283 |
P
|
Qualification | 20 | 7 | 0.35 |
| 284 | T texas0815 | Qualification | 27 | 7 | 0.26 |
| 285 | D dc7 | Qualification | 29 | 7 | 0.24 |
| 286 |
H
|
King’s League | 32 | 7 | 0.22 |
| 287 | M MaxPower8 | Qualification | 35 | 7 | 0.20 |
| 288 | I ina2859 | Qualification | 39 | 7 | 0.18 |
| 289 | M marylou2 | Second League | 42 | 7 | 0.17 |
| 290 | C cami13 | Second League | 50 | 7 | 0.14 |
| 291 |
U
|
King’s League | 58 | 7 | 0.12 |
| 292 | P Paddel | Qualification | 72 | 7 | 0.10 |
| 293 | R rominator | King’s League | 4 | 6 | 1.50 |
| 294 |
J
|
Qualification | 6 | 6 | 1.00 |
| 295 | M michel16 | Qualification | 11 | 6 | 0.55 |
| 296 |
Q
|
King’s League | 12 | 6 | 0.50 |
| 297 | K Klabauterman(2012) | Qualification | 12 | 6 | 0.50 |
| 298 |
B
|
Qualification | 13 | 6 | 0.46 |
| 299 | D DibaDiba | Qualification | 16 | 6 | 0.38 |
| 300 |
A
|
Qualification | 20 | 6 | 0.30 |
| 301 | W wesermaus | Qualification | 22 | 6 | 0.27 |
| 302 |
T
|
Qualification | 24 | 6 | 0.25 |
| 303 |
M
|
First League | 27 | 6 | 0.22 |
| 304 |
S
|
Qualification | 30 | 6 | 0.20 |
| 305 | S Steuermann | First League | 42 | 6 | 0.14 |
| 306 |
N
|
Qualification | 47 | 6 | 0.13 |
| 307 | A axa | Qualification | 4 | 5 | 1.25 |
| 308 | P Plüschmann | Qualification | 4 | 5 | 1.25 |
| 309 | C che | Qualification | 5 | 5 | 1.00 |
| 310 |
V
|
Second League | 5 | 5 | 1.00 |
| 311 | F frebo | Qualification | 8 | 5 | 0.63 |
| 312 | A Adele2 | First League | 15 | 5 | 0.33 |
| 313 | D DarkStar1(2015) | Qualification | 16 | 5 | 0.31 |
| 314 | S shopwindow | Qualification | 17 | 5 | 0.29 |
| 315 |
S
|
Qualification | 22 | 5 | 0.23 |
| 316 | R redafe | Qualification | 23 | 5 | 0.22 |
| 317 | D DieGeniesser | Qualification | 25 | 5 | 0.20 |
| 318 | L Lachtaube007(2011) | Qualification | 31 | 5 | 0.16 |
| 319 | E Edertaler | Qualification | 62 | 5 | 0.08 |
| 320 | O Ochtersumer | First League | 2 | 4 | 2.00 |
| 321 |
L
|
Second League | 3 | 4 | 1.33 |
| 322 |
P
|
Qualification | 4 | 4 | 1.00 |
| 323 | B Bumskopf | First League | 4 | 4 | 1.00 |
| 324 |
B
|
First League | 6 | 4 | 0.67 |
| 325 |
M
|
Second League | 8 | 4 | 0.50 |
| 326 | N norubio | Qualification | 8 | 4 | 0.50 |
| 327 | F FAEHE15 | Qualification | 9 | 4 | 0.44 |
| 328 |
R
|
Qualification | 12 | 4 | 0.33 |
| 329 |
S
|
Qualification | 15 | 4 | 0.27 |
| 330 |
F
|
First League | 15 | 4 | 0.27 |
| 331 |
O
|
Qualification | 17 | 4 | 0.24 |
| 332 | F Fränkieboy | Qualification | 18 | 4 | 0.22 |
| 333 | L lorali | Qualification | 19 | 4 | 0.21 |
| 334 |
J
|
Qualification | 24 | 4 | 0.17 |
| 335 | M Musch | Qualification | 25 | 4 | 0.16 |
| 336 | M monakessy | Qualification | 49 | 4 | 0.08 |
| 337 |
A
|
Qualification | 69 | 4 | 0.06 |
| 338 | B borussenfan | Qualification | 105 | 4 | 0.04 |
| 339 |
T
|
Qualification | 1 | 3 | 3.00 |
| 340 | G gero | Qualification | 2 | 3 | 1.50 |
| 341 | B beatle | Second League | 3 | 3 | 1.00 |
| 342 | P poolplansche | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 343 | T theodor847 | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 344 | S Stefan1973(2014) | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 345 | R Ralfinho70 | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 346 |
B
|
Qualification | 5 | 3 | 0.60 |
| 347 | D DerDokoclan | Qualification | 5 | 3 | 0.60 |
| 348 |
E
|
Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 349 |
R
|
First League | 6 | 3 | 0.50 |
| 350 | W wurschtel | Qualification | 6 | 3 | 0.50 |
| 351 | J juta15 | Qualification | 7 | 3 | 0.43 |
| 352 |
L
|
Qualification | 8 | 3 | 0.38 |
| 353 | B Berti | King’s League | 9 | 3 | 0.33 |
| 354 | F flyingben | Qualification | 9 | 3 | 0.33 |
| 355 | C CdAzur | First League | 9 | 3 | 0.33 |
| 356 | H hanima24 | Qualification | 11 | 3 | 0.27 |
| 357 | H hosti | Second League | 14 | 3 | 0.21 |
| 358 | H hut | Qualification | 15 | 3 | 0.20 |
| 359 |
P
|
Qualification | 16 | 3 | 0.19 |
| 360 |
B
|
Qualification | 18 | 3 | 0.17 |
| 361 | H horstdieter | First League | 35 | 3 | 0.09 |
| 362 | L Läuft | Qualification | 35 | 3 | 0.09 |
| 363 |
G
|
Second League | 47 | 3 | 0.06 |
| 364 | S sekmek | Second League | 50 | 3 | 0.06 |
| 365 | M MartinGS | Qualification | 54 | 3 | 0.06 |
| 366 | K Kollateral | Qualification | 99 | 3 | 0.03 |
| 367 |
B
|
Qualification | 2 | 2 | 1.00 |
| 368 | M mxxxx | Qualification | 2 | 2 | 1.00 |
| 369 | D det68 | Qualification | 5 | 2 | 0.40 |
| 370 | K KLStürmer | Qualification | 5 | 2 | 0.40 |
| 371 |
A
|
Qualification | 6 | 2 | 0.33 |
| 372 | A amg4 | Qualification | 7 | 2 | 0.29 |
| 373 |
S
|
Qualification | 7 | 2 | 0.29 |
| 374 |
B
|
Qualification | 8 | 2 | 0.25 |
| 375 | M mädel1 | Qualification | 9 | 2 | 0.22 |
| 376 | N nobsy | Qualification | 11 | 2 | 0.18 |
| 377 | F Frank2056 | Qualification | 18 | 2 | 0.11 |
| 378 | D dolphin | Qualification | 22 | 2 | 0.09 |
| 379 |
Z
|
First League | 23 | 2 | 0.09 |
| 380 | S Sarahneu | Qualification | 35 | 2 | 0.06 |
| 381 |
K
|
Qualification | 9 | 1 | 0.11 |
| 382 | Z zieger | Qualification | 13 | 1 | 0.08 |
| 383 |
D
|
First League | 15 | 1 | 0.07 |
| 384 | W walcorw | Qualification | 21 | 1 | 0.05 |
| 385 | M merci214 | Qualification | 23 | 1 | 0.04 |
| 386 |
W
|
Qualification | 28 | 1 | 0.04 |
| 387 | R raupi | Second League | 28 | 1 | 0.04 |
| 388 | C cvg | Second League | 28 | 1 | 0.04 |
| 389 | M maharani1 | Qualification | 33 | 1 | 0.03 |
| 390 | M Merci | Qualification | 36 | 1 | 0.03 |
| 391 | G gulli2(2013) | Qualification | 40 | 1 | 0.03 |
| 392 |
D
|
Qualification | 56 | 1 | 0.02 |
| 393 | T träumerin | Second League | 3 | 0 | 0.00 |
| 394 | I Ishmael(2015) | Qualification | 4 | 0 | 0.00 |
| 395 |
G
|
Qualification | 7 | 0 | 0.00 |
| 396 |
W
|
Qualification | 8 | 0 | 0.00 |
| 397 | R Ronny263 | Qualification | 12 | 0 | 0.00 |
| 398 | E edderkop | Qualification | 13 | 0 | 0.00 |
| 399 |
B
|
Second League | 20 | 0 | 0.00 |
| 400 |
G
|
Second League | 32 | 0 | 0.00 |
| 401 | F Franz44 | First League | 39 | 0 | 0.00 |
| 402 | N Nudelsuppe | Qualification | 41 | 0 | 0.00 |
| 403 |
Z
|
King’s League | 42 | 0 | 0.00 |
| 404 |
W
|
Qualification | 45 | 0 | 0.00 |
| 405 | N nehoda | Qualification | 51 | 0 | 0.00 |
| 406 | F Felix3 | First League | 56 | 0 | 0.00 |
| 407 | W Wilhelm1 | King’s League | 77 | 0 | 0.00 |
| 408 | T tuturescu | Qualification | 4 | -1 | -0.25 |
| 409 | S Segler14(2014) | Qualification | 5 | -1 | -0.20 |
| 410 |
P
|
Second League | 6 | -1 | -0.17 |
| 411 |
T
|
Qualification | 7 | -1 | -0.14 |
| 412 | G Gucci1234 | Qualification | 7 | -1 | -0.14 |
| 413 |
M
|
King’s League | 8 | -1 | -0.13 |
| 414 |
H
|
First League | 9 | -1 | -0.11 |
| 415 | A Altherr | Qualification | 10 | -1 | -0.10 |
| 416 | G ganovengeli(2009) | Qualification | 12 | -1 | -0.08 |
| 417 |
R
|
First League | 14 | -1 | -0.07 |
| 418 |
W
|
Qualification | 15 | -1 | -0.07 |
| 419 | P pontifux | Qualification | 16 | -1 | -0.06 |
| 420 | W Wendelstoa | Qualification | 20 | -1 | -0.05 |
| 421 | W Wolle1303 | Qualification | 27 | -1 | -0.04 |
| 422 | W wowal | Qualification | 32 | -1 | -0.03 |
| 423 |
W
|
Qualification | 33 | -1 | -0.03 |
| 424 | G Godewind | Qualification | 35 | -1 | -0.03 |
| 425 | F Fuchs11 | Qualification | 41 | -1 | -0.02 |
| 426 | A arina | First League | 42 | -1 | -0.02 |
| 427 | W Werner1953 | Qualification | 52 | -1 | -0.02 |
| 428 | E else1964 | Second League | 73 | -1 | -0.01 |
| 429 | D DeeDeen(2016) | Qualification | 4 | -2 | -0.50 |
| 430 | N Nikelchen | Qualification | 5 | -2 | -0.40 |
| 431 | S Scramble(2016) | Qualification | 5 | -2 | -0.40 |
| 432 | K Konkurrenz(2015) | Qualification | 6 | -2 | -0.33 |
| 433 | B Buchfink | Second League | 7 | -2 | -0.29 |
| 434 |
N
|
Second League | 8 | -2 | -0.25 |
| 435 |
L
|
Qualification | 12 | -2 | -0.17 |
| 436 | Z zeha60 | Qualification | 12 | -2 | -0.17 |
| 437 |
H
|
Qualification | 14 | -2 | -0.14 |
| 438 | O owly | Qualification | 14 | -2 | -0.14 |
| 439 |
C
|
Qualification | 14 | -2 | -0.14 |
| 440 | L lunau | First League | 30 | -2 | -0.07 |
| 441 | M maxwell4768 | Qualification | 38 | -2 | -0.05 |
