Online-Doppelkopf League
Top daily scores
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Games | Points | Points / game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S schniefi | First League | 65 | 143 | 2.20 |
| 2 | K Kentucky(2016) | Qualification | 148 | 140 | 0.95 |
| 3 | J Jule64 | Qualification | 140 | 132 | 0.94 |
| 4 | S Stabi(2016) | Qualification | 188 | 109 | 0.58 |
| 5 | Q Quant(2017) | Qualification | 72 | 104 | 1.44 |
| 6 | D Dralleblonde | Qualification | 45 | 102 | 2.27 |
| 7 | D DarkStar1(2015) | Qualification | 153 | 96 | 0.63 |
| 8 |
W
|
First League | 91 | 89 | 0.98 |
| 9 | K KL1(2016) | Qualification | 152 | 83 | 0.55 |
| 10 | S Schroe333(2006) | Qualification | 38 | 75 | 1.97 |
| 11 | K kari(2006) | Qualification | 76 | 72 | 0.95 |
| 12 |
M
|
Second League | 67 | 71 | 1.06 |
| 13 | R racca(2015) | Qualification | 99 | 71 | 0.72 |
| 14 | M mrolfine(2014) | Qualification | 24 | 68 | 2.83 |
| 15 | P Prosecco(2013) | Qualification | 104 | 67 | 0.64 |
| 16 |
Z
|
First League | 44 | 66 | 1.50 |
| 17 |
A
|
Qualification | 66 | 66 | 1.00 |
| 18 | J jako | Qualification | 150 | 65 | 0.43 |
| 19 |
H
|
Second League | 60 | 64 | 1.07 |
| 20 |
Z
|
First League | 56 | 62 | 1.11 |
| 21 | S Schnauzer | Qualification | 104 | 62 | 0.60 |
| 22 | C Coca | Qualification | 34 | 60 | 1.76 |
| 23 | D düsselalt | Qualification | 30 | 59 | 1.97 |
| 24 | D doko1978 | Qualification | 76 | 59 | 0.78 |
| 25 | E Evangeline | Qualification | 123 | 59 | 0.48 |
| 26 | R rico2310 | Qualification | 76 | 58 | 0.76 |
| 27 | P paimutan | Qualification | 24 | 55 | 2.29 |
| 28 | P PortoPower | Qualification | 49 | 55 | 1.12 |
| 29 | P Putenstern | Second League | 115 | 54 | 0.47 |
| 30 | D daddi | Second League | 33 | 53 | 1.61 |
| 31 | J jagoda | Qualification | 13 | 52 | 4.00 |
| 32 |
J
|
First League | 24 | 52 | 2.17 |
| 33 | T Tolli6 | Qualification | 27 | 52 | 1.93 |
| 34 |
D
|
Qualification | 115 | 51 | 0.44 |
| 35 |
M
|
Qualification | 31 | 50 | 1.61 |
| 36 | O olli63 | King’s League | 31 | 49 | 1.58 |
| 37 | M MagicPower | Qualification | 69 | 49 | 0.71 |
| 38 |
P
|
Qualification | 97 | 49 | 0.51 |
| 39 |
E
|
King’s League | 99 | 49 | 0.49 |
| 40 | U unwind | Qualification | 15 | 48 | 3.20 |
| 41 | B beatle | Second League | 38 | 46 | 1.21 |
| 42 |
G
|
Second League | 54 | 46 | 0.85 |
| 43 | F Fossy49 | Qualification | 14 | 45 | 3.21 |
| 44 | R Rumpi222 | Second League | 34 | 45 | 1.32 |
| 45 | P PHUPHA | Qualification | 23 | 43 | 1.87 |
| 46 | D Dargo | Qualification | 49 | 43 | 0.88 |
| 47 | E EhemannHans | Qualification | 65 | 43 | 0.66 |
| 48 |
W
|
Qualification | 146 | 43 | 0.29 |
| 49 |
B
|
Qualification | 225 | 43 | 0.19 |
| 50 | S solisony | Second League | 17 | 42 | 2.47 |
| 51 |
N
|
Qualification | 18 | 42 | 2.33 |
| 52 |
B
|
Qualification | 20 | 42 | 2.10 |
| 53 |
N
|
First League | 37 | 42 | 1.14 |
| 54 | M Mentragore(2013) | Qualification | 42 | 42 | 1.00 |
| 55 | T teutebod | Qualification | 109 | 42 | 0.39 |
| 56 |
M
|
Qualification | 37 | 41 | 1.11 |
| 57 |
H
|
King’s League | 38 | 41 | 1.08 |
| 58 | L launy12 | Qualification | 45 | 41 | 0.91 |
| 59 | G gisela5 | Qualification | 20 | 40 | 2.00 |
| 60 | F fracx | Qualification | 55 | 40 | 0.73 |
| 61 | P portofino(2016) | Qualification | 109 | 40 | 0.37 |
| 62 | J juro | Qualification | 41 | 39 | 0.95 |
| 63 | F Farmser | Qualification | 42 | 39 | 0.93 |
| 64 | T tetra82 | Qualification | 19 | 38 | 2.00 |
| 65 | F franchise | Qualification | 19 | 38 | 2.00 |
| 66 | M MB11 | Second League | 48 | 38 | 0.79 |
| 67 | S sascha0674 | Qualification | 97 | 38 | 0.39 |
| 68 | F Fredenzocker(2015) | Qualification | 10 | 37 | 3.70 |
| 69 | S Siegfried(2006) | Qualification | 34 | 37 | 1.09 |
| 70 | S smartass(2016) | Qualification | 66 | 37 | 0.56 |
| 71 |
W
|
King’s League | 14 | 36 | 2.57 |
| 72 | T TomAs | Qualification | 32 | 36 | 1.13 |
| 73 | J joel | Qualification | 20 | 35 | 1.75 |
| 74 | H hannsendoko | Qualification | 34 | 35 | 1.03 |
| 75 | L Liane1 | Second League | 57 | 35 | 0.61 |
| 76 |
A
|
Qualification | 69 | 35 | 0.51 |
| 77 | M manveld | Qualification | 13 | 34 | 2.62 |
| 78 | K kiras | Qualification | 19 | 34 | 1.79 |
| 79 | A Ankaka | Qualification | 20 | 34 | 1.70 |
| 80 | B baxter | Second League | 26 | 34 | 1.31 |
| 81 | C contenance | Qualification | 28 | 34 | 1.21 |
| 82 | A Attila4s | First League | 29 | 34 | 1.17 |
| 83 | D dillip | Qualification | 14 | 33 | 2.36 |
| 84 |
G
|
Second League | 19 | 33 | 1.74 |
| 85 | H Hildegard31 | Qualification | 19 | 33 | 1.74 |
| 86 | U umbilein | Qualification | 24 | 33 | 1.38 |
| 87 | K klaus112233(2009) | Qualification | 24 | 33 | 1.38 |
| 88 |
X
|
Qualification | 24 | 33 | 1.38 |
| 89 | S schmalbacke1 | Second League | 29 | 33 | 1.14 |
| 90 |
N
|
Qualification | 35 | 33 | 0.94 |
| 91 | M MDappo | Qualification | 61 | 33 | 0.54 |
| 92 |
D
|
Qualification | 14 | 32 | 2.29 |
| 93 |
A
|
Qualification | 122 | 32 | 0.26 |
| 94 | G Grasshuepf | First League | 22 | 31 | 1.41 |
| 95 |
J
|
First League | 34 | 31 | 0.91 |
| 96 | I ich170 | First League | 141 | 31 | 0.22 |
| 97 |
R
|
Qualification | 9 | 30 | 3.33 |
| 98 | D dabettman99 | Qualification | 12 | 30 | 2.50 |
| 99 | E eenekleene(2016) | Qualification | 25 | 30 | 1.20 |
| 100 | P paul14 | Qualification | 28 | 30 | 1.07 |
| 101 |
C
|
Qualification | 29 | 30 | 1.03 |
| 102 |
E
|
Qualification | 35 | 30 | 0.86 |
| 103 |
X
|
Qualification | 44 | 30 | 0.68 |
| 104 | E erich59 | King’s League | 95 | 30 | 0.32 |
| 105 | T tacheles1 | Qualification | 9 | 29 | 3.22 |
| 106 | C captiva | King’s League | 18 | 29 | 1.61 |
| 107 | P pela63 | Qualification | 22 | 29 | 1.32 |
| 108 | B benbaba | Qualification | 39 | 29 | 0.74 |
| 109 | L lokomo | Qualification | 65 | 29 | 0.45 |
| 110 | J jerneyman | Qualification | 66 | 29 | 0.44 |
| 111 |
S
|
Qualification | 70 | 29 | 0.41 |
| 112 |
S
|
Second League | 15 | 28 | 1.87 |
| 113 | B Bpr | Qualification | 15 | 28 | 1.87 |
| 114 | D Dorora | Qualification | 23 | 28 | 1.22 |
| 115 |
S
|
Second League | 34 | 28 | 0.82 |
| 116 | O ostsee | King’s League | 37 | 28 | 0.76 |
| 117 |
R
|
Second League | 43 | 28 | 0.65 |
| 118 |
K
|
Qualification | 145 | 28 | 0.19 |
| 119 | M Metiu | Qualification | 4 | 27 | 6.75 |
| 120 | I ianegon | Qualification | 11 | 27 | 2.45 |
| 121 | P Putenkeule(2016) | Qualification | 23 | 27 | 1.17 |
| 122 | H Hausdrachen | King’s League | 31 | 27 | 0.87 |
| 123 | J JulRS | Qualification | 64 | 27 | 0.42 |
| 124 |
L
|
Qualification | 105 | 27 | 0.26 |
| 125 | E Ewingoil | Second League | 140 | 27 | 0.19 |
| 126 | K KOBRA01 | Qualification | 12 | 26 | 2.17 |
| 127 | H Her0 | Qualification | 16 | 26 | 1.63 |
| 128 | G gräfin24 | Qualification | 28 | 26 | 0.93 |
| 129 |
F
|
Qualification | 38 | 26 | 0.68 |
| 130 |
H
|
Qualification | 53 | 26 | 0.49 |
| 131 |
C
|
Qualification | 63 | 26 | 0.41 |
| 132 | C CindyM | Qualification | 136 | 26 | 0.19 |
| 133 | T theodor847 | Qualification | 4 | 25 | 6.25 |
| 134 | M manfred13 | First League | 20 | 25 | 1.25 |
| 135 | S stifti43(2008) | Qualification | 20 | 25 | 1.25 |
| 136 | I Ingespielt | Second League | 21 | 25 | 1.19 |
| 137 |
C
|
First League | 22 | 25 | 1.14 |
| 138 | B borussenfan | Qualification | 33 | 25 | 0.76 |
| 139 |
G
|
King’s League | 78 | 25 | 0.32 |
| 140 | N nemmich | Qualification | 12 | 24 | 2.00 |
| 141 | L Lucavolley | Qualification | 23 | 24 | 1.04 |
| 142 | S sentinel52(2013) | Qualification | 29 | 24 | 0.83 |
| 143 |
S
|
First League | 30 | 24 | 0.80 |
| 144 | J johamel | Qualification | 32 | 24 | 0.75 |
| 145 | B buergermeist | King’s League | 54 | 24 | 0.44 |
| 146 |
P
|
Qualification | 62 | 24 | 0.39 |
| 147 |
V
|
First League | 12 | 23 | 1.92 |
| 148 | H hut | Qualification | 23 | 23 | 1.00 |
| 149 | M Michael28 | Qualification | 30 | 23 | 0.77 |
| 150 | F Feine | Qualification | 42 | 23 | 0.55 |
| 151 | K kim2005 | Qualification | 49 | 23 | 0.47 |
| 152 | C Chaos04 | Qualification | 51 | 23 | 0.45 |
| 153 | Z zokka99 | Qualification | 69 | 23 | 0.33 |
| 154 | B bolo | First League | 15 | 22 | 1.47 |
| 155 | A Adele2 | First League | 19 | 22 | 1.16 |
| 156 | R ribasda(2013) | Qualification | 20 | 22 | 1.10 |
| 157 | D dokobobi | Qualification | 20 | 22 | 1.10 |
| 158 | A aileenchen | King’s League | 46 | 22 | 0.48 |
| 159 |
W
|
First League | 66 | 22 | 0.33 |
| 160 | S stephanmkoch | Qualification | 150 | 22 | 0.15 |
| 161 | B Bagira49 | Qualification | 12 | 21 | 1.75 |
| 162 | J joey123(2016) | Qualification | 28 | 21 | 0.75 |
| 163 | S sila69 | Second League | 29 | 21 | 0.72 |
| 164 |
D
|
King’s League | 49 | 21 | 0.43 |
| 165 | R Rudi56 | First League | 11 | 20 | 1.82 |
| 166 | D DeX55(2016) | Qualification | 17 | 20 | 1.18 |
| 167 | J jürgen611 | Qualification | 18 | 20 | 1.11 |
| 168 | D Data007 | Qualification | 24 | 20 | 0.83 |
| 169 | B Borbarad | Qualification | 26 | 20 | 0.77 |
| 170 | H hüssi | Second League | 67 | 20 | 0.30 |
| 171 |
M
|
Qualification | 12 | 19 | 1.58 |
| 172 | F Fojuki(2016) | Qualification | 13 | 19 | 1.46 |
| 173 | H hugo42 | Qualification | 17 | 19 | 1.12 |
| 174 |
H
|
Qualification | 18 | 19 | 1.06 |
| 175 | P politbüro | Qualification | 20 | 19 | 0.95 |
| 176 |
J
|
King’s League | 25 | 19 | 0.76 |
| 177 |
D
|
First League | 29 | 19 | 0.66 |
| 178 | H howab | First League | 7 | 18 | 2.57 |
| 179 |
E
|
King’s League | 8 | 18 | 2.25 |
| 180 | X Xanthippe54 | Qualification | 10 | 18 | 1.80 |
| 181 |
B
|
King’s League | 11 | 18 | 1.64 |
| 182 | G ganovengeli(2009) | Qualification | 13 | 18 | 1.38 |
| 183 |
G
|
Qualification | 15 | 18 | 1.20 |
| 184 | F frischkäse(2010) | Qualification | 20 | 18 | 0.90 |
| 185 |
A
|
Qualification | 20 | 18 | 0.90 |
| 186 | S shopwindow | Qualification | 26 | 18 | 0.69 |
| 187 |
J
|
Second League | 27 | 18 | 0.67 |
| 188 |
T
|
Qualification | 32 | 18 | 0.56 |
| 189 |
M
|
First League | 6 | 17 | 2.83 |
| 190 | T Twinky | First League | 8 | 17 | 2.13 |
| 191 |
B
|
Qualification | 10 | 17 | 1.70 |
| 192 | F Fränkiboy | Qualification | 11 | 17 | 1.55 |
| 193 | I Inkoknito | Qualification | 11 | 17 | 1.55 |
| 194 | P Paletti | Qualification | 15 | 17 | 1.13 |
| 195 | M Madmax | Qualification | 19 | 17 | 0.89 |
| 196 | P pfeife1 | Qualification | 32 | 17 | 0.53 |
| 197 | P prollo | Qualification | 33 | 17 | 0.52 |
| 198 |
B
|
First League | 33 | 17 | 0.52 |
| 199 | B benuze591 | Qualification | 57 | 17 | 0.30 |
| 200 | K käfer778(2016) | Qualification | 3 | 16 | 5.33 |
| 201 |
Ü
|
Qualification | 8 | 16 | 2.00 |
| 202 |
T
|
Qualification | 10 | 16 | 1.60 |
| 203 | A AnnaThefka | Qualification | 13 | 16 | 1.23 |
| 204 | P pommes63 | Qualification | 17 | 16 | 0.94 |
| 205 |
F
|
Qualification | 18 | 16 | 0.89 |
| 206 | J jorke | Qualification | 20 | 16 | 0.80 |
| 207 | K KRLFF | Qualification | 21 | 16 | 0.76 |
| 208 | W WolleDUS | Qualification | 24 | 16 | 0.67 |
| 209 | R RISCH | Qualification | 32 | 16 | 0.50 |
| 210 |
K
|
Qualification | 38 | 16 | 0.42 |
| 211 | B Bokert | Second League | 65 | 16 | 0.25 |
| 212 | B BVB2016 | Qualification | 4 | 15 | 3.75 |
| 213 | S SuJo | Qualification | 8 | 15 | 1.88 |
| 214 |
H
|
First League | 11 | 15 | 1.36 |
| 215 | J Jellie | Qualification | 11 | 15 | 1.36 |
| 216 | M MikeKlüger | Qualification | 15 | 15 | 1.00 |
| 217 | L Lutze | Qualification | 16 | 15 | 0.94 |
| 218 |
F
|
Qualification | 18 | 15 | 0.83 |
| 219 | S SirCharlie | Second League | 18 | 15 | 0.83 |
| 220 |
M
|
Qualification | 20 | 15 | 0.75 |
| 221 | S Steed | Qualification | 20 | 15 | 0.75 |
| 222 |
R
|
First League | 30 | 15 | 0.50 |
| 223 | D daggib | Qualification | 52 | 15 | 0.29 |
| 224 | T Tejas | Qualification | 3 | 14 | 4.67 |
| 225 | Z zockeropa | Qualification | 6 | 14 | 2.33 |
| 226 |
E
|
First League | 8 | 14 | 1.75 |
| 227 |
T
|
Qualification | 10 | 14 | 1.40 |
| 228 | C charles50 | Second League | 37 | 14 | 0.38 |
| 229 | F fliese007 | Qualification | 41 | 14 | 0.34 |
| 230 |
S
|
Qualification | 3 | 13 | 4.33 |
| 231 | K kingfranky | Qualification | 3 | 13 | 4.33 |
| 232 | R Rocky505 | Qualification | 3 | 13 | 4.33 |
| 233 |
D
|
King’s League | 4 | 13 | 3.25 |
| 234 |
M
|
Qualification | 4 | 13 | 3.25 |
| 235 | C CIS | Qualification | 4 | 13 | 3.25 |
| 236 |
T
|
King’s League | 4 | 13 | 3.25 |
| 237 |
M
|
Qualification | 10 | 13 | 1.30 |
| 238 | M mabone | King’s League | 19 | 13 | 0.68 |
| 239 | W Wilhelm1 | King’s League | 29 | 13 | 0.45 |
| 240 | A AnnaTolien(2013) | Qualification | 33 | 13 | 0.39 |
| 241 | M Mitschnacker(2016) | Qualification | 35 | 13 | 0.37 |
| 242 |
F
|
First League | 36 | 13 | 0.36 |
| 243 |
W
|
First League | 37 | 13 | 0.35 |
| 244 | A Ameisenbär57 | Second League | 41 | 13 | 0.32 |
| 245 |
Z
|
Qualification | 42 | 13 | 0.31 |
| 246 | J jenny100(2016) | Qualification | 53 | 13 | 0.25 |
| 247 |
V
|
Qualification | 6 | 12 | 2.00 |
| 248 | R reggi | Qualification | 11 | 12 | 1.09 |
| 249 |
E
|
Qualification | 15 | 12 | 0.80 |
| 250 | P Paladin17(2013) | Qualification | 17 | 12 | 0.71 |
| 251 |
M
|
King’s League | 20 | 12 | 0.60 |
| 252 |
F
|
Qualification | 23 | 12 | 0.52 |
| 253 | E Elfenstein | Qualification | 31 | 12 | 0.39 |
| 254 | J Johanna1954 | Second League | 77 | 12 | 0.16 |
| 255 |
Q
|
Qualification | 4 | 11 | 2.75 |
| 256 |
C
|
Qualification | 4 | 11 | 2.75 |
| 257 |
H
|
Qualification | 8 | 11 | 1.38 |
| 258 |
M
|
Qualification | 8 | 11 | 1.38 |
| 259 | M MaxPower8 | Qualification | 10 | 11 | 1.10 |
| 260 | B buna | First League | 12 | 11 | 0.92 |
| 261 | B bestof66 | Qualification | 12 | 11 | 0.92 |
| 262 | R Rama | Second League | 14 | 11 | 0.79 |
| 263 | D dullle | Qualification | 14 | 11 | 0.79 |
| 264 | T turbohase(2013) | Qualification | 14 | 11 | 0.79 |
| 265 | E enkeltochter | Qualification | 17 | 11 | 0.65 |
| 266 | H humble | Qualification | 20 | 11 | 0.55 |
| 267 | P poolplansche | Qualification | 22 | 11 | 0.50 |
| 268 | R RedPanther | Qualification | 30 | 11 | 0.37 |
| 269 | H Hasel | Qualification | 37 | 11 | 0.30 |
| 270 | E ernesto | Qualification | 40 | 11 | 0.28 |
| 271 | J Januar | Second League | 43 | 11 | 0.26 |
| 272 | F frieda2010 | Qualification | 60 | 11 | 0.18 |
| 273 | C CdAzur | First League | 1 | 10 | 10.00 |
| 274 | S shaky | Qualification | 4 | 10 | 2.50 |
| 275 | T TinyTim | Qualification | 5 | 10 | 2.00 |
| 276 |
S
|
Qualification | 8 | 10 | 1.25 |
| 277 | X Xanthurus(2015) | Qualification | 8 | 10 | 1.25 |
| 278 | A acca | Qualification | 9 | 10 | 1.11 |
| 279 |
S
|
Qualification | 11 | 10 | 0.91 |
| 280 |
D
|
First League | 15 | 10 | 0.67 |
| 281 | P Panik666 | Qualification | 19 | 10 | 0.53 |
| 282 |
B
|
Second League | 20 | 10 | 0.50 |
| 283 | M maharani1 | Qualification | 21 | 10 | 0.48 |
| 284 | A axa | Qualification | 29 | 10 | 0.34 |
| 285 | T tenderly1 | Qualification | 29 | 10 | 0.34 |
| 286 | J juta15 | Qualification | 31 | 10 | 0.32 |
| 287 |
F
|
Second League | 41 | 10 | 0.24 |
| 288 | Q Quiy1 | Second League | 42 | 10 | 0.24 |
| 289 |
A
|
Qualification | 44 | 10 | 0.23 |
| 290 | Z Zig | Qualification | 68 | 10 | 0.15 |
| 291 |
S
|
First League | 82 | 10 | 0.12 |
| 292 | S spacex11 | Qualification | 91 | 10 | 0.11 |
| 293 |
F
|
Qualification | 2 | 9 | 4.50 |
| 294 |
F
|
King’s League | 4 | 9 | 2.25 |
| 295 |
L
|
Qualification | 5 | 9 | 1.80 |
| 296 | K kiki13 | Qualification | 7 | 9 | 1.29 |
| 297 | S Suma | King’s League | 10 | 9 | 0.90 |
| 298 | F Farfalla(2016) | Qualification | 10 | 9 | 0.90 |
| 299 | T tony | Qualification | 13 | 9 | 0.69 |
| 300 | Z zwilling | Qualification | 14 | 9 | 0.64 |
| 301 | F Felix3 | First League | 17 | 9 | 0.53 |
| 302 |
A
|
Qualification | 19 | 9 | 0.47 |
| 303 | S Stützstrumpf(2015) | Qualification | 20 | 9 | 0.45 |
| 304 | D dolphin | Qualification | 21 | 9 | 0.43 |
| 305 |
J
|
Second League | 21 | 9 | 0.43 |
| 306 |
C
|
Qualification | 24 | 9 | 0.38 |
| 307 | N Nikelchen | Qualification | 49 | 9 | 0.18 |
| 308 | M mw501 | Qualification | 81 | 9 | 0.11 |
| 309 | B Broti | First League | 1 | 8 | 8.00 |
| 310 | W wowal | Qualification | 4 | 8 | 2.00 |
| 311 | H herby29 | Qualification | 5 | 8 | 1.60 |
| 312 |
H
|
First League | 6 | 8 | 1.33 |
| 313 | Z zopf | Qualification | 10 | 8 | 0.80 |
| 314 | E ElCapitano | Qualification | 11 | 8 | 0.73 |
| 315 | H hanima24 | Qualification | 17 | 8 | 0.47 |
| 316 |
B
|
King’s League | 18 | 8 | 0.44 |
| 317 | M manibosho | Qualification | 22 | 8 | 0.36 |
| 318 | D dokogeist(2005) | Qualification | 25 | 8 | 0.32 |
| 319 |
T
|
Second League | 27 | 8 | 0.30 |
| 320 | H Hooksiel | Qualification | 30 | 8 | 0.27 |
| 321 |
C
|
Qualification | 32 | 8 | 0.25 |
| 322 | S saltoa | Qualification | 57 | 8 | 0.14 |
| 323 | S Steuermann | First League | 66 | 8 | 0.12 |
| 324 |
J
|
Qualification | 1 | 7 | 7.00 |
| 325 |
D
|
Second League | 1 | 7 | 7.00 |
| 326 | M moritz | Qualification | 4 | 7 | 1.75 |
| 327 | A Alf16 | Qualification | 4 | 7 | 1.75 |
| 328 | C Carla1(2012) | Qualification | 6 | 7 | 1.17 |
| 329 | S supimaus | First League | 12 | 7 | 0.58 |
| 330 |
G
|
King’s League | 12 | 7 | 0.58 |
| 331 |
K
|
First League | 12 | 7 | 0.58 |
| 332 | I iwwerzwerch | Qualification | 13 | 7 | 0.54 |
| 333 |
S
|
Second League | 20 | 7 | 0.35 |
| 334 | E eldomo35 | King’s League | 23 | 7 | 0.30 |
| 335 | T tuturescu | Qualification | 24 | 7 | 0.29 |
| 336 | M mg1955 | Qualification | 27 | 7 | 0.26 |
| 337 | F Fuchs69 | Qualification | 39 | 7 | 0.18 |
| 338 |
S
|
Qualification | 41 | 7 | 0.17 |
| 339 |
P
|
Qualification | 44 | 7 | 0.16 |
| 340 |
S
|
First League | 44 | 7 | 0.16 |
| 341 | T TDinc | Qualification | 61 | 7 | 0.11 |
| 342 | B Buddha1(2016) | Qualification | 1 | 6 | 6.00 |
| 343 | A Alberto12(2015) | Qualification | 3 | 6 | 2.00 |
| 344 | H Hufschmied | Qualification | 4 | 6 | 1.50 |
| 345 |
B
|
Qualification | 4 | 6 | 1.50 |
| 346 |
G
|
Qualification | 6 | 6 | 1.00 |
| 347 | H horstdieter | First League | 7 | 6 | 0.86 |
| 348 | K Kolkrabe | Second League | 7 | 6 | 0.86 |
| 349 | M Matthiesen | Qualification | 8 | 6 | 0.75 |
| 350 | S südwind(2012) | Qualification | 9 | 6 | 0.67 |
| 351 | K kinghero0815 | Qualification | 9 | 6 | 0.67 |
| 352 | I iffets52 | Qualification | 13 | 6 | 0.46 |
| 353 | P Poltergeist1 | Qualification | 19 | 6 | 0.32 |
| 354 | M mbr | Second League | 21 | 6 | 0.29 |
| 355 | S sekmek | Second League | 27 | 6 | 0.22 |
| 356 | F Fränkieboy | Qualification | 38 | 6 | 0.16 |
| 357 | S seneca64 | Qualification | 45 | 6 | 0.13 |
| 358 | F frankt | King’s League | 83 | 6 | 0.07 |
| 359 | S speedy9999 | King’s League | 87 | 6 | 0.07 |
| 360 |
B
|
First League | 4 | 5 | 1.25 |
| 361 | C cookie3 | Qualification | 7 | 5 | 0.71 |
| 362 | S sflwo(2015) | Qualification | 8 | 5 | 0.63 |
| 363 |
D
|
First League | 10 | 5 | 0.50 |
| 364 | R Rattenmann | Qualification | 12 | 5 | 0.42 |
| 365 |
P
|
King’s League | 16 | 5 | 0.31 |
| 366 | P pearly | Qualification | 18 | 5 | 0.28 |
| 367 |
S
|
Qualification | 20 | 5 | 0.25 |
| 368 | U UnserAco | Qualification | 23 | 5 | 0.22 |
| 369 |
H
|
Qualification | 26 | 5 | 0.19 |
| 370 | D DibaDiba | Qualification | 38 | 5 | 0.13 |
| 371 | K KaroKönig4 | Qualification | 43 | 5 | 0.12 |
| 372 | I imilia | Second League | 45 | 5 | 0.11 |
| 373 |
G
|
First League | 52 | 5 | 0.10 |
| 374 | T thorsbrain | Qualification | 65 | 5 | 0.08 |
| 375 |
T
|
Qualification | 113 | 5 | 0.04 |
| 376 | M mba13 | Qualification | 1 | 4 | 4.00 |
| 377 |
M
|
Qualification | 1 | 4 | 4.00 |
| 378 |
C
|
Second League | 4 | 4 | 1.00 |
| 379 | C ChrissyNRW | Qualification | 4 | 4 | 1.00 |
| 380 |
A
|
Second League | 6 | 4 | 0.67 |
| 381 | B Bergwanderer | First League | 9 | 4 | 0.44 |
| 382 | P praxis123 | Qualification | 9 | 4 | 0.44 |
| 383 |
W
|
Qualification | 10 | 4 | 0.40 |
| 384 | K klausballon | Qualification | 11 | 4 | 0.36 |
| 385 | B Blattsalat(2016) | Qualification | 11 | 4 | 0.36 |
| 386 |
M
|
First League | 13 | 4 | 0.31 |
| 387 | M MarieJohanna(2015) | Qualification | 15 | 4 | 0.27 |
| 388 |
G
|
Qualification | 16 | 4 | 0.25 |
| 389 |
D
|
Qualification | 23 | 4 | 0.17 |
| 390 | E EMF | Qualification | 25 | 4 | 0.16 |
| 391 | G gisela4 | Qualification | 31 | 4 | 0.13 |
| 392 | T tobhlg1000 | Qualification | 32 | 4 | 0.13 |
| 393 | C cubana | King’s League | 37 | 4 | 0.11 |
| 394 | M Marianne1(2016) | Qualification | 38 | 4 | 0.11 |
| 395 | N Niklas2701 | Qualification | 42 | 4 | 0.10 |
| 396 | M Manfredo1 | Qualification | 51 | 4 | 0.08 |
| 397 | S Stahl(2015) | Qualification | 56 | 4 | 0.07 |
| 398 | B BrittAnje | Qualification | 58 | 4 | 0.07 |
| 399 |
N
|
King’s League | 77 | 4 | 0.05 |
| 400 | F FZ2112 | Qualification | 100 | 4 | 0.04 |
| 401 |
R
|
Second League | 103 | 4 | 0.04 |
| 402 | S sunny13 | King’s League | 156 | 4 | 0.03 |
| 403 | A AnneTheke | Qualification | 3 | 3 | 1.00 |
| 404 |
J
|
Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 405 | R RoboDoc | Qualification | 4 | 3 | 0.75 |
| 406 |
S
|
Qualification | 7 | 3 | 0.43 |
| 407 | A AbuFranco | Qualification | 8 | 3 | 0.38 |
| 408 | R Ralfilein | Qualification | 9 | 3 | 0.33 |
| 409 | F flashera | Second League | 9 | 3 | 0.33 |
| 410 | S Sternenglanz | Qualification | 11 | 3 | 0.27 |
| 411 | J jenne11 | First League | 14 | 3 | 0.21 |
| 412 | M Moerti | Qualification | 16 | 3 | 0.19 |
| 413 | A ampere | Qualification | 18 | 3 | 0.17 |
| 414 |
A
|
Qualification | 19 | 3 | 0.16 |
| 415 |
C
|
First League | 21 | 3 | 0.14 |
| 416 |
A
|
King’s League | 26 | 3 | 0.12 |
| 417 | M mackhg | Qualification | 27 | 3 | 0.11 |
| 418 |
B
|
Qualification | 28 | 3 | 0.11 |
| 419 | G glaspeter | Second League | 28 | 3 | 0.11 |
| 420 | S sasolunga | Qualification | 35 | 3 | 0.09 |
| 421 |
N
|
Second League | 41 | 3 | 0.07 |
| 422 |
N
|
Qualification | 46 | 3 | 0.07 |
| 423 | D dirk46 | King’s League | 47 | 3 | 0.06 |
| 424 | U unbelehrbar | Qualification | 48 | 3 | 0.06 |
| 425 | B BruMaz(2014) | Qualification | 2 | 2 | 1.00 |
| 426 |
B
|
Qualification | 2 | 2 | 1.00 |
| 427 |
D
|
Qualification | 3 | 2 | 0.67 |
| 428 | F fuxifuchs | Qualification | 3 | 2 | 0.67 |
| 429 | G ggg | Qualification | 6 | 2 | 0.33 |
| 430 | J Jonny52(2006) | Qualification | 8 | 2 | 0.25 |
| 431 | A anmahe62 | Qualification | 8 | 2 | 0.25 |
| 432 |
T
|
Qualification | 9 | 2 | 0.22 |
| 433 |
E
|
King’s League | 10 | 2 | 0.20 |
| 434 | S Samson1961 | Qualification | 10 | 2 | 0.20 |
| 435 | T TheCulprit | Qualification | 12 | 2 | 0.17 |
| 436 |
H
|
Qualification | 12 | 2 | 0.17 |
| 437 |
K
|
Qualification | 16 | 2 | 0.13 |
