Online-Doppelkopf League
Top solo players of the day
Daily and monthly league player performances in one searchable table.
On small screens, you can scroll the table sideways.
| Rank | Player | League | Solos | Won | Rate | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PikHasso | King’s League | 7 | 7 | 100.0 % | 66 |
| 2 |
P
|
Qualification | 4 | 4 | 100.0 % | 42 |
| 3 |
K
|
Qualification | 5 | 4 | 80.0 % | 39 |
| 4 | W WilliKufalt | Qualification | 3 | 3 | 100.0 % | 36 |
| 5 | K KLStürmer | Qualification | 3 | 3 | 100.0 % | 36 |
| 6 | T Tarzanella | Qualification | 3 | 3 | 100.0 % | 33 |
| 7 | C cubana | King’s League | 8 | 5 | 62.5 % | 30 |
| 8 |
M
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 27 |
| 9 | T tunichtso | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 27 |
| 10 | R raupi | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 24 |
| 11 | D DokoKätzchen | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 24 |
| 12 |
U
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 24 |
| 13 | D Dargo | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 24 |
| 14 |
A
|
First League | 2 | 2 | 100.0 % | 24 |
| 15 |
M
|
Qualification | 3 | 3 | 100.0 % | 24 |
| 16 | H HansiUrpils(2016) | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 24 |
| 17 |
S
|
Second League | 4 | 3 | 75.0 % | 24 |
| 18 | C camille | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 21 |
| 19 |
L
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 21 |
| 20 | P peppe79 | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 21 |
| 21 |
H
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 21 |
| 22 |
I
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 21 |
| 23 | G giftpilz(2011) | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 21 |
| 24 | N Neustart1 | Qualification | 3 | 3 | 100.0 % | 21 |
| 25 | F Friesengeist | Qualification | 4 | 3 | 75.0 % | 21 |
| 26 |
M
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 18 |
| 27 | S sekmek | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 18 |
| 28 | J Jokereins | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 18 |
| 29 | M meteor | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 18 |
| 30 | G gila(2006) | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 18 |
| 31 |
W
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 18 |
| 32 | C CherrryLee | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 18 |
| 33 |
F
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 18 |
| 34 | E Edertaler | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 18 |
| 35 | C Cheops16 | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 18 |
| 36 | K Kartoffelpü | Qualification | 4 | 3 | 75.0 % | 18 |
| 37 | A Ahlten | Qualification | 4 | 2 | 50.0 % | 18 |
| 38 |
W
|
King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 39 | G gerno | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 40 | F Farmser | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 41 |
G
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 42 | B Bagira49 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 43 |
N
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 44 | D DoKoKiller(2007) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 45 | J joellelady | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 46 | H handschuh | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 47 |
A
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 48 | B Bertolini | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 49 | T tuturescu | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 50 | B berti66 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 51 | Q Quacks | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 52 | A arepo | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 53 | P Pfeffermühle(2013) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 54 | A Adele2 | First League | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 55 | J JannExBerlin | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 56 | L Landregen | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 15 |
| 57 |
B
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 15 |
| 58 |
P
|
King’s League | 2 | 2 | 100.0 % | 15 |
| 59 | N Natterdie | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 15 |
| 60 | D DrPicknicker | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 15 |
| 61 | C carfe1974 | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 15 |
| 62 | U Umber(2014) | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 15 |
| 63 | M MoulinRouge(2016) | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 15 |
| 64 | D dolphin | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 65 | M mista | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 66 |
B
|
King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 67 |
P
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 68 | P pearly | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 69 | D dasa | King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 70 |
C
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 71 |
T
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 72 | H hut | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 73 |
U
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 74 |
B
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 75 | L livedoko | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 76 |
H
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 77 |
M
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 78 |
F
|
King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 79 | S sunny13 | King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 80 |
R
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 81 | J Juttchen47 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 82 | C captiva | King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 83 |
G
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 84 | K kalle1111 | First League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 85 | H hammensener | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 86 | M mw501 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 87 | S StefanWunder | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 88 | R RISCH | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 89 | J jill222(2014) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 90 | H Hooksiel | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 91 | M mrolfine(2014) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 92 | M Maggie2 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 93 | M maxwell4768 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 94 | B Bär194 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 95 | P pcdoppelt(2015) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 96 |
O
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 12 |
| 97 | H Harry2712 | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 12 |
| 98 |
M
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 12 |
| 99 |
D
|
Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 12 |
| 100 | R Roco(2014) | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 12 |
| 101 | S Schofei | Second League | 4 | 3 | 75.0 % | 12 |
| 102 | N Nele | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 103 | C contenance | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 104 |
S
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 105 | E ernesto1 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 106 | S schnurrhase | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 107 | S Sting(2006) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 108 | W Werner1953 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 109 | P PeterIII | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 110 |
V
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 111 |
M
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 112 | F frankt | King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 113 | S Spassspieler | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 114 | B Blaujaeger97 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 115 |
B
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 116 | H Hotte33 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 117 |
Z
|
King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 118 |
B
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 119 | N nobsy | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 120 |
H
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 121 |
S
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 122 | T tom007 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 123 | S SuJo | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 124 |
B
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 125 |
Z
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 126 | S stetti | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 127 | B baxter | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 128 | W Wilhelm1 | King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 129 | S Steuermann | First League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 130 | L lotterlot | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 131 | M MB11 | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 132 |
U
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 133 | K katzenpaul1 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 134 | W wiethold | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 135 |
A
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 136 | S Schwalbe | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 137 | I ichnunmal | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 138 | L LuckyJim | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 139 |
K
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 140 | F FinalFlash | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 141 | B Bremse55 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 142 |
C
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 143 | A AlbertMays | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 144 | H hzlwkm(2013) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 145 |
P
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 146 | S SteveMc | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 147 |
R
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 148 | S SirCharlie | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 149 | R rmw | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 150 |
M
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 151 | U unbelehrbar | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 152 | A Ameisenbär57 | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 153 | G Giesbert | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 154 | J justforfun61 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 155 |
S
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 156 | W wifitoo(2015) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 157 | R Rossi71 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 158 | M Michael28 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 159 | P Pimmelchen | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 160 | R Ralfinho70 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 161 |
B
|
First League | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 162 | S Stützstrumpf(2015) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 163 |
R
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 164 | N nussschnaps | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 165 | D docholly(2016) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 166 | D DuBaDi | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 9 |
| 167 | W wilfried | King’s League | 2 | 1 | 50.0 % | 9 |
| 168 | S solisony | Second League | 2 | 1 | 50.0 % | 9 |
| 169 | S Stolzenfels | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 9 |
| 170 | J jawor(2014) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 9 |
| 171 | I Icke200 | Qualification | 2 | 2 | 100.0 % | 9 |
| 172 | S summse | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 9 |
| 173 | F Fränkieboy | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 9 |
| 174 | V Votec | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 9 |
| 175 | J juro | Qualification | 4 | 3 | 75.0 % | 9 |
| 176 | L Liah | King’s League | 8 | 5 | 62.5 % | 9 |
| 177 |
D
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 178 | S speedy9999 | King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 179 | S soloonkel | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 180 | M Melanihaus | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 181 | B bedaius | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 182 |
S
|
King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 183 |
O
|
King’s League | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 184 | K Klaus57 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 185 | H holzmichel17 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 6 |
| 186 |
J
|
Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 6 |
| 187 |
D
|
First League | 2 | 2 | 100.0 % | 6 |
| 188 | I IngaL(2012) | Qualification | 3 | 2 | 66.7 % | 6 |
| 189 | S sportkatze | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 190 | L lohnerwind | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 191 | M mattinsw | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 192 | J Jogybär(2006) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 193 |
S
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 194 | L lobster(2007) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 195 |
P
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 196 |
A
|
Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 197 | K klaus112233(2009) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 198 | N Nervkopp | Second League | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 199 | M Milian | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 200 | B Boldewyn | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 201 | K kinghero0815 | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 202 | W wolleuebt | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 203 | G Gump11(2015) | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 204 |
P
|
Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 205 | S stefanek | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 206 | A antenne | Qualification | 1 | 1 | 100.0 % | 3 |
| 207 | Q quaaz | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 3 |
| 208 | G glaspeter | Second League | 2 | 1 | 50.0 % | 3 |
| 209 | M mackhg | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 3 |
| 210 | A Ake(2016) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 3 |
| 211 | E else1964 | Second League | 4 | 2 | 50.0 % | 3 |
| 212 | P pap | Qualification | 4 | 2 | 50.0 % | 3 |
| 213 | R ramones04 | Qualification | 4 | 2 | 50.0 % | 3 |
| 214 | H hjs52 | Qualification | 5 | 2 | 40.0 % | 3 |
| 215 | M mir(2015) | Qualification | 6 | 3 | 50.0 % | 3 |
| 216 |
C
|
Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 217 | A Abe | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 218 |
U
|
King’s League | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 219 | K kobold(2005) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 220 | F fuchsbuster(2005) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 221 | G ginkgo | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 222 |
D
|
First League | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 223 | J jenna1977 | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 224 | D DKxxxxxNINJA | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 225 | T Tibscool | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 226 | A Attila4s | First League | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 227 |
C
|
Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 228 |
T
|
Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 229 | C cami13 | Second League | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 230 | I ich170 | First League | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 231 | I Ishmael(2015) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 232 | R racca(2015) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 233 | D DMN4AH65817E(2016) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | 0 |
| 234 | L Lukas | King’s League | 3 | 1 | 33.3 % | 0 |
| 235 | 7 710(2006) | Qualification | 4 | 2 | 50.0 % | 0 |
| 236 |
M
|
Qualification | 5 | 2 | 40.0 % | 0 |
| 237 | S Schabernack | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 238 | J joel | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 239 | S selket | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 240 |
H
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 241 |
E
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 242 | F frendly | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 243 | H hema333 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 244 |
A
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 245 | P poolplansche | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 246 | P phq | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 247 | A Aries(2014) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 248 | S sterntaler22 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 249 | K Kiki412 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 250 | M Moerti | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 251 | S seneca64 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -3 |
| 252 | R ribasda(2013) | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | -3 |
| 253 | E Eisenach2 | Qualification | 4 | 1 | 25.0 % | -3 |
| 254 | G Godewind | Qualification | 5 | 2 | 40.0 % | -3 |
| 255 | N nobbi63 | Qualification | 6 | 3 | 50.0 % | -3 |
| 256 |
M
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 257 |
E
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 258 | S samot | Second League | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 259 | R Rüffelnase21 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 260 | D Dralleblonde | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 261 | C Christian254 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 262 | I ina2859 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -6 |
| 263 |
R
|
King’s League | 2 | 1 | 50.0 % | -6 |
| 264 | S Sante | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | -6 |
| 265 |
F
|
Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | -6 |
| 266 | O ottoa | Second League | 3 | 1 | 33.3 % | -6 |
| 267 | S SeLa89 | First League | 3 | 2 | 66.7 % | -6 |
| 268 | N Nulle | King’s League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 269 |
A
|
Second League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 270 |
T
|
First League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 271 |
E
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 272 |
T
|
Second League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 273 | A arina | First League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 274 |
D
|
Second League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 275 |
L
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 276 |
R
|
First League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 277 |
A
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 278 | B Babe2000 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 279 | D doppel3 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 280 |
H
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 281 | J jorke | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 282 | T Tobn1 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 283 | G gisela4 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 284 | O olmena | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 285 | M MeinTraum | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 286 | J jokrobsa | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 287 |
J
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 288 | I Iguazu | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 289 | W Wolle1303 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 290 |
J
|
King’s League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 291 |
J
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 292 |
F
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 293 |
B
|
First League | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 294 | P pitmueller | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -9 |
| 295 | E elak | Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | -9 |
| 296 |
G
|
Qualification | 2 | 1 | 50.0 % | -9 |
| 297 |
R
|
Qualification | 3 | 1 | 33.3 % | -9 |
| 298 | K kjell | Qualification | 3 | 1 | 33.3 % | -9 |
| 299 | M Mango | First League | 4 | 1 | 25.0 % | -9 |
| 300 | D det68 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 301 |
L
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 302 |
B
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 303 | L luna22(2012) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 304 | W wildschütz | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 305 | B BeagleM(2014) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 306 | P PocketRocket(2016) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 307 |
C
|
Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 308 | L Löwenherz | Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 309 | K krausel | First League | 2 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 310 |
Ü
|
Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -12 |
| 311 | N NiersFuchs | King’s League | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 312 | Z zwilling | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 313 | A amg4 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 314 | T TRIumphator(2009) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 315 | S Simeni(2014) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 316 |
C
|
Second League | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 317 |
P
|
Second League | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 318 | M maritadoko(2015) | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 319 | F freundlich | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 320 | B Bumskopf | First League | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 321 | U UbuRoi | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 322 | E Eddy52(2011) | Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 323 |
S
|
Qualification | 4 | 1 | 25.0 % | -15 |
| 324 | M Marinaloi | Qualification | 4 | 0 | 0.0 % | -15 |
| 325 | F Frank1961 | Qualification | 4 | 1 | 25.0 % | -15 |
| 326 |
H
|
First League | 1 | 0 | 0.0 % | -18 |
| 327 | M maximi54 | Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -18 |
| 328 | V vo1110 | King’s League | 3 | 1 | 33.3 % | -18 |
| 329 | M michel16 | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -21 |
| 330 | F flockenfest | Qualification | 1 | 0 | 0.0 % | -21 |
| 331 | M Mukku | Qualification | 4 | 0 | 0.0 % | -21 |
| 332 |
P
|
Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -24 |
| 333 | I ibitz | Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -24 |
| 334 |
P
|
Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -24 |
| 335 | M Moraira | Qualification | 3 | 0 | 0.0 % | -24 |
| 336 | D DokoVogel | Qualification | 4 | 1 | 25.0 % | -24 |
| 337 |
A
|
Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -27 |
| 338 | N niwre994 | Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -27 |
| 339 |
K
|
Qualification | 3 | 0 | 0.0 % | -27 |
| 340 |
T
|
Qualification | 3 | 1 | 33.3 % | -27 |
| 341 |
K
|
Qualification | 2 | 0 | 0.0 % | -30 |
| 342 |
F
|
Qualification | 4 | 1 | 25.0 % | -30 |
| 343 | K Kater1959 | Qualification | 5 | 1 | 20.0 % | -33 |
| 344 |
T
|
Qualification | 6 | 0 | 0.0 % | -39 |
Loading table …
The table data could not be loaded at the moment.
No matching entries found.


