Card statistics
Aurin
These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.
Monthly card distribution
| Month | Games | Average trumps | Average Dullen | Both queens of clubs | In the first game |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 6.500 | 0.500 | 50.0 % | 100.0 % |
| July 2024 | 962 | 6.499 | 0.516 | 23.3 % | 22.7 % |
| June 2024 | 2,122 | 6.480 | 0.501 | 23.1 % | 25.5 % |
| May 2024 | 262 | 6.573 | 0.469 | 28.6 % | 47.6 % |
| April 2024 | 512 | 6.510 | 0.455 | 21.1 % | 21.0 % |
| March 2024 | 296 | 6.443 | 0.453 | 23.6 % | 13.0 % |
| February 2024 | 516 | 6.508 | 0.504 | 24.8 % | 25.9 % |
| January 2024 | 200 | 6.640 | 0.470 | 22.0 % | 13.3 % |
| December 2023 | 216 | 6.505 | 0.509 | 22.7 % | 27.8 % |
| November 2023 | 248 | 6.407 | 0.528 | 24.6 % | 30.0 % |
| October 2023 | 1,084 | 6.495 | 0.485 | 24.7 % | 23.8 % |
| September 2023 | 544 | 6.559 | 0.535 | 24.3 % | 30.2 % |
| August 2023 | 576 | 6.547 | 0.502 | 26.7 % | 34.5 % |
| July 2023 | 996 | 6.458 | 0.510 | 24.9 % | 30.9 % |
| June 2023 | 2,111 | 6.486 | 0.486 | 24.6 % | 27.1 % |
| May 2023 | 1,592 | 6.564 | 0.505 | 24.1 % | 28.7 % |
| April 2023 | 200 | 6.710 | 0.505 | 16.5 % | 25.0 % |
| March 2023 | 1,278 | 6.480 | 0.523 | 22.1 % | 22.0 % |
| February 2023 | 670 | 6.451 | 0.469 | 21.5 % | 20.4 % |
| January 2023 | 629 | 6.402 | 0.514 | 25.1 % | 22.2 % |
| December 2022 | 832 | 6.435 | 0.469 | 22.7 % | 23.7 % |
| November 2022 | 200 | 6.735 | 0.550 | 21.0 % | 23.8 % |
| October 2022 | 221 | 6.674 | 0.448 | 23.5 % | 5.6 % |
| September 2022 | 203 | 6.591 | 0.522 | 26.1 % | 27.3 % |
| August 2022 | 453 | 6.578 | 0.492 | 24.1 % | 26.3 % |
| July 2022 | 200 | 6.600 | 0.565 | 23.5 % | 15.0 % |
| June 2022 | 633 | 6.591 | 0.507 | 23.5 % | 15.6 % |
| May 2022 | 1,024 | 6.574 | 0.514 | 24.1 % | 23.8 % |
| April 2022 | 364 | 6.283 | 0.505 | 23.4 % | 25.0 % |
| March 2022 | 679 | 6.498 | 0.498 | 24.0 % | 27.6 % |
| February 2022 | 200 | 6.555 | 0.475 | 21.0 % | 15.4 % |
| January 2022 | 200 | 6.470 | 0.535 | 25.0 % | 22.2 % |
| December 2021 | 1,546 | 6.456 | 0.492 | 23.4 % | 23.0 % |
| November 2021 | 1,648 | 6.498 | 0.502 | 25.4 % | 32.6 % |
| October 2021 | 327 | 6.486 | 0.480 | 20.2 % | 16.7 % |
| September 2021 | 2,036 | 6.466 | 0.486 | 23.2 % | 25.5 % |
| August 2021 | 200 | 6.575 | 0.540 | 19.0 % | 7.1 % |
| July 2021 | 378 | 6.354 | 0.513 | 23.8 % | 16.0 % |
| June 2021 | 200 | 6.615 | 0.480 | 25.0 % | 16.7 % |
| May 2021 | 838 | 6.376 | 0.498 | 26.0 % | 28.9 % |
| April 2021 | 511 | 6.393 | 0.485 | 27.0 % | 25.0 % |
| March 2021 | 235 | 6.413 | 0.553 | 26.0 % | 37.5 % |
| February 2021 | 271 | 6.461 | 0.443 | 25.1 % | 16.7 % |
| January 2021 | 200 | 6.450 | 0.480 | 18.5 % | 30.8 % |
| December 2020 | 219 | 6.530 | 0.498 | 23.7 % | 14.3 % |
| November 2020 | 505 | 6.523 | 0.430 | 24.2 % | 28.6 % |
| October 2020 | 224 | 6.643 | 0.496 | 20.1 % | 12.5 % |
| September 2020 | 2,101 | 6.481 | 0.451 | 22.2 % | 23.3 % |
| August 2020 | 62 | 6.081 | 0.419 | 21.0 % | 33.3 % |
| July 2020 | 206 | 6.466 | 0.524 | 24.3 % | 37.5 % |
| February 2020 | 382 | 6.558 | 0.474 | 23.3 % | 26.7 % |
| January 2020 | 562 | 6.456 | 0.498 | 24.0 % | 28.1 % |
| December 2019 | 1,054 | 6.475 | 0.490 | 23.2 % | 20.2 % |
| November 2019 | 1,559 | 6.477 | 0.498 | 22.8 % | 17.2 % |
| October 2019 | 216 | 6.653 | 0.519 | 21.3 % | 15.4 % |
| September 2019 | 200 | 6.820 | 0.540 | 21.5 % | 23.5 % |
| August 2019 | 1,516 | 6.455 | 0.474 | 23.9 % | 24.3 % |
| July 2019 | 538 | 6.446 | 0.457 | 24.5 % | 35.4 % |
| June 2019 | 698 | 6.480 | 0.493 | 20.2 % | 16.4 % |
| May 2019 | 1,081 | 6.482 | 0.475 | 22.9 % | 21.4 % |
| April 2019 | 575 | 6.402 | 0.482 | 24.7 % | 20.3 % |
| March 2019 | 1,007 | 6.482 | 0.535 | 23.1 % | 24.3 % |
| February 2019 | 311 | 6.434 | 0.469 | 24.1 % | 21.1 % |
| January 2019 | 200 | 6.565 | 0.505 | 24.0 % | 20.0 % |
| December 2018 | 200 | 6.640 | 0.525 | 21.0 % | 20.8 % |
| November 2018 | 1,430 | 6.429 | 0.510 | 23.4 % | 23.9 % |
| October 2018 | 1,139 | 6.469 | 0.531 | 25.0 % | 28.4 % |
| September 2018 | 261 | 6.559 | 0.490 | 21.5 % | 24.0 % |
| August 2018 | 1,191 | 6.455 | 0.514 | 22.4 % | 20.4 % |
| July 2018 | 200 | 6.465 | 0.580 | 19.0 % | 8.3 % |
| June 2018 | 200 | 6.520 | 0.520 | 25.0 % | 7.7 % |
| May 2018 | 200 | 6.535 | 0.495 | 22.0 % | 21.4 % |
| April 2018 | 727 | 6.506 | 0.479 | 22.4 % | 18.5 % |
| March 2018 | 201 | 6.672 | 0.463 | 19.4 % | 17.6 % |
| February 2018 | 440 | 6.534 | 0.527 | 25.7 % | 22.2 % |
| January 2018 | 200 | 6.570 | 0.410 | 20.5 % | 9.1 % |
| December 2017 | 200 | 6.380 | 0.455 | 22.0 % | 33.3 % |
| November 2017 | 1,703 | 6.448 | 0.463 | 21.8 % | 24.6 % |
| October 2017 | 1,322 | 6.484 | 0.495 | 23.1 % | 23.7 % |
| September 2017 | 499 | 6.409 | 0.533 | 24.6 % | 30.0 % |
| August 2017 | 582 | 6.486 | 0.485 | 26.1 % | 24.1 % |
| July 2017 | 1,309 | 6.500 | 0.500 | 22.3 % | 23.6 % |
| June 2017 | 313 | 6.492 | 0.425 | 27.5 % | 27.3 % |
| May 2017 | 229 | 6.555 | 0.550 | 26.2 % | 25.0 % |
| April 2017 | 206 | 6.490 | 0.539 | 26.7 % | 5.0 % |
| March 2017 | 523 | 6.547 | 0.484 | 15.7 % | 4.3 % |
| February 2017 | 669 | 6.558 | 0.504 | 24.5 % | 23.5 % |
| January 2017 | 200 | 6.705 | 0.500 | 18.0 % | 5.6 % |
| December 2016 | 1,246 | 6.476 | 0.483 | 24.3 % | 21.0 % |
| November 2016 | 658 | 6.515 | 0.517 | 24.8 % | 22.6 % |
| October 2016 | 996 | 6.460 | 0.496 | 22.4 % | 22.9 % |
| September 2016 | 360 | 6.486 | 0.514 | 19.2 % | 16.7 % |
| August 2016 | 203 | 6.527 | 0.478 | 22.2 % | 14.3 % |
| July 2016 | 200 | 6.570 | 0.535 | 27.5 % | 21.4 % |
| June 2016 | 1,553 | 6.510 | 0.505 | 23.2 % | 26.8 % |
| May 2016 | 292 | 6.541 | 0.442 | 20.2 % | 18.8 % |
| April 2016 | 200 | 6.600 | 0.570 | 21.0 % | 22.6 % |
| March 2016 | 200 | 6.535 | 0.565 | 23.5 % | 41.7 % |
Understanding the figures
How hand strength is calculated
Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.
Average hand strength
| Month | Player’s hand strength | Partner | All players |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 19.500 | 18.000 | 21.617 |
| July 2024 | 21.627 | 21.184 | 21.619 |
| June 2024 | 21.491 | 21.717 | 21.620 |
| May 2024 | 21.901 | 21.326 | 21.619 |
| April 2024 | 21.475 | 21.602 | 21.615 |
| March 2024 | 21.091 | 21.805 | 21.618 |
| February 2024 | 21.578 | 21.474 | 21.616 |
| January 2024 | 22.115 | 22.814 | 21.617 |
| December 2023 | 21.556 | 21.641 | 21.617 |
| November 2023 | 21.101 | 22.112 | 21.617 |
| October 2023 | 21.453 | 21.919 | 21.619 |
| September 2023 | 22.114 | 21.306 | 21.616 |
| August 2023 | 21.686 | 22.012 | 21.619 |
| July 2023 | 21.242 | 21.329 | 21.617 |
| June 2023 | 21.523 | 21.560 | 21.615 |
| May 2023 | 21.792 | 21.551 | 21.615 |
| April 2023 | 22.475 | 22.341 | 21.616 |
| March 2023 | 21.763 | 21.709 | 21.618 |
| February 2023 | 21.376 | 21.941 | 21.614 |
| January 2023 | 21.436 | 21.994 | 21.614 |
| December 2022 | 21.267 | 21.922 | 21.618 |
| November 2022 | 22.745 | 20.627 | 21.618 |
| October 2022 | 22.027 | 21.539 | 21.619 |
| September 2022 | 21.906 | 20.800 | 21.617 |
| August 2022 | 21.881 | 21.581 | 21.614 |
| July 2022 | 22.450 | 22.092 | 21.614 |
| June 2022 | 21.679 | 21.110 | 21.617 |
| May 2022 | 22.118 | 21.687 | 21.618 |
| April 2022 | 20.882 | 21.792 | 21.616 |
| March 2022 | 21.496 | 21.366 | 21.618 |
| February 2022 | 22.285 | 21.835 | 21.619 |
| January 2022 | 21.680 | 21.933 | 21.617 |
| December 2021 | 21.481 | 21.949 | 21.620 |
| November 2021 | 21.530 | 21.723 | 21.617 |
| October 2021 | 21.232 | 21.226 | 21.618 |
| September 2021 | 21.469 | 22.066 | 21.617 |
| August 2021 | 21.635 | 21.580 | 21.617 |
| July 2021 | 21.111 | 21.823 | 21.616 |
| June 2021 | 21.495 | 21.180 | 21.618 |
| May 2021 | 21.131 | 21.534 | 21.616 |
| April 2021 | 21.096 | 21.595 | 21.618 |
| March 2021 | 21.477 | 20.845 | 21.615 |
| February 2021 | 21.354 | 21.251 | 21.614 |
| January 2021 | 21.425 | 21.577 | 21.617 |
| December 2020 | 21.306 | 22.000 | 21.618 |
| November 2020 | 21.657 | 21.541 | 21.618 |
| October 2020 | 22.031 | 21.034 | 21.618 |
| September 2020 | 21.311 | 21.831 | 21.619 |
| August 2020 | 19.532 | 22.367 | 21.619 |
| July 2020 | 21.277 | 20.519 | 21.616 |
| February 2020 | 21.312 | 21.184 | 21.621 |
| January 2020 | 21.447 | 21.403 | 21.621 |
| December 2019 | 21.207 | 21.537 | 21.618 |
| November 2019 | 21.504 | 21.392 | 21.614 |
| October 2019 | 22.009 | 21.553 | 21.619 |
| September 2019 | 22.885 | 20.771 | 21.617 |
| August 2019 | 21.298 | 21.578 | 21.615 |
| July 2019 | 21.405 | 21.608 | 21.619 |
| June 2019 | 21.427 | 21.522 | 21.614 |
| May 2019 | 21.497 | 22.124 | 21.621 |
| April 2019 | 21.271 | 21.598 | 21.613 |
| March 2019 | 21.671 | 21.609 | 21.619 |
| February 2019 | 21.344 | 21.275 | 21.620 |
| January 2019 | 22.025 | 21.829 | 21.618 |
| December 2018 | 22.325 | 21.671 | 21.616 |
| November 2018 | 21.292 | 21.564 | 21.615 |
| October 2018 | 21.578 | 21.497 | 21.616 |
| September 2018 | 21.958 | 22.000 | 21.619 |
| August 2018 | 21.417 | 21.873 | 21.614 |
| July 2018 | 21.990 | 20.753 | 21.619 |
| June 2018 | 22.115 | 21.627 | 21.612 |
| May 2018 | 21.165 | 21.564 | 21.621 |
| April 2018 | 21.590 | 21.745 | 21.613 |
| March 2018 | 22.045 | 21.117 | 21.616 |
| February 2018 | 21.998 | 21.664 | 21.617 |
| January 2018 | 21.875 | 22.748 | 21.620 |
| December 2017 | 21.175 | 21.891 | 21.614 |
| November 2017 | 21.220 | 21.654 | 21.619 |
| October 2017 | 21.409 | 21.602 | 21.617 |
| September 2017 | 21.357 | 21.902 | 21.621 |
| August 2017 | 21.280 | 21.686 | 21.617 |
| July 2017 | 21.756 | 21.499 | 21.618 |
| June 2017 | 21.275 | 22.119 | 21.617 |
| May 2017 | 22.122 | 21.219 | 21.620 |
| April 2017 | 21.922 | 22.060 | 21.619 |
| March 2017 | 21.910 | 21.703 | 21.617 |
| February 2017 | 21.824 | 21.499 | 21.617 |
| January 2017 | 22.245 | 21.677 | 21.622 |
| December 2016 | 21.547 | 21.831 | 21.619 |
| November 2016 | 21.848 | 21.234 | 21.619 |
| October 2016 | 21.566 | 21.652 | 21.620 |
| September 2016 | 21.536 | 21.701 | 21.617 |
| August 2016 | 21.897 | 21.051 | 21.618 |
| July 2016 | 22.040 | 22.241 | 21.618 |
| June 2016 | 21.657 | 21.435 | 21.619 |
| May 2016 | 21.438 | 21.369 | 21.618 |
| April 2016 | 22.025 | 21.468 | 21.618 |
| March 2016 | 21.940 | 21.418 | 21.617 |


