Card statistics
Bregoulou
These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.
Monthly card distribution
| Month | Games | Average trumps | Average Dullen | Both queens of clubs | In the first game |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 224 | 6.496 | 0.451 | 25.0 % | 25.0 % |
| November 2024 | 436 | 6.493 | 0.447 | 24.1 % | 30.4 % |
| October 2024 | 273 | 6.476 | 0.458 | 23.1 % | 33.3 % |
| September 2024 | 216 | 6.523 | 0.431 | 23.6 % | 23.8 % |
| August 2024 | 250 | 6.436 | 0.520 | 26.8 % | 28.1 % |
| July 2024 | 421 | 6.397 | 0.470 | 27.6 % | 22.2 % |
| June 2024 | 208 | 6.736 | 0.538 | 23.6 % | 33.3 % |
| May 2024 | 469 | 6.522 | 0.510 | 24.5 % | 27.5 % |
| April 2024 | 558 | 6.444 | 0.493 | 22.9 % | 22.7 % |
| March 2024 | 200 | 6.640 | 0.520 | 25.5 % | 18.2 % |
| February 2024 | 203 | 6.419 | 0.547 | 21.7 % | 20.8 % |
| January 2024 | 219 | 6.324 | 0.457 | 20.1 % | 9.5 % |
| December 2023 | 690 | 6.604 | 0.497 | 21.2 % | 14.0 % |
| November 2023 | 1,426 | 6.491 | 0.495 | 23.3 % | 27.8 % |
| October 2023 | 203 | 6.424 | 0.488 | 19.2 % | 23.5 % |
| September 2023 | 307 | 6.410 | 0.541 | 24.1 % | 16.1 % |
| August 2023 | 409 | 6.557 | 0.477 | 25.7 % | 25.0 % |
| July 2023 | 223 | 6.386 | 0.552 | 25.1 % | 16.7 % |
| June 2023 | 201 | 6.677 | 0.478 | 21.9 % | 5.3 % |
| May 2023 | 200 | 6.540 | 0.550 | 22.5 % | 19.0 % |
| April 2023 | 451 | 6.506 | 0.528 | 23.7 % | 23.1 % |
| March 2023 | 261 | 6.479 | 0.502 | 23.8 % | 20.0 % |
| February 2023 | 207 | 6.696 | 0.464 | 22.7 % | 30.0 % |
| January 2023 | 545 | 6.444 | 0.492 | 21.1 % | 23.7 % |
| December 2022 | 209 | 6.435 | 0.517 | 25.4 % | 21.7 % |
| November 2022 | 202 | 6.485 | 0.510 | 26.7 % | 17.6 % |
| October 2022 | 282 | 6.532 | 0.507 | 19.9 % | 4.2 % |
| September 2022 | 201 | 6.517 | 0.408 | 22.9 % | 27.3 % |
| August 2022 | 206 | 6.524 | 0.451 | 19.9 % | 16.0 % |
| July 2022 | 320 | 6.484 | 0.516 | 23.4 % | 20.0 % |
| June 2022 | 376 | 6.521 | 0.532 | 21.8 % | 25.6 % |
| May 2022 | 203 | 6.399 | 0.527 | 23.2 % | 15.0 % |
| April 2022 | 737 | 6.482 | 0.506 | 23.6 % | 25.0 % |
| March 2022 | 1,162 | 6.435 | 0.487 | 22.9 % | 25.3 % |
| February 2022 | 286 | 6.500 | 0.507 | 20.6 % | 18.2 % |
| January 2022 | 227 | 6.595 | 0.577 | 19.4 % | 23.1 % |
| December 2021 | 304 | 6.572 | 0.536 | 21.4 % | 20.0 % |
| November 2021 | 200 | 6.405 | 0.470 | 23.0 % | 15.8 % |
| October 2021 | 250 | 6.520 | 0.480 | 24.0 % | 31.8 % |
| September 2021 | 202 | 6.599 | 0.431 | 23.3 % | 16.7 % |
| August 2021 | 200 | 6.420 | 0.450 | 23.0 % | 7.1 % |
| July 2021 | 262 | 6.363 | 0.469 | 19.5 % | 19.4 % |
| June 2021 | 425 | 6.536 | 0.520 | 20.0 % | 10.8 % |
| May 2021 | 1,202 | 6.518 | 0.484 | 23.3 % | 23.7 % |
| April 2021 | 496 | 6.405 | 0.526 | 25.0 % | 17.0 % |
| March 2021 | 1,683 | 6.464 | 0.512 | 23.1 % | 25.7 % |
| February 2021 | 1,261 | 6.437 | 0.495 | 22.5 % | 17.3 % |
| January 2021 | 282 | 6.613 | 0.546 | 22.7 % | 21.4 % |
| December 2020 | 672 | 6.512 | 0.499 | 23.2 % | 25.4 % |
| January 2011 | 715 | 6.452 | 0.503 | 23.5 % | 29.2 % |
| December 2010 | 439 | 6.574 | 0.549 | 25.3 % | 20.7 % |
| November 2010 | 762 | 6.545 | 0.496 | 22.6 % | 24.1 % |
| October 2010 | 552 | 6.475 | 0.533 | 22.1 % | 18.8 % |
| September 2010 | 203 | 6.478 | 0.498 | 25.6 % | 14.3 % |
| August 2010 | 255 | 6.510 | 0.514 | 21.6 % | 20.0 % |
| July 2010 | 200 | 6.675 | 0.515 | 25.0 % | 23.1 % |
| June 2010 | 210 | 6.524 | 0.510 | 20.5 % | 9.5 % |
| May 2010 | 355 | 6.594 | 0.499 | 27.0 % | 21.7 % |
| April 2010 | 200 | 6.540 | 0.510 | 21.5 % | 27.3 % |
| March 2010 | 243 | 6.440 | 0.469 | 25.9 % | 26.1 % |
| February 2010 | 200 | 6.605 | 0.510 | 23.0 % | 31.6 % |
| January 2010 | 326 | 6.399 | 0.506 | 23.0 % | 21.7 % |
| December 2009 | 324 | 6.398 | 0.512 | 18.8 % | 8.7 % |
| November 2009 | 295 | 6.529 | 0.498 | 19.7 % | 14.3 % |
| October 2009 | 411 | 6.338 | 0.491 | 25.8 % | 42.1 % |
| September 2009 | 395 | 6.473 | 0.489 | 21.8 % | 13.0 % |
| August 2009 | 500 | 6.562 | 0.508 | 24.0 % | 21.9 % |
| July 2009 | 926 | 6.456 | 0.490 | 21.7 % | 16.4 % |
| June 2009 | 610 | 6.546 | 0.497 | 24.1 % | 27.8 % |
| May 2009 | 571 | 6.566 | 0.492 | 25.6 % | 37.3 % |
| April 2009 | 470 | 6.438 | 0.511 | 22.8 % | 25.5 % |
| March 2009 | 441 | 6.449 | 0.460 | 22.7 % | 13.3 % |
| February 2009 | 297 | 6.562 | 0.495 | 26.3 % | 33.3 % |
| January 2009 | 282 | 6.454 | 0.500 | 21.3 % | 26.7 % |
| December 2008 | 202 | 6.460 | 0.490 | 20.8 % | 26.1 % |
| November 2008 | 441 | 6.492 | 0.456 | 20.4 % | 29.7 % |
| October 2008 | 264 | 6.693 | 0.557 | 25.0 % | 27.3 % |
| September 2008 | 228 | 6.439 | 0.531 | 21.1 % | 20.0 % |
| August 2008 | 343 | 6.569 | 0.496 | 24.5 % | 28.9 % |
| July 2008 | 221 | 6.308 | 0.480 | 24.4 % | 15.4 % |
| June 2008 | 257 | 6.366 | 0.514 | 21.0 % | 22.6 % |
| May 2008 | 140 | 6.336 | 0.471 | 18.6 % | 5.9 % |
| April 2008 | 253 | 6.542 | 0.494 | 28.5 % | 20.0 % |
| March 2008 | 266 | 6.523 | 0.511 | 27.1 % | 16.7 % |
| February 2008 | 446 | 6.538 | 0.471 | 24.4 % | 30.6 % |
| January 2008 | 344 | 6.727 | 0.488 | 24.4 % | 20.0 % |
| December 2007 | 354 | 6.534 | 0.525 | 23.2 % | 14.3 % |
| November 2007 | 640 | 6.569 | 0.511 | 24.2 % | 28.3 % |
| October 2007 | 443 | 6.600 | 0.526 | 24.4 % | 21.9 % |
| September 2007 | 418 | 6.478 | 0.498 | 20.3 % | 20.0 % |
| August 2007 | 482 | 6.481 | 0.475 | 21.8 % | 14.3 % |
| July 2007 | 290 | 6.603 | 0.514 | 21.7 % | 15.8 % |
| June 2007 | 853 | 6.508 | 0.496 | 22.2 % | 19.1 % |
| May 2007 | 617 | 6.509 | 0.434 | 24.0 % | 20.4 % |
| April 2007 | 363 | 6.620 | 0.545 | 19.8 % | 25.0 % |
| March 2007 | 200 | 6.515 | 0.515 | 19.0 % | 26.7 % |
| February 2007 | 356 | 6.494 | 0.466 | 23.9 % | 17.6 % |
Understanding the figures
How hand strength is calculated
Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.
Average hand strength
| Month | Player’s hand strength | Partner | All players |
|---|---|---|---|
| December 2024 | 21.174 | 21.673 | 21.617 |
| November 2024 | 21.264 | 21.529 | 21.618 |
| October 2024 | 21.700 | 21.267 | 21.618 |
| September 2024 | 21.435 | 22.358 | 21.618 |
| August 2024 | 21.032 | 21.006 | 21.619 |
| July 2024 | 21.271 | 21.921 | 21.619 |
| June 2024 | 22.154 | 21.837 | 21.620 |
| May 2024 | 21.849 | 21.785 | 21.619 |
| April 2024 | 21.444 | 20.949 | 21.615 |
| March 2024 | 22.335 | 21.477 | 21.618 |
| February 2024 | 21.305 | 22.793 | 21.616 |
| January 2024 | 20.543 | 22.434 | 21.617 |
| December 2023 | 22.122 | 21.368 | 21.617 |
| November 2023 | 21.526 | 21.520 | 21.617 |
| October 2023 | 21.414 | 21.537 | 21.619 |
| September 2023 | 21.752 | 22.262 | 21.616 |
| August 2023 | 21.663 | 21.819 | 21.619 |
| July 2023 | 21.054 | 21.413 | 21.617 |
| June 2023 | 22.199 | 21.771 | 21.615 |
| May 2023 | 22.080 | 20.858 | 21.615 |
| April 2023 | 21.554 | 21.430 | 21.616 |
| March 2023 | 21.655 | 21.367 | 21.618 |
| February 2023 | 21.932 | 21.644 | 21.614 |
| January 2023 | 21.162 | 21.316 | 21.614 |
| December 2022 | 21.598 | 22.372 | 21.618 |
| November 2022 | 21.817 | 21.899 | 21.618 |
| October 2022 | 21.677 | 21.443 | 21.619 |
| September 2022 | 21.318 | 22.097 | 21.617 |
| August 2022 | 21.529 | 21.582 | 21.614 |
| July 2022 | 21.316 | 20.625 | 21.614 |
| June 2022 | 21.723 | 21.184 | 21.617 |
| May 2022 | 21.113 | 22.006 | 21.618 |
| April 2022 | 21.683 | 21.462 | 21.616 |
| March 2022 | 21.430 | 21.616 | 21.618 |
| February 2022 | 21.587 | 21.771 | 21.619 |
| January 2022 | 21.982 | 20.820 | 21.617 |
| December 2021 | 21.954 | 21.582 | 21.620 |
| November 2021 | 21.125 | 22.325 | 21.617 |
| October 2021 | 21.624 | 21.442 | 21.618 |
| September 2021 | 21.698 | 21.200 | 21.617 |
| August 2021 | 21.365 | 21.818 | 21.617 |
| July 2021 | 21.282 | 22.142 | 21.616 |
| June 2021 | 21.638 | 21.659 | 21.618 |
| May 2021 | 21.688 | 21.933 | 21.616 |
| April 2021 | 21.393 | 21.847 | 21.618 |
| March 2021 | 21.487 | 21.471 | 21.615 |
| February 2021 | 21.274 | 21.385 | 21.614 |
| January 2021 | 22.482 | 21.060 | 21.617 |
| December 2020 | 21.707 | 20.971 | 21.618 |
| January 2011 | 21.407 | 21.633 | 21.617 |
| December 2010 | 22.093 | 21.744 | 21.622 |
| November 2010 | 21.837 | 21.527 | 21.618 |
| October 2010 | 21.768 | 21.454 | 21.617 |
| September 2010 | 21.374 | 22.272 | 21.622 |
| August 2010 | 21.816 | 21.745 | 21.618 |
| July 2010 | 22.510 | 21.387 | 21.616 |
| June 2010 | 21.948 | 21.491 | 21.615 |
| May 2010 | 21.578 | 21.707 | 21.616 |
| April 2010 | 22.080 | 20.981 | 21.617 |
| March 2010 | 21.514 | 21.728 | 21.618 |
| February 2010 | 21.645 | 21.046 | 21.616 |
| January 2010 | 20.911 | 21.375 | 21.619 |
| December 2009 | 21.364 | 22.171 | 21.622 |
| November 2009 | 21.668 | 21.506 | 21.616 |
| October 2009 | 21.217 | 21.980 | 21.617 |
| September 2009 | 21.466 | 21.644 | 21.616 |
| August 2009 | 21.966 | 21.268 | 21.619 |
| July 2009 | 21.243 | 21.429 | 21.616 |
| June 2009 | 21.733 | 21.570 | 21.615 |
| May 2009 | 21.809 | 21.351 | 21.616 |
| April 2009 | 21.440 | 21.496 | 21.621 |
| March 2009 | 21.234 | 21.566 | 21.619 |
| February 2009 | 22.017 | 22.475 | 21.619 |
| January 2009 | 21.844 | 22.482 | 21.615 |
| December 2008 | 21.406 | 21.419 | 21.616 |
| November 2008 | 21.020 | 21.664 | 21.618 |
| October 2008 | 22.367 | 21.631 | 21.618 |
| September 2008 | 22.026 | 21.383 | 21.616 |
| August 2008 | 21.907 | 21.599 | 21.621 |
| July 2008 | 21.195 | 22.006 | 21.620 |
| June 2008 | 21.241 | 21.345 | 21.617 |
| May 2008 | 20.564 | 21.026 | 21.618 |
| April 2008 | 21.672 | 21.823 | 21.617 |
| March 2008 | 22.083 | 21.866 | 21.619 |
| February 2008 | 21.787 | 21.819 | 21.619 |
| January 2008 | 22.503 | 21.704 | 21.612 |
| December 2007 | 21.695 | 21.912 | 21.618 |
| November 2007 | 21.895 | 21.711 | 21.619 |
| October 2007 | 22.126 | 21.466 | 21.617 |
| September 2007 | 21.751 | 21.634 | 21.618 |
| August 2007 | 21.531 | 21.655 | 21.619 |
| July 2007 | 22.172 | 22.278 | 21.620 |
| June 2007 | 21.597 | 21.209 | 21.618 |
| May 2007 | 21.430 | 21.887 | 21.618 |
| April 2007 | 22.220 | 21.814 | 21.619 |
| March 2007 | 15.570 | 15.519 | 21.617 |
| February 2007 | 0.000 | 0.000 | – |


