Card statistics
DoppelReDame
These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.
Monthly card distribution
| Month | Games | Average trumps | Average Dullen | Both queens of clubs | In the first game |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 200 | 6.560 | 0.495 | 26.0 % | 35.3 % |
| October 2026 | 210 | 6.495 | 0.495 | 23.3 % | 18.8 % |
| September 2026 | 205 | 6.546 | 0.459 | 23.4 % | 23.1 % |
| August 2026 | 230 | 6.465 | 0.557 | 21.7 % | 22.7 % |
| July 2026 | 313 | 6.482 | 0.498 | 22.4 % | 35.7 % |
| June 2026 | 398 | 6.392 | 0.450 | 25.1 % | 15.2 % |
| May 2026 | 200 | 6.665 | 0.545 | 22.0 % | 33.3 % |
| April 2026 | 210 | 6.429 | 0.457 | 26.2 % | 36.8 % |
| March 2026 | 201 | 6.448 | 0.458 | 24.9 % | 16.7 % |
| February 2026 | 200 | 6.515 | 0.505 | 24.5 % | 15.4 % |
| January 2026 | 250 | 6.504 | 0.484 | 25.2 % | 26.7 % |
| December 2025 | 246 | 6.598 | 0.500 | 18.3 % | 21.7 % |
| November 2025 | 361 | 6.429 | 0.551 | 23.5 % | 15.6 % |
| October 2025 | 223 | 6.695 | 0.538 | 24.7 % | 41.7 % |
| September 2025 | 371 | 6.555 | 0.477 | 18.6 % | 25.9 % |
| August 2025 | 200 | 6.375 | 0.520 | 22.5 % | 6.7 % |
| July 2025 | 201 | 6.577 | 0.507 | 30.3 % | 33.3 % |
| June 2025 | 700 | 6.393 | 0.467 | 23.6 % | 28.1 % |
| May 2025 | 202 | 6.426 | 0.550 | 22.3 % | 22.2 % |
| April 2025 | 200 | 6.375 | 0.605 | 20.0 % | 9.5 % |
| March 2025 | 854 | 6.496 | 0.526 | 23.2 % | 19.2 % |
| February 2025 | 334 | 6.413 | 0.488 | 26.6 % | 30.8 % |
| January 2025 | 609 | 6.456 | 0.504 | 24.6 % | 27.7 % |
| December 2024 | 200 | 6.530 | 0.440 | 28.5 % | 35.0 % |
| November 2024 | 200 | 6.525 | 0.445 | 25.0 % | 32.0 % |
| October 2024 | 672 | 6.449 | 0.478 | 25.0 % | 16.4 % |
| September 2024 | 340 | 6.432 | 0.526 | 20.9 % | 17.9 % |
| August 2024 | 447 | 6.432 | 0.492 | 25.1 % | 26.3 % |
| July 2024 | 918 | 6.373 | 0.489 | 24.5 % | 27.2 % |
| June 2024 | 574 | 6.545 | 0.472 | 23.7 % | 33.3 % |
| May 2024 | 235 | 6.396 | 0.519 | 23.4 % | 16.0 % |
| April 2024 | 200 | 6.510 | 0.475 | 20.5 % | 0.0 % |
| March 2024 | 302 | 6.374 | 0.523 | 20.9 % | 10.0 % |
| February 2024 | 212 | 6.585 | 0.519 | 22.6 % | 31.6 % |
| January 2024 | 218 | 6.569 | 0.463 | 24.8 % | 33.3 % |
| December 2023 | 401 | 6.421 | 0.509 | 21.7 % | 17.9 % |
| November 2023 | 232 | 6.504 | 0.474 | 23.3 % | 23.5 % |
| October 2023 | 286 | 6.535 | 0.483 | 26.6 % | 33.3 % |
| September 2023 | 200 | 6.545 | 0.570 | 21.5 % | 15.8 % |
| August 2023 | 590 | 6.507 | 0.512 | 22.9 % | 22.0 % |
| July 2023 | 342 | 6.482 | 0.477 | 24.0 % | 24.2 % |
| June 2023 | 531 | 6.512 | 0.465 | 23.7 % | 25.0 % |
| May 2023 | 202 | 6.525 | 0.540 | 25.2 % | 11.8 % |
| April 2023 | 350 | 6.463 | 0.497 | 23.1 % | 15.2 % |
| March 2023 | 227 | 6.626 | 0.537 | 23.8 % | 29.2 % |
| February 2023 | 621 | 6.451 | 0.496 | 25.1 % | 25.0 % |
| January 2023 | 545 | 6.525 | 0.530 | 18.7 % | 18.8 % |
| December 2022 | 718 | 6.533 | 0.493 | 25.2 % | 20.8 % |
| November 2022 | 558 | 6.443 | 0.518 | 26.7 % | 28.4 % |
| October 2022 | 268 | 6.362 | 0.526 | 24.3 % | 28.1 % |
| September 2022 | 208 | 6.644 | 0.529 | 24.0 % | 27.3 % |
| August 2022 | 339 | 6.330 | 0.478 | 26.0 % | 15.4 % |
| July 2022 | 1,552 | 6.409 | 0.528 | 23.4 % | 20.1 % |
| June 2022 | 200 | 6.350 | 0.455 | 21.5 % | 23.1 % |
| May 2022 | 200 | 6.640 | 0.475 | 23.0 % | 35.3 % |
| April 2022 | 200 | 6.480 | 0.500 | 22.0 % | 22.2 % |
| March 2022 | 208 | 6.587 | 0.548 | 22.6 % | 20.0 % |
| February 2022 | 429 | 6.550 | 0.503 | 26.3 % | 31.3 % |
| January 2022 | 211 | 6.512 | 0.531 | 27.0 % | 33.3 % |
| December 2021 | 261 | 6.402 | 0.471 | 25.3 % | 14.3 % |
| November 2021 | 219 | 6.708 | 0.516 | 19.6 % | 13.3 % |
| October 2021 | 262 | 6.435 | 0.565 | 24.0 % | 17.1 % |
| September 2021 | 200 | 6.595 | 0.470 | 23.5 % | 26.9 % |
| August 2021 | 254 | 6.417 | 0.524 | 21.3 % | 16.1 % |
| July 2021 | 293 | 6.283 | 0.437 | 25.9 % | 25.0 % |
| June 2021 | 242 | 6.504 | 0.417 | 20.2 % | 19.2 % |
| May 2021 | 647 | 6.532 | 0.518 | 25.2 % | 24.6 % |
| April 2021 | 231 | 6.476 | 0.563 | 27.7 % | 15.4 % |
| March 2021 | 208 | 6.385 | 0.452 | 25.5 % | 31.8 % |
| February 2021 | 200 | 6.305 | 0.520 | 23.5 % | 29.4 % |
| January 2021 | 200 | 6.390 | 0.525 | 27.0 % | 12.0 % |
| December 2020 | 114 | 6.526 | 0.509 | 21.9 % | 23.1 % |
| November 2020 | 141 | 6.461 | 0.454 | 23.4 % | 22.7 % |
| October 2020 | 47 | 6.234 | 0.511 | 23.4 % | 0.0 % |
| September 2020 | 261 | 6.556 | 0.502 | 22.6 % | 22.2 % |
| August 2020 | 298 | 6.681 | 0.500 | 21.8 % | 17.4 % |
| July 2020 | 486 | 6.556 | 0.547 | 24.3 % | 19.6 % |
| June 2020 | 185 | 6.649 | 0.557 | 18.9 % | 31.6 % |
| May 2020 | 493 | 6.554 | 0.479 | 22.1 % | 21.7 % |
| April 2020 | 311 | 6.469 | 0.540 | 25.1 % | 20.6 % |
| March 2020 | 200 | 6.440 | 0.535 | 16.0 % | 30.0 % |
| February 2020 | 100 | 6.390 | 0.470 | 27.0 % | 35.3 % |
| January 2020 | 19 | 7.053 | 0.474 | 10.5 % | 0.0 % |
| December 2019 | 396 | 6.419 | 0.475 | 25.3 % | 23.8 % |
| November 2019 | 200 | 6.465 | 0.535 | 22.5 % | 4.3 % |
| July 2019 | 102 | 6.794 | 0.480 | 24.5 % | 23.1 % |
| November 2018 | 26 | 6.269 | 0.577 | 15.4 % | 20.0 % |
| October 2018 | 941 | 6.431 | 0.481 | 24.1 % | 19.1 % |
| September 2018 | 540 | 6.581 | 0.531 | 21.7 % | 22.9 % |
| August 2018 | 200 | 6.415 | 0.490 | 23.5 % | 27.3 % |
Understanding the figures
How hand strength is calculated
Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.
Average hand strength
| Month | Player’s hand strength | Partner | All players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 21.810 | 20.932 | 21.622 |
| October 2026 | 21.438 | 21.398 | 21.620 |
| September 2026 | 21.854 | 21.873 | 21.617 |
| August 2026 | 21.665 | 21.272 | 21.615 |
| July 2026 | 21.591 | 21.436 | 21.614 |
| June 2026 | 21.186 | 21.792 | 21.619 |
| May 2026 | 22.485 | 20.949 | 21.618 |
| April 2026 | 21.433 | 21.574 | 21.617 |
| March 2026 | 21.129 | 22.397 | 21.620 |
| February 2026 | 21.445 | 21.603 | 21.622 |
| January 2026 | 21.580 | 21.385 | 21.617 |
| December 2025 | 21.959 | 21.826 | 21.618 |
| November 2025 | 21.632 | 21.446 | 21.617 |
| October 2025 | 22.215 | 20.786 | 21.617 |
| September 2025 | 21.628 | 21.490 | 21.617 |
| August 2025 | 20.790 | 21.768 | 21.616 |
| July 2025 | 21.896 | 21.814 | 21.616 |
| June 2025 | 21.199 | 21.566 | 21.616 |
| May 2025 | 21.406 | 21.675 | 21.614 |
| April 2025 | 21.770 | 22.594 | 21.622 |
| March 2025 | 21.499 | 21.576 | 21.619 |
| February 2025 | 21.195 | 21.510 | 21.619 |
| January 2025 | 21.274 | 22.146 | 21.616 |
| December 2024 | 21.820 | 22.490 | 21.617 |
| November 2024 | 20.850 | 22.387 | 21.618 |
| October 2024 | 21.252 | 22.075 | 21.618 |
| September 2024 | 21.835 | 22.082 | 21.618 |
| August 2024 | 21.186 | 21.376 | 21.619 |
| July 2024 | 20.977 | 21.830 | 21.619 |
| June 2024 | 21.608 | 21.717 | 21.620 |
| May 2024 | 21.468 | 21.917 | 21.619 |
| April 2024 | 21.325 | 22.151 | 21.615 |
| March 2024 | 21.010 | 21.088 | 21.618 |
| February 2024 | 21.599 | 21.537 | 21.616 |
| January 2024 | 21.830 | 21.476 | 21.617 |
| December 2023 | 21.287 | 21.401 | 21.617 |
| November 2023 | 21.285 | 21.708 | 21.617 |
| October 2023 | 21.514 | 21.686 | 21.619 |
| September 2023 | 21.925 | 21.815 | 21.616 |
| August 2023 | 21.848 | 21.275 | 21.619 |
| July 2023 | 21.158 | 22.042 | 21.617 |
| June 2023 | 21.625 | 21.356 | 21.615 |
| May 2023 | 22.218 | 21.940 | 21.615 |
| April 2023 | 21.480 | 22.346 | 21.616 |
| March 2023 | 22.251 | 21.041 | 21.618 |
| February 2023 | 21.369 | 21.688 | 21.614 |
| January 2023 | 21.837 | 21.727 | 21.614 |
| December 2022 | 21.758 | 21.354 | 21.618 |
| November 2022 | 21.276 | 21.543 | 21.618 |
| October 2022 | 21.075 | 21.833 | 21.619 |
| September 2022 | 22.438 | 21.532 | 21.617 |
| August 2022 | 20.805 | 21.510 | 21.614 |
| July 2022 | 21.416 | 21.564 | 21.614 |
| June 2022 | 20.625 | 22.682 | 21.617 |
| May 2022 | 21.745 | 21.039 | 21.618 |
| April 2022 | 21.950 | 21.032 | 21.616 |
| March 2022 | 22.154 | 21.776 | 21.618 |
| February 2022 | 21.608 | 21.532 | 21.619 |
| January 2022 | 21.583 | 21.046 | 21.617 |
| December 2021 | 21.215 | 21.015 | 21.620 |
| November 2021 | 22.269 | 21.278 | 21.617 |
| October 2021 | 21.504 | 22.055 | 21.618 |
| September 2021 | 21.605 | 21.909 | 21.617 |
| August 2021 | 21.409 | 21.385 | 21.617 |
| July 2021 | 20.778 | 21.710 | 21.616 |
| June 2021 | 21.244 | 21.943 | 21.618 |
| May 2021 | 22.053 | 21.364 | 21.616 |
| April 2021 | 21.905 | 21.120 | 21.618 |
| March 2021 | 21.067 | 21.368 | 21.615 |
| February 2021 | 20.770 | 21.320 | 21.614 |
| January 2021 | 21.540 | 21.753 | 21.617 |
| December 2020 | 22.290 | 21.135 | 21.618 |
| November 2020 | 21.305 | 21.963 | 21.618 |
| October 2020 | 20.000 | 21.639 | 21.618 |
| September 2020 | 21.985 | 21.649 | 21.619 |
| August 2020 | 22.178 | 21.180 | 21.619 |
| July 2020 | 21.926 | 21.503 | 21.616 |
| June 2020 | 22.578 | 21.853 | 21.615 |
| May 2020 | 21.893 | 21.284 | 21.620 |
| April 2020 | 21.521 | 21.876 | 21.617 |
| March 2020 | 21.510 | 21.464 | 21.618 |
| February 2020 | 21.550 | 22.041 | 21.621 |
| January 2020 | 22.737 | 22.118 | 21.621 |
| December 2019 | 21.343 | 21.595 | 21.618 |
| November 2019 | 21.395 | 21.148 | 21.614 |
| July 2019 | 23.275 | 21.065 | 21.619 |
| November 2018 | 21.077 | 21.364 | 21.615 |
| October 2018 | 20.998 | 21.487 | 21.616 |
| September 2018 | 21.817 | 20.851 | 21.619 |
| August 2018 | 21.490 | 21.588 | 21.614 |


