Card statistics
Fullmoon2009
These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.
Monthly card distribution
| Month | Games | Average trumps | Average Dullen | Both queens of clubs | In the first game |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 34 | 6.265 | 0.412 | 20.6 % | 0.0 % |
| December 2025 | 6 | 6.167 | 0.333 | 16.7 % | 0.0 % |
| November 2025 | 19 | 6.316 | 0.474 | 21.1 % | 0.0 % |
| October 2025 | 16 | 7.000 | 0.438 | 25.0 % | 0.0 % |
| May 2025 | 12 | 7.083 | 0.583 | 33.3 % | 100.0 % |
| March 2025 | 2 | 7.000 | 0.500 | 0.0 % | 0.0 % |
| February 2025 | 23 | 6.522 | 0.348 | 17.4 % | 0.0 % |
| January 2025 | 12 | 7.500 | 0.833 | 8.3 % | 0.0 % |
| December 2024 | 32 | 6.625 | 0.594 | 15.6 % | 0.0 % |
| November 2024 | 50 | 6.840 | 0.580 | 26.0 % | 0.0 % |
| October 2024 | 45 | 6.600 | 0.622 | 26.7 % | 50.0 % |
| September 2024 | 35 | 6.314 | 0.400 | 22.9 % | 33.3 % |
| August 2024 | 15 | 6.733 | 0.733 | 13.3 % | 0.0 % |
| May 2024 | 36 | 6.028 | 0.556 | 22.2 % | 33.3 % |
| April 2024 | 84 | 6.060 | 0.405 | 17.9 % | 20.0 % |
| March 2024 | 107 | 6.383 | 0.439 | 22.4 % | 33.3 % |
| October 2023 | 232 | 6.371 | 0.457 | 22.8 % | 13.3 % |
| September 2023 | 212 | 6.618 | 0.448 | 22.2 % | 20.0 % |
| August 2023 | 204 | 6.343 | 0.544 | 22.5 % | 12.5 % |
| July 2023 | 202 | 6.564 | 0.510 | 20.8 % | 10.0 % |
| June 2023 | 215 | 6.567 | 0.502 | 27.4 % | 23.1 % |
| May 2023 | 215 | 6.572 | 0.442 | 26.0 % | 6.7 % |
| April 2023 | 200 | 6.435 | 0.455 | 25.5 % | 25.0 % |
| March 2023 | 201 | 6.517 | 0.488 | 28.4 % | 23.8 % |
| February 2023 | 201 | 6.577 | 0.483 | 27.9 % | 25.0 % |
| January 2023 | 200 | 6.655 | 0.475 | 26.5 % | 31.6 % |
| December 2022 | 300 | 6.413 | 0.530 | 22.7 % | 16.7 % |
| November 2022 | 205 | 6.361 | 0.454 | 24.9 % | 13.3 % |
| October 2022 | 500 | 6.540 | 0.468 | 23.6 % | 26.7 % |
| September 2022 | 212 | 6.552 | 0.514 | 26.4 % | 37.5 % |
| August 2022 | 225 | 6.436 | 0.489 | 23.1 % | 10.0 % |
| July 2022 | 202 | 6.658 | 0.500 | 24.8 % | 22.2 % |
| June 2022 | 200 | 6.575 | 0.570 | 22.0 % | 14.3 % |
| May 2022 | 220 | 6.486 | 0.468 | 18.6 % | 18.8 % |
| April 2022 | 230 | 6.474 | 0.483 | 26.5 % | 16.7 % |
| March 2022 | 204 | 6.397 | 0.534 | 21.1 % | 16.7 % |
| February 2022 | 359 | 6.370 | 0.546 | 22.8 % | 25.0 % |
| January 2022 | 202 | 6.535 | 0.485 | 27.7 % | 25.9 % |
| December 2021 | 206 | 6.563 | 0.510 | 24.3 % | 29.4 % |
| November 2021 | 240 | 6.546 | 0.429 | 18.3 % | 11.8 % |
| October 2021 | 201 | 6.532 | 0.542 | 23.9 % | 14.3 % |
| September 2021 | 199 | 6.457 | 0.472 | 22.6 % | 13.3 % |
| August 2021 | 201 | 6.328 | 0.493 | 21.4 % | 26.7 % |
| July 2021 | 202 | 6.416 | 0.515 | 20.8 % | 8.3 % |
| June 2021 | 190 | 6.674 | 0.437 | 20.5 % | 25.0 % |
| May 2021 | 205 | 6.439 | 0.459 | 15.1 % | 21.1 % |
| April 2021 | 315 | 6.460 | 0.514 | 24.1 % | 20.8 % |
| March 2021 | 515 | 6.452 | 0.493 | 22.9 % | 30.8 % |
| February 2021 | 246 | 6.398 | 0.496 | 25.6 % | 30.0 % |
| January 2021 | 270 | 6.522 | 0.448 | 25.9 % | 21.4 % |
| December 2020 | 221 | 6.294 | 0.448 | 23.1 % | 19.0 % |
| November 2020 | 215 | 6.600 | 0.502 | 24.7 % | 17.6 % |
| October 2020 | 496 | 6.530 | 0.520 | 22.6 % | 18.4 % |
| September 2020 | 206 | 6.481 | 0.471 | 20.4 % | 20.0 % |
| August 2020 | 205 | 6.512 | 0.522 | 27.3 % | 23.5 % |
| July 2020 | 220 | 6.627 | 0.468 | 20.9 % | 15.0 % |
| June 2020 | 310 | 6.455 | 0.513 | 22.3 % | 19.2 % |
| May 2020 | 201 | 6.368 | 0.532 | 27.4 % | 25.0 % |
| April 2020 | 225 | 6.556 | 0.471 | 23.6 % | 23.1 % |
| March 2020 | 201 | 6.617 | 0.602 | 25.9 % | 22.2 % |
| February 2020 | 235 | 6.434 | 0.528 | 22.6 % | 20.0 % |
| January 2020 | 475 | 6.598 | 0.497 | 28.0 % | 40.0 % |
| December 2019 | 217 | 6.401 | 0.507 | 21.2 % | 4.3 % |
| November 2019 | 275 | 6.440 | 0.549 | 20.0 % | 16.7 % |
| October 2019 | 248 | 6.484 | 0.520 | 27.0 % | 37.5 % |
| September 2019 | 201 | 6.701 | 0.537 | 22.4 % | 28.6 % |
| August 2019 | 201 | 6.438 | 0.532 | 23.9 % | 23.1 % |
| July 2019 | 130 | 6.792 | 0.508 | 24.6 % | 33.3 % |
| June 2019 | 205 | 6.356 | 0.444 | 26.3 % | 18.8 % |
| May 2019 | 245 | 6.510 | 0.502 | 21.6 % | 20.0 % |
| April 2019 | 211 | 6.464 | 0.436 | 24.6 % | 15.8 % |
| March 2019 | 201 | 6.502 | 0.507 | 22.9 % | 20.8 % |
| February 2019 | 155 | 6.839 | 0.523 | 21.9 % | 21.4 % |
| January 2019 | 258 | 6.403 | 0.562 | 29.1 % | 15.0 % |
| December 2018 | 203 | 6.586 | 0.567 | 23.6 % | 23.1 % |
| November 2018 | 285 | 6.435 | 0.453 | 18.6 % | 16.0 % |
| October 2018 | 412 | 6.471 | 0.575 | 23.1 % | 12.5 % |
| September 2018 | 215 | 6.595 | 0.447 | 20.9 % | 10.5 % |
| August 2018 | 227 | 6.581 | 0.524 | 25.1 % | 26.7 % |
| July 2018 | 202 | 6.629 | 0.589 | 19.8 % | 30.8 % |
| June 2018 | 202 | 6.465 | 0.480 | 19.8 % | 8.7 % |
| May 2018 | 210 | 6.305 | 0.514 | 25.7 % | 33.3 % |
| April 2018 | 201 | 6.507 | 0.448 | 26.9 % | 33.3 % |
| March 2018 | 299 | 6.612 | 0.485 | 21.1 % | 19.4 % |
| February 2018 | 570 | 6.482 | 0.502 | 23.7 % | 19.5 % |
| January 2018 | 205 | 6.566 | 0.517 | 24.4 % | 7.7 % |
| December 2017 | 266 | 6.549 | 0.462 | 23.3 % | 12.5 % |
| November 2017 | 294 | 6.289 | 0.459 | 25.2 % | 12.5 % |
| October 2017 | 235 | 6.179 | 0.464 | 23.8 % | 37.5 % |
| September 2017 | 205 | 6.634 | 0.493 | 27.3 % | 33.3 % |
| August 2017 | 201 | 6.433 | 0.458 | 27.9 % | 40.0 % |
| July 2017 | 203 | 6.355 | 0.443 | 23.6 % | 26.7 % |
| June 2017 | 215 | 6.586 | 0.484 | 27.9 % | 28.6 % |
| May 2017 | 210 | 6.433 | 0.443 | 26.2 % | 14.3 % |
| April 2017 | 204 | 6.554 | 0.525 | 26.5 % | 16.7 % |
| March 2017 | 200 | 6.495 | 0.575 | 25.0 % | 40.0 % |
| February 2017 | 320 | 6.478 | 0.506 | 23.8 % | 25.9 % |
| January 2017 | 950 | 6.448 | 0.543 | 22.1 % | 22.0 % |
| December 2016 | 665 | 6.480 | 0.513 | 23.2 % | 17.1 % |
| November 2016 | 323 | 6.542 | 0.511 | 20.4 % | 34.8 % |
| October 2016 | 227 | 6.396 | 0.507 | 26.4 % | 28.6 % |
| September 2016 | 225 | 6.422 | 0.449 | 22.7 % | 21.1 % |
| August 2016 | 215 | 6.465 | 0.493 | 27.0 % | 26.1 % |
| July 2016 | 275 | 6.276 | 0.516 | 24.7 % | 17.4 % |
| June 2016 | 170 | 6.406 | 0.488 | 20.6 % | 10.0 % |
| May 2016 | 210 | 6.486 | 0.533 | 25.2 % | 43.5 % |
| April 2016 | 320 | 6.588 | 0.488 | 19.1 % | 20.8 % |
| March 2016 | 220 | 6.605 | 0.550 | 20.9 % | 22.7 % |
| February 2016 | 190 | 6.479 | 0.400 | 24.7 % | 34.8 % |
| January 2016 | 403 | 6.576 | 0.459 | 25.6 % | 28.6 % |
| December 2015 | 200 | 6.490 | 0.485 | 20.5 % | 22.2 % |
| November 2015 | 180 | 6.606 | 0.583 | 22.2 % | 18.8 % |
| October 2015 | 288 | 6.618 | 0.483 | 23.3 % | 17.2 % |
| September 2015 | 250 | 6.488 | 0.420 | 20.4 % | 21.4 % |
| August 2015 | 241 | 6.402 | 0.556 | 23.2 % | 37.5 % |
| July 2015 | 200 | 6.510 | 0.490 | 23.5 % | 28.6 % |
| June 2015 | 201 | 6.433 | 0.502 | 24.4 % | 28.6 % |
| May 2015 | 215 | 6.586 | 0.516 | 25.6 % | 35.0 % |
| April 2015 | 193 | 6.503 | 0.503 | 20.2 % | 15.8 % |
| March 2015 | 220 | 6.414 | 0.491 | 20.9 % | 26.1 % |
| February 2015 | 240 | 6.413 | 0.513 | 22.9 % | 25.9 % |
| January 2015 | 185 | 6.497 | 0.546 | 27.0 % | 10.5 % |
| December 2014 | 345 | 6.501 | 0.484 | 20.3 % | 19.4 % |
| November 2014 | 500 | 6.422 | 0.496 | 23.2 % | 31.0 % |
| October 2014 | 260 | 6.638 | 0.492 | 21.9 % | 29.2 % |
| September 2014 | 202 | 6.500 | 0.436 | 26.7 % | 23.5 % |
| August 2014 | 235 | 6.468 | 0.523 | 25.1 % | 37.5 % |
| July 2014 | 200 | 6.350 | 0.450 | 25.5 % | 9.1 % |
| June 2014 | 200 | 6.610 | 0.515 | 25.0 % | 12.5 % |
| May 2014 | 205 | 6.444 | 0.512 | 23.4 % | 6.3 % |
| April 2014 | 343 | 6.551 | 0.496 | 21.6 % | 21.7 % |
| March 2014 | 200 | 6.580 | 0.505 | 19.0 % | 18.2 % |
| February 2014 | 265 | 6.570 | 0.506 | 23.8 % | 40.9 % |
| January 2014 | 223 | 6.462 | 0.435 | 25.6 % | 38.9 % |
| December 2013 | 180 | 6.517 | 0.544 | 27.8 % | 22.2 % |
| November 2013 | 240 | 6.479 | 0.463 | 23.8 % | 5.0 % |
| October 2013 | 80 | 6.413 | 0.550 | 25.0 % | 0.0 % |
| September 2013 | 165 | 6.521 | 0.436 | 26.1 % | 33.3 % |
| August 2013 | 204 | 6.559 | 0.510 | 25.0 % | 38.5 % |
| July 2013 | 185 | 6.341 | 0.432 | 26.5 % | 31.6 % |
| June 2013 | 205 | 6.590 | 0.561 | 22.4 % | 22.2 % |
| May 2013 | 180 | 6.256 | 0.494 | 20.6 % | 27.3 % |
| April 2013 | 60 | 6.600 | 0.450 | 20.0 % | 20.0 % |
| March 2013 | 290 | 6.341 | 0.417 | 24.8 % | 31.6 % |
| February 2013 | 199 | 6.528 | 0.508 | 19.6 % | 12.5 % |
| January 2013 | 999 | 6.485 | 0.527 | 23.6 % | 27.1 % |
| December 2012 | 198 | 6.525 | 0.465 | 23.7 % | 33.3 % |
| November 2012 | 197 | 6.563 | 0.503 | 22.8 % | 41.2 % |
| October 2012 | 212 | 6.604 | 0.538 | 23.6 % | 31.3 % |
| September 2012 | 520 | 6.383 | 0.494 | 23.8 % | 25.6 % |
| August 2012 | 200 | 6.515 | 0.475 | 24.0 % | 25.0 % |
| July 2012 | 200 | 6.635 | 0.535 | 27.5 % | 38.9 % |
| June 2012 | 200 | 6.400 | 0.490 | 26.5 % | 27.8 % |
| May 2012 | 310 | 6.426 | 0.474 | 20.3 % | 12.5 % |
| April 2012 | 200 | 6.505 | 0.615 | 24.0 % | 27.3 % |
| March 2012 | 196 | 6.587 | 0.495 | 24.0 % | 15.8 % |
| February 2012 | 219 | 6.571 | 0.452 | 23.7 % | 17.9 % |
| January 2012 | 300 | 6.410 | 0.453 | 19.7 % | 19.2 % |
| December 2011 | 195 | 6.646 | 0.585 | 23.1 % | 28.6 % |
| November 2011 | 200 | 6.675 | 0.480 | 21.0 % | 34.8 % |
| October 2011 | 189 | 6.741 | 0.529 | 21.2 % | 13.3 % |
| September 2011 | 200 | 6.520 | 0.625 | 23.5 % | 26.7 % |
| August 2011 | 191 | 6.199 | 0.471 | 20.4 % | 22.2 % |
| July 2011 | 225 | 6.587 | 0.444 | 20.9 % | 18.2 % |
| June 2011 | 201 | 6.493 | 0.552 | 23.9 % | 33.3 % |
| May 2011 | 297 | 6.475 | 0.512 | 23.9 % | 26.3 % |
| April 2011 | 210 | 6.405 | 0.548 | 16.7 % | 17.4 % |
| March 2011 | 240 | 6.446 | 0.475 | 21.7 % | 24.0 % |
| February 2011 | 190 | 6.563 | 0.589 | 30.5 % | 30.0 % |
| January 2011 | 638 | 6.525 | 0.513 | 24.1 % | 23.6 % |
| December 2010 | 200 | 6.815 | 0.505 | 27.0 % | 21.1 % |
| November 2010 | 306 | 6.425 | 0.542 | 21.2 % | 29.3 % |
| October 2010 | 460 | 6.396 | 0.517 | 26.1 % | 23.8 % |
| September 2010 | 208 | 6.558 | 0.481 | 22.6 % | 10.5 % |
| August 2010 | 199 | 6.462 | 0.513 | 25.6 % | 33.3 % |
| July 2010 | 320 | 6.403 | 0.503 | 21.3 % | 27.6 % |
| June 2010 | 200 | 6.420 | 0.490 | 26.5 % | 31.6 % |
| May 2010 | 200 | 6.415 | 0.520 | 26.0 % | 36.0 % |
| April 2010 | 158 | 6.601 | 0.570 | 22.8 % | 26.7 % |
| March 2010 | 203 | 6.542 | 0.498 | 24.6 % | 15.8 % |
| February 2010 | 200 | 6.510 | 0.485 | 25.0 % | 26.1 % |
| January 2010 | 220 | 6.632 | 0.545 | 20.0 % | 27.8 % |
| December 2009 | 228 | 6.491 | 0.526 | 22.8 % | 25.0 % |
| November 2009 | 200 | 6.535 | 0.455 | 24.0 % | 9.5 % |
| October 2009 | 401 | 6.357 | 0.511 | 25.4 % | 25.9 % |
| September 2009 | 250 | 6.540 | 0.492 | 26.8 % | 33.3 % |
| August 2009 | 200 | 6.435 | 0.560 | 24.0 % | 47.6 % |
| July 2009 | 230 | 6.504 | 0.457 | 24.3 % | 9.1 % |
| June 2009 | 240 | 6.633 | 0.458 | 25.8 % | 56.3 % |
| May 2009 | 213 | 6.427 | 0.479 | 24.4 % | 21.1 % |
| April 2009 | 275 | 6.455 | 0.469 | 24.4 % | 25.0 % |
| March 2009 | 305 | 6.433 | 0.492 | 27.9 % | 26.9 % |
| February 2009 | 368 | 6.489 | 0.516 | 20.1 % | 13.3 % |
Understanding the figures
How hand strength is calculated
Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.
Average hand strength
| Month | Player’s hand strength | Partner | All players |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 20.206 | 21.407 | 21.615 |
| December 2025 | 20.333 | 23.200 | 21.618 |
| November 2025 | 21.368 | 20.667 | 21.617 |
| October 2025 | 21.750 | 19.667 | 21.617 |
| May 2025 | 25.500 | 23.625 | 21.614 |
| March 2025 | 22.500 | 20.500 | 21.619 |
| February 2025 | 20.957 | 23.158 | 21.619 |
| January 2025 | 26.333 | 21.182 | 21.616 |
| December 2024 | 22.313 | 20.333 | 21.617 |
| November 2024 | 23.200 | 20.595 | 21.618 |
| October 2024 | 21.311 | 21.667 | 21.618 |
| September 2024 | 20.514 | 23.000 | 21.618 |
| August 2024 | 24.933 | 18.923 | 21.619 |
| May 2024 | 19.528 | 25.321 | 21.619 |
| April 2024 | 19.833 | 20.275 | 21.615 |
| March 2024 | 20.720 | 22.217 | 21.618 |
| October 2023 | 21.082 | 21.156 | 21.619 |
| September 2023 | 21.552 | 21.194 | 21.616 |
| August 2023 | 21.578 | 22.120 | 21.619 |
| July 2023 | 21.941 | 21.350 | 21.617 |
| June 2023 | 21.344 | 21.103 | 21.615 |
| May 2023 | 21.614 | 20.629 | 21.615 |
| April 2023 | 21.075 | 22.416 | 21.616 |
| March 2023 | 21.552 | 21.799 | 21.618 |
| February 2023 | 21.741 | 21.421 | 21.614 |
| January 2023 | 21.685 | 21.578 | 21.614 |
| December 2022 | 21.383 | 21.151 | 21.618 |
| November 2022 | 21.410 | 22.370 | 21.618 |
| October 2022 | 21.458 | 21.579 | 21.619 |
| September 2022 | 21.745 | 21.000 | 21.617 |
| August 2022 | 20.978 | 21.457 | 21.614 |
| July 2022 | 22.154 | 20.829 | 21.614 |
| June 2022 | 22.065 | 20.455 | 21.617 |
| May 2022 | 21.705 | 21.570 | 21.618 |
| April 2022 | 21.574 | 22.130 | 21.616 |
| March 2022 | 21.721 | 22.342 | 21.618 |
| February 2022 | 21.212 | 22.217 | 21.619 |
| January 2022 | 21.817 | 22.349 | 21.617 |
| December 2021 | 21.918 | 21.327 | 21.620 |
| November 2021 | 21.813 | 21.357 | 21.617 |
| October 2021 | 21.970 | 21.980 | 21.618 |
| September 2021 | 21.498 | 21.948 | 21.617 |
| August 2021 | 21.299 | 21.563 | 21.617 |
| July 2021 | 21.609 | 22.981 | 21.616 |
| June 2021 | 22.195 | 21.589 | 21.618 |
| May 2021 | 21.376 | 22.259 | 21.616 |
| April 2021 | 21.746 | 20.636 | 21.618 |
| March 2021 | 21.375 | 21.144 | 21.615 |
| February 2021 | 21.443 | 21.459 | 21.614 |
| January 2021 | 21.519 | 22.100 | 21.617 |
| December 2020 | 20.561 | 22.888 | 21.618 |
| November 2020 | 22.074 | 21.519 | 21.618 |
| October 2020 | 21.744 | 21.953 | 21.618 |
| September 2020 | 21.505 | 21.732 | 21.619 |
| August 2020 | 21.917 | 21.940 | 21.619 |
| July 2020 | 21.518 | 21.931 | 21.616 |
| June 2020 | 21.655 | 21.822 | 21.615 |
| May 2020 | 21.483 | 21.856 | 21.620 |
| April 2020 | 21.311 | 21.808 | 21.617 |
| March 2020 | 22.144 | 21.114 | 21.618 |
| February 2020 | 21.332 | 21.604 | 21.621 |
| January 2020 | 22.078 | 21.284 | 21.621 |
| December 2019 | 21.207 | 21.462 | 21.618 |
| November 2019 | 21.502 | 21.668 | 21.614 |
| October 2019 | 21.923 | 21.895 | 21.619 |
| September 2019 | 22.731 | 22.083 | 21.617 |
| August 2019 | 22.050 | 22.059 | 21.615 |
| July 2019 | 22.392 | 21.327 | 21.619 |
| June 2019 | 20.722 | 21.152 | 21.614 |
| May 2019 | 21.604 | 21.094 | 21.621 |
| April 2019 | 21.085 | 22.120 | 21.613 |
| March 2019 | 21.617 | 22.161 | 21.619 |
| February 2019 | 22.890 | 21.165 | 21.620 |
| January 2019 | 21.585 | 21.989 | 21.618 |
| December 2018 | 22.005 | 21.097 | 21.616 |
| November 2018 | 21.056 | 21.634 | 21.615 |
| October 2018 | 21.757 | 21.498 | 21.616 |
| September 2018 | 21.995 | 21.635 | 21.619 |
| August 2018 | 22.392 | 21.929 | 21.614 |
| July 2018 | 22.629 | 22.185 | 21.619 |
| June 2018 | 21.158 | 21.858 | 21.612 |
| May 2018 | 21.024 | 21.801 | 21.621 |
| April 2018 | 21.702 | 21.476 | 21.613 |
| March 2018 | 21.796 | 21.492 | 21.616 |
| February 2018 | 21.616 | 21.784 | 21.617 |
| January 2018 | 22.161 | 21.736 | 21.620 |
| December 2017 | 21.609 | 21.760 | 21.614 |
| November 2017 | 21.000 | 22.046 | 21.619 |
| October 2017 | 20.255 | 21.721 | 21.617 |
| September 2017 | 22.142 | 20.416 | 21.621 |
| August 2017 | 21.139 | 21.166 | 21.617 |
| July 2017 | 20.527 | 21.826 | 21.618 |
| June 2017 | 21.949 | 21.368 | 21.617 |
| May 2017 | 21.205 | 21.381 | 21.620 |
| April 2017 | 22.245 | 21.827 | 21.619 |
| March 2017 | 22.500 | 22.073 | 21.617 |
| February 2017 | 21.334 | 21.701 | 21.617 |
| January 2017 | 21.606 | 21.710 | 21.622 |
| December 2016 | 21.768 | 21.399 | 21.619 |
| November 2016 | 21.303 | 22.047 | 21.619 |
| October 2016 | 21.172 | 21.198 | 21.620 |
| September 2016 | 21.164 | 21.310 | 21.617 |
| August 2016 | 21.465 | 21.427 | 21.618 |
| July 2016 | 21.131 | 22.271 | 21.618 |
| June 2016 | 20.812 | 21.207 | 21.619 |
| May 2016 | 21.929 | 21.147 | 21.618 |
| April 2016 | 21.697 | 21.321 | 21.618 |
| March 2016 | 21.932 | 21.833 | 21.617 |
| February 2016 | 21.290 | 23.070 | 21.620 |
| January 2016 | 21.551 | 21.890 | 21.618 |
| December 2015 | 21.545 | 21.164 | 21.621 |
| November 2015 | 21.989 | 21.786 | 21.616 |
| October 2015 | 21.625 | 22.385 | 21.622 |
| September 2015 | 21.248 | 21.362 | 21.621 |
| August 2015 | 21.324 | 21.714 | 21.616 |
| July 2015 | 21.420 | 22.072 | 21.619 |
| June 2015 | 21.194 | 21.928 | 21.618 |
| May 2015 | 21.767 | 21.013 | 21.615 |
| April 2015 | 21.508 | 22.195 | 21.618 |
| March 2015 | 20.891 | 21.081 | 21.618 |
| February 2015 | 21.208 | 22.087 | 21.617 |
| January 2015 | 21.400 | 21.837 | 21.620 |
| December 2014 | 21.530 | 21.044 | 21.616 |
| November 2014 | 21.158 | 21.773 | 21.615 |
| October 2014 | 22.012 | 21.315 | 21.617 |
| September 2014 | 21.198 | 21.426 | 21.613 |
| August 2014 | 21.340 | 20.602 | 21.617 |
| July 2014 | 21.240 | 22.114 | 21.616 |
| June 2014 | 22.050 | 21.867 | 21.622 |
| May 2014 | 21.376 | 20.535 | 21.618 |
| April 2014 | 21.773 | 21.822 | 21.617 |
| March 2014 | 22.300 | 21.722 | 21.617 |
| February 2014 | 21.766 | 21.381 | 21.618 |
| January 2014 | 21.193 | 21.392 | 21.617 |
| December 2013 | 21.322 | 22.077 | 21.623 |
| November 2013 | 21.608 | 21.312 | 21.619 |
| October 2013 | 21.600 | 21.217 | 21.618 |
| September 2013 | 21.400 | 21.885 | 21.620 |
| August 2013 | 21.951 | 21.170 | 21.620 |
| July 2013 | 20.822 | 21.699 | 21.621 |
| June 2013 | 22.190 | 21.730 | 21.616 |
| May 2013 | 21.122 | 23.021 | 21.621 |
| April 2013 | 20.900 | 22.854 | 21.617 |
| March 2013 | 20.545 | 21.899 | 21.615 |
| February 2013 | 21.683 | 21.113 | 21.617 |
| January 2013 | 21.725 | 21.380 | 21.617 |
| December 2012 | 21.722 | 21.166 | 21.619 |
| November 2012 | 21.985 | 22.441 | 21.620 |
| October 2012 | 21.910 | 21.204 | 21.617 |
| September 2012 | 21.137 | 21.902 | 21.616 |
| August 2012 | 21.825 | 22.467 | 21.617 |
| July 2012 | 22.180 | 22.366 | 21.618 |
| June 2012 | 21.315 | 21.796 | 21.613 |
| May 2012 | 21.036 | 22.061 | 21.616 |
| April 2012 | 22.145 | 21.757 | 21.616 |
| March 2012 | 21.765 | 21.859 | 21.617 |
| February 2012 | 21.448 | 22.006 | 21.618 |
| January 2012 | 21.227 | 21.432 | 21.617 |
| December 2011 | 22.323 | 21.913 | 21.618 |
| November 2011 | 22.315 | 22.298 | 21.619 |
| October 2011 | 22.249 | 20.973 | 21.619 |
| September 2011 | 22.240 | 21.680 | 21.620 |
| August 2011 | 20.812 | 22.336 | 21.620 |
| July 2011 | 22.151 | 21.191 | 21.617 |
| June 2011 | 22.264 | 21.085 | 21.619 |
| May 2011 | 21.216 | 21.726 | 21.616 |
| April 2011 | 21.600 | 21.874 | 21.618 |
| March 2011 | 21.317 | 22.575 | 21.620 |
| February 2011 | 21.995 | 20.099 | 21.617 |
| January 2011 | 21.704 | 21.337 | 21.617 |
| December 2010 | 22.620 | 21.247 | 21.622 |
| November 2010 | 21.863 | 21.834 | 21.618 |
| October 2010 | 21.224 | 21.524 | 21.617 |
| September 2010 | 21.846 | 21.969 | 21.622 |
| August 2010 | 22.045 | 21.696 | 21.618 |
| July 2010 | 21.628 | 21.933 | 21.616 |
| June 2010 | 21.195 | 20.599 | 21.615 |
| May 2010 | 21.480 | 21.946 | 21.616 |
| April 2010 | 22.361 | 21.484 | 21.617 |
| March 2010 | 21.744 | 21.033 | 21.618 |
| February 2010 | 21.925 | 22.367 | 21.616 |
| January 2010 | 22.432 | 21.182 | 21.619 |
| December 2009 | 21.877 | 20.716 | 21.622 |
| November 2009 | 21.755 | 22.276 | 21.616 |
| October 2009 | 21.065 | 21.304 | 21.617 |
| September 2009 | 21.392 | 21.913 | 21.616 |
| August 2009 | 21.970 | 21.790 | 21.619 |
| July 2009 | 21.126 | 21.925 | 21.616 |
| June 2009 | 22.108 | 22.062 | 21.615 |
| May 2009 | 21.141 | 21.559 | 21.616 |
| April 2009 | 21.716 | 21.880 | 21.621 |
| March 2009 | 20.898 | 21.564 | 21.619 |
| February 2009 | 21.549 | 21.180 | 21.619 |


