Card statistics

Jimbobuwe

  • Member since 08/2005
  • 1,163 guest games

These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.

Games analysed44,348
Average trumps6.501
Average Dullen0.502
Both queens of clubs23.4 %

Monthly card distribution

MonthGamesAverage trumpsAverage DullenBoth queens of clubsIn the first game
February 2022 118 6.492 0.432 31.4 % 15.4 %
January 2022 7 7.143 0.286 42.9 % 50.0 %
October 2021 211 6.393 0.540 24.6 % 25.0 %
December 2020 41 6.585 0.512 34.1 % 0.0 %
October 2020 76 6.474 0.395 21.1 % 22.2 %
July 2020 91 6.505 0.505 20.9 % 10.0 %
June 2020 21 6.000 0.333 19.0 % 0.0 %
April 2020 23 6.870 0.522 13.0 % 0.0 %
March 2020 164 6.561 0.457 25.0 % 38.5 %
February 2020 78 6.692 0.500 24.4 % 25.0 %
January 2020 24 6.958 0.417 29.2 % 50.0 %
August 2016 79 6.582 0.405 17.7 % 22.2 %
July 2016 95 6.463 0.537 18.9 % 20.0 %
June 2016 79 6.443 0.481 11.4 % 0.0 %
May 2016 130 6.462 0.515 20.8 % 29.4 %
April 2016 201 6.672 0.512 22.4 % 30.0 %
March 2016 266 6.590 0.500 24.8 % 33.3 %
February 2016 198 6.404 0.439 28.3 % 20.0 %
January 2016 200 6.605 0.520 26.5 % 30.4 %
December 2015 220 6.441 0.500 24.1 % 15.0 %
November 2015 275 6.658 0.491 28.0 % 32.0 %
October 2015 200 6.715 0.530 21.0 % 20.0 %
September 2015 329 6.584 0.438 22.2 % 17.1 %
August 2015 138 6.652 0.464 21.7 % 40.0 %
July 2015 282 6.528 0.468 24.8 % 15.4 %
June 2015 238 6.420 0.517 24.8 % 40.0 %
May 2015 303 6.561 0.492 26.7 % 40.0 %
April 2015 311 6.498 0.498 26.4 % 24.1 %
March 2015 351 6.416 0.476 23.6 % 10.3 %
February 2015 417 6.607 0.489 22.5 % 29.7 %
January 2015 297 6.677 0.569 23.2 % 30.8 %
December 2014 261 6.605 0.494 19.2 % 16.0 %
November 2014 265 6.525 0.521 24.2 % 25.8 %
October 2014 173 6.636 0.468 20.8 % 22.2 %
September 2014 209 6.498 0.498 23.0 % 22.2 %
August 2014 174 6.454 0.506 20.7 % 19.0 %
July 2014 548 6.436 0.500 21.9 % 23.4 %
June 2014 400 6.573 0.500 24.5 % 19.4 %
May 2014 334 6.632 0.482 22.2 % 17.2 %
April 2014 307 6.586 0.521 25.1 % 34.5 %
March 2014 282 6.457 0.500 24.5 % 30.8 %
February 2014 211 6.422 0.493 19.4 % 22.2 %
January 2014 333 6.414 0.544 27.9 % 19.4 %
December 2013 465 6.570 0.488 21.9 % 28.6 %
November 2013 352 6.452 0.480 25.6 % 31.0 %
October 2013 328 6.555 0.491 23.8 % 28.0 %
September 2013 164 6.530 0.585 20.1 % 13.3 %
August 2013 295 6.444 0.495 21.4 % 21.4 %
July 2013 324 6.407 0.491 23.1 % 16.1 %
June 2013 263 6.418 0.548 18.3 % 30.4 %
May 2013 200 6.585 0.500 21.0 % 24.0 %
April 2013 161 6.733 0.484 22.4 % 23.8 %
March 2013 88 6.466 0.523 23.9 % 40.0 %
February 2013 49 5.796 0.429 24.5 % 20.0 %
January 2013 45 6.000 0.400 35.6 % 20.0 %
December 2012 363 6.565 0.479 22.6 % 16.7 %
November 2012 287 6.321 0.537 25.8 % 16.0 %
October 2012 239 6.456 0.473 26.4 % 26.1 %
September 2012 246 6.528 0.533 19.9 % 10.0 %
August 2012 438 6.427 0.489 24.4 % 24.4 %
July 2012 345 6.586 0.455 21.2 % 18.2 %
June 2012 314 6.357 0.449 23.6 % 35.5 %
May 2012 412 6.456 0.502 22.3 % 20.0 %
April 2012 289 6.498 0.547 24.9 % 23.3 %
March 2012 259 6.351 0.552 20.1 % 24.0 %
February 2012 276 6.457 0.504 22.1 % 23.1 %
January 2012 282 6.461 0.496 17.7 % 21.9 %
December 2011 407 6.472 0.491 22.1 % 19.6 %
November 2011 327 6.609 0.498 22.9 % 24.1 %
October 2011 463 6.518 0.516 25.1 % 22.6 %
September 2011 225 6.596 0.533 24.4 % 30.4 %
August 2011 260 6.573 0.485 24.6 % 34.5 %
July 2011 317 6.435 0.505 23.3 % 21.6 %
June 2011 266 6.447 0.508 23.3 % 15.4 %
May 2011 282 6.489 0.518 17.0 % 13.9 %
April 2011 302 6.477 0.470 25.5 % 18.6 %
March 2011 222 6.604 0.514 20.3 % 33.3 %
February 2011 232 6.556 0.466 23.3 % 23.8 %
January 2011 219 6.411 0.484 23.3 % 26.7 %
December 2010 697 6.534 0.495 25.7 % 29.4 %
November 2010 514 6.554 0.496 21.4 % 14.5 %
October 2010 638 6.497 0.484 25.7 % 27.5 %
September 2010 237 6.599 0.536 25.3 % 36.0 %
August 2010 510 6.529 0.516 26.7 % 33.3 %
July 2010 656 6.511 0.482 22.3 % 27.3 %
June 2010 449 6.514 0.474 31.2 % 32.8 %
May 2010 517 6.404 0.476 23.6 % 23.2 %
April 2010 485 6.571 0.456 25.8 % 26.9 %
March 2010 363 6.590 0.504 21.8 % 21.1 %
February 2010 453 6.552 0.532 23.4 % 32.7 %
January 2010 529 6.382 0.501 23.3 % 26.8 %
December 2009 463 6.492 0.505 25.7 % 30.9 %
November 2009 341 6.499 0.478 28.2 % 26.3 %
October 2009 445 6.465 0.501 22.9 % 20.0 %
September 2009 464 6.515 0.470 23.9 % 26.4 %
August 2009 581 6.480 0.539 20.8 % 20.5 %
July 2009 501 6.449 0.535 24.0 % 20.6 %
June 2009 572 6.600 0.521 22.7 % 26.7 %
May 2009 514 6.393 0.455 22.4 % 24.7 %
April 2009 363 6.468 0.507 24.8 % 31.0 %
March 2009 618 6.500 0.506 22.5 % 21.3 %
February 2009 640 6.517 0.523 27.8 % 22.2 %
January 2009 605 6.461 0.521 23.1 % 15.3 %
December 2008 752 6.520 0.484 23.0 % 20.7 %
November 2008 778 6.368 0.501 21.0 % 22.5 %
October 2008 576 6.668 0.500 23.6 % 27.1 %
September 2008 441 6.644 0.488 26.1 % 20.5 %
August 2008 694 6.392 0.506 22.8 % 29.7 %
July 2008 647 6.388 0.470 20.7 % 22.9 %
June 2008 504 6.413 0.512 25.0 % 34.0 %
May 2008 629 6.418 0.486 22.7 % 29.2 %
April 2008 427 6.468 0.536 25.1 % 32.1 %
March 2008 664 6.461 0.526 24.4 % 22.2 %
February 2008 650 6.518 0.520 22.5 % 23.5 %
January 2008 709 6.463 0.509 23.8 % 28.4 %
December 2007 599 6.608 0.497 24.4 % 20.8 %
November 2007 500 6.548 0.532 21.0 % 23.5 %
October 2007 578 6.410 0.507 18.3 % 20.8 %
September 2007 645 6.521 0.533 21.7 % 20.3 %
August 2007 651 6.458 0.496 22.1 % 23.5 %
July 2007 751 6.423 0.499 24.6 % 16.4 %
June 2007 639 6.592 0.565 22.5 % 25.0 %
May 2007 420 6.476 0.512 20.2 % 23.9 %
April 2007 276 6.460 0.475 27.5 % 25.8 %
March 2007 426 6.556 0.509 25.1 % 16.7 %
February 2007 271 6.694 0.546 23.6 % 16.7 %

Understanding the figures

How hand strength is calculated

Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.

Average hand strength

MonthPlayer’s hand strengthPartnerAll players
February 2022 21.085 21.395 21.619
January 2022 22.857 20.250 21.617
October 2021 21.251 22.327 21.618
December 2020 21.951 22.000 21.618
October 2020 20.987 21.883 21.618
July 2020 21.670 22.681 21.616
June 2020 19.762 22.647 21.615
April 2020 22.348 18.700 21.617
March 2020 21.183 22.024 21.618
February 2020 22.372 21.017 21.621
January 2020 23.458 18.294 21.621
August 2016 22.000 20.092 21.618
July 2016 21.968 21.974 21.618
June 2016 21.481 21.271 21.619
May 2016 21.592 20.466 21.618
April 2016 22.065 20.865 21.618
March 2016 22.357 21.550 21.617
February 2016 20.647 21.606 21.620
January 2016 22.320 21.844 21.618
December 2015 21.541 21.581 21.621
November 2015 22.331 20.985 21.616
October 2015 22.185 21.873 21.622
September 2015 21.961 21.625 21.621
August 2015 22.000 21.333 21.616
July 2015 21.851 20.736 21.619
June 2015 21.626 21.626 21.618
May 2015 21.660 21.887 21.615
April 2015 21.810 21.411 21.618
March 2015 21.419 22.131 21.618
February 2015 22.151 22.223 21.617
January 2015 22.448 20.996 21.620
December 2014 21.973 20.844 21.616
November 2014 21.585 20.627 21.615
October 2014 21.665 21.708 21.617
September 2014 21.464 21.776 21.613
August 2014 21.195 21.159 21.617
July 2014 21.347 21.829 21.616
June 2014 21.355 21.176 21.622
May 2014 22.048 21.977 21.618
April 2014 22.209 21.361 21.617
March 2014 21.567 21.516 21.617
February 2014 21.493 21.729 21.618
January 2014 21.820 21.725 21.617
December 2013 21.854 21.358 21.623
November 2013 21.878 21.989 21.619
October 2013 21.768 21.448 21.618
September 2013 22.043 21.557 21.620
August 2013 21.664 21.785 21.620
July 2013 21.096 21.747 21.621
June 2013 21.643 21.767 21.616
May 2013 22.125 21.411 21.621
April 2013 21.957 20.384 21.617
March 2013 21.602 19.970 21.615
February 2013 18.367 21.054 21.617
January 2013 19.467 22.621 21.617
December 2012 21.328 21.523 21.619
November 2012 21.397 22.676 21.620
October 2012 21.460 21.369 21.617
September 2012 21.833 22.157 21.616
August 2012 21.276 21.813 21.617
July 2012 21.559 22.040 21.618
June 2012 21.271 22.275 21.613
May 2012 21.711 21.456 21.616
April 2012 21.907 21.433 21.616
March 2012 21.703 22.333 21.617
February 2012 21.670 21.316 21.618
January 2012 21.614 22.634 21.617
December 2011 21.386 20.890 21.618
November 2011 22.043 21.568 21.619
October 2011 21.819 21.412 21.619
September 2011 22.009 21.065 21.620
August 2011 21.942 21.515 21.620
July 2011 21.495 22.387 21.617
June 2011 21.583 22.539 21.619
May 2011 21.429 20.897 21.616
April 2011 21.460 21.196 21.618
March 2011 21.842 21.170 21.620
February 2011 22.047 21.292 21.617
January 2011 21.265 21.542 21.617
December 2010 21.829 21.544 21.622
November 2010 21.761 21.129 21.618
October 2010 21.486 21.825 21.617
September 2010 22.317 20.763 21.622
August 2010 21.588 21.615 21.618
July 2010 21.657 21.922 21.616
June 2010 21.688 21.285 21.615
May 2010 20.930 20.942 21.616
April 2010 21.464 21.444 21.617
March 2010 22.030 21.218 21.618
February 2010 21.850 21.061 21.616
January 2010 21.333 21.963 21.619
December 2009 21.672 22.070 21.622
November 2009 21.346 21.184 21.616
October 2009 21.402 21.265 21.617
September 2009 21.735 21.992 21.616
August 2009 21.845 21.817 21.619
July 2009 21.607 21.318 21.616
June 2009 21.942 21.695 21.615
May 2009 21.095 21.664 21.616
April 2009 21.479 21.546 21.621
March 2009 21.741 21.833 21.619
February 2009 21.684 21.931 21.619
January 2009 21.512 21.697 21.615
December 2008 21.523 21.627 21.616
November 2008 21.188 21.797 21.618
October 2008 22.191 21.236 21.618
September 2008 22.134 21.610 21.616
August 2008 21.347 21.341 21.621
July 2008 21.073 21.864 21.620
June 2008 21.448 21.587 21.617
May 2008 21.363 21.942 21.618
April 2008 21.822 21.303 21.617
March 2008 21.604 21.450 21.619
February 2008 21.549 21.625 21.619
January 2008 21.693 21.676 21.612
December 2007 22.068 21.468 21.618
November 2007 21.932 21.575 21.619
October 2007 21.517 21.379 21.617
September 2007 21.837 21.172 21.618
August 2007 21.413 21.769 21.619
July 2007 21.314 21.944 21.620
June 2007 22.050 21.438 21.618
May 2007 21.548 21.448 21.618
April 2007 21.540 20.585 21.619
March 2007 14.298 14.897 21.617
February 2007 0.000 0.000 –