Card statistics
berserker5
These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.
Monthly card distribution
| Month | Games | Average trumps | Average Dullen | Both queens of clubs | In the first game |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 394 | 6.637 | 0.495 | 27.2 % | 31.0 % |
| October 2026 | 521 | 6.591 | 0.543 | 22.1 % | 5.6 % |
| September 2026 | 202 | 6.658 | 0.470 | 25.7 % | 42.9 % |
| August 2026 | 217 | 6.654 | 0.581 | 24.0 % | 50.0 % |
| July 2026 | 902 | 6.477 | 0.524 | 24.3 % | 30.2 % |
| June 2026 | 1,010 | 6.524 | 0.511 | 21.4 % | 16.4 % |
| May 2026 | 1,185 | 6.539 | 0.547 | 24.0 % | 21.7 % |
| April 2026 | 644 | 6.429 | 0.497 | 20.5 % | 13.5 % |
| March 2026 | 874 | 6.524 | 0.485 | 22.9 % | 19.6 % |
| February 2026 | 1,118 | 6.562 | 0.509 | 23.4 % | 21.4 % |
| January 2026 | 1,697 | 6.479 | 0.519 | 22.5 % | 25.6 % |
| December 2025 | 1,188 | 6.429 | 0.475 | 24.6 % | 22.2 % |
| November 2025 | 1,289 | 6.490 | 0.500 | 23.4 % | 21.0 % |
| October 2025 | 1,124 | 6.549 | 0.494 | 23.0 % | 20.7 % |
| September 2025 | 1,322 | 6.562 | 0.536 | 23.5 % | 18.6 % |
| August 2025 | 1,385 | 6.518 | 0.510 | 23.5 % | 27.0 % |
| July 2025 | 1,591 | 6.483 | 0.490 | 25.3 % | 27.4 % |
| June 2025 | 586 | 6.476 | 0.507 | 23.4 % | 21.9 % |
| May 2025 | 1,021 | 6.535 | 0.515 | 21.2 % | 17.0 % |
| April 2025 | 1,173 | 6.530 | 0.521 | 26.0 % | 28.0 % |
| March 2025 | 1,189 | 6.501 | 0.516 | 23.8 % | 19.0 % |
| February 2025 | 1,139 | 6.533 | 0.471 | 23.9 % | 25.5 % |
| January 2025 | 995 | 6.499 | 0.494 | 24.0 % | 22.8 % |
| December 2024 | 1,214 | 6.545 | 0.526 | 23.1 % | 27.7 % |
| November 2024 | 512 | 6.537 | 0.502 | 26.4 % | 23.1 % |
| October 2024 | 1,320 | 6.558 | 0.512 | 22.7 % | 15.1 % |
| September 2024 | 990 | 6.464 | 0.485 | 23.1 % | 23.2 % |
| August 2024 | 1,143 | 6.493 | 0.521 | 22.6 % | 26.3 % |
| July 2024 | 940 | 6.459 | 0.501 | 24.1 % | 25.0 % |
| June 2024 | 717 | 6.555 | 0.512 | 23.0 % | 23.1 % |
| May 2024 | 1,016 | 6.499 | 0.500 | 25.2 % | 19.0 % |
| April 2024 | 737 | 6.414 | 0.468 | 22.1 % | 28.1 % |
| March 2024 | 358 | 6.556 | 0.461 | 23.7 % | 38.9 % |
| February 2024 | 806 | 6.502 | 0.495 | 21.8 % | 17.5 % |
| January 2024 | 982 | 6.526 | 0.482 | 23.1 % | 19.3 % |
| December 2023 | 1,049 | 6.517 | 0.519 | 23.4 % | 21.4 % |
| November 2023 | 1,146 | 6.477 | 0.517 | 25.9 % | 25.0 % |
| October 2023 | 311 | 6.457 | 0.482 | 20.9 % | 35.7 % |
| September 2023 | 243 | 6.395 | 0.523 | 21.0 % | 27.8 % |
| August 2023 | 211 | 6.635 | 0.555 | 25.1 % | 63.6 % |
| July 2023 | 205 | 6.341 | 0.537 | 27.3 % | 14.3 % |
| June 2023 | 205 | 6.488 | 0.483 | 24.9 % | 33.3 % |
| May 2023 | 240 | 6.604 | 0.542 | 27.1 % | 25.0 % |
| April 2023 | 221 | 6.633 | 0.575 | 21.3 % | 0.0 % |
| March 2023 | 256 | 6.582 | 0.496 | 28.1 % | 43.8 % |
| February 2023 | 485 | 6.538 | 0.470 | 25.2 % | 25.0 % |
| January 2023 | 206 | 6.709 | 0.529 | 25.7 % | 7.1 % |
| December 2022 | 178 | 6.573 | 0.646 | 21.9 % | 35.7 % |
| November 2022 | 207 | 6.415 | 0.444 | 23.2 % | 30.8 % |
| October 2022 | 203 | 6.596 | 0.473 | 26.6 % | 33.3 % |
| September 2022 | 212 | 6.524 | 0.462 | 23.6 % | 28.6 % |
| August 2022 | 169 | 6.556 | 0.491 | 16.0 % | 0.0 % |
| July 2022 | 272 | 6.563 | 0.507 | 25.0 % | 8.3 % |
| June 2022 | 928 | 6.603 | 0.541 | 23.4 % | 25.5 % |
| May 2022 | 1,639 | 6.474 | 0.473 | 23.6 % | 25.3 % |
| April 2022 | 1,005 | 6.617 | 0.477 | 22.7 % | 14.8 % |
| March 2022 | 987 | 6.549 | 0.479 | 24.2 % | 24.2 % |
| February 2022 | 904 | 6.445 | 0.496 | 23.0 % | 21.7 % |
| January 2022 | 686 | 6.614 | 0.499 | 23.8 % | 29.3 % |
| December 2021 | 485 | 6.485 | 0.470 | 21.9 % | 24.3 % |
| November 2021 | 1,568 | 6.522 | 0.538 | 23.8 % | 21.9 % |
| October 2021 | 1,051 | 6.457 | 0.501 | 22.8 % | 25.0 % |
| September 2021 | 751 | 6.519 | 0.577 | 22.8 % | 15.0 % |
| August 2021 | 857 | 6.512 | 0.490 | 24.0 % | 30.9 % |
| July 2021 | 659 | 6.475 | 0.528 | 23.5 % | 20.5 % |
| June 2021 | 773 | 6.508 | 0.527 | 24.6 % | 20.5 % |
| May 2021 | 1,199 | 6.515 | 0.481 | 24.6 % | 32.3 % |
| April 2021 | 1,050 | 6.479 | 0.485 | 23.2 % | 19.6 % |
| March 2021 | 1,053 | 6.544 | 0.541 | 23.1 % | 24.5 % |
| February 2021 | 621 | 6.544 | 0.486 | 20.1 % | 18.8 % |
| January 2021 | 770 | 6.514 | 0.514 | 23.4 % | 19.6 % |
| December 2020 | 591 | 6.489 | 0.506 | 22.2 % | 25.0 % |
| November 2020 | 858 | 6.505 | 0.506 | 23.7 % | 23.2 % |
| October 2020 | 768 | 6.504 | 0.516 | 22.8 % | 34.0 % |
| September 2020 | 675 | 6.439 | 0.468 | 24.6 % | 26.3 % |
| August 2020 | 979 | 6.495 | 0.508 | 22.8 % | 35.4 % |
| July 2020 | 876 | 6.463 | 0.477 | 23.7 % | 29.4 % |
| June 2020 | 567 | 6.522 | 0.552 | 22.2 % | 18.4 % |
| May 2020 | 703 | 6.504 | 0.505 | 24.8 % | 23.1 % |
| April 2020 | 712 | 6.553 | 0.518 | 22.6 % | 24.3 % |
| March 2020 | 896 | 6.482 | 0.529 | 23.4 % | 18.6 % |
| February 2020 | 929 | 6.526 | 0.484 | 23.0 % | 25.9 % |
| January 2020 | 1,030 | 6.541 | 0.515 | 23.0 % | 14.8 % |
| December 2019 | 1,066 | 6.493 | 0.494 | 23.3 % | 13.0 % |
| November 2019 | 641 | 6.568 | 0.501 | 23.9 % | 15.2 % |
| October 2019 | 717 | 6.491 | 0.491 | 24.7 % | 17.6 % |
| September 2019 | 859 | 6.477 | 0.531 | 21.4 % | 14.6 % |
| August 2019 | 850 | 6.531 | 0.506 | 23.3 % | 15.6 % |
| July 2019 | 715 | 6.502 | 0.480 | 24.9 % | 23.7 % |
| June 2019 | 724 | 6.443 | 0.481 | 23.9 % | 18.4 % |
| May 2019 | 787 | 6.482 | 0.516 | 23.4 % | 20.0 % |
| April 2019 | 917 | 6.522 | 0.497 | 22.6 % | 21.4 % |
| March 2019 | 1,060 | 6.511 | 0.512 | 22.9 % | 23.1 % |
| February 2019 | 516 | 6.548 | 0.502 | 23.1 % | 12.1 % |
| January 2019 | 1,091 | 6.567 | 0.504 | 22.0 % | 24.7 % |
| December 2018 | 661 | 6.427 | 0.522 | 23.1 % | 18.2 % |
| November 2018 | 516 | 6.452 | 0.560 | 24.6 % | 34.5 % |
| October 2018 | 508 | 6.480 | 0.467 | 22.6 % | 36.0 % |
| September 2018 | 304 | 6.513 | 0.438 | 26.6 % | 11.1 % |
| August 2018 | 504 | 6.518 | 0.502 | 22.2 % | 21.2 % |
| July 2018 | 808 | 6.510 | 0.510 | 22.0 % | 20.5 % |
| June 2018 | 687 | 6.450 | 0.502 | 21.4 % | 13.9 % |
| May 2018 | 1,219 | 6.546 | 0.500 | 22.1 % | 29.5 % |
| April 2018 | 649 | 6.393 | 0.481 | 26.0 % | 20.6 % |
| March 2018 | 202 | 6.619 | 0.550 | 20.8 % | 25.0 % |
| February 2018 | 279 | 6.487 | 0.513 | 22.2 % | 33.3 % |
| January 2018 | 695 | 6.479 | 0.504 | 22.9 % | 27.5 % |
| December 2017 | 204 | 6.618 | 0.525 | 24.0 % | 27.3 % |
| November 2017 | 855 | 6.456 | 0.513 | 21.4 % | 29.5 % |
| October 2017 | 715 | 6.484 | 0.480 | 22.7 % | 31.6 % |
| September 2017 | 341 | 6.387 | 0.513 | 19.9 % | 12.5 % |
| August 2017 | 445 | 6.519 | 0.497 | 24.3 % | 22.6 % |
| July 2017 | 560 | 6.566 | 0.498 | 22.1 % | 22.6 % |
| June 2017 | 490 | 6.657 | 0.500 | 28.4 % | 29.6 % |
| May 2017 | 353 | 6.479 | 0.496 | 22.1 % | 25.0 % |
| April 2017 | 267 | 6.453 | 0.438 | 23.2 % | 19.0 % |
| March 2017 | 487 | 6.491 | 0.540 | 23.0 % | 17.6 % |
| February 2017 | 413 | 6.438 | 0.521 | 23.7 % | 25.7 % |
| January 2017 | 841 | 6.477 | 0.524 | 23.8 % | 29.1 % |
| December 2016 | 282 | 6.535 | 0.468 | 24.5 % | 5.9 % |
| November 2016 | 512 | 6.547 | 0.486 | 25.2 % | 36.4 % |
| October 2016 | 306 | 6.588 | 0.516 | 23.5 % | 36.4 % |
| September 2016 | 360 | 6.397 | 0.550 | 22.5 % | 26.9 % |
| August 2016 | 246 | 6.565 | 0.488 | 20.7 % | 5.9 % |
| July 2016 | 529 | 6.546 | 0.491 | 24.4 % | 25.6 % |
| June 2016 | 968 | 6.555 | 0.505 | 20.9 % | 21.6 % |
| May 2016 | 236 | 6.436 | 0.521 | 22.9 % | 0.0 % |
| April 2016 | 1,301 | 6.538 | 0.531 | 23.0 % | 26.3 % |
| March 2016 | 1,495 | 6.526 | 0.516 | 23.1 % | 19.8 % |
| February 2016 | 276 | 6.417 | 0.522 | 24.6 % | 4.8 % |
| January 2016 | 231 | 6.684 | 0.532 | 21.6 % | 19.2 % |
| December 2015 | 310 | 6.571 | 0.526 | 30.3 % | 26.9 % |
| November 2015 | 423 | 6.392 | 0.520 | 25.1 % | 22.6 % |
| October 2015 | 500 | 6.496 | 0.532 | 25.0 % | 26.2 % |
| September 2015 | 621 | 6.483 | 0.512 | 23.0 % | 26.3 % |
| August 2015 | 487 | 6.423 | 0.552 | 25.3 % | 20.5 % |
| July 2015 | 255 | 6.635 | 0.553 | 23.1 % | 21.4 % |
| June 2015 | 266 | 6.556 | 0.553 | 25.6 % | 28.6 % |
| May 2015 | 399 | 6.559 | 0.494 | 22.3 % | 17.1 % |
| April 2015 | 91 | 6.527 | 0.527 | 23.1 % | 11.1 % |
| March 2015 | 596 | 6.648 | 0.507 | 25.3 % | 19.1 % |
| February 2015 | 289 | 6.495 | 0.471 | 25.3 % | 10.5 % |
| January 2015 | 592 | 6.563 | 0.515 | 24.3 % | 16.7 % |
| December 2014 | 763 | 6.560 | 0.511 | 24.1 % | 27.0 % |
| November 2014 | 832 | 6.544 | 0.528 | 25.8 % | 35.2 % |
| September 2014 | 219 | 6.434 | 0.566 | 27.4 % | 15.8 % |
| August 2014 | 518 | 6.542 | 0.479 | 25.1 % | 25.5 % |
| July 2014 | 777 | 6.448 | 0.467 | 22.4 % | 16.2 % |
| June 2014 | 823 | 6.403 | 0.476 | 23.6 % | 20.2 % |
| May 2014 | 736 | 6.390 | 0.505 | 20.5 % | 21.1 % |
| April 2014 | 723 | 6.416 | 0.541 | 23.1 % | 22.8 % |
| March 2014 | 1,403 | 6.478 | 0.526 | 22.8 % | 28.9 % |
| February 2014 | 1,649 | 6.469 | 0.488 | 22.2 % | 26.6 % |
Understanding the figures
How hand strength is calculated
Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.
Average hand strength
| Month | Player’s hand strength | Partner | All players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 22.114 | 21.411 | 21.622 |
| October 2026 | 22.144 | 21.291 | 21.620 |
| September 2026 | 22.084 | 21.787 | 21.617 |
| August 2026 | 22.585 | 22.321 | 21.615 |
| July 2026 | 21.787 | 21.452 | 21.614 |
| June 2026 | 21.776 | 21.792 | 21.619 |
| May 2026 | 21.956 | 21.433 | 21.618 |
| April 2026 | 21.505 | 21.863 | 21.617 |
| March 2026 | 21.618 | 21.816 | 21.620 |
| February 2026 | 21.892 | 21.306 | 21.622 |
| January 2026 | 21.559 | 21.902 | 21.617 |
| December 2025 | 21.189 | 21.595 | 21.618 |
| November 2025 | 21.477 | 21.625 | 21.617 |
| October 2025 | 21.577 | 21.448 | 21.617 |
| September 2025 | 21.993 | 21.643 | 21.617 |
| August 2025 | 21.702 | 21.471 | 21.616 |
| July 2025 | 21.548 | 21.576 | 21.616 |
| June 2025 | 21.652 | 21.601 | 21.616 |
| May 2025 | 21.959 | 22.001 | 21.614 |
| April 2025 | 21.941 | 21.865 | 21.622 |
| March 2025 | 21.605 | 21.358 | 21.619 |
| February 2025 | 21.713 | 22.223 | 21.619 |
| January 2025 | 21.643 | 21.933 | 21.616 |
| December 2024 | 22.055 | 21.456 | 21.617 |
| November 2024 | 21.643 | 21.623 | 21.618 |
| October 2024 | 22.043 | 21.165 | 21.618 |
| September 2024 | 21.538 | 21.978 | 21.618 |
| August 2024 | 21.661 | 21.659 | 21.619 |
| July 2024 | 21.613 | 21.755 | 21.619 |
| June 2024 | 21.975 | 21.431 | 21.620 |
| May 2024 | 21.654 | 21.701 | 21.619 |
| April 2024 | 21.216 | 21.824 | 21.615 |
| March 2024 | 21.617 | 21.645 | 21.618 |
| February 2024 | 21.670 | 21.575 | 21.616 |
| January 2024 | 21.638 | 21.242 | 21.617 |
| December 2023 | 21.755 | 21.628 | 21.617 |
| November 2023 | 21.546 | 21.057 | 21.617 |
| October 2023 | 21.183 | 21.561 | 21.619 |
| September 2023 | 21.650 | 21.292 | 21.616 |
| August 2023 | 22.265 | 21.051 | 21.619 |
| July 2023 | 20.961 | 22.121 | 21.617 |
| June 2023 | 21.263 | 21.507 | 21.615 |
| May 2023 | 22.146 | 21.137 | 21.615 |
| April 2023 | 22.697 | 21.615 | 21.616 |
| March 2023 | 22.238 | 21.587 | 21.618 |
| February 2023 | 21.761 | 22.160 | 21.614 |
| January 2023 | 22.772 | 21.314 | 21.614 |
| December 2022 | 22.803 | 21.122 | 21.618 |
| November 2022 | 21.304 | 21.717 | 21.618 |
| October 2022 | 21.749 | 21.812 | 21.619 |
| September 2022 | 21.797 | 22.506 | 21.617 |
| August 2022 | 21.408 | 21.514 | 21.614 |
| July 2022 | 22.261 | 21.392 | 21.614 |
| June 2022 | 22.179 | 21.207 | 21.617 |
| May 2022 | 21.358 | 21.617 | 21.618 |
| April 2022 | 21.844 | 21.295 | 21.616 |
| March 2022 | 21.552 | 21.701 | 21.618 |
| February 2022 | 21.344 | 21.500 | 21.619 |
| January 2022 | 22.128 | 21.717 | 21.617 |
| December 2021 | 21.518 | 21.794 | 21.620 |
| November 2021 | 21.807 | 21.321 | 21.617 |
| October 2021 | 21.632 | 21.695 | 21.618 |
| September 2021 | 22.065 | 21.381 | 21.617 |
| August 2021 | 21.594 | 21.719 | 21.617 |
| July 2021 | 21.580 | 21.425 | 21.616 |
| June 2021 | 21.717 | 21.429 | 21.618 |
| May 2021 | 21.605 | 21.737 | 21.616 |
| April 2021 | 21.509 | 21.423 | 21.618 |
| March 2021 | 22.006 | 21.756 | 21.615 |
| February 2021 | 21.768 | 21.772 | 21.614 |
| January 2021 | 21.782 | 21.739 | 21.617 |
| December 2020 | 21.607 | 21.161 | 21.618 |
| November 2020 | 21.633 | 21.626 | 21.618 |
| October 2020 | 21.630 | 21.471 | 21.618 |
| September 2020 | 21.130 | 21.731 | 21.619 |
| August 2020 | 21.468 | 21.865 | 21.619 |
| July 2020 | 21.444 | 21.349 | 21.616 |
| June 2020 | 21.884 | 21.655 | 21.615 |
| May 2020 | 21.686 | 20.991 | 21.620 |
| April 2020 | 21.893 | 21.080 | 21.617 |
| March 2020 | 21.567 | 21.324 | 21.618 |
| February 2020 | 21.543 | 21.589 | 21.621 |
| January 2020 | 21.687 | 21.254 | 21.621 |
| December 2019 | 21.535 | 21.648 | 21.618 |
| November 2019 | 21.697 | 21.469 | 21.614 |
| October 2019 | 21.598 | 21.846 | 21.619 |
| September 2019 | 21.795 | 21.268 | 21.617 |
| August 2019 | 21.752 | 21.870 | 21.615 |
| July 2019 | 21.842 | 21.715 | 21.619 |
| June 2019 | 21.338 | 21.922 | 21.614 |
| May 2019 | 21.593 | 21.189 | 21.621 |
| April 2019 | 21.750 | 21.554 | 21.613 |
| March 2019 | 21.586 | 21.428 | 21.619 |
| February 2019 | 21.676 | 21.602 | 21.620 |
| January 2019 | 21.882 | 21.478 | 21.618 |
| December 2018 | 21.337 | 21.801 | 21.616 |
| November 2018 | 21.754 | 21.699 | 21.615 |
| October 2018 | 21.504 | 21.768 | 21.616 |
| September 2018 | 21.395 | 21.655 | 21.619 |
| August 2018 | 21.585 | 21.594 | 21.614 |
| July 2018 | 21.723 | 21.176 | 21.619 |
| June 2018 | 21.393 | 21.596 | 21.612 |
| May 2018 | 21.812 | 21.687 | 21.621 |
| April 2018 | 21.413 | 21.456 | 21.613 |
| March 2018 | 22.218 | 21.450 | 21.616 |
| February 2018 | 21.466 | 21.470 | 21.617 |
| January 2018 | 21.563 | 21.450 | 21.620 |
| December 2017 | 21.828 | 21.839 | 21.614 |
| November 2017 | 21.677 | 21.435 | 21.619 |
| October 2017 | 21.512 | 21.351 | 21.617 |
| September 2017 | 21.443 | 21.703 | 21.621 |
| August 2017 | 21.708 | 21.935 | 21.617 |
| July 2017 | 21.875 | 21.658 | 21.618 |
| June 2017 | 22.263 | 21.026 | 21.617 |
| May 2017 | 21.654 | 21.935 | 21.620 |
| April 2017 | 21.330 | 22.932 | 21.619 |
| March 2017 | 21.731 | 21.195 | 21.617 |
| February 2017 | 21.746 | 22.213 | 21.617 |
| January 2017 | 21.523 | 21.247 | 21.622 |
| December 2016 | 21.855 | 21.502 | 21.619 |
| November 2016 | 21.797 | 21.389 | 21.619 |
| October 2016 | 22.183 | 20.513 | 21.620 |
| September 2016 | 21.128 | 21.979 | 21.617 |
| August 2016 | 21.549 | 21.913 | 21.618 |
| July 2016 | 21.779 | 21.528 | 21.618 |
| June 2016 | 21.698 | 21.595 | 21.619 |
| May 2016 | 21.297 | 21.335 | 21.618 |
| April 2016 | 21.976 | 21.718 | 21.618 |
| March 2016 | 21.793 | 21.507 | 21.617 |
| February 2016 | 21.116 | 21.144 | 21.620 |
| January 2016 | 22.597 | 20.646 | 21.618 |
| December 2015 | 22.113 | 22.532 | 21.621 |
| November 2015 | 21.232 | 22.114 | 21.616 |
| October 2015 | 21.850 | 21.083 | 21.622 |
| September 2015 | 21.654 | 21.423 | 21.621 |
| August 2015 | 21.388 | 22.050 | 21.616 |
| July 2015 | 22.408 | 21.179 | 21.619 |
| June 2015 | 22.342 | 21.439 | 21.618 |
| May 2015 | 21.692 | 21.574 | 21.615 |
| April 2015 | 21.319 | 21.586 | 21.618 |
| March 2015 | 22.181 | 21.164 | 21.618 |
| February 2015 | 21.388 | 21.116 | 21.617 |
| January 2015 | 21.998 | 21.598 | 21.620 |
| December 2014 | 21.777 | 21.404 | 21.616 |
| November 2014 | 22.054 | 21.553 | 21.615 |
| September 2014 | 21.890 | 21.623 | 21.613 |
| August 2014 | 21.639 | 21.222 | 21.617 |
| July 2014 | 21.512 | 21.776 | 21.616 |
| June 2014 | 21.182 | 22.013 | 21.622 |
| May 2014 | 21.276 | 21.624 | 21.618 |
| April 2014 | 21.628 | 21.268 | 21.617 |
| March 2014 | 21.586 | 21.245 | 21.617 |
| February 2014 | 21.517 | 21.641 | 21.618 |


