Card statistics

kasch

  • Member since 11/2013
  • 1,338 guest games

These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.

Games analysed24,339
Average trumps6.511
Average Dullen0.500
Both queens of clubs23.6 %

Monthly card distribution

MonthGamesAverage trumpsAverage DullenBoth queens of clubsIn the first game
October 2025 6 6.500 0.167 16.7 % 0.0 %
April 2025 10 6.900 0.300 10.0 % 0.0 %
March 2025 4 6.500 0.500 25.0 % 0.0 %
February 2025 81 6.630 0.506 21.0 % 36.4 %
August 2024 7 6.857 0.286 14.3 % 0.0 %
July 2024 4 4.750 0.250 0.0 % 0.0 %
November 2023 6 6.667 0.667 16.7 % 100.0 %
November 2022 4 4.750 0.000 25.0 % 50.0 %
August 2022 195 6.400 0.569 20.0 % 16.0 %
July 2022 382 6.524 0.503 22.0 % 29.6 %
June 2022 409 6.587 0.472 25.7 % 37.5 %
May 2022 224 6.402 0.478 21.4 % 24.2 %
April 2022 288 6.486 0.476 23.6 % 29.5 %
March 2022 396 6.604 0.492 24.7 % 26.9 %
February 2022 344 6.535 0.491 25.6 % 28.0 %
January 2022 455 6.527 0.490 19.1 % 20.7 %
December 2021 355 6.448 0.454 22.8 % 24.5 %
November 2021 443 6.542 0.501 22.1 % 20.4 %
October 2021 275 6.567 0.535 23.6 % 15.2 %
September 2021 480 6.688 0.529 28.1 % 36.4 %
August 2021 245 6.506 0.498 20.0 % 27.8 %
July 2021 258 6.547 0.539 19.0 % 11.1 %
June 2021 234 6.423 0.521 22.2 % 12.9 %
May 2021 247 6.680 0.445 27.1 % 16.7 %
April 2021 214 6.467 0.495 24.3 % 29.2 %
March 2021 320 6.416 0.450 27.2 % 20.9 %
February 2021 368 6.530 0.524 20.1 % 19.0 %
January 2021 391 6.552 0.458 23.5 % 36.2 %
December 2020 275 6.465 0.495 22.9 % 17.2 %
November 2020 208 6.466 0.505 19.7 % 20.6 %
October 2020 428 6.416 0.458 29.9 % 30.9 %
September 2020 392 6.574 0.520 24.0 % 17.8 %
August 2020 250 6.472 0.560 20.8 % 21.2 %
July 2020 299 6.575 0.492 26.8 % 27.6 %
June 2020 208 6.481 0.567 21.6 % 22.6 %
May 2020 215 6.423 0.493 25.1 % 22.6 %
April 2020 253 6.360 0.407 25.3 % 26.7 %
March 2020 218 6.321 0.482 23.4 % 12.0 %
February 2020 167 6.503 0.503 25.7 % 16.7 %
January 2020 44 6.432 0.545 22.7 % 0.0 %
December 2019 24 6.458 0.375 29.2 % 0.0 %
November 2019 17 6.471 0.765 17.6 % 0.0 %
October 2019 1 6.000 0.000 0.0 % 0.0 %
September 2019 17 6.941 0.706 29.4 % 50.0 %
May 2019 6 6.500 0.500 16.7 % 0.0 %
March 2019 48 6.792 0.479 18.8 % 12.5 %
February 2019 219 6.539 0.525 22.8 % 21.2 %
January 2019 319 6.577 0.498 26.6 % 29.2 %
December 2018 316 6.487 0.516 24.1 % 17.8 %
November 2018 476 6.567 0.471 24.2 % 29.2 %
October 2018 357 6.644 0.485 27.7 % 28.0 %
September 2018 339 6.442 0.490 23.6 % 28.6 %
August 2018 209 6.646 0.474 25.8 % 41.4 %
July 2018 377 6.347 0.523 22.3 % 15.8 %
June 2018 628 6.529 0.518 22.9 % 15.8 %
May 2018 212 6.632 0.514 19.8 % 17.2 %
April 2018 358 6.444 0.480 21.2 % 21.6 %
March 2018 245 6.441 0.453 23.7 % 15.6 %
February 2018 63 6.571 0.540 28.6 % 21.4 %
November 2017 14 6.714 0.571 21.4 % 0.0 %
September 2017 11 6.909 0.636 36.4 % 50.0 %
March 2017 16 6.063 0.438 25.0 % 50.0 %
February 2017 16 6.375 0.375 12.5 % 50.0 %
January 2017 42 6.643 0.548 23.8 % 25.0 %
December 2016 56 6.250 0.304 32.1 % 33.3 %
November 2016 62 6.452 0.484 17.7 % 16.7 %
October 2016 6 7.667 0.667 0.0 % 0.0 %
September 2016 200 6.715 0.505 21.5 % 28.6 %
August 2016 85 6.259 0.565 17.6 % 9.1 %
July 2016 160 6.581 0.494 25.6 % 23.8 %
May 2016 8 6.625 0.500 50.0 % 100.0 %
April 2016 132 6.439 0.470 22.7 % 26.7 %
March 2016 251 6.566 0.470 17.9 % 16.1 %
February 2016 183 6.437 0.590 19.7 % 26.1 %
January 2016 212 6.571 0.524 25.9 % 13.0 %
December 2015 516 6.446 0.438 23.4 % 24.6 %
November 2015 376 6.487 0.551 23.1 % 20.0 %
October 2015 363 6.523 0.562 24.2 % 23.3 %
September 2015 170 6.565 0.465 24.7 % 25.0 %
August 2015 275 6.538 0.513 18.5 % 9.7 %
July 2015 224 6.353 0.567 26.3 % 10.0 %
June 2015 140 6.429 0.529 23.6 % 37.5 %
May 2015 130 6.546 0.554 20.0 % 6.3 %
April 2015 134 6.657 0.552 18.7 % 33.3 %
March 2015 124 6.621 0.532 18.5 % 5.9 %
February 2015 260 6.585 0.512 25.4 % 30.8 %
January 2015 268 6.343 0.474 23.9 % 26.9 %
December 2014 389 6.393 0.504 24.2 % 18.5 %
November 2014 256 6.426 0.457 21.1 % 19.4 %
October 2014 338 6.524 0.494 24.6 % 16.7 %
September 2014 201 6.547 0.413 21.4 % 14.8 %
August 2014 320 6.644 0.453 23.4 % 23.9 %
July 2014 771 6.479 0.508 24.6 % 18.0 %
June 2014 883 6.540 0.523 26.7 % 24.7 %
May 2014 740 6.550 0.491 23.8 % 27.5 %
April 2014 515 6.550 0.515 24.9 % 21.0 %
March 2014 612 6.454 0.525 25.7 % 23.3 %
February 2014 771 6.490 0.532 22.4 % 26.1 %
January 2014 276 6.475 0.489 22.5 % 22.6 %

Understanding the figures

How hand strength is calculated

Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.

Average hand strength

MonthPlayer’s hand strengthPartnerAll players
October 2025 22.500 25.800 21.617
April 2025 21.600 18.222 21.622
March 2025 21.750 22.333 21.619
February 2025 22.235 20.688 21.619
August 2024 21.857 18.333 21.619
July 2024 17.250 24.750 21.619
November 2023 22.167 15.200 21.617
November 2022 15.500 28.000 21.618
August 2022 21.410 21.276 21.614
July 2022 21.626 22.799 21.614
June 2022 21.782 20.924 21.617
May 2022 21.156 20.693 21.618
April 2022 21.684 22.118 21.616
March 2022 21.677 22.034 21.618
February 2022 21.663 21.609 21.619
January 2022 21.793 21.927 21.617
December 2021 21.048 22.106 21.620
November 2021 21.790 21.244 21.617
October 2021 22.247 21.276 21.618
September 2021 22.194 21.765 21.617
August 2021 21.706 21.128 21.617
July 2021 22.058 21.196 21.616
June 2021 21.675 22.066 21.618
May 2021 21.676 20.894 21.616
April 2021 21.565 21.580 21.618
March 2021 20.916 21.052 21.615
February 2021 21.959 21.020 21.614
January 2021 21.708 21.666 21.617
December 2020 21.386 21.080 21.618
November 2020 21.563 21.443 21.618
October 2020 21.257 21.043 21.618
September 2020 22.005 21.594 21.619
August 2020 21.944 21.818 21.619
July 2020 21.963 21.758 21.616
June 2020 21.769 21.344 21.615
May 2020 21.302 21.211 21.620
April 2020 21.091 20.974 21.617
March 2020 20.968 21.844 21.618
February 2020 21.743 21.887 21.621
January 2020 21.205 19.088 21.621
December 2019 20.000 22.059 21.618
November 2019 21.941 19.786 21.614
October 2019 22.000 23.000 21.619
September 2019 25.059 19.583 21.617
May 2019 22.667 14.800 21.621
March 2019 22.354 20.564 21.619
February 2019 21.831 21.586 21.620
January 2019 21.859 21.564 21.618
December 2018 21.728 21.117 21.616
November 2018 21.674 22.161 21.615
October 2018 21.975 21.085 21.616
September 2018 21.454 21.915 21.619
August 2018 21.880 21.865 21.614
July 2018 20.841 22.222 21.619
June 2018 21.723 21.291 21.612
May 2018 22.028 21.441 21.621
April 2018 21.232 21.390 21.613
March 2018 20.829 22.300 21.616
February 2018 22.444 21.956 21.617
November 2017 23.357 19.818 21.619
September 2017 24.273 23.143 21.621
March 2017 20.125 22.083 21.617
February 2017 20.500 22.143 21.617
January 2017 22.857 21.719 21.622
December 2016 19.911 23.921 21.619
November 2016 22.000 22.608 21.619
October 2016 26.000 15.333 21.620
September 2016 22.405 21.548 21.617
August 2016 21.494 21.271 21.618
July 2016 22.131 21.882 21.618
May 2016 19.750 19.750 21.618
April 2016 21.197 21.882 21.618
March 2016 21.912 21.587 21.617
February 2016 22.317 22.279 21.620
January 2016 21.774 20.701 21.618
December 2015 21.173 21.489 21.621
November 2015 21.774 21.751 21.616
October 2015 22.325 21.542 21.622
September 2015 21.847 22.047 21.621
August 2015 21.546 21.045 21.616
July 2015 21.005 21.242 21.619
June 2015 21.750 22.505 21.618
May 2015 21.985 21.183 21.615
April 2015 22.455 21.881 21.618
March 2015 21.879 21.663 21.618
February 2015 21.923 21.887 21.617
January 2015 20.784 21.554 21.620
December 2014 21.028 21.614 21.616
November 2014 21.156 21.451 21.615
October 2014 21.686 21.722 21.617
September 2014 22.095 22.266 21.613
August 2014 22.103 21.371 21.617
July 2014 21.440 21.468 21.616
June 2014 21.947 21.400 21.622
May 2014 21.616 21.878 21.618
April 2014 22.130 22.062 21.617
March 2014 21.766 21.517 21.617
February 2014 21.930 21.707 21.618
January 2014 21.670 21.220 21.617