Card statistics
knollis
These statistics show the cards actually dealt in league games. They describe long-term distributions, rather than the quality of individual decisions.
Monthly card distribution
| Month | Games | Average trumps | Average Dullen | Both queens of clubs | In the first game |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2024 | 22 | 6.500 | 0.500 | 36.4 % | 33.3 % |
| January 2024 | 133 | 6.556 | 0.466 | 24.8 % | 25.0 % |
| December 2023 | 112 | 6.491 | 0.500 | 21.4 % | 35.7 % |
| October 2023 | 107 | 6.290 | 0.495 | 18.7 % | 11.1 % |
| September 2023 | 150 | 6.607 | 0.500 | 24.0 % | 10.5 % |
| May 2023 | 93 | 6.559 | 0.398 | 18.3 % | 7.7 % |
| April 2023 | 40 | 6.475 | 0.600 | 20.0 % | 20.0 % |
| February 2023 | 150 | 6.487 | 0.467 | 20.7 % | 0.0 % |
| January 2023 | 150 | 6.707 | 0.573 | 20.7 % | 28.6 % |
| December 2022 | 33 | 6.606 | 0.424 | 30.3 % | 0.0 % |
| November 2022 | 150 | 6.707 | 0.507 | 16.0 % | 14.3 % |
| October 2022 | 79 | 6.544 | 0.506 | 17.7 % | 14.3 % |
| September 2022 | 133 | 6.436 | 0.489 | 21.8 % | 18.8 % |
| August 2022 | 18 | 6.611 | 0.389 | 44.4 % | 0.0 % |
| July 2022 | 57 | 6.825 | 0.596 | 19.3 % | 28.6 % |
| May 2022 | 35 | 6.171 | 0.486 | 34.3 % | 20.0 % |
| January 2022 | 150 | 6.587 | 0.393 | 22.7 % | 23.8 % |
| September 2021 | 4 | 7.500 | 0.500 | 0.0 % | 0.0 % |
| August 2021 | 22 | 6.773 | 0.727 | 31.8 % | 50.0 % |
| July 2021 | 29 | 6.310 | 0.552 | 31.0 % | 25.0 % |
| May 2021 | 131 | 6.595 | 0.504 | 24.4 % | 25.0 % |
| April 2021 | 78 | 6.397 | 0.500 | 24.4 % | 31.3 % |
| March 2021 | 67 | 6.328 | 0.433 | 14.9 % | 28.6 % |
| February 2021 | 119 | 6.487 | 0.437 | 17.6 % | 26.7 % |
| January 2021 | 130 | 6.677 | 0.508 | 28.5 % | 35.7 % |
| December 2020 | 119 | 6.445 | 0.487 | 23.5 % | 16.7 % |
| November 2020 | 110 | 6.545 | 0.509 | 22.7 % | 28.6 % |
| October 2020 | 69 | 6.638 | 0.420 | 26.1 % | 25.0 % |
| August 2020 | 44 | 6.227 | 0.455 | 18.2 % | 75.0 % |
| July 2020 | 53 | 6.321 | 0.623 | 20.8 % | 0.0 % |
| June 2020 | 70 | 6.314 | 0.486 | 18.6 % | 20.0 % |
| May 2020 | 192 | 6.630 | 0.526 | 20.3 % | 17.4 % |
| April 2020 | 172 | 6.471 | 0.494 | 19.8 % | 10.0 % |
| March 2020 | 120 | 6.217 | 0.475 | 22.5 % | 36.8 % |
| January 2020 | 181 | 6.602 | 0.497 | 26.0 % | 34.8 % |
| November 2019 | 179 | 6.670 | 0.559 | 22.9 % | 33.3 % |
| October 2019 | 119 | 6.639 | 0.546 | 26.9 % | 33.3 % |
| July 2019 | 201 | 6.483 | 0.522 | 20.4 % | 18.5 % |
| April 2019 | 201 | 6.498 | 0.522 | 20.4 % | 20.7 % |
| February 2019 | 201 | 6.448 | 0.498 | 20.9 % | 15.0 % |
| January 2019 | 200 | 6.340 | 0.430 | 22.5 % | 22.7 % |
| December 2018 | 40 | 6.500 | 0.500 | 25.0 % | 0.0 % |
| June 2018 | 21 | 6.667 | 0.381 | 28.6 % | 20.0 % |
| May 2018 | 203 | 6.241 | 0.468 | 24.6 % | 24.1 % |
| April 2018 | 200 | 6.465 | 0.500 | 20.5 % | 16.7 % |
| March 2018 | 58 | 6.500 | 0.638 | 32.8 % | 28.6 % |
| January 2018 | 203 | 6.581 | 0.527 | 20.2 % | 22.2 % |
| November 2017 | 203 | 6.438 | 0.552 | 21.7 % | 38.1 % |
| September 2017 | 202 | 6.347 | 0.446 | 24.3 % | 15.8 % |
| August 2017 | 201 | 6.493 | 0.532 | 19.4 % | 36.4 % |
| July 2017 | 200 | 6.485 | 0.460 | 27.0 % | 14.8 % |
| May 2017 | 204 | 6.603 | 0.534 | 21.6 % | 16.7 % |
| March 2017 | 202 | 6.421 | 0.604 | 23.8 % | 7.1 % |
| January 2017 | 201 | 6.677 | 0.453 | 18.9 % | 21.4 % |
| December 2016 | 175 | 6.526 | 0.469 | 22.9 % | 26.3 % |
| November 2016 | 200 | 6.680 | 0.555 | 21.5 % | 11.1 % |
| October 2016 | 211 | 6.455 | 0.493 | 20.4 % | 8.7 % |
| September 2016 | 160 | 6.575 | 0.463 | 26.9 % | 28.6 % |
| August 2016 | 201 | 6.353 | 0.458 | 23.9 % | 16.7 % |
| July 2016 | 203 | 6.340 | 0.512 | 21.2 % | 18.2 % |
| June 2016 | 163 | 6.712 | 0.460 | 24.5 % | 29.6 % |
| May 2016 | 201 | 6.478 | 0.448 | 23.4 % | 23.3 % |
| April 2016 | 214 | 6.402 | 0.542 | 22.4 % | 23.8 % |
| March 2016 | 201 | 6.368 | 0.463 | 22.4 % | 16.7 % |
| February 2016 | 203 | 6.350 | 0.493 | 25.1 % | 33.3 % |
| January 2016 | 202 | 6.450 | 0.436 | 20.8 % | 15.0 % |
| December 2015 | 180 | 6.444 | 0.489 | 23.3 % | 19.0 % |
| October 2015 | 200 | 6.755 | 0.540 | 23.0 % | 22.2 % |
| August 2015 | 206 | 6.534 | 0.432 | 23.8 % | 24.1 % |
| July 2015 | 200 | 6.665 | 0.485 | 26.0 % | 37.1 % |
| June 2015 | 208 | 6.543 | 0.534 | 18.3 % | 18.8 % |
| April 2015 | 206 | 6.490 | 0.568 | 25.7 % | 23.3 % |
| March 2015 | 215 | 6.516 | 0.521 | 27.0 % | 33.3 % |
| February 2015 | 130 | 6.454 | 0.477 | 28.5 % | 29.4 % |
| January 2015 | 200 | 6.450 | 0.435 | 21.5 % | 16.7 % |
| December 2014 | 18 | 6.611 | 0.778 | 16.7 % | 0.0 % |
| October 2014 | 204 | 6.574 | 0.525 | 25.5 % | 26.9 % |
| September 2014 | 203 | 6.512 | 0.527 | 24.1 % | 26.9 % |
| August 2014 | 212 | 6.712 | 0.552 | 20.3 % | 23.1 % |
| July 2014 | 214 | 6.528 | 0.439 | 20.1 % | 13.0 % |
| May 2014 | 202 | 6.668 | 0.485 | 27.2 % | 22.2 % |
| April 2014 | 98 | 6.663 | 0.510 | 21.4 % | 15.4 % |
| March 2014 | 201 | 6.378 | 0.522 | 28.9 % | 29.6 % |
| February 2014 | 205 | 6.415 | 0.483 | 23.4 % | 7.7 % |
| January 2014 | 161 | 6.391 | 0.528 | 20.5 % | 0.0 % |
| December 2013 | 99 | 6.525 | 0.485 | 23.2 % | 20.0 % |
| June 2013 | 126 | 6.516 | 0.365 | 22.2 % | 33.3 % |
| May 2013 | 171 | 6.456 | 0.468 | 24.0 % | 26.3 % |
| April 2013 | 173 | 6.526 | 0.457 | 27.2 % | 13.3 % |
Understanding the figures
How hand strength is calculated
Trumps, Dullen, queens and voids in non-trump suits are weighted using a fixed formula. Every hand is assessed as though it were a normal game. Partner hand strength only includes games in which the two queens of clubs are held by different players.
Average hand strength
| Month | Player’s hand strength | Partner | All players |
|---|---|---|---|
| February 2024 | 23.046 | 21.286 | 21.616 |
| January 2024 | 20.669 | 20.350 | 21.617 |
| December 2023 | 21.527 | 21.591 | 21.617 |
| October 2023 | 20.402 | 21.782 | 21.619 |
| September 2023 | 21.707 | 20.483 | 21.616 |
| May 2023 | 21.161 | 21.684 | 21.615 |
| April 2023 | 21.925 | 24.469 | 21.616 |
| February 2023 | 21.760 | 21.857 | 21.614 |
| January 2023 | 22.620 | 21.261 | 21.614 |
| December 2022 | 21.667 | 20.522 | 21.618 |
| November 2022 | 22.227 | 22.008 | 21.618 |
| October 2022 | 21.760 | 22.292 | 21.619 |
| September 2022 | 21.602 | 22.433 | 21.617 |
| August 2022 | 22.500 | 21.500 | 21.614 |
| July 2022 | 22.895 | 21.739 | 21.614 |
| May 2022 | 19.886 | 19.913 | 21.618 |
| January 2022 | 20.840 | 21.931 | 21.617 |
| September 2021 | 23.750 | 20.000 | 21.617 |
| August 2021 | 24.091 | 21.267 | 21.617 |
| July 2021 | 19.897 | 19.950 | 21.616 |
| May 2021 | 22.527 | 22.242 | 21.616 |
| April 2021 | 21.564 | 21.085 | 21.618 |
| March 2021 | 20.478 | 23.035 | 21.615 |
| February 2021 | 21.303 | 20.969 | 21.614 |
| January 2021 | 21.992 | 20.731 | 21.617 |
| December 2020 | 21.336 | 21.571 | 21.618 |
| November 2020 | 21.991 | 22.047 | 21.618 |
| October 2020 | 21.710 | 22.510 | 21.618 |
| August 2020 | 20.182 | 22.694 | 21.619 |
| July 2020 | 21.849 | 18.524 | 21.616 |
| June 2020 | 21.171 | 21.702 | 21.615 |
| May 2020 | 22.396 | 21.484 | 21.620 |
| April 2020 | 21.884 | 21.087 | 21.617 |
| March 2020 | 21.250 | 22.645 | 21.618 |
| January 2020 | 22.155 | 21.045 | 21.621 |
| November 2019 | 22.363 | 22.167 | 21.614 |
| October 2019 | 22.193 | 21.598 | 21.619 |
| July 2019 | 22.065 | 21.594 | 21.619 |
| April 2019 | 21.726 | 21.619 | 21.613 |
| February 2019 | 21.707 | 22.774 | 21.620 |
| January 2019 | 20.600 | 21.903 | 21.618 |
| December 2018 | 22.200 | 21.833 | 21.616 |
| June 2018 | 21.143 | 18.933 | 21.612 |
| May 2018 | 20.798 | 22.307 | 21.621 |
| April 2018 | 21.400 | 20.623 | 21.613 |
| March 2018 | 22.035 | 22.282 | 21.616 |
| January 2018 | 22.010 | 22.204 | 21.620 |
| November 2017 | 21.576 | 21.044 | 21.619 |
| September 2017 | 20.594 | 22.510 | 21.621 |
| August 2017 | 21.826 | 21.549 | 21.617 |
| July 2017 | 21.355 | 22.089 | 21.618 |
| May 2017 | 22.059 | 20.950 | 21.620 |
| March 2017 | 22.134 | 22.396 | 21.617 |
| January 2017 | 22.194 | 20.890 | 21.622 |
| December 2016 | 21.200 | 21.348 | 21.619 |
| November 2016 | 22.585 | 21.185 | 21.619 |
| October 2016 | 21.294 | 21.429 | 21.620 |
| September 2016 | 21.681 | 21.487 | 21.617 |
| August 2016 | 20.930 | 21.575 | 21.618 |
| July 2016 | 20.961 | 21.450 | 21.618 |
| June 2016 | 22.055 | 20.951 | 21.619 |
| May 2016 | 21.224 | 21.948 | 21.618 |
| April 2016 | 21.495 | 22.331 | 21.618 |
| March 2016 | 21.388 | 21.590 | 21.617 |
| February 2016 | 21.315 | 22.612 | 21.620 |
| January 2016 | 21.139 | 21.250 | 21.618 |
| December 2015 | 21.661 | 22.899 | 21.621 |
| October 2015 | 22.670 | 21.883 | 21.622 |
| August 2015 | 21.204 | 21.955 | 21.616 |
| July 2015 | 22.350 | 20.804 | 21.619 |
| June 2015 | 22.048 | 21.453 | 21.618 |
| April 2015 | 21.990 | 21.582 | 21.618 |
| March 2015 | 22.061 | 21.650 | 21.618 |
| February 2015 | 21.692 | 22.570 | 21.617 |
| January 2015 | 21.425 | 21.490 | 21.620 |
| December 2014 | 23.389 | 22.333 | 21.616 |
| October 2014 | 22.186 | 21.053 | 21.617 |
| September 2014 | 21.645 | 20.688 | 21.613 |
| August 2014 | 22.297 | 20.858 | 21.617 |
| July 2014 | 21.851 | 22.292 | 21.616 |
| May 2014 | 22.253 | 21.966 | 21.618 |
| April 2014 | 22.469 | 20.649 | 21.617 |
| March 2014 | 21.458 | 22.042 | 21.617 |
| February 2014 | 20.839 | 21.287 | 21.618 |
| January 2014 | 21.292 | 21.328 | 21.617 |
| December 2013 | 21.515 | 22.461 | 21.623 |
| June 2013 | 21.365 | 22.327 | 21.616 |
| May 2013 | 21.684 | 21.754 | 21.621 |
| April 2013 | 21.861 | 21.103 | 21.617 |


