Bestleistungen

güte

  • Dabei seit 01/2005
  • 14.827 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2011 Zweite Liga 2. 400 315 0,945
April 2011 Erste Liga 12. 889 339 0,644
Februar 2011 Erste Liga 13. 1.233 416 0,675
April 2009 Königsliga 15. 228 146 0,658
Mai 2010 Erste Liga 16. 1.237 374 0,605
Februar 2012 Erste Liga 20. 1.328 377 0,568
September 2008 Zweite Liga 22. 574 266 0,583
Mai 2011 Königsliga 23. 1.076 311 0,542
Oktober 2007 Zweite Liga 25. 559 260 0,585
Februar 2008 Erste Liga 31. 1.047 371 0,474

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2010 Königsliga 180. 2.091 -61 -0,029
Januar 2010 Königsliga 188. 1.859 -91 -0,049
Januar 2011 Königsliga 204. 1.836 -334 -0,182
Januar 2012 Erste Liga 119. 1.828 127 0,139
August 2010 Königsliga 37. 1.818 350 0,385
Juli 2011 Erste Liga 152. 1.811 48 0,053
Dezember 2009 Königsliga 149. 1.620 18 0,022
Juli 2009 Königsliga 183. 1.572 -73 -0,046
November 2010 Königsliga 140. 1.569 0 0,000
Januar 2008 Erste Liga 155. 1.565 -36 0,097

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Januar 2012 77 61 486
Dezember 2010 87 58 363
August 2010 83 51 243
März 2011 63 40 228
Juni 2011 45 33 219
Januar 2007 60 37 216
Februar 2009 51 34 207
Juli 2011 94 54 198
Juni 2010 64 37 171
Februar 2008 37 25 168