Direkt zum Inhalt
P
Beste Punktetage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 30.09.2026 | 77 | 152 |
| 14.02.2014 | 93 | 139 |
| 11.11.2014 | 111 | 138 |
| 08.12.2025 | 96 | 131 |
| 09.02.2017 | 123 | 108 |
Schwierigste Tage
| Datum | Spiele | Punkte |
| 12.07.2017 | 83 | -129 |
| 19.03.2017 | 73 | -116 |
| 08.07.2017 | 134 | -113 |
| 02.06.2017 | 98 | -113 |
| 02.03.2026 | 64 | -106 |
Fleißigste Tage
| Datum | Punkte | Spiele |
| 21.09.2015 | 65 | 178 |
| 23.06.2016 | 28 | 173 |
| 13.10.2026 | -68 | 166 |
| 18.07.2016 | 24 | 159 |
| 03.02.2017 | -28 | 157 |
Beste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 24.12.2015 | 4 | 4 | 54 |
| 09.02.2017 | 4 | 4 | 54 |
| 08.07.2015 | 4 | 4 | 39 |
| 08.06.2017 | 2 | 2 | 33 |
| 12.07.2015 | 3 | 3 | 33 |
Schwierigste Solo-Tage
| Datum | Anzahl Soli | Gewonnen | Punkte |
| 14.10.2026 | 2 | 0 | -30 |
| 08.07.2017 | 4 | 1 | -24 |
| 22.02.2016 | 2 | 0 | -24 |
| 20.10.2016 | 2 | 0 | -21 |
| 12.10.2026 | 2 | 0 | -18 |