Bestleistungen

AFD

  • Dabei seit 10/2025
  • 471 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2026 Erste Liga 14. 200 126 0,630
Februar 2026 Zweite Liga 31. 190 112 0,460
November 2025 Zweite Liga 50. 200 90 0,450
Oktober 2025 Qualifikation 93. 390 35 0,107
Dezember 2025 Erste Liga 111. 657 89 0,197
Juni 2026 Erste Liga 142. 274 22 0,086
März 2026 Erste Liga 172. 308 6 0,021
Mai 2026 Königsliga 221. 208 -57 -0,274
Januar 2026 Erste Liga 304. 387 -87 -0,225
Juli 2026 Erste Liga 306. 378 -99 -0,262

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2025 Erste Liga 111. 657 89 0,197
Oktober 2025 Qualifikation 93. 390 35 0,107
Januar 2026 Erste Liga 304. 387 -87 -0,225
Juli 2026 Erste Liga 306. 378 -99 -0,262
März 2026 Erste Liga 172. 308 6 0,021
Juni 2026 Erste Liga 142. 274 22 0,086
Mai 2026 Königsliga 221. 208 -57 -0,274
April 2026 Erste Liga 14. 200 126 0,630
November 2025 Zweite Liga 50. 200 90 0,450
Februar 2026 Zweite Liga 31. 190 112 0,460

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juli 2026 7 7 81
Oktober 2025 6 5 63
Juni 2026 6 5 48
Dezember 2025 12 8 39
März 2026 4 2 15
Januar 2026 5 3 12
Februar 2026 1 1 9
April 2026 5 2 9
Mai 2026 5 2 -6
November 2025 8 3 -9