Bestleistungen

Aebby

  • Dabei seit 01/2007
  • 2.746 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2026 Zweite Liga 3. 200 178 0,890
August 2019 Zweite Liga 3. 200 170 0,850
Januar 2024 Qualifikation 4. 200 185 0,925
Februar 2012 Zweite Liga 6. 200 177 0,885
Juli 2026 Zweite Liga 8. 202 153 0,759
Dezember 2008 Zweite Liga 9. 200 145 0,725
August 2010 Qualifikation 9. 203 170 0,840
April 2016 Zweite Liga 11. 200 139 0,695
Juni 2011 Zweite Liga 14. 202 133 0,660
September 2013 Qualifikation 14. 178 133 0,445

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2008 Zweite Liga 96. 2.058 454 0,341
April 2008 Erste Liga 195. 1.777 -101 0,063
Februar 2008 Erste Liga 267. 1.714 -288 -0,048
Dezember 2007 Qualifikation 68. 1.464 458 0,433
Februar 2011 Zweite Liga 54. 1.258 279 0,444
März 2011 Erste Liga 268. 1.217 -180 -0,148
März 2008 Zweite Liga 77. 1.033 305 0,415
Mai 2008 Erste Liga 124. 998 64 0,184
August 2008 Zweite Liga 179. 889 32 0,156
April 2010 Königsliga 203. 796 -159 -0,200

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Januar 2008 51 38 291
Dezember 2007 65 43 219
März 2008 43 30 192
April 2008 32 23 180
Februar 2011 60 36 168
Februar 2008 50 33 156
September 2025 11 10 99
November 2008 21 14 93
Juli 2026 11 8 84
August 2019 7 7 81