Bestleistungen

Blockbuster

  • Dabei seit 07/2023
  • 318 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2023 Zweite Liga 17. 202 109 0,541
September 2023 Zweite Liga 52. 792 199 0,400
August 2023 Qualifikation 92. 461 0 0,000
April 2024 Qualifikation 103. 626 -51 -0,081
Oktober 2023 Erste Liga 223. 1.335 -117 -0,088
November 2023 Erste Liga 339. 726 -365 -0,503
Mai 2024 Zweite Liga 345. 846 -313 -0,370
Januar 2024 Erste Liga 365. 0 0 -2,000
Juni 2024 Zweite Liga 472. 0 0 -2,000
Juli 2023 Qualifikation 486. 150 -142 -1,210

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2023 Erste Liga 223. 1.335 -117 -0,088
Mai 2024 Zweite Liga 345. 846 -313 -0,370
September 2023 Zweite Liga 52. 792 199 0,400
November 2023 Erste Liga 339. 726 -365 -0,503
April 2024 Qualifikation 103. 626 -51 -0,081
August 2023 Qualifikation 92. 461 0 0,000
Dezember 2023 Zweite Liga 17. 202 109 0,541
Juli 2023 Qualifikation 486. 150 -142 -1,210
März 2024 Qualifikation 729. 6 1 -1,935
Juni 2024 Zweite Liga 472. 0 0 -2,000

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Oktober 2023 54 31 111
September 2023 40 23 75
April 2024 15 10 72
November 2023 25 14 51
Mai 2024 30 16 48
August 2023 18 10 42
Dezember 2023 7 5 33
Juli 2023 3 1 -18