Bestleistungen

Blume2000

  • Dabei seit 01/2007
  • 1.168 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2014 Erste Liga 4. 200 186 0,930
Juli 2010 Erste Liga 8. 201 136 0,677
August 2011 Königsliga 9. 200 140 0,700
Juni 2010 Zweite Liga 12. 200 152 0,760
Februar 2014 Qualifikation 14. 200 151 0,755
April 2016 Zweite Liga 16. 200 127 0,635
Juli 2007 Zweite Liga 16. 328 182 0,606
April 2012 Erste Liga 17. 281 151 0,581
März 2010 Qualifikation 17. 200 130 0,650
März 2015 Erste Liga 23. 200 118 0,590

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2007 Zweite Liga 406. 947 -322 -0,220
September 2012 Königsliga 222. 924 -245 -0,265
März 2008 Erste Liga 157. 812 10 0,132
Oktober 2011 Königsliga 152. 612 2 0,005
September 2007 Erste Liga 321. 592 -200 -0,218
Juni 2008 Erste Liga 147. 518 2 0,124
Mai 2013 Königsliga 196. 469 -68 -0,145
April 2013 Königsliga 184. 450 -11 -0,024
Juni 2007 Zweite Liga 199. 418 17 0,128
Januar 2011 Königsliga 143. 404 1 0,003

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2007 14 12 117
März 2008 28 18 108
September 2014 10 10 102
April 2013 11 9 81
Juli 2010 7 6 78
April 2016 17 11 78
April 2010 7 7 75
März 2014 11 8 69
Juni 2014 6 5 63
Oktober 2007 5 5 60