Bestleistungen

Bux

  • Dabei seit 02/2020
  • 13 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2021 Zweite Liga 8. 200 166 0,830
März 2021 Erste Liga 33. 213 101 0,480
Januar 2021 Qualifikation 35. 200 117 0,585
Februar 2020 Qualifikation 124. 236 -23 -0,097
März 2020 Zweite Liga 136. 425 6 0,017
April 2021 Königsliga 204. 588 -83 -0,141
Mai 2021 Erste Liga 272. 203 -31 -0,153
April 2020 Zweite Liga 389. 0 0 -2,000
Mai 2023 Qualifikation 424. 98 27 -0,885
Juni 2021 Zweite Liga 438. 17 -8 -1,870

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2021 Königsliga 204. 588 -83 -0,141
März 2020 Zweite Liga 136. 425 6 0,017
Februar 2020 Qualifikation 124. 236 -23 -0,097
März 2021 Erste Liga 33. 213 101 0,480
Mai 2021 Erste Liga 272. 203 -31 -0,153
Februar 2021 Zweite Liga 8. 200 166 0,830
Januar 2021 Qualifikation 35. 200 117 0,585
Mai 2023 Qualifikation 424. 98 27 -0,885
Juni 2021 Zweite Liga 438. 17 -8 -1,870
August 2020 Qualifikation 662. 11 -22 -2,000

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Februar 2021 14 11 96
März 2021 7 6 60
April 2021 16 11 60
Mai 2021 7 4 18
März 2020 13 6 15
Mai 2023 4 2 3
Januar 2021 7 4 3
Februar 2020 4 2 0
Juni 2021 1 0 -12