Bestleistungen

Charles21

  • Dabei seit 01/2021
  • 149 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2025 Erste Liga 25. 200 109 0,545
März 2025 Königsliga 26. 200 109 0,545
November 2025 Zweite Liga 34. 200 104 0,520
Juni 2024 Qualifikation 36. 196 67 0,295
Februar 2025 Erste Liga 41. 391 141 0,430
September 2024 Zweite Liga 42. 200 82 0,410
Januar 2025 Zweite Liga 64. 200 69 0,345
Mai 2026 Zweite Liga 150. 276 10 0,039
Dezember 2024 Qualifikation 156. 203 -78 -0,384
Februar 2026 Zweite Liga 167. 540 18 0,044

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2025 Erste Liga 306. 680 -164 -0,241
Februar 2026 Zweite Liga 167. 540 18 0,044
Januar 2026 Erste Liga 290. 454 -83 -0,183
Oktober 2025 Zweite Liga 298. 445 -120 -0,270
August 2025 Königsliga 214. 439 -93 -0,212
Februar 2025 Erste Liga 41. 391 141 0,430
Dezember 2025 Erste Liga 247. 350 -24 -0,069
April 2025 Königsliga 228. 279 -95 -0,341
Mai 2026 Zweite Liga 150. 276 10 0,039
Mai 2025 Erste Liga 250. 267 -21 -0,079

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
September 2024 15 10 81
Juni 2024 11 8 78
Januar 2026 11 8 63
März 2025 8 7 57
November 2025 9 8 57
Februar 2025 13 9 51
März 2026 11 6 48
Juli 2025 11 8 48
Juni 2025 11 7 39
Mai 2025 12 7 33