Bestleistungen

DenisSchelm

  • Dabei seit 10/2011
  • 111 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2020 Zweite Liga 1. 236 310 1,361
November 2011 Zweite Liga 1. 931 682 1,268
August 2012 Qualifikation 2. 204 243 1,196
April 2013 Erste Liga 4. 1.621 616 0,760
Dezember 2011 Erste Liga 12. 1.440 550 0,764
Oktober 2012 Zweite Liga 21. 201 130 0,647
August 2013 Erste Liga 30. 474 179 0,481
Dezember 2013 Königsliga 34. 297 117 0,432
Dezember 2019 Qualifikation 37. 386 130 0,400
Oktober 2011 Qualifikation 46. 346 128 0,424

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2013 Erste Liga 133. 1.786 121 0,135
Januar 2012 Königsliga 144. 1.754 7 0,008
April 2013 Erste Liga 4. 1.621 616 0,760
Dezember 2011 Erste Liga 12. 1.440 550 0,764
November 2011 Zweite Liga 1. 931 682 1,268
Februar 2013 Erste Liga 107. 930 94 0,175
November 2012 Erste Liga 80. 801 137 0,274
Mai 2013 Königsliga 204. 756 -152 -0,201
Juli 2013 Zweite Liga 49. 644 211 0,473
August 2013 Erste Liga 30. 474 179 0,481

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
April 2013 65 40 207
November 2011 49 30 120
November 2012 43 24 111
Januar 2012 62 32 93
März 2013 61 32 81
August 2012 12 10 66
Dezember 2011 51 26 57
Februar 2013 37 20 54
Dezember 2019 13 9 51
Februar 2020 15 10 48