Bestleistungen

Doppelstock

  • Dabei seit 09/2012
  • 686 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2014 Erste Liga 1. 286 248 0,942
Juli 2015 Qualifikation 1. 299 261 0,959
Februar 2016 Königsliga 2. 200 197 0,985
Dezember 2013 Erste Liga 6. 202 154 0,764
September 2013 Königsliga 8. 200 146 0,730
Oktober 2013 Königsliga 8. 212 153 0,730
Januar 2016 Königsliga 16. 200 133 0,665
Mai 2013 Königsliga 19. 202 117 0,580
Juni 2017 Qualifikation 19. 240 136 0,589
September 2015 Erste Liga 29. 910 259 0,487

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2016 Königsliga 195. 1.173 -100 -0,085
September 2015 Erste Liga 29. 910 259 0,487
Januar 2013 Erste Liga 163. 851 28 0,054
Juli 2016 Königsliga 207. 829 -149 -0,180
Juni 2014 Königsliga 207. 731 -150 -0,205
März 2014 Königsliga 175. 709 -22 -0,031
Juni 2016 Königsliga 116. 708 20 0,043
April 2016 Erste Liga 71. 673 179 0,392
Oktober 2015 Königsliga 133. 671 11 0,024
August 2015 Zweite Liga 32. 657 197 0,437

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
September 2015 23 19 168
November 2012 20 18 165
Juli 2016 17 15 159
April 2016 22 19 156
Juni 2014 19 15 129
März 2016 20 16 129
November 2014 10 10 120
Januar 2013 18 14 114
August 2013 21 15 114
Juni 2016 10 9 111