Bestleistungen

Dulle30

  • Dabei seit 04/2015
  • 334 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2015 Erste Liga 13. 1.441 448 0,622
Mai 2015 Zweite Liga 48. 613 183 0,422
Mai 2016 Qualifikation 65. 264 86 0,347
April 2015 Qualifikation 75. 541 143 0,354
September 2016 Qualifikation 98. 216 54 0,254
Juni 2015 Erste Liga 138. 1.042 62 0,110
Juli 2015 Erste Liga 154. 1.219 26 0,043
August 2015 Erste Liga 202. 873 -14 -0,016
Oktober 2015 Königsliga 233. 329 -103 -0,313
November 2015 Erste Liga 336. 220 -107 -0,486

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2015 Erste Liga 13. 1.441 448 0,622
Juli 2015 Erste Liga 154. 1.219 26 0,043
Juni 2015 Erste Liga 138. 1.042 62 0,110
August 2015 Erste Liga 202. 873 -14 -0,016
Mai 2015 Zweite Liga 48. 613 183 0,422
April 2015 Qualifikation 75. 541 143 0,354
Oktober 2015 Königsliga 233. 329 -103 -0,313
Mai 2016 Qualifikation 65. 264 86 0,347
November 2015 Erste Liga 336. 220 -107 -0,486
September 2016 Qualifikation 98. 216 54 0,254

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2015 11 8 84
Mai 2015 14 9 81
September 2015 19 13 78
Juli 2015 23 14 54
September 2016 5 4 39
Oktober 2015 5 3 18
August 2015 12 7 18
April 2015 6 4 9
Dezember 2015 3 2 6
Mai 2016 2 1 3