Bestleistungen

Durch

  • Dabei seit 03/2023
  • 194 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2026 Erste Liga 17. 191 130 0,560
Juni 2026 Qualifikation 73. 203 12 0,059
Juli 2026 Zweite Liga 81. 212 51 0,244
März 2026 Qualifikation 168. 334 -104 -0,311
Oktober 2024 Qualifikation 220. 149 -19 -0,605
September 2026 Königsliga 251. 109 -94 -1,380
Oktober 2026 Erste Liga 357. 0 0 -2,000
November 2026 Zweite Liga 516. 0 0 -2,000

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2026 Qualifikation 168. 334 -104 -0,311
Juli 2026 Zweite Liga 81. 212 51 0,244
Juni 2026 Qualifikation 73. 203 12 0,059
August 2026 Erste Liga 17. 191 130 0,560
Oktober 2024 Qualifikation 220. 149 -19 -0,605
September 2026 Königsliga 251. 109 -94 -1,380
Oktober 2026 Erste Liga 357. 0 0 -2,000
November 2026 Zweite Liga 516. 0 0 -2,000

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2026 5 5 57
März 2026 3 3 30
Juli 2026 4 3 24
September 2026 2 2 21
Oktober 2024 1 0 -3
Juni 2026 3 1 -15