Bestleistungen

Fuchslist

  • Dabei seit 10/2022
  • 294 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2024 Zweite Liga 4. 330 234 0,801
Juni 2023 Qualifikation 10. 201 138 0,688
Januar 2023 Zweite Liga 12. 237 149 0,652
April 2026 Zweite Liga 14. 250 133 0,559
Februar 2024 Zweite Liga 15. 200 122 0,610
Oktober 2026 Erste Liga 25. 202 99 0,491
Juni 2025 Zweite Liga 48. 282 110 0,422
Januar 2026 Zweite Liga 65. 423 122 0,352
März 2024 Erste Liga 80. 219 78 0,363
März 2023 Erste Liga 84. 237 79 0,345

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2024 Erste Liga 122. 614 90 0,208
August 2024 Zweite Liga 154. 556 39 0,095
Juli 2024 Zweite Liga 189. 556 2 0,005
Oktober 2024 Erste Liga 189. 543 8 0,020
Dezember 2025 Erste Liga 298. 539 -103 -0,191
November 2025 Erste Liga 180. 523 -3 -0,006
Januar 2025 Erste Liga 122. 512 49 0,126
Oktober 2025 Erste Liga 208. 489 -9 -0,018
Februar 2025 Erste Liga 253. 462 -52 -0,113
November 2024 Erste Liga 131. 442 51 0,143

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2023 7 6 66
April 2026 5 5 60
November 2025 7 6 60
Mai 2025 7 6 60
Juli 2026 5 5 57
Mai 2026 5 5 54
Februar 2024 3 3 51
Dezember 2024 12 8 48
September 2026 4 4 45
November 2024 4 4 42