Bestleistungen

GESELL68

  • Dabei seit 07/2018
  • 3.310 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2019 Zweite Liga 36. 200 70 0,350
April 2020 Qualifikation 51. 212 91 0,434
August 2020 Zweite Liga 55. 460 134 0,367
Juni 2019 Zweite Liga 77. 232 36 0,160
Juli 2019 Erste Liga 109. 724 87 0,183
Mai 2020 Zweite Liga 141. 379 37 0,116
August 2018 Qualifikation 144. 567 -110 -0,194
November 2018 Zweite Liga 153. 1.499 -158 -0,105
September 2025 Qualifikation 160. 496 -57 -0,115
Januar 2019 Zweite Liga 163. 1.012 -106 -0,105

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2018 Zweite Liga 214. 2.084 -584 -0,280
November 2018 Zweite Liga 153. 1.499 -158 -0,105
Dezember 2018 Zweite Liga 199. 1.063 -264 -0,248
Januar 2019 Zweite Liga 163. 1.012 -106 -0,105
Juli 2019 Erste Liga 109. 724 87 0,183
August 2018 Qualifikation 144. 567 -110 -0,194
August 2019 Erste Liga 249. 563 -74 -0,131
September 2018 Zweite Liga 201. 554 -149 -0,269
September 2025 Qualifikation 160. 496 -57 -0,115
August 2020 Zweite Liga 55. 460 134 0,367

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
November 2018 8 7 57
Januar 2019 4 4 30
Mai 2020 3 2 24
August 2019 5 4 24
September 2025 5 4 21
Oktober 2019 3 2 15
August 2020 3 2 15
Mai 2019 1 1 12
April 2019 4 3 12
Juni 2020 1 1 9