Bestleistungen

Goldenarms

  • Dabei seit 05/2007
  • 31.437 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2012 Erste Liga 4. 1.500 603 0,804
September 2012 Qualifikation 4. 1.591 714 0,898
März 2013 Königsliga 12. 256 150 0,619
Oktober 2012 Zweite Liga 13. 1.292 467 0,723
Januar 2013 Königsliga 62. 1.974 254 0,257
April 2013 Königsliga 96. 594 40 0,094
Mai 2013 Königsliga 103. 1.108 45 0,077
Juni 2013 Königsliga 116. 748 20 0,041
Februar 2013 Königsliga 171. 2.109 -71 -0,034
Dezember 2012 Königsliga 185. 3.746 -131 -0,035

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2012 Königsliga 185. 3.746 -131 -0,035
Februar 2013 Königsliga 171. 2.109 -71 -0,034
Januar 2013 Königsliga 62. 1.974 254 0,257
September 2012 Qualifikation 4. 1.591 714 0,898
November 2012 Erste Liga 4. 1.500 603 0,804
Oktober 2012 Zweite Liga 13. 1.292 467 0,723
Mai 2013 Königsliga 103. 1.108 45 0,077
Juni 2013 Königsliga 116. 748 20 0,041
April 2013 Königsliga 96. 594 40 0,094
März 2013 Königsliga 12. 256 150 0,619

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
September 2012 54 39 312
Dezember 2012 124 74 297
Januar 2013 60 41 252
November 2012 56 34 186
Oktober 2012 39 24 147
Februar 2013 70 39 129
Mai 2013 35 21 90
Juni 2013 26 17 87
März 2013 3 3 36
April 2013 11 6 12