Bestleistungen

HerrMueller

  • Dabei seit 09/2015
  • 373 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2017 Zweite Liga 36. 202 85 0,422
Dezember 2016 Zweite Liga 38. 971 233 0,425
Februar 2018 Zweite Liga 42. 201 75 0,374
April 2021 Qualifikation 46. 200 99 0,495
Juni 2018 Zweite Liga 68. 1.342 148 0,220
Januar 2017 Erste Liga 71. 231 92 0,411
März 2016 Zweite Liga 72. 269 85 0,338
Februar 2016 Qualifikation 74. 201 73 0,364
Juli 2017 Zweite Liga 80. 302 84 0,307
April 2016 Erste Liga 88. 307 87 0,314

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2020 Qualifikation 171. 2.725 -100 -0,037
Juni 2020 Qualifikation 179. 2.081 17 0,016
Dezember 2020 Erste Liga 306. 1.942 -475 -0,245
September 2017 Erste Liga 301. 1.757 -507 -0,289
Mai 2017 Erste Liga 276. 1.502 -271 -0,180
Dezember 2017 Zweite Liga 187. 1.477 -137 -0,093
April 2018 Zweite Liga 169. 1.446 -60 -0,041
Januar 2018 Zweite Liga 182. 1.427 -50 -0,035
Juni 2018 Zweite Liga 68. 1.342 148 0,220
Juni 2017 Zweite Liga 257. 1.308 -301 -0,230

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
April 2018 16 13 135
Dezember 2016 12 11 120
September 2016 13 11 96
Juni 2017 16 11 87
Juli 2020 41 22 72
Januar 2017 9 8 66
Juni 2020 15 11 66
Oktober 2020 9 7 63
August 2017 10 8 60
Juni 2018 8 7 57