Bestleistungen

Hiberta

  • Dabei seit 10/2005
  • 255 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2008 Königsliga 4. 200 163 0,815
März 2007 Erste Liga 15. 200 130 0,650
Mai 2007 Erste Liga 43. 200 91 0,455
August 2007 Erste Liga 51. 202 84 0,417
Dezember 2007 Erste Liga 66. 301 121 0,442
Januar 2007 Zweite Liga 74. 218 85 0,397
September 2007 Königsliga 77. 200 43 0,215
Oktober 2007 Königsliga 169. 294 -1 0,034
November 2007 Königsliga 187. 349 1 0,063
Februar 2007 Erste Liga 233. 219 -1 0,003

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2007 Königsliga 187. 349 1 0,063
Dezember 2007 Erste Liga 66. 301 121 0,442
Oktober 2007 Königsliga 169. 294 -1 0,034
April 2007 Königsliga 239. 288 -107 -0,336
Februar 2007 Erste Liga 233. 219 -1 0,003
Januar 2007 Zweite Liga 74. 218 85 0,397
August 2007 Erste Liga 51. 202 84 0,417
Juni 2007 Königsliga 237. 201 -113 -0,562
Januar 2008 Königsliga 4. 200 163 0,815
März 2007 Erste Liga 15. 200 130 0,650

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2007 5 5 60
Januar 2007 4 4 48
Mai 2007 8 6 48
März 2007 7 6 45
Juli 2007 9 6 36
Februar 2007 6 4 24
Oktober 2007 7 4 21
Januar 2008 3 2 18
November 2007 8 5 15
April 2007 11 5 3