Bestleistungen

Jamei

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2009 Zweite Liga 1. 200 219 1,095
Oktober 2022 Qualifikation 2. 200 225 1,125
Juli 2009 Erste Liga 3. 201 175 0,872
September 2023 Qualifikation 4. 200 174 0,870
Januar 2007 Qualifikation 4. 201 162 0,806
April 2023 Qualifikation 6. 201 157 0,782
August 2007 Erste Liga 10. 201 141 0,702
April 2009 Qualifikation 10. 200 156 0,780
Mai 2024 Qualifikation 11. 196 123 0,575
Juni 2023 Qualifikation 13. 200 136 0,680

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2022 Qualifikation 110. 570 89 0,214
Mai 2009 Zweite Liga 117. 429 122 0,350
Januar 2025 Qualifikation 53. 370 126 0,399
Januar 2024 Qualifikation 30. 338 116 0,390
August 2022 Qualifikation 84. 256 41 0,169
November 2026 Qualifikation 152. 248 -94 -0,379
Juli 2026 Qualifikation 50. 244 93 0,398
September 2026 Qualifikation 57. 236 58 0,255
November 2007 Königsliga 103. 234 33 0,155
April 2025 Qualifikation 58. 214 74 0,351

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juli 2026 15 12 90
Oktober 2022 13 10 87
Juli 2009 9 7 75
November 2023 7 6 69
März 2009 7 6 54
März 2007 7 5 51
Juli 2007 7 5 51
April 2007 7 5 48
April 2023 8 6 48
September 2007 7 5 45