Bestleistungen

Julius1914

  • Dabei seit 01/2006
  • 97 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2009 Erste Liga 13. 401 204 0,611
Oktober 2008 Zweite Liga 46. 419 159 0,463
März 2008 Qualifikation 68. 619 181 0,412
April 2008 Zweite Liga 70. 819 241 0,414
November 2008 Erste Liga 81. 681 158 0,344
November 2007 Qualifikation 84. 1.065 238 0,344
Mai 2009 Zweite Liga 90. 911 219 0,411
November 2009 Erste Liga 128. 334 54 0,183
Juni 2008 Erste Liga 141. 1.014 7 0,127
September 2007 Qualifikation 148. 1.087 117 0,228

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2008 Zweite Liga 371. 1.787 -325 -0,062
Oktober 2007 Zweite Liga 396. 1.767 -400 -0,106
September 2008 Erste Liga 303. 1.549 -426 -0,155
Juli 2007 Qualifikation 215. 1.434 90 0,183
August 2008 Erste Liga 164. 1.411 -28 0,100
März 2009 Zweite Liga 350. 1.372 -159 -0,116
Juli 2008 Erste Liga 175. 1.314 -77 0,061
Juni 2009 Erste Liga 256. 1.201 -117 -0,097
Februar 2008 Qualifikation 379. 1.110 -208 -0,067
September 2007 Qualifikation 148. 1.087 117 0,228

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juni 2009 21 17 156
August 2008 22 16 129
Januar 2008 26 18 123
November 2008 7 7 93
Mai 2008 19 12 81
Januar 2009 11 7 78
September 2008 16 10 78
Oktober 2007 20 12 72
April 2008 9 7 60
Dezember 2007 9 8 60