Bestleistungen

KelleyDeal

  • Dabei seit 10/2013
  • 497 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2013 Qualifikation 69. 522 -43 -0,082
Juli 2016 Qualifikation 91. 414 81 0,238
Februar 2016 Qualifikation 127. 340 65 0,218
Januar 2015 Qualifikation 149. 199 19 0,085
Oktober 2016 Qualifikation 196. 189 24 0,010
Mai 2014 Qualifikation 275. 356 -16 -0,045
Oktober 2015 Qualifikation 322. 154 -27 -0,595
Februar 2023 Qualifikation 324. 149 13 -0,445
September 2015 Qualifikation 341. 320 -183 -0,572
Januar 2016 Qualifikation 400. 139 31 -0,455

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2013 Qualifikation 69. 522 -43 -0,082
Juli 2016 Qualifikation 91. 414 81 0,238
Mai 2014 Qualifikation 275. 356 -16 -0,045
Februar 2016 Qualifikation 127. 340 65 0,218
September 2015 Qualifikation 341. 320 -183 -0,572
Januar 2015 Qualifikation 149. 199 19 0,085
Oktober 2016 Qualifikation 196. 189 24 0,010
Oktober 2015 Qualifikation 322. 154 -27 -0,595
Februar 2023 Qualifikation 324. 149 13 -0,445
Januar 2016 Qualifikation 400. 139 31 -0,455

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Mai 2014 14 10 63
Juli 2016 18 11 60
September 2015 16 9 51
Oktober 2016 8 6 48
Februar 2023 2 2 33
Januar 2016 9 5 30
Juli 2014 2 2 24
Mai 2016 3 2 18
Februar 2016 11 6 12
April 2016 1 1 3