Bestleistungen

Kirelli30

  • Dabei seit 06/2009
  • 13 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
September 2009 Zweite Liga 62. 227 96 0,434
Oktober 2009 Erste Liga 104. 432 84 0,240
August 2009 Qualifikation 156. 757 91 0,187
November 2009 Erste Liga 207. 557 -22 -0,039
Juli 2009 Qualifikation 235. 442 0 0,000
Dezember 2009 Erste Liga 280. 729 -145 -0,199
November 2010 Qualifikation 283. 270 -25 -0,093
April 2011 Qualifikation 364. 103 -66 -1,300
Februar 2011 Qualifikation 380. 109 3 -0,895
März 2011 Qualifikation 396. 75 -15 -1,325

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2009 Qualifikation 156. 757 91 0,187
Dezember 2009 Erste Liga 280. 729 -145 -0,199
November 2009 Erste Liga 207. 557 -22 -0,039
Juli 2009 Qualifikation 235. 442 0 0,000
Oktober 2009 Erste Liga 104. 432 84 0,240
November 2010 Qualifikation 283. 270 -25 -0,093
September 2009 Zweite Liga 62. 227 96 0,434
Februar 2011 Qualifikation 380. 109 3 -0,895
April 2011 Qualifikation 364. 103 -66 -1,300
Dezember 2010 Qualifikation 467. 91 -20 -1,190

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
September 2009 7 6 69
Juli 2009 18 12 60
November 2009 11 7 51
Oktober 2009 9 6 45
August 2009 16 11 39
Juni 2009 1 1 12
Dezember 2010 3 2 9
März 2011 4 2 9
April 2011 3 1 -3
Januar 2011 4 1 -12