Bestleistungen

Kleeblatt1

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2011 Qualifikation 1. 957 636 1,168
April 2014 Königsliga 2. 200 171 0,855
April 2011 Zweite Liga 27. 201 109 0,543
April 2015 Erste Liga 34. 200 94 0,470
Juli 2011 Zweite Liga 38. 182 133 0,485
November 2014 Erste Liga 41. 212 91 0,434
April 2016 Zweite Liga 42. 200 88 0,440
Oktober 2012 Erste Liga 49. 185 120 0,450
September 2013 Erste Liga 60. 243 89 0,382
Januar 2012 Qualifikation 63. 200 40 0,200

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2012 Zweite Liga 295. 1.427 -123 -0,086
Oktober 2014 Königsliga 228. 1.005 -276 -0,275
Oktober 2013 Königsliga 219. 982 -309 -0,315
März 2011 Qualifikation 1. 957 636 1,168
Februar 2013 Erste Liga 297. 908 -232 -0,256
Juli 2014 Königsliga 164. 770 -7 -0,009
März 2012 Zweite Liga 302. 733 -67 -0,091
März 2016 Zweite Liga 123. 715 101 0,214
November 2012 Königsliga 210. 680 -146 -0,215
April 2013 Zweite Liga 188. 672 11 0,024

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2011 50 35 252
Juni 2012 58 35 144
Juli 2014 15 11 117
Oktober 2014 13 12 111
Mai 2011 10 9 96
Mai 2016 14 11 93
April 2013 16 11 87
Juni 2015 12 9 81
März 2012 8 7 72
Dezember 2013 5 5 63