Bestleistungen

Maja16

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2026 Zweite Liga 49. 1.538 297 0,386
Juli 2026 Zweite Liga 101. 831 101 0,199
Oktober 2026 Erste Liga 111. 553 69 0,169
Juni 2026 Zweite Liga 125. 693 53 0,113
März 2026 Qualifikation 156. 148 57 -0,235
November 2026 Erste Liga 175. 655 -55 -0,084
September 2026 Erste Liga 216. 1.221 -90 -0,074
August 2026 Erste Liga 256. 947 -106 -0,112
Mai 2026 Erste Liga 294. 936 -189 -0,202

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
April 2026 Zweite Liga 49. 1.538 297 0,386
September 2026 Erste Liga 216. 1.221 -90 -0,074
August 2026 Erste Liga 256. 947 -106 -0,112
Mai 2026 Erste Liga 294. 936 -189 -0,202
Juli 2026 Zweite Liga 101. 831 101 0,199
Juni 2026 Zweite Liga 125. 693 53 0,113
November 2026 Erste Liga 175. 655 -55 -0,084
Oktober 2026 Erste Liga 111. 553 69 0,169
März 2026 Qualifikation 156. 148 57 -0,235

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Mai 2026 8 7 69
September 2026 8 8 60
April 2026 15 11 60
Juli 2026 6 5 54
August 2026 6 5 51
Oktober 2026 5 4 33
November 2026 3 3 24
März 2026 3 2 21
Juni 2026 2 2 18