Bestleistungen

Mary75

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2011 Qualifikation 2. 517 375 0,955
Dezember 2010 Zweite Liga 23. 214 131 0,621
Juli 2008 Qualifikation 49. 215 98 0,462
November 2007 Qualifikation 66. 2.761 738 0,387
Juni 2009 Zweite Liga 79. 259 102 0,417
Januar 2009 Zweite Liga 97. 201 80 0,398
November 2008 Qualifikation 103. 205 58 0,284
April 2009 Erste Liga 106. 206 40 0,195
Oktober 2010 Qualifikation 121. 393 82 0,249
Dezember 2008 Zweite Liga 150. 354 60 0,196

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2007 Qualifikation 66. 2.761 738 0,387
Dezember 2007 Zweite Liga 208. 1.212 31 0,146
Februar 2008 Qualifikation 200. 730 72 0,219
März 2008 Qualifikation 321. 547 -53 0,023
Oktober 2011 Qualifikation 2. 517 375 0,955
Oktober 2010 Qualifikation 121. 393 82 0,249
November 2010 Zweite Liga 192. 357 17 0,055
Dezember 2008 Zweite Liga 150. 354 60 0,196
Februar 2009 Erste Liga 171. 338 4 0,013
Januar 2008 Zweite Liga 432. 306 -95 -0,268

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
November 2007 79 62 456
Dezember 2007 47 29 111
Dezember 2010 10 10 87
Oktober 2010 23 14 78
Mai 2008 9 7 63
November 2008 4 4 51
Oktober 2011 13 8 51
November 2010 6 5 48
Dezember 2008 7 6 48
November 2009 9 7 48