Bestleistungen

Motte7

  • Dabei seit 12/2024
  • 2 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2026 Zweite Liga 14. 271 149 0,589
November 2025 Zweite Liga 36. 411 172 0,506
Oktober 2026 Zweite Liga 59. 1.143 194 0,330
Juli 2025 Qualifikation 85. 200 33 0,165
Dezember 2024 Qualifikation 89. 258 -1 -0,004
Juni 2026 Zweite Liga 111. 871 105 0,202
Februar 2025 Zweite Liga 118. 679 98 0,213
August 2026 Qualifikation 127. 656 -191 -0,291
Dezember 2025 Erste Liga 130. 713 57 0,121
August 2025 Zweite Liga 130. 670 65 0,143

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2026 Zweite Liga 59. 1.143 194 0,330
September 2026 Zweite Liga 200. 1.067 -111 -0,104
Mai 2026 Erste Liga 274. 1.025 -139 -0,136
Juni 2026 Zweite Liga 111. 871 105 0,202
Januar 2025 Zweite Liga 287. 834 -146 -0,175
Dezember 2025 Erste Liga 130. 713 57 0,121
Februar 2025 Zweite Liga 118. 679 98 0,213
August 2025 Zweite Liga 130. 670 65 0,143
August 2026 Qualifikation 127. 656 -191 -0,291
April 2026 Erste Liga 255. 621 -80 -0,129

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Dezember 2025 25 18 114
Mai 2026 33 20 102
Juni 2026 19 13 81
November 2025 18 11 75
Februar 2025 20 12 69
März 2026 10 7 57
April 2026 17 11 54
September 2026 60 31 54
Februar 2026 11 7 18
Dezember 2024 10 5 12