Bestleistungen

PeterIII

  • Dabei seit 02/2006
  • 3.089 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2018 Zweite Liga 1. 200 275 1,375
November 2009 Zweite Liga 1. 200 227 1,135
Juni 2012 Qualifikation 1. 245 234 0,998
November 2015 Erste Liga 2. 311 259 0,925
September 2013 Zweite Liga 6. 231 182 0,812
Juni 2016 Zweite Liga 8. 329 192 0,659
Juli 2009 Qualifikation 18. 373 246 0,774
Oktober 2007 Zweite Liga 20. 200 136 0,680
Dezember 2012 Erste Liga 23. 655 248 0,551
Juli 2014 Zweite Liga 29. 294 148 0,551

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2015 Königsliga 176. 2.771 -32 -0,012
September 2011 Zweite Liga 45. 2.471 615 0,498
Oktober 2011 Erste Liga 293. 2.193 -587 -0,268
August 2011 Erste Liga 272. 2.066 -274 -0,133
Juli 2011 Königsliga 205. 1.858 -349 -0,188
Februar 2012 Erste Liga 76. 1.630 305 0,374
Mai 2008 Erste Liga 285. 1.612 -410 -0,134
April 2008 Erste Liga 128. 1.545 89 0,178
Juli 2008 Zweite Liga 207. 1.464 -8 0,115
November 2011 Zweite Liga 326. 1.404 -166 -0,118

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2015 41 26 159
Oktober 2008 30 21 156
April 2008 15 13 141
März 2011 27 18 117
Juli 2015 8 8 111
Februar 2015 23 14 111
April 2007 11 9 102
Juni 2008 27 17 102
Dezember 2011 34 22 102
September 2011 39 24 99