Bestleistungen

Quadrat1212

  • Dabei seit 10/2009
  • 883 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Januar 2010 Qualifikation 41. 855 284 0,550
Dezember 2012 Qualifikation 125. 432 -58 -0,134
Dezember 2013 Qualifikation 135. 261 -16 -0,061
Oktober 2013 Qualifikation 182. 23 33 -1,605
April 2013 Qualifikation 205. 111 56 -0,610
Dezember 2009 Qualifikation 209. 1.121 89 0,153
Februar 2019 Qualifikation 225. 140 -24 -0,720
Dezember 2020 Qualifikation 256. 400 -22 -0,055
März 2010 Zweite Liga 297. 729 -51 -0,070
Juni 2013 Qualifikation 315. 26 -40 -1,940

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2009 Qualifikation 209. 1.121 89 0,153
Januar 2010 Qualifikation 41. 855 284 0,550
November 2009 Qualifikation 333. 845 -52 -0,062
Februar 2010 Zweite Liga 322. 831 -93 -0,112
März 2010 Zweite Liga 297. 729 -51 -0,070
Dezember 2012 Qualifikation 125. 432 -58 -0,134
Dezember 2020 Qualifikation 256. 400 -22 -0,055
April 2010 Zweite Liga 422. 371 -138 -0,372
Januar 2013 Zweite Liga 440. 355 -220 -0,620
Januar 2014 Zweite Liga 353. 268 -79 -0,295

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Januar 2010 25 18 159
Dezember 2009 27 18 120
Februar 2010 19 12 96
März 2010 22 13 72
November 2009 19 12 60
Dezember 2012 10 6 30
Dezember 2013 6 4 27
Oktober 2013 1 1 12
Dezember 2020 1 1 9
Juni 2013 1 1 9