Bestleistungen

REmise

  • Dabei seit 10/2023

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2024 Erste Liga 1. 212 210 1,003
November 2023 Qualifikation 31. 212 86 0,411
Juni 2025 Erste Liga 85. 207 51 0,248
Dezember 2024 Zweite Liga 86. 337 92 0,310
März 2024 Erste Liga 87. 767 166 0,338
Dezember 2023 Zweite Liga 90. 453 99 0,274
Mai 2025 Zweite Liga 103. 578 121 0,288
Juni 2024 Erste Liga 116. 412 57 0,167
April 2025 Zweite Liga 120. 201 32 0,159
März 2025 Qualifikation 126. 157 86 0,000

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
März 2024 Erste Liga 87. 767 166 0,338
Mai 2025 Zweite Liga 103. 578 121 0,288
Dezember 2023 Zweite Liga 90. 453 99 0,274
Juni 2024 Erste Liga 116. 412 57 0,167
November 2024 Erste Liga 273. 354 -49 -0,138
Oktober 2024 Königsliga 210. 354 -66 -0,186
Dezember 2024 Zweite Liga 86. 337 92 0,310
Juli 2025 Erste Liga 335. 333 -156 -0,468
September 2024 Königsliga 143. 270 4 0,016
Mai 2024 Erste Liga 218. 233 -13 -0,056

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2024 20 15 126
Mai 2025 14 13 108
Dezember 2024 9 8 69
November 2024 14 9 63
Juni 2024 16 11 51
Dezember 2023 15 9 42
März 2025 5 4 39
Juni 2025 9 6 39
November 2023 6 5 33
April 2024 10 6 33