Bestleistungen

Resistance

  • Dabei seit 05/2012
  • 1.574 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juni 2012 Qualifikation 130. 259 -158 -0,610
Oktober 2012 Zweite Liga 166. 251 26 0,109
September 2012 Zweite Liga 214. 503 -16 -0,032
August 2012 Zweite Liga 231. 525 9 0,023
Juli 2012 Zweite Liga 251. 355 -10 -0,028
September 2021 Qualifikation 304. 107 111 -0,375
Dezember 2012 Qualifikation 323. 4 6 -1,930
November 2012 Zweite Liga 404. 767 -363 -0,473
Oktober 2020 Qualifikation 420. 46 27 -1,405
Juli 2018 Qualifikation 423. 11 0 -1,890

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2012 Zweite Liga 404. 767 -363 -0,473
August 2012 Zweite Liga 231. 525 9 0,023
September 2012 Zweite Liga 214. 503 -16 -0,032
Juli 2012 Zweite Liga 251. 355 -10 -0,028
Juni 2012 Qualifikation 130. 259 -158 -0,610
Oktober 2012 Zweite Liga 166. 251 26 0,109
September 2021 Qualifikation 304. 107 111 -0,375
September 2014 Qualifikation 514. 77 -42 -1,440
Oktober 2020 Qualifikation 420. 46 27 -1,405
November 2014 Qualifikation 479. 38 23 -1,505

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2012 10 7 33
November 2012 11 7 30
Juni 2012 5 4 21
November 2026 1 1 9
Oktober 2020 1 1 9
November 2020 1 1 9
September 2012 11 5 9
September 2021 2 1 6
Februar 2014 2 1 6
Juli 2012 10 5 -6