Bestleistungen

Steppoo

  • Dabei seit 05/2010
  • 949 Gastspiele

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
November 2013 Erste Liga 1. 405 394 1,172
Juni 2013 Königsliga 10. 243 157 0,674
Januar 2013 Königsliga 11. 460 255 0,698
März 2011 Zweite Liga 11. 200 149 0,745
Mai 2013 Königsliga 13. 259 166 0,679
März 2013 Erste Liga 22. 572 238 0,571
September 2010 Qualifikation 23. 200 124 0,620
Dezember 2011 Qualifikation 24. 962 289 0,529
März 2014 Königsliga 26. 462 186 0,508
Februar 2014 Königsliga 30. 223 90 0,413

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2012 Erste Liga 88. 1.112 182 0,313
Januar 2012 Zweite Liga 269. 1.004 -27 -0,027
Dezember 2011 Qualifikation 24. 962 289 0,529
Mai 2010 Qualifikation 426. 633 -184 -0,291
Januar 2014 Königsliga 147. 629 5 0,011
März 2013 Erste Liga 22. 572 238 0,571
Oktober 2010 Zweite Liga 437. 511 -180 -0,352
September 2012 Erste Liga 38. 482 179 0,476
Dezember 2012 Königsliga 65. 479 102 0,272
Mai 2012 Königsliga 196. 465 -57 -0,123

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
Juli 2012 29 21 162
November 2013 14 13 150
Dezember 2010 12 10 105
Mai 2012 14 11 102
März 2014 13 11 90
September 2013 9 8 78
Dezember 2012 11 8 75
Mai 2013 10 9 72
September 2012 22 15 72
April 2014 13 9 60