Bestleistungen

TheTom

  • Dabei seit 12/2023
  • 3 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Dezember 2024 Zweite Liga 46. 187 114 0,440
Mai 2024 Zweite Liga 53. 203 86 0,425
Januar 2024 Qualifikation 90. 200 27 0,135
Dezember 2025 Zweite Liga 95. 223 54 0,248
Juli 2025 Zweite Liga 103. 229 62 0,279
August 2026 Zweite Liga 103. 157 132 0,230
Februar 2026 Erste Liga 122. 246 36 0,153
September 2024 Zweite Liga 130. 291 43 0,161
Februar 2024 Zweite Liga 169. 1.167 14 0,024
Mai 2025 Erste Liga 176. 199 5 0,015

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Februar 2024 Zweite Liga 169. 1.167 14 0,024
März 2024 Zweite Liga 284. 956 -146 -0,153
Juli 2024 Erste Liga 303. 507 -128 -0,252
Juni 2024 Erste Liga 251. 391 -39 -0,100
August 2024 Zweite Liga 268. 389 -71 -0,183
März 2025 Erste Liga 232. 328 -30 -0,091
April 2025 Erste Liga 249. 300 -32 -0,107
September 2024 Zweite Liga 130. 291 43 0,161
April 2024 Zweite Liga 316. 265 -64 -0,242
April 2026 Erste Liga 335. 261 -129 -0,494

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
März 2024 55 30 63
April 2025 13 9 60
Januar 2024 11 7 48
Februar 2024 69 37 39
August 2026 9 5 36
Mai 2024 11 6 33
Februar 2026 6 4 27
Juli 2025 9 5 24
Dezember 2024 10 6 24
September 2025 4 3 21