Bestleistungen

UNO423

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Oktober 2025 Königsliga 2. 259 235 0,961
November 2026 Königsliga 8. 200 125 0,625
November 2025 Königsliga 19. 227 133 0,602
Januar 2026 Königsliga 27. 202 108 0,536
Mai 2025 Qualifikation 30. 611 237 0,547
Juni 2025 Zweite Liga 31. 352 152 0,498
Juli 2025 Erste Liga 44. 356 141 0,458
Dezember 2025 Königsliga 57. 808 147 0,293
April 2026 Königsliga 62. 200 47 0,235
Juli 2026 Königsliga 64. 512 93 0,239

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2026 Königsliga 167. 1.941 -47 -0,024
Dezember 2025 Königsliga 57. 808 147 0,293
Oktober 2026 Königsliga 71. 791 108 0,218
Mai 2025 Qualifikation 30. 611 237 0,547
Juli 2026 Königsliga 64. 512 93 0,239
Juni 2026 Königsliga 127. 365 12 0,038
Juli 2025 Erste Liga 44. 356 141 0,458
Juni 2025 Zweite Liga 31. 352 152 0,498
März 2026 Königsliga 131. 352 6 0,020
September 2025 Königsliga 145. 335 7 0,024

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2026 33 25 198
Oktober 2026 14 10 87
Juli 2025 9 7 66
Mai 2025 10 7 45
Juni 2026 5 4 42
Mai 2026 3 3 39
Dezember 2025 12 8 39
November 2025 3 3 33
März 2026 3 3 33
August 2025 2 2 21