Bestleistungen

Upps2

  • Dabei seit 10/2017
  • 31.733 Gastspiele
  • Ligaspieler

Beste Platzierungen

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
Juli 2024 Zweite Liga 3. 561 354 0,859
Oktober 2022 Erste Liga 13. 207 125 0,608
Dezember 2023 Erste Liga 22. 203 114 0,564
September 2020 Zweite Liga 26. 229 113 0,507
Oktober 2020 Erste Liga 31. 330 151 0,518
November 2021 Zweite Liga 33. 203 103 0,509
März 2022 Erste Liga 38. 200 100 0,500
Juli 2023 Erste Liga 39. 472 166 0,448
April 2022 Königsliga 50. 231 76 0,339
Juni 2023 Zweite Liga 63. 208 74 0,359

Fleißigste Monate

MonatSpielklassePlatzSpielePunkteWertung
August 2022 Erste Liga 173. 1.172 11 0,018
April 2020 Zweite Liga 118. 1.170 81 0,136
August 2021 Zweite Liga 376. 1.094 -304 -0,278
November 2024 Erste Liga 275. 1.084 -162 -0,149
Januar 2021 Erste Liga 252. 1.040 -92 -0,089
Februar 2022 Zweite Liga 73. 1.034 196 0,348
Mai 2023 Zweite Liga 290. 1.034 -164 -0,159
Oktober 2021 Zweite Liga 172. 1.011 45 0,081
Mai 2020 Zweite Liga 210. 1.004 -112 -0,112
September 2022 Erste Liga 249. 1.002 -98 -0,098

Beste Solo-Monate

MonatSoliGewonnenPunkte
August 2022 12 12 126
Juli 2022 10 9 96
September 2022 12 10 96
Oktober 2021 9 9 93
Juli 2024 7 7 90
September 2023 9 8 90
Juli 2023 10 10 87
April 2020 14 10 87
November 2024 10 9 84
November 2020 8 7 81